Свободный поисковый запрос
Подберите запчасти Partra для вашего автомобиля
Свеча зажигания
Артикул: PL9046
Марка
Модель
Период выпуска
Модификация
Объем
Kw / л.с
BMW 3 1989 - 1991 318 is 1796 136 / 100
BMW 3 1990 - 1993 316 i 1596 100 / 73
BMW 3 1993 - 1998 316 i 1596 102 / 75
BMW 3 1993 - 1998 318 is 1796 140 / 103
BMW 3 купе 1992 - 1995 318 is 1796 140 / 103
BMW 3 1990 - 1998 320 i 1991 150 / 110
BMW 3 купе 1992 - 1999 320 i 1991 150 / 110
BMW 3 1990 - 1995 325 i 2494 192 / 141
BMW 3 купе 1992 - 1999 325 i 2494 192 / 141
BMW 3 Touring 1991 - 1994 316 i 1596 100 / 73
BMW 5 1989 - 1995 520 i 24V 1991 150 / 110
BMW 5 1989 - 1995 525 i 24V 2494 192 / 141
BMW 5 1991 - 1995 525 iX 24V 2494 192 / 141
BMW 5 1992 - 1995 530 i V8 2997 218 / 160
BMW 5 1992 - 1995 540 i V8 3982 286 / 210
BMW 5 Touring 1991 - 1997 520 i 1991 150 / 110
BMW 5 Touring 1991 - 1997 525 i 2494 192 / 141
BMW 5 Touring 1992 - 1997 525 ix 2494 192 / 141
BMW 5 Touring 1992 - 1997 530 i V8 2997 218 / 160
BMW 7 1992 - 1994 730 i,iL V8 2997 218 / 160
BMW 7 1992 - 1994 740 i,iL V8 3982 286 / 210
BMW 3 кабрио 1993 - 1999 320 i 1991 150 / 110
BMW 3 кабрио 1993 - 1995 325 i 2494 192 / 141
OPEL KADETT E Наклонная задняя часть 1988 - 1991 2.0 GSI 16V 1998 150 / 110
OPEL VECTRA A 1994 - 1995 2.0 i Turbo 4x4 1998 204 / 150
OPEL CALIBRA A 1992 - 1997 2.0 i Turbo 4x4 1998 204 / 150
CITROEN BX 1986 - 1993 19 GTi 1905 122 / 90
CITROEN BX 1988 - 1993 19 GTi 16V 1905 147 / 108
CITROEN XM 1989 - 1994 3.0 V6 2963 167 / 123
CITROEN XM 1990 - 1994 3.0 V6 24V 2963 200 / 147
CITROEN XM Break 1992 - 1994 2.0 Turbo 1998 141 / 104
CITROEN XM Break 1991 - 1994 3.0 V6 2963 167 / 123
PEUGEOT 309 II 1989 - 1993 1.9 GTI 1905 120 / 88
PEUGEOT 405 I 1987 - 1991 1.9 Sport MI-16 1905 158 / 116
PEUGEOT 405 I 1988 - 1992 1.9 Sport MI-16 1905 147 / 108
PEUGEOT 405 I 1988 - 1992 1.9 SPort MI-16 4x4 1905 147 / 108
PEUGEOT 405 II 1992 - 1995 2.0 MI-16 1998 152 / 112
PEUGEOT 605 1989 - 1999 3.0 2963 167 / 123
PEUGEOT 605 1989 - 1999 3.0 SV 24 2963 200 / 147
VOLVO 960 1990 - 1994 2.9 2922 204 / 150
VOLVO 960 Kombi 1990 - 1994 2.9 2922 204 / 150
VOLVO 850 1991 - 1996 2.0 1984 143 / 105
VOLVO 850 1991 - 1994 2.5 2435 140 / 103
VOLVO 850 1991 - 1996 2.5 2435 170 / 125
PORSCHE 911 1993 - 1995 3.6 Carrera 3600 272 / 200
MITSUBISHI GALANT V седан 1992 - 1996 1.8 GLSI (E52A) 1834 126 / 93
MITSUBISHI GALANT V 1992 - 1996 1.8 GLSI (E52A) 1834 126 / 93
BMW 3 купе 1993 - 1999 316 i 1596 102 / 75
BMW 5 Touring 1993 - 1997 540 i 3982 286 / 210
BMW 3 кабрио 1994 - 1999 318 i 1796 115 / 85
PEUGEOT 405 II 1994 - 1995 2.0 16V 1998 150 / 110
FIAT ULYSSE 1994 - 2002 2.0 Turbo (220.AD5) 1998 147 / 108
BMW 3 Compact 1994 - 2000 316 i 1596 102 / 75
BMW 7 1994 - 2001 730 i,iL 2997 211 / 155
BMW 7 1994 - 2001 730 i,iL 2997 218 / 160
BMW 7 1994 - 2001 740 i,iL 3982 286 / 210
BMW 5 Touring 1995 - 1996 518 g 1796 115 / 85
BMW 3 Compact 1994 - 1995 318 ti 1796 140 / 103
TOYOTA RAV 4 I 1994 - 2000 2.0 4WD 1998 129 / 95
SEAT IBIZA II 1993 - 1996 1.8 i 16V 1781 129 / 95
VOLVO 850 1994 - 1996 2.5 2435 144 / 106
VOLVO 850 универсал 1992 - 1996 2.5 2435 170 / 125
VOLVO 960 II 1994 - 1996 2.9 2922 204 / 150
VOLVO 960 II универсал 1994 - 1996 2.9 2922 204 / 150
VOLVO 960 II 1994 - 1996 2.5 2473 170 / 125
VOLVO 960 II универсал 1994 - 1996 2.5 2473 170 / 125
PORSCHE 911 кабрио 1994 - 1995 3.6 Carrera 3600 272 / 200
PORSCHE 911 1994 - 1995 3.6 Carrera 4 3600 272 / 200
PORSCHE 911 кабрио 1994 - 1995 3.6 Carrera 4 3600 272 / 200
OPEL TIGRA 1994 - 2000 1.4 16V 1389 90 / 66
AUDI A4 1995 - 2000 1.8 1781 125 / 92
AUDI A4 1995 - 2000 2.6 2598 150 / 110
AUDI A4 1995 - 1997 2.8 2771 174 / 128
AUDI A4 1995 - 2000 1.8 quattro 1781 125 / 92
AUDI A4 1995 - 2000 2.6 quattro 2598 150 / 110
AUDI A4 1995 - 1997 2.8 quattro 2771 174 / 128
BMW 3 Touring 1995 - 1999 320 i 1991 150 / 110
BMW 3 Touring 1995 - 1999 328 i 2793 193 / 142
BMW 3 1995 - 1998 328 i 2793 193 / 142
BMW 3 1995 - 1998 323 i 2.5 2494 170 / 125
BMW 3 купе 1995 - 1999 328 i 2793 193 / 142
BMW 3 кабрио 1995 - 1999 328 i 2793 193 / 142
BMW 5 1989 - 1995 518 i 1796 115 / 85
BMW 5 1989 - 1995 518 i 1796 113 / 83
BMW 5 Touring 1993 - 1994 518 i 1796 113 / 83
BMW 8 1993 - 1996 840 i 3982 286 / 210
BMW 3 1993 - 1998 318 i 1796 115 / 85
PORSCHE 911 1995 - 1997 3.6 Turbo 4 3600 408 / 300
PORSCHE 911 1995 - 1997 3.6 Turbo GT2 3600 430 / 316
VOLVO 850 универсал 1994 - 1996 2.0 1984 126 / 93
VOLVO 850 1994 - 1996 2.0 1984 126 / 93
VOLVO 850 универсал 1992 - 1994 2.5 2435 140 / 103
PORSCHE 911 1993 - 1993 3.6 Turbo 3600 360 / 265
PIAGGIO PORTER фургон 1998 1.3 16V 1296 65 / 48
PIAGGIO PORTER c бортовой платформой/ходовая часть 1998 1.3 16V 1296 65 / 48
BMW 5 1996 - 2000 520 i 1991 150 / 110
PIAGGIO PORTER фургон 1998 1.3 16V 4x4 1296 65 / 48
BMW 5 1995 - 2000 523 i 2494 170 / 125
BMW 5 1995 - 2000 528 i 2793 193 / 142
BMW 3 кабрио 1995 - 1999 323 i 2494 170 / 125
BMW 3 купе 1995 - 1999 318 is 1895 140 / 103
BMW 3 купе 1995 - 1999 323 i 2494 170 / 125
BMW 3 Touring 1995 - 1999 323 i 2494 170 / 125
BMW 3 Touring 1995 - 1999 318 i 1796 116 / 85
BMW 3 1995 - 1998 318 is 1895 140 / 103
BMW 3 Compact 1995 - 2000 318 ti 1895 140 / 103
BMW 7 1996 - 2001 740 i,iL 4398 286 / 210
BMW 7 1995 - 2001 728 i,iL 2793 193 / 142
BMW 7 1996 - 2001 735 i,iL 3498 235 / 173
BMW 8 1996 - 1999 840 Ci 4398 286 / 210
PIAGGIO PORTER c бортовой платформой/ходовая часть 1998 1.3 16V 4x4 1296 65 / 48
BMW Z3 1995 - 1999 1.9 1895 140 / 103
BMW Z3 1995 - 1998 1.8 1796 116 / 85
OPEL VECTRA B Наклонная задняя часть 1995 - 2000 1.8 i 16V 1796 116 / 85
FIAT BRAVA 1995 - 2001 1.8 GT 16V (182.BC) 1747 113 / 83
FIAT BRAVO I 1995 - 2001 1.8 GT (182.AC) 1747 113 / 83
OPEL VECTRA B 1995 - 2000 1.8 i 16V 1796 115 / 85
LANCIA ZETA 1995 - 2002 2.0 Turbo (220AD5, 220CD5) 1998 147 / 108
PORSCHE 911 кабрио 1995 - 1997 3.6 Carrera 3600 286 / 210
PORSCHE 911 кабрио 1995 - 1997 3.6 Carrera 4 3600 286 / 210
PORSCHE 911 Targa 1995 - 1997 3.6 Carrera 3600 286 / 210
PORSCHE 911 1995 - 1997 3.6 Carrera 4 3600 286 / 210
PORSCHE 911 1995 - 1997 3.6 Turbo GT2 4 3600 430 / 316
VW POLO 1996 - 1999 100 1.4 16V 1390 100 / 74
VW CADDY II фургон 1995 - 2004 60 1.4 1390 60 / 44
AUDI A4 Avant 1996 - 2001 1.8 1781 125 / 92
AUDI A4 Avant 1996 - 2001 2.6 2598 150 / 110
AUDI A4 Avant 1996 - 1996 2.8 2771 174 / 128
AUDI A4 Avant 1996 - 2001 1.8 quattro 1781 125 / 92
AUDI A4 Avant 1996 - 2001 1.8 T quattro 1781 150 / 110
AUDI A4 Avant 1996 - 2001 2.6 quattro 2598 150 / 110
AUDI A4 Avant 1996 - 1996 2.8 quattro 2771 174 / 128
AUDI A6 1995 - 1997 1.8 1781 125 / 92
AUDI A6 Avant 1995 - 1997 1.8 1781 125 / 92
AUDI A6 1995 - 1997 1.8 quattro 1781 125 / 92
AUDI A6 Avant 1995 - 1997 1.8 quattro 1781 125 / 92
VOLVO S40 I 1995 - 1999 1.8 1731 115 / 85
VOLVO S40 I 1995 - 2003 2.0 1948 136 / 100
VOLVO V40 универсал 1995 - 1999 1.8 1731 115 / 85
VOLVO V40 универсал 1995 - 2004 2.0 1948 136 / 100
BMW 5 1996 - 2003 540 i 4398 286 / 210
BMW 5 1996 - 1999 535 i 3498 235 / 173
LANCIA DELTA II 1996 - 1999 1.8 i.e. 16V (836AQ) 1747 113 / 83
LANCIA DEDRA 1996 - 1999 1.8 16V LE (835FG) 1747 113 / 83
LANCIA DEDRA SW 1996 - 1999 1.8 16V LE (835FG) 1747 113 / 83
AUDI A3 1996 - 2003 1.8 1781 125 / 92
PORSCHE BOXSTER 1996 - 1999 2.5 2480 204 / 150
VOLVO 850 универсал 1993 - 1996 2.0 1984 143 / 105
VOLVO 850 универсал 1994 - 1996 2.5 2435 144 / 106
VW PASSAT 1996 - 2000 2.3 VR5 2324 150 / 110
FIAT MAREA 1996 - 2002 1.8 115 16V 1747 113 / 83
FIAT MAREA Weekend 1996 - 2002 1.8 115 16V 1747 113 / 83
VOLVO S40 I 1995 - 1999 2.0 1948 140 / 103
VOLVO V40 универсал 1995 - 1999 2.0 1948 140 / 103
CITROEN BX 1987 - 1988 19 GTi 16V 1905 158 / 116
PEUGEOT 309 II 1990 - 1993 1.9 GTI 16V 1905 147 / 108
VOLVO S70 1997 - 2000 2.0 1984 126 / 93
VOLVO S70 1997 - 2000 2.5 2435 144 / 106
VOLVO S70 1997 - 2000 2.4 2435 170 / 125
VOLVO V70 I 1997 - 2000 2.0 1984 126 / 93
VOLVO V70 I 1997 - 2000 2.5 2435 144 / 106
VOLVO V70 I 1997 - 2000 2.4 2435 170 / 125
VOLVO S90 1997 - 1998 2.9 2922 180 / 132
VOLVO S90 1997 - 1998 2.9 2922 204 / 150
VOLVO V90 универсал 1997 - 1998 2.9 2922 180 / 132
VOLVO V90 универсал 1997 - 1998 2.9 2922 204 / 150
VOLVO S70 1997 - 2000 2.0 1984 143 / 105
VOLVO V70 I 1997 - 2000 2.0 1984 143 / 105
AUDI CABRIOLET 1997 - 2000 1.8 1781 125 / 92
BMW 5 Touring 1997 - 2000 520 i 1991 150 / 110
BMW Z3 1997 - 2000 2.8 2793 192 / 141
BMW 5 Touring 1997 - 2000 523 i 2494 170 / 125
BMW 5 Touring 1997 - 2004 540 i 4398 286 / 210
CITROEN XANTIA 1997 - 1998 3.0 i 24V 2946 190 / 140
PEUGEOT 406 Break 1996 - 2004 3.0 24V 2946 190 / 140
PEUGEOT 406 1996 - 2004 3.0 24V 2946 190 / 140
TOYOTA PICNIC 1996 - 2001 2.0 16V (SXM10_) 1998 128 / 94
VOLVO S40 I 1995 - 1999 1.6 1588 105 / 77
VOLVO V40 универсал 1995 - 1999 1.6 1588 105 / 77
VW PASSAT Variant 1997 - 2000 2.3 VR5 2324 150 / 110
VAUXHALL CALIBRA 1992 - 1997 2.0 i Turbo 4x4 1998 204 / 150
VAUXHALL CARLTON Mk III 1988 - 1994 3000 KAT 2969 177 / 130
BMW 3 1985 - 1990 320 i 1990 150 / 110
BMW 5 1986 - 1987 520 i 1990 150 / 110
PEUGEOT 406 купе 1997 - 2004 3.0 V6 24V 2946 190 / 140
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе 2011 CL 65 AMG (216.379) 5980 630 / 463
PORSCHE 911 1997 - 2001 3.4 Carrera 3387 301 / 221
BMW 3 Compact 1997 - 2000 323 ti 2494 170 / 125
DAIHATSU TERIOS 1997 - 2000 1.3 4WD 1296 83 / 61
VW GOLF IV 1997 - 2005 1.4 16V 1390 75 / 55
VW GOLF IV 1997 - 2000 2.3 V5 2324 150 / 110
BMW Z3 купе 1997 - 2000 2.8 2793 192 / 141
VW LT 28-35 II автобус 1996 - 2006 2.3 2295 143 / 105
VW LT 28-46 II фургон 1996 - 2006 2.3 2295 143 / 105
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 1996 - 2006 2.3 2295 143 / 105
MERCEDES-BENZ V-CLASS 1997 - 2003 V 280 (638.244, 638.294) 2792 174 / 128
TOYOTA AVENSIS 1997 - 2000 2.0 (ST220_) 1998 128 / 94
TOYOTA AVENSIS Liftback 1997 - 2000 2.0 (ST220_) 1998 128 / 94
TOYOTA AVENSIS Station Wagon 1997 - 2000 2.0 (ST220_) 1998 128 / 94
BMW 3 1998 - 2001 318 i 1895 118 / 87
BMW 3 1998 - 2000 328 i 2793 193 / 142
MERCEDES-BENZ V-CLASS 1997 - 2003 V 200 (638.214, 638.294) 1998 129 / 95
CITROEN XM 1997 - 2000 3.0 V6 2946 190 / 140
CITROEN XM Break 1997 - 2000 3.0 V6 2946 190 / 140
PEUGEOT 605 1997 - 1999 3.0 V6 2946 190 / 140
VW PASSAT Variant 1997 - 2000 2.3 VR5 Syncro/4motion 2324 150 / 110
VW PASSAT 1997 - 2000 2.3 VR5 Syncro/4motion 2324 150 / 110
CITROEN XM 1994 - 2000 3.0 V6 2963 167 / 123
CITROEN XM 1994 - 2000 3.0 V6 24V 2963 200 / 147
CITROEN XM Break 1994 - 2000 3.0 V6 2963 167 / 123
CITROEN XANTIA Break 1998 - 2003 3.0 V6 2946 190 / 140
CITROEN XANTIA 1998 - 2003 3.0 V6 2946 190 / 140
BMW 5 Touring 1997 - 2000 528 i 2793 193 / 142
BMW 3 1998 - 2000 323 i 2494 170 / 125
BMW 3 1998 - 2000 320 i 1991 150 / 110
BMW 3 Compact 1994 - 2000 316 g 1596 102 / 75
DAIHATSU SIRION 1998 - 2000 1.0 i (M100) 989 56 / 41
PORSCHE 911 кабрио 1998 - 2001 3.4 Carrera 3387 301 / 221
VOLVO S80 I 1998 - 2006 2.9 2922 204 / 150
VOLVO S80 I 1999 - 2006 2.4 2435 140 / 103
MITSUBISHI CARISMA 1997 - 2006 1.8 16V GDI (DA2A) 1834 125 / 92
MITSUBISHI CARISMA седан 1997 - 2006 1.8 16V GDI (DA2A) 1834 125 / 92
TOYOTA RAV 4 I Cabrio 1997 - 2000 2.0 16V 4WD 1998 129 / 94
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top 1998 - 2000 1.8 GDI 1834 131 / 96
BMW 3 1990 - 1993 316 i 1596 102 / 75
MERCEDES-BENZ S-CLASS 2011 S 65 AMG (221.179) 5980 630 / 463
VW BORA 1998 - 2000 2.3 V5 2324 150 / 110
VW LUPO 1999 - 2005 1.4 16V 1390 100 / 74
SEAT TOLEDO II 1998 - 2004 1.6 1595 100 / 74
SEAT TOLEDO II 1998 - 2000 2.3 V5 2324 150 / 110
PORSCHE 911 1997 - 2001 3.4 Carrera 4 3387 301 / 221
VW BORA 2000 - 2005 1.4 16V 1390 75 / 55
BMW Z3 1998 - 2003 1.9 1895 118 / 87
BMW 5 1998 - 2003 M5 4941 400 / 294
VOLVO V70 I 1998 - 1999 2.5 Bifuel 2435 144 / 106
VOLVO S70 1998 - 2000 2.5 Bifuel 2435 144 / 106
OPEL CORSA D 2011 1.6 Turbo 1598 211 / 155
DAIHATSU CUORE V 1998 - 2003 1.0 i (L701) 989 56 / 41
AUDI A8 1998 - 2002 4.2 quattro 4172 310 / 228
AUDI A8 1998 - 2002 3.7 quattro 3697 260 / 191
BMW 3 купе 1999 - 2000 323 Ci 2494 170 / 125
BMW 3 купе 1999 - 2000 328 Ci 2793 193 / 142
MITSUBISHI DION вэн 1999 - 2005 1.8 16V 4WD 1834 165 / 121
BMW 3 Touring 2007 - 2012 318 i 1995 136 / 100
OPEL KADETT E Наклонная задняя часть 1987 - 1991 2.0 GSI 16V 1998 156 / 115
PORSCHE 911 1997 - 1997 3.6 Turbo GT2 4 3600 450 / 331
MAYBACH MAYBACH 2009 - 2012 6.0 Biturbo 5980 641 / 471
AUDI A6 1999 - 2005 3.7 3697 260 / 191
AUDI A6 1998 - 2005 4.2 quattro 4172 299 / 220
PORSCHE 911 1999 - 2005 3.6 GT3 3598 360 / 265
BMW 3 1998 - 2005 316 i 1895 105 / 77
VOLVO C70 I кабрио 1998 - 2005 2.5 2435 170 / 125
VOLVO V70 I 1998 - 2000 2.5 2435 165 / 121
VOLVO S70 1998 - 2000 2.5 2435 165 / 121
VOLVO C70 I купе 1999 - 2002 2.5 2435 165 / 121
VOLVO S80 I 1999 - 2006 2.4 2435 170 / 125
VAUXHALL CORSA Mk III (D) 2011 1.6 VXR 1598 204 / 150
BMW Z3 1999 - 2003 2.0 1991 150 / 110
BMW 3 Touring 1999 - 2000 320 i 1991 150 / 110
AUDI A8 1998 - 2002 3.7 3697 260 / 191
AUDI A6 1999 - 2005 3.7 quattro 3697 260 / 191
AUDI A6 Avant 1999 - 2005 3.7 quattro 3697 260 / 191
AUDI A6 Avant 1999 - 2005 3.7 3697 260 / 191
AUDI A6 Avant 1998 - 2005 4.2 quattro 4172 299 / 220
BMW Z3 1999 - 2003 1.9 1895 116 / 85
BMW 3 купе 1999 - 2000 320 Ci 1991 150 / 110
BMW 3 Compact 1998 - 2000 316 i 1895 105 / 77
MITSUBISHI SPACE STAR 1998 - 2004 1.8 GDI (DG5A) 1834 122 / 90
BMW 3 купе 1999 - 2001 318 Ci 1895 118 / 87
DAIHATSU MOVE 1998 - 2002 1.0 i 989 55 / 41
PORSCHE BOXSTER 1999 - 2002 2.7 2687 220 / 162
PORSCHE BOXSTER 1999 - 2002 S 3.2 3179 252 / 185
VW GOLF IV Variant 1999 - 2006 1.4 16V 1390 75 / 55
VW BORA универсал 1999 - 2000 2.3 V5 2324 150 / 110
MERCEDES-BENZ A-CLASS 1999 - 2004 A 190 (168.032, 168.132) 1898 125 / 92
FIAT MAREA 1999 - 2001 2.0 155 20V 1998 154 / 113
FIAT MAREA Weekend 1999 - 2003 2.0 155 20V 1998 154 / 113
VW NEW BEETLE 1999 - 2000 1.6 1595 100 / 74
BMW 3 Touring 1999 - 2001 318 i 1895 118 / 87
BMW 3 Touring 1999 - 2000 328 i 2793 193 / 142
LEXUS SC 2001 - 2010 430 4293 292 / 215
LEXUS SC 2001 - 2010 430 4293 332 / 244
AUDI A8 1999 - 2002 S 8 quattro 4172 360 / 265
VOLVO S40 I 1998 - 2003 1.8 i 1834 125 / 92
VOLVO V40 универсал 1998 - 2004 1.8 i 1834 125 / 92
TOYOTA VEROSSA 2000 - 2003 2.5 VVTi 2491 200 / 147
VOLVO S40 I 1999 - 2003 1.6 1587 109 / 80
VOLVO V40 универсал 1999 - 2004 1.6 1587 109 / 80
VOLVO S40 I 1999 - 2003 1.8 1783 122 / 90
VOLVO V40 универсал 1999 - 2004 1.8 1783 122 / 90
BERTONE FREECLIMBER 2 1992 - 1999 1.6 1596 100 / 74
BITTER TYPE 3 кабрио 1991 4.0 i 3983 272 / 200
PEUGEOT 309 II 1989 - 1990 1.9 GTI 16V 1905 158 / 116
IRMSCHER SENATOR 1990 - 1996 4.0 24V 3983 272 / 200
BMW Z8 2000 - 2003 4.9 4941 400 / 294
SEAT CORDOBA 1999 - 2002 1.6 1595 101 / 74
SEAT CORDOBA Vario 1999 - 2002 1.6 1595 101 / 74
BMW X5 2000 - 2003 4.4 i 4398 286 / 210
VOLVO S80 I 1999 - 2006 2.9 2922 200 / 147
BMW 5 1999 - 2003 535 i 3498 245 / 180
VW GOLF IV 1998 - 2000 2.3 V5 4motion 2324 150 / 110
VW BORA 1998 - 2000 2.3 V5 4motion 2324 150 / 110
VW BORA универсал 1999 - 2000 2.3 V5 4motion 2324 150 / 110
SEAT IBIZA III 1999 - 2002 1.6 1595 101 / 74
SEAT CORDOBA Vario 1999 - 2002 1.4 16V 1390 75 / 55
BMW 3 Touring 1996 - 1999 316 i 1596 102 / 75
VAUXHALL CAVALIER Mk III 1992 - 1994 2.0 i Turbo 4x4 1998 204 / 150
MITSUBISHI PAJERO PININ 1999 - 2007 1.8 GDI (H66W) 1834 120 / 88
BMW 5 1999 - 2003 520 i 1991 136 / 100
SEAT LEON 1999 - 2006 1.4 16V 1390 75 / 55
SKODA FABIA 1999 - 2002 1.0 996 50 / 37
BMW 3 кабрио 2000 - 2000 323 Ci 2494 170 / 125
PORSCHE 911 2000 - 2005 3.6 Turbo 4 3600 420 / 309
BMW 3 Touring 1991 - 1994 316 i 1596 102 / 75
DAIHATSU SIRION 1999 - 2000 1.0 i 4WD 989 56 / 41
PORSCHE 911 2001 - 2005 3.4 Carrera 3387 320 / 235
PORSCHE 911 кабрио 2001 - 2005 3.4 Carrera 3387 320 / 235
PORSCHE 911 2001 - 2005 3.4 Carrera 4 3387 320 / 235
PORSCHE 911 кабрио 2001 - 2005 3.4 Carrera 4 3387 320 / 235
VOLVO V70 I 1999 - 2000 2.4 2435 140 / 103
VOLVO S70 1999 - 2000 2.4 2435 140 / 103
SEAT IBIZA III 1999 - 2002 1.4 16V 1390 100 / 74
AUDI A8 1999 - 2000 4.2 quattro 4172 238 / 175
AUDI CABRIOLET 1995 - 2000 2.6 2598 139 / 102
VW GOLF IV Variant 1999 - 2006 2.3 V5 2324 150 / 110
VW GOLF IV Variant 1999 - 2006 2.3 V5 4motion 2324 150 / 110
MAZDA B-SERIE 1999 2.6 12V 4WD 2606 122 / 90
SEAT TOLEDO II 2000 - 2002 1.4 16V 1390 75 / 55
VW GOLF IV 2000 - 2005 1.6 16V 1598 105 / 77
VW GOLF IV Variant 2000 - 2006 1.6 16V 1598 105 / 77
VW BORA 2000 - 2005 1.6 16V 1598 105 / 77
VW BORA универсал 2000 - 2005 1.6 16V 1598 105 / 77
OPEL OMEGA A 1991 - 1992 3.0 24V Evolution500 2969 230 / 169
VOLVO C70 I купе 1999 - 2002 2.5 2435 170 / 125
PIAGGIO PORTER фургон 1998 1.3 i 16V 1295 65 / 48
BMW X5 2000 - 2006 3.0 i 2979 222 / 163
BMW 3 2000 - 2005 330 xi 2979 231 / 170
BMW 3 Touring 2000 - 2005 330 xi 2979 231 / 170
MORGAN AERO 8 2000 4.4 4398 286 / 210
VOLVO V70 II 2000 - 2007 2.4 2435 140 / 103
VOLVO V70 II 2000 - 2007 2.4 2435 170 / 125
AUDI A4 Avant 1995 - 2001 1.8 1781 115 / 85
AUDI A4 Avant 1995 - 2001 1.8 quattro 1781 115 / 85
BMW 3 купе 2000 - 2006 330 xi 2979 231 / 170
BMW 3 2000 - 2005 330 i 2979 231 / 170
BMW 3 Touring 2000 - 2005 330 i 2979 231 / 170
BMW Z3 2000 - 2003 3.0 2979 231 / 170
BMW Z3 купе 2000 - 2003 3.0 2979 231 / 170
BMW 3 кабрио 2000 - 2007 330 Ci 2979 231 / 170
VW NEW BEETLE 2000 - 2010 1.6 1595 102 / 75
VOLVO S60 I 2000 - 2010 2.4 2435 140 / 103
VOLVO S60 I 2000 - 2010 2.4 2435 170 / 125
BMW Z3 2000 - 2003 2.2 2171 170 / 125
BMW 5 2000 - 2003 520 i 2171 170 / 125
BMW 5 Touring 2000 - 2004 520 i 2171 170 / 125
BMW 5 2000 - 2003 525 i 2494 192 / 141
BMW 5 2000 - 2003 530 i 2979 231 / 170
BMW 5 Touring 2000 - 2004 525 i 2494 192 / 141
BMW 5 Touring 2000 - 2004 530 i 2979 231 / 170
SKODA OCTAVIA 2000 - 2010 1.4 16V 1390 75 / 55
OPEL VECTRA B Наклонная задняя часть 2000 - 2003 2.6 i V6 2597 170 / 125
OPEL VECTRA B 2000 - 2002 2.6 i V6 2597 170 / 125
OPEL VECTRA B универсал 2000 - 2003 2.6 i V6 2597 170 / 125
VAUXHALL VECTRA Наклонная задняя часть 2000 - 2003 2.6 i V6 2597 170 / 125
VAUXHALL VECTRA 2000 - 2002 2.6 i V6 2597 170 / 125
VAUXHALL VECTRA универсал 2000 - 2002 2.6 i V6 2597 170 / 125
OPEL OMEGA B 2000 - 2003 2.6 V6 2597 180 / 132
OPEL OMEGA B универсал 2000 - 2003 2.6 V6 2597 180 / 132
VAUXHALL OMEGA 2000 - 2003 2.6 V6 2597 180 / 132
VAUXHALL OMEGA универсал 2000 - 2003 2.6 V6 2597 180 / 132
VW PASSAT 2000 - 2005 1.6 1595 102 / 75
VW PASSAT 2000 - 2005 2.0 1984 115 / 85
VW PASSAT Variant 2000 - 2005 1.6 1595 102 / 75
VW PASSAT Variant 2000 - 2005 2.0 1984 115 / 85
BMW 3 купе 2000 - 2006 320 Ci 2171 170 / 125
BMW 3 купе 2000 - 2006 325 Ci 2494 192 / 141
BMW 3 кабрио 2000 - 2007 320 Ci 2171 170 / 125
BMW 3 кабрио 2000 - 2007 325 Ci 2494 192 / 141
BMW 3 2000 - 2005 320 i 2171 170 / 125
BMW 3 Touring 2000 - 2005 320 i 2171 170 / 125
BMW 3 2000 - 2005 325 i 2494 192 / 141
BMW 3 Touring 2000 - 2005 325 i 2494 192 / 141
BMW 3 2000 - 2005 325 xi 2494 192 / 141
BMW 3 Touring 2000 - 2005 325 xi 2494 192 / 141
MITSUBISHI CARISMA 2000 - 2006 1.8 GDI (DA2A) 1834 122 / 90
MITSUBISHI CARISMA седан 2000 - 2006 1.8 GDI (DA2A) 1834 122 / 90
MITSUBISHI SPACE STAR 1998 - 2004 1.8 GDI (DG5A) 1834 118 / 87
AUDI A4 2000 - 2004 2.0 1984 130 / 96
DAIHATSU SIRION 2000 - 2005 1.0 i 989 58 / 43
DAIHATSU SIRION 2000 - 2005 1.0 i 4WD 989 58 / 43
DAIHATSU TERIOS 2000 - 2005 1.3 4WD 1298 86 / 63
VOLVO S70 1999 - 2000 2.5 Bifuel 2435 140 / 103
BMW 5 Touring 1994 - 1997 518 i 1796 115 / 85
DAIHATSU YRV 2001 1.3 1298 87 / 64
VW BORA 2000 - 2005 1.8 T 1781 150 / 110
VW BORA универсал 2000 - 2005 1.8 T 1781 150 / 110
SEAT LEON 2000 - 2006 1.6 16 V 1598 105 / 77
VW PASSAT 2000 - 2005 2.0 4motion 1984 115 / 85
VW PASSAT Variant 2000 - 2005 2.0 4motion 1984 115 / 85
SEAT TOLEDO II 2000 - 2006 1.6 16V 1598 105 / 77
OPEL OMEGA B 2001 - 2003 3.2 V6 3175 218 / 160
OPEL OMEGA B универсал 2001 - 2003 3.2 V6 3175 218 / 160
VAUXHALL OMEGA 2001 - 2003 3.2 V6 3175 218 / 160
VAUXHALL OMEGA универсал 2001 - 2003 3.2 V6 3175 218 / 160
OPEL VECTRA B Наклонная задняя часть 1995 - 2002 2.0 i 1998 112 / 82
OPEL VECTRA B 1995 - 2002 2.0 i 1998 112 / 82
OPEL VECTRA B универсал 1996 - 2002 2.0 i 1998 112 / 82
MINI MINI 2001 - 2006 One 1598 90 / 66
