|
Марка
|
Модель
|
Период выпуска
|
Модификация
|
Объем
|
Kw / л.с
|
|---|---|---|---|---|---|
| PSA | C8 | 2005 | 2.0 16V | 1997 | 141 / 104 |
| 106 II | 1996 | 1.6 S16 | 1587 | 118 / 87 | |
| TOYOTA | YARIS | 2011 | 1.0 | 998 | 69 / 51 |
| TOYOTA | TUNDRA пикап | 2003 - 2006 | 4.0 | 3956 | 245 / 180 |
| TOYOTA | TUNDRA пикап | 2003 - 2006 | 4.0 4WD | 3956 | 245 / 180 |
| NISSAN | ALMERA TINO | 2000 | 1.8 | 1769 | 114 / 84 |
| PSA | XSARA PICASSO | 2000 | 1.8 16V | 1749 | 115 / 85 |
| 206 Наклонная задняя часть | 1999 - 2000 | 2.0 S16 | 1997 | 135 / 99 | |
| 406 | 1999 - 2000 | 2.0 16V | 1997 | 135 / 99 | |
| 406 Break | 1999 - 2000 | 2.0 16V | 1997 | 135 / 99 | |
| 406 купе | 1999 - 2000 | 2.0 16V | 1997 | 135 / 99 | |
| 607 | 2000 | 3.0 V6 24V | 2946 | 207 / 152 | |
| RENAULT | MEGANE I Coach | 1999 - 2003 | 2.0 16V IDE (DA03, DA0P, DA14) | 1998 | 140 / 103 |
| RENAULT | MEGANE I Cabriolet | 1999 - 2003 | 2.0 16V IDE (EA03, EA0P, EA14) | 1998 | 140 / 103 |
| 206 CC | 2000 | 2.0 S16 | 1997 | 136 / 100 | |
| 607 | 2000 | 2.2 16V | 2230 | 158 / 116 | |
| NISSAN | ALMERA II Hatchback | 2000 | 1.8 | 1769 | 114 / 84 |
| 406 | 2000 - 2004 | 3.0 V6 | 2946 | 207 / 152 | |
| 406 Break | 2000 - 2004 | 3.0 V6 | 2946 | 207 / 152 | |
| 406 купе | 2000 - 2004 | 3.0 V6 | 2946 | 207 / 152 | |
| ZETA | 2000 - 2002 | 2.0 16V (220AQ5) | 1997 | 136 / 100 | |
| 406 | 2000 - 2004 | 2.2 | 2230 | 158 / 116 | |
| 406 Break | 2000 - 2004 | 2.2 | 2230 | 158 / 116 | |
| PSA | EVASION | 2000 - 2002 | 2.0 16V | 1997 | 136 / 100 |
| PSA | JUMPY | 2000 - 2006 | 2.0 | 1997 | 136 / 100 |
| PSA | JUMPY | 2000 | 2.0 i 16V | 1997 | 138 / 102 |
| PSA | JUMPY фургон | 2000 | 2.0 i 16V | 1997 | 138 / 102 |
| NISSAN | ALMERA II | 2000 | 1.8 | 1769 | 114 / 84 |
| EXPERT | 2000 | 2.0 | 1997 | 136 / 100 | |
| RENAULT | LAGUNA II | 2001 | 3.0 V6 24V (BG01, BG02, BG0D, BG0Y) | 2946 | 207 / 152 |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour | 2001 | 3.0 V6 24V (KG0D) | 2946 | 207 / 152 |
| SUBARU | OUTBACK | 2000 - 2003 | 3.0 H6 | 3000 | 209 / 154 |
| 206 Наклонная задняя часть | 1999 | 2.0 S16 | 1997 | 136 / 100 | |
| 406 | 2000 - 2004 | 1.8 16V | 1749 | 116 / 85 | |
| 406 Break | 2000 - 2004 | 1.8 16V | 1749 | 116 / 85 | |
| 406 | 2000 - 2004 | 2.0 16V | 1997 | 136 / 100 | |
| 406 Break | 2000 - 2004 | 2.0 16V | 1997 | 136 / 100 | |
| 406 купе | 2000 - 2004 | 2.0 16V | 1997 | 136 / 100 | |
| PSA | XSARA | 2000 - 2005 | 1.6 16V | 1587 | 109 / 80 |
| PSA | XSARA | 2000 - 2005 | 2.0 16V | 1997 | 136 / 100 |
| PSA | XSARA Break | 2000 - 2005 | 1.6 16V | 1587 | 109 / 80 |
| PSA | XSARA Break | 2000 - 2005 | 2.0 16V | 1997 | 136 / 100 |
| PSA | XSARA купе | 2000 - 2005 | 1.6 16V | 1587 | 109 / 80 |
| PSA | XSARA купе | 2000 - 2005 | 2.0 16V | 1997 | 136 / 100 |
| PSA | C5 I | 2001 - 2004 | 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) | 1749 | 115 / 85 |
| NISSAN | PATHFINDER | 2000 - 2004 | 3.5 V6 4WD | 3498 | 220 / 162 |
| 206 CC | 2000 | 1.6 16V | 1587 | 109 / 80 | |
| 206 Наклонная задняя часть | 2000 | 1.6 16V | 1587 | 109 / 80 | |
| RENAULT | LAGUNA II | 2001 | 2.0 16V IDE (BG0N) | 1998 | 140 / 103 |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour | 2001 | 2.0 16V IDE (KG0N) | 1998 | 140 / 103 |
| 806 | 2000 - 2002 | 2.0 16V | 1997 | 136 / 100 | |
| FIAT | ULYSSE | 2000 - 2002 | 2.0 16V | 1997 | 136 / 100 |
| 307 | 2000 | 1.6 16V | 1587 | 109 / 80 | |
| 307 | 2000 | 2.0 16V | 1997 | 136 / 100 | |
| PSA | C5 I | 2001 - 2004 | 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) | 1997 | 136 / 100 |
| PSA | C5 I | 2001 - 2004 | 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | 2946 | 207 / 152 |
| PSA | C5 I Break | 2001 - 2004 | 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) | 1997 | 136 / 100 |
| PSA | C5 I Break | 2001 - 2004 | 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) | 2946 | 207 / 152 |
| NISSAN | X-TRAIL | 2001 | 2.0 4x4 | 1998 | 140 / 103 |
| PSA | BERLINGO | 2000 | 1.6 16V (MFNFU) | 1587 | 109 / 80 |
| FIAT | SCUDO Combinato | 2000 - 2006 | 2.0 16V | 1997 | 136 / 100 |
| RENAULT | AVANTIME | 2001 - 2003 | 3.0 V6 (DE04, DE0T) | 2946 | 207 / 152 |
| PSA | C5 I Break | 2001 - 2004 | 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) | 1749 | 115 / 85 |
| 406 | 2001 - 2004 | 2.0 16V HPi | 1997 | 140 / 103 | |
| 406 Break | 2001 - 2004 | 2.0 16V HPi | 1997 | 140 / 103 | |
| NISSAN | PRIMERA | 2002 | 1.8 | 1769 | 115 / 85 |
| NISSAN | PRIMERA | 2002 | 2.0 | 1998 | 140 / 103 |
| NISSAN | PRIMERA универсал | 2002 | 1.8 | 1769 | 115 / 85 |
| NISSAN | PRIMERA универсал | 2002 | 2.0 | 1998 | 140 / 103 |
| PARTNER Combispace | 2001 | 1.6 16V | 1587 | 109 / 80 | |
| PSA | C3 I | 2002 | 1.6 16V | 1587 | 109 / 80 |
| RENAULT | VEL SATIS | 2002 | 3.5 V6 (BJ0R, BJ0V, BJ0U) | 3498 | 241 / 177 |
| 307 SW | 2002 | 1.6 16V | 1587 | 109 / 80 | |
| 307 SW | 2002 | 2.0 16V | 1997 | 136 / 100 | |
| MERCEDES | CLK | 2002 - 2009 | 200 Kompressor (209.342) | 1796 | 163 / 120 |
| MERCEDES | CLK | 2003 - 2009 | 200 CGI (209.343) | 1796 | 170 / 125 |
| 807 | 2002 | 2.0 | 1997 | 136 / 100 | |
| 807 | 2002 | 2.2 | 2230 | 158 / 116 | |
| 807 | 2002 | 3.0 V6 | 2946 | 204 / 150 | |
| 206 SW | 2002 | 1.6 16V | 1587 | 109 / 80 | |
| 206 SW | 2002 | 2.0 16V | 1997 | 136 / 100 | |
| 406 купе | 2002 - 2004 | 2.2 | 2230 | 158 / 116 | |
| MERCEDES | C-CLASS | 2002 - 2007 | C 180 Kompressor (203.046) | 1796 | 143 / 105 |
| MERCEDES | C-CLASS | 2002 - 2007 | C 200 Kompressor (203.042) | 1796 | 163 / 120 |
| MERCEDES | C-CLASS T-Model | 2002 - 2007 | C 180 Kompressor (203.246) | 1796 | 143 / 105 |
| MERCEDES | C-CLASS T-Model | 2002 - 2007 | C 200 Kompressor (203.242) | 1796 | 163 / 120 |
| MERCEDES | C-CLASS купе | 2002 - 2008 | C 180 Kompressor (203.746) | 1796 | 143 / 105 |
| MERCEDES | C-CLASS купе | 2002 - 2008 | C 200 Kompressor (203.742) | 1796 | 163 / 120 |
| MERCEDES | C-CLASS купе | 2002 - 2008 | C 230 Kompressor (203.740) | 1796 | 192 / 141 |
| PSA | C8 | 2002 | 2.2 | 2230 | 158 / 116 |
| PSA | C8 | 2002 | 3.0 V6 | 2946 | 204 / 150 |
| PHEDRA | 2002 - 2010 | 2.0 (179AXA11) | 1997 | 136 / 100 | |
| PHEDRA | 2002 - 2010 | 3.0 V6 | 2946 | 204 / 150 | |
| MERCEDES | SL | 2002 - 2012 | 55 AMG Kompressor (230.474) | 5439 | 500 / 368 |
| FIAT | ULYSSE | 2002 - 2011 | 2.0 | 1997 | 136 / 100 |
| FIAT | ULYSSE | 2002 - 2011 | 3.0 | 2946 | 204 / 150 |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback | 2002 | 1.8 | 1769 | 115 / 85 |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback | 2002 | 2.0 | 1998 | 140 / 103 |
| VOLVO | V70 II | 2003 - 2007 | R 2,5 T AWD | 2521 | 300 / 221 |
| MERCEDES | S-CLASS | 2002 - 2005 | S 55 AMG Kompressor (220.074, 220.174) | 5439 | 500 / 368 |
| MERCEDES | S-CLASS купе | 2002 - 2006 | CL 55 AMG Kompressor (215.374) | 5439 | 500 / 368 |
| MERCEDES | E-CLASS | 2002 - 2008 | E 55 AMG Kompressor (211.076) | 5439 | 476 / 350 |
| RENAULT | ESPACE IV | 2002 | 3.5 V6 (JK00, JK0F, JK0P, JK0S, JK0W) | 3498 | 241 / 177 |
| MERCEDES | E-CLASS | 2002 - 2008 | E 200 Kompressor (211.042) | 1796 | 163 / 120 |
| MERCEDES | C-CLASS купе | 2003 - 2008 | C 200 CGI Kompressor (203.743) | 1796 | 170 / 125 |
| VOLVO | S60 I | 2003 - 2010 | R 2,5 T AWD | 2521 | 300 / 221 |
| NISSAN | MICRA III | 2003 - 2010 | 1.2 16V | 1240 | 80 / 59 |
| NISSAN | MICRA III | 2003 - 2010 | 1.4 16V | 1386 | 88 / 65 |
| MERCEDES | E-CLASS T-Model | 2003 - 2009 | E 200 T Kompressor (211.242) | 1796 | 163 / 120 |
| NISSAN | MICRA III | 2003 - 2010 | 1.2 16V | 1240 | 65 / 48 |
| MERCEDES | CLK кабрио | 2003 - 2010 | CLK 200 Kompressor (209.442) | 1796 | 163 / 120 |
| MERCEDES | CLK кабрио | 2003 - 2010 | CLK 200 CGI (209.443) | 1796 | 170 / 125 |
| NISSAN | X-TRAIL | 2002 | 2.5 4x4 | 2488 | 165 / 121 |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 2003 | 4.0 (GRJ12, GRJ125) | 3956 | 249 / 183 |
| NISSAN | ALMERA II Hatchback | 2002 | 1.5 | 1497 | 98 / 72 |
| NISSAN | ALMERA II Hatchback | 2002 | 1.8 | 1769 | 116 / 85 |
| NISSAN | ALMERA II | 2002 | 1.5 | 1497 | 98 / 72 |
| NISSAN | ALMERA II | 2002 | 1.8 | 1769 | 116 / 85 |
| PSA | C3 Pluriel | 2003 | 1.6 | 1587 | 109 / 80 |
| 206 Наклонная задняя часть | 2003 | 2.0 RC | 1997 | 177 / 130 | |
| PSA | C2 | 2003 | 1.6 | 1587 | 109 / 80 |
| MERCEDES | C-CLASS | 2003 - 2007 | C 200 CGI Kompressor (203.043) | 1796 | 170 / 125 |
| MERCEDES | C-CLASS T-Model | 2003 - 2007 | C 200 CGI Kompressor (203.243) | 1796 | 170 / 125 |
| 307 CC | 2003 | 2.0 16V | 1997 | 136 / 100 | |
| 307 CC | 2003 | 2.0 16V | 1997 | 177 / 130 | |
| NISSAN | 350 Z | 2003 | 3.5 | 3498 | 280 / 206 |
| FIAT | SCUDO фургон | 2000 - 2006 | 2.0 | 1997 | 136 / 100 |
| MERCEDES | E-CLASS T-Model | 2003 - 2009 | E 55 T AMG Kompressor (211.276) | 5439 | 476 / 350 |
| EXPERT фургон | 2002 | 2.0 | 1997 | 136 / 100 | |
| PSA | XSARA PICASSO | 2003 | 2.0 16V | 1997 | 136 / 100 |
| NISSAN | ALMERA TINO | 2002 | 1.8 | 1769 | 116 / 85 |
| FORFOUR | 2004 - 2006 | 1.1 (454.030) | 1124 | 75 / 55 | |
| FORFOUR | 2004 - 2006 | 1.3 (454.031) | 1332 | 95 / 70 | |
| FORFOUR | 2004 - 2006 | 1.5 (454.032) | 1499 | 109 / 80 | |
| VOLVO | S40 II | 2004 | 2.4 | 2435 | 140 / 103 |
| VOLVO | V50 | 2004 | 2.4 | 2435 | 140 / 103 |
| VOLVO | V50 | 2004 | 2.4 | 2435 | 170 / 125 |
| VOLVO | S40 II | 2004 | 2.4 | 2435 | 170 / 125 |
| 407 | 2004 | 2.0 | 1997 | 136 / 100 | |
| 407 | 2004 | 2.2 | 2230 | 158 / 116 | |
| 407 | 2004 | 3.0 | 2946 | 211 / 155 | |
| MERCEDES | C-CLASS | 2004 - 2007 | C 230 Kompressor (203.040) | 1796 | 192 / 141 |
| MERCEDES | C-CLASS T-Model | 2004 - 2007 | C 230 Kompressor (203.240) | 1796 | 192 / 141 |
| MERCEDES | SLK | 2004 - 2011 | 200 Kompressor (171.442) | 1795 | 163 / 120 |
| 607 | 2000 | 2.0 | 1997 | 136 / 100 | |
| 307 Break | 2002 | 1.6 16V | 1587 | 109 / 80 | |
| MERCEDES | E-CLASS | 2004 - 2008 | E 200 NGT (211.041) | 1796 | 163 / 120 |
| 407 | 2004 | 1.8 | 1749 | 116 / 85 | |
| 307 Break | 2002 | 2.0 | 1997 | 136 / 100 | |
| 407 SW | 2004 | 1.8 | 1749 | 116 / 85 | |
| 407 SW | 2004 | 2.0 | 1997 | 136 / 100 | |
| 407 SW | 2004 | 2.2 | 2230 | 158 / 116 | |
| 407 SW | 2004 | 3.0 | 2946 | 211 / 155 | |
| MITSUBISHI | COLT VI | 2004 - 2012 | 1.3 | 1332 | 95 / 70 |
| MITSUBISHI | COLT VI | 2004 - 2012 | 1.5 | 1499 | 109 / 80 |
| MITSUBISHI | COLT VI | 2004 - 2012 | 1.1 | 1124 | 75 / 55 |
| VOLVO | S40 II | 2004 | T5 AWD | 2521 | 220 / 162 |
| VOLVO | V50 | 2004 | T5 AWD | 2521 | 220 / 162 |
| NISSAN | 350 Z Roadster | 2005 | 3.5 | 3498 | 280 / 206 |
| BMW | 6 | 2004 | 630 i | 2996 | 258 / 190 |
| BMW | 6 кабрио | 2004 | 630 i | 2996 | 258 / 190 |
| PSA | C4 I | 2004 - 2011 | 1.6 16V | 1587 | 109 / 80 |
| PSA | C4 I | 2004 - 2007 | 2.0 16V | 1997 | 136 / 100 |
| PSA | C4 I | 2004 - 2011 | 2.0 16V | 1997 | 140 / 103 |
| PSA | C4 купе | 2004 - 2011 | 1.6 16V | 1587 | 109 / 80 |
| PSA | C4 купе | 2004 - 2007 | 2.0 16V | 1997 | 136 / 100 |
| PSA | C4 купе | 2004 - 2010 | 2.0 16V | 1997 | 177 / 130 |
| NISSAN | MURANO | 2003 | 3.5 4x4 | 3498 | 234 / 172 |
| BMW | 3 | 2005 - 2011 | 325 i | 2497 | 218 / 160 |
| BMW | 3 | 2005 - 2007 | 330 i | 2996 | 258 / 190 |
| PSA | C5 II | 2004 | 1.8 16V (RC6FZB) | 1749 | 116 / 85 |
| PSA | C5 II | 2004 | 2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC) | 1997 | 140 / 103 |
| PSA | C5 II Break | 2004 | 1.8 16V (RE6FZB) | 1749 | 116 / 85 |
| NISSAN | MICRA III | 2003 - 2010 | 1.0 16V | 998 | 65 / 48 |
| DAIHATSU | SIRION | 2005 | 1.0 | 998 | 70 / 51 |
| 307 CC | 2005 | 1.6 16V | 1587 | 110 / 80 | |
| BMW | 1 | 2006 - 2012 | 130 i | 2996 | 265 / 195 |
| PSA | C1 | 2005 | 1.0 | 998 | 68 / 50 |
| 107 | 2005 | 1.0 | 998 | 68 / 50 | |
| PSA | C2 | 2005 | 1.6 VTS | 1587 | 122 / 90 |
| 307 | 2005 | 2.0 16V | 1997 | 140 / 103 | |
| 307 Break | 2005 | 2.0 16V | 1997 | 140 / 103 | |
| 307 SW | 2005 | 2.0 16V | 1997 | 140 / 103 | |
| 307 CC | 2005 | 2.0 16V | 1997 | 140 / 103 | |
| BMW | 3 Touring | 2005 - 2012 | 325 i | 2497 | 218 / 160 |
| BMW | 3 Touring | 2005 - 2007 | 330 i | 2996 | 258 / 190 |
| 307 Break | 2005 | 2.0 16V | 1997 | 177 / 130 | |
| 307 | 2005 | 2.0 16V | 1997 | 177 / 130 | |
| FX | 2003 - 2008 | 35 Привод на все колеса | 3498 | 280 / 206 | |
| TOYOTA | AYGO | 2005 | 1.0 (KGB10) | 998 | 68 / 50 |
| MERCEDES | C-CLASS купе | 2002 - 2008 | C 160 Kompressor (203.730) | 1796 | 122 / 90 |
| NISSAN | MICRA C+C | 2005 | 1.4 16V | 1386 | 88 / 65 |
| 407 купе | 2005 | 2.2 16V | 2230 | 163 / 120 | |
| 407 купе | 2005 | 3.0 V6 | 2946 | 211 / 155 | |
| 407 SW | 2005 | 1.8 16V | 1749 | 125 / 92 | |
| 407 SW | 2005 | 2.0 16V | 1997 | 140 / 103 | |
| 407 SW | 2005 | 2.2 16V | 2230 | 163 / 120 | |
| 407 | 2005 | 1.8 16V | 1749 | 125 / 92 | |
| 407 | 2005 | 2.0 16V | 1997 | 140 / 103 | |
| 407 | 2005 | 2.2 16V | 2230 | 163 / 120 | |
| 607 | 2005 | 2.2 16V | 2230 | 163 / 120 | |
| 807 | 2005 | 2.0 16V | 1997 | 140 / 103 | |
| BMW | 5 | 2005 - 2010 | 530 i | 2996 | 258 / 190 |
| PSA | XSARA PICASSO | 2005 | 1.6 16V | 1587 | 109 / 80 |
| BMW | 5 Touring | 2005 | 530 i | 2996 | 258 / 190 |
| PSA | C8 | 2005 | 2.0 16V | 1997 | 140 / 103 |
| BMW | 5 | 2005 - 2010 | 523 i | 2497 | 177 / 130 |
| PSA | C5 II | 2005 | 1.8 16V | 1749 | 125 / 92 |
| BMW | 5 Touring | 2005 | 523 i | 2497 | 177 / 130 |
| BMW | 5 | 2005 - 2010 | 525 i | 2497 | 218 / 160 |
| BMW | 5 Touring | 2005 | 525 i | 2497 | 218 / 160 |
| PSA | C5 II Break | 2005 | 1.8 16V | 1749 | 125 / 92 |
| OPEL | SIGNUM | 2005 | 2.8 V6 Turbo | 2792 | 230 / 169 |
| BMW | 5 | 2005 - 2010 | 525 xi | 2497 | 218 / 160 |
| BMW | 5 | 2005 - 2010 | 530 xi | 2996 | 258 / 190 |
| BMW | 5 Touring | 2005 | 525 xi | 2497 | 218 / 160 |
| BMW | 5 Touring | 2005 | 530 xi | 2996 | 258 / 190 |
| BMW | 3 | 2005 - 2011 | 325 xi | 2497 | 218 / 160 |
| BMW | 3 | 2005 - 2007 | 330 xi | 2996 | 258 / 190 |
| BMW | 3 Touring | 2005 - 2012 | 325 xi | 2497 | 218 / 160 |
| BMW | 3 Touring | 2005 - 2007 | 330 xi | 2996 | 258 / 190 |
| OPEL | VECTRA C | 2005 | 2.8 V6 Turbo | 2792 | 230 / 169 |
| OPEL | VECTRA C | 2005 | 2.8 V6 Turbo | 2792 | 255 / 188 |
| OPEL | VECTRA C GTS | 2005 | 2.8 V6 Turbo | 2792 | 230 / 169 |
| OPEL | VECTRA C GTS | 2005 | 2.8 V6 Turbo | 2792 | 255 / 188 |
| OPEL | VECTRA C универсал | 2005 | 2.8 V6 Turbo | 2792 | 230 / 169 |
| OPEL | VECTRA C универсал | 2005 | 2.8 V6 Turbo | 2792 | 255 / 188 |
| FORD | FOCUS II | 2005 - 2012 | 2.5 ST | 2522 | 225 / 166 |
| NISSAN | NOTE | 2006 | 1.4 | 1386 | 88 / 65 |
| NISSAN | PATHFINDER | 2005 | 4.0 4WD | 3954 | 269 / 198 |
| TOYOTA | YARIS | 2005 | 1.0 VVT-i | 998 | 69 / 51 |
| BMW | Z4 | 2006 | 2.5 i | 2497 | 177 / 130 |
| BMW | Z4 | 2006 | 2.5 si | 2497 | 218 / 160 |
| BMW | Z4 купе | 2006 | 3.0 si | 2996 | 265 / 195 |
| BMW | 7 | 2005 | 730 i,Li | 2996 | 258 / 190 |
| 607 | 2004 | 3.0 V6 24V | 2946 | 211 / 155 | |
| FORFOUR | 2005 - 2006 | 1.1 (454.033) | 1124 | 64 / 47 | |
| 207 | 2006 | 1.6 16V | 1587 | 109 / 80 | |
| MITSUBISHI | COLT CZC кабрио | 2006 - 2009 | 1.5 | 1499 | 109 / 80 |
| PSA | BERLINGO фургон | 2000 | 1.6 16V (MBNFU) | 1587 | 109 / 80 |
| FORD | S-MAX | 2006 | 2.5 ST | 2521 | 220 / 162 |
| NISSAN | 350 Z | 2002 | 3.5 | 3498 | 301 / 221 |
| VOLVO | C70 II кабрио | 2006 | 2.4 | 2435 | 140 / 103 |
| VOLVO | C70 II кабрио | 2006 | 2.4 i | 2435 | 170 / 125 |
| VOLVO | C70 II кабрио | 2006 | T5 | 2521 | 220 / 162 |
| NISSAN | 350 Z Roadster | 2006 | 3.5 | 3498 | 301 / 221 |
| PSA | C4 Picasso I | 2007 - 2011 | 1.8 i 16V | 1749 | 125 / 92 |
| PSA | C4 Picasso I | 2007 - 2013 | 2.0 i 16V | 1997 | 140 / 103 |
| VOLVO | S80 II | 2006 | 2.5 T | 2521 | 200 / 147 |
| MERCEDES | E-CLASS | 2006 - 2008 | E 200 Kompressor (211.041) | 1796 | 184 / 135 |
| MERCEDES | E-CLASS T-Model | 2006 - 2009 | E 200 Kompressor (211.241) | 1796 | 184 / 135 |
| VOLVO | C30 | 2006 - 2012 | 2.4 i | 2435 | 170 / 125 |
| VOLVO | C30 | 2006 - 2012 | T5 | 2521 | 220 / 162 |
| BMW | X3 | 2006 | 3.0 si | 2996 | 272 / 200 |
| BMW | X3 | 2006 | 2.5 si | 2497 | 218 / 160 |
| PSA | C4 I | 2004 - 2008 | 2.0 16V | 1997 | 177 / 130 |
| 206 седан | 2007 | 1.6 16V | 1587 | 109 / 80 | |
| BMW | 3 купе | 2006 | 325 i | 2497 | 218 / 160 |
| BMW | 3 купе | 2006 | 330 i | 2996 | 272 / 200 |
| BMW | 3 купе | 2006 | 325 xi | 2497 | 218 / 160 |
| BMW | 3 купе | 2006 | 330 xi | 2996 | 272 / 200 |
| OPEL | VECTRA C | 2006 | 2.8 V6 Turbo | 2792 | 250 / 184 |
| OPEL | VECTRA C GTS | 2006 | 2.8 V6 Turbo | 2792 | 250 / 184 |
| OPEL | VECTRA C GTS | 2006 | 2.8 V6 Turbo | 2792 | 280 / 206 |
| PSA | JUMPY | 2007 | 2.0 i | 1997 | 140 / 103 |
| PSA | JUMPY фургон | 2007 | 2.0 i | 1997 | 140 / 103 |
| OPEL | SIGNUM | 2006 | 2.8 V6 Turbo | 2792 | 250 / 184 |
| NISSAN | PRIMERA | 2002 | 2.5 | 2488 | 170 / 125 |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback | 2002 | 2.5 | 2488 | 170 / 125 |
| NISSAN | PRIMERA универсал | 2002 | 1.6 Visia | 1597 | 109 / 80 |
| MERCEDES | C-CLASS купе | 2002 - 2008 | C 220 | 1796 | 163 / 120 |
| VOLVO | V70 II | 2002 - 2007 | 2.5 R Sport | 2521 | 300 / 221 |
| BMW | 3 купе | 2006 | 330 i | 2996 | 258 / 190 |
| BMW | 3 купе | 2006 | 330 xi | 2996 | 258 / 190 |
| SUBARU | LEGACY III универсал | 2000 - 2003 | 3.0 H6 AWD | 3000 | 209 / 154 |
| SUBARU | LEGACY III | 2000 - 2003 | 3.0 H6 AWD | 3000 | 209 / 154 |
| NISSAN | MAXIMA QX | 2001 - 2003 | 3.5 | 3498 | 256 / 188 |
| NISSAN | X-TRAIL | 2002 | 2.5 4x4 | 2488 | 179 / 132 |
| NISSAN | X-TRAIL | 2001 | 2.0 4x4 | 1998 | 150 / 110 |
| FX | 2003 - 2008 | 35 | 3498 | 280 / 206 | |
| M35 | 2005 | 3.5 | 3498 | 280 / 206 | |
| M35 | 2005 | 3.5 X | 3498 | 280 / 206 | |
| PSA | C4 Grand Picasso I | 2006 | 1.8 i 16V | 1749 | 125 / 92 |
| PSA | C4 Grand Picasso I | 2006 | 2.0 i 16V | 1997 | 140 / 103 |
| FORD | MONDEO IV | 2007 - 2014 | 2.5 | 2521 | 220 / 162 |
| FORD | MONDEO IV Turnier | 2007 - 2012 | 2.5 | 2521 | 220 / 162 |
| FORD | MONDEO IV седан | 2007 - 2014 | 2.5 | 2521 | 220 / 162 |
| BMW | 3 кабрио | 2007 | 330 i | 2996 | 272 / 200 |
| FORFOUR | 2004 - 2006 | 1.5 (454.032) | 1499 | 122 / 90 | |
| DAIHATSU | SIRION | 2005 | 1.0 DVVT 4WD | 998 | 69 / 51 |
| BMW | 5 | 2007 - 2010 | 523 i | 2497 | 190 / 140 |
| BMW | 5 | 2007 - 2010 | 530 i | 2996 | 272 / 200 |
| BMW | 5 | 2007 - 2010 | 530 xi | 2996 | 272 / 200 |
| BMW | 5 Touring | 2007 | 530 i | 2996 | 272 / 200 |
| BMW | 5 Touring | 2007 | 523 i | 2497 | 190 / 140 |
| EXPERT Tepee | 2007 | 2.0 16V | 1997 | 140 / 103 | |
| EXPERT фургон | 2007 | 2.0 16V | 1997 | 140 / 103 | |
| BMW | 3 кабрио | 2007 | 325 i | 2497 | 218 / 160 |
| VOLVO | XC90 I | 2006 | 3.2 AWD | 3192 | 238 / 175 |
| VOLVO | C30 | 2007 - 2012 | T5 | 2521 | 230 / 169 |
| VOLVO | S40 II | 2007 | T5 AWD | 2521 | 230 / 169 |
| VOLVO | V50 | 2007 | T5 AWD | 2521 | 230 / 169 |
| VOLVO | S80 II | 2007 | 3.2 AWD | 3192 | 238 / 175 |
| VOLVO | S80 II | 2007 | T6 AWD | 2953 | 286 / 210 |
| VOLVO | C70 II кабрио | 2007 | T5 | 2521 | 230 / 169 |
| VOLVO | V70 III | 2007 | 2.5 T | 2521 | 200 / 147 |
| VOLVO | V70 III | 2007 | 3.2 AWD | 3192 | 238 / 175 |
| VOLVO | V70 III | 2007 | T6 AWD | 2953 | 286 / 210 |
| VOLVO | XC70 II | 2007 | 3.2 AWD | 3192 | 238 / 175 |
| MERCEDES | CLK | 2006 - 2009 | 200 Kompressor (209.341) | 1796 | 184 / 135 |
| MERCEDES | CLK кабрио | 2006 - 2010 | CLK 200 Kompressor (209.441) | 1796 | 184 / 135 |
| NISSAN | PRIMERA | 2002 | 1.6 | 1597 | 109 / 80 |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback | 2002 | 1.6 | 1597 | 109 / 80 |
| OPEL | VECTRA C универсал | 2007 | 2.8 V6 Turbo | 2792 | 280 / 206 |
| BMW | X5 | 2007 - 2008 | 3.0 si | 2996 | 272 / 200 |
| DAIHATSU | CUORE VII | 2007 | 1.0 | 998 | 70 / 51 |
| BMW | 1 кабрио | 2008 | 125 i | 2996 | 218 / 160 |
| PSA | C5 III | 2008 | 1.8 16V | 1749 | 125 / 92 |
| PSA | C5 III | 2008 | 2.0 16V | 1997 | 140 / 103 |
| PSA | C5 III Break | 2008 | 1.8 16V | 1749 | 125 / 92 |
| PSA | C5 III Break | 2008 | 2.0 16V | 1997 | 140 / 103 |
| PSA | BERLINGO | 2008 | 1.6 | 1587 | 90 / 66 |
| PSA | BERLINGO | 2008 | 1.6 | 1587 | 109 / 80 |
| PARTNER Tepee | 2008 | 1.6 | 1587 | 90 / 66 | |
| PARTNER Tepee | 2008 | 1.6 | 1587 | 109 / 80 | |
| PARTNER фургон | 2008 | 1.6 | 1587 | 90 / 66 | |
