Свободный поисковый запрос
Подберите запчасти Partra для вашего автомобиля
Свеча зажигания
Артикул: PL9026
Марка
Модель
Период выпуска
Модификация
Объем
Kw / л.с
CITROEN C4 II 2009 1.6 VTi 120 1598 120 / 88
CITROEN C4 II 2009 1.6 THP 155 1598 156 / 115
PEUGEOT 508 2010 1.6 VTi 1598 120 / 88
PEUGEOT 508 SW 2010 1.6 VTi 1598 120 / 88
PEUGEOT 508 2010 1.6 THP 1598 156 / 115
PEUGEOT 508 SW 2010 1.6 THP 1598 156 / 115
HYUNDAI ix20 2010 1.4 1396 90 / 66
HYUNDAI ix20 2010 1.6 1591 125 / 92
CITROEN C5 III 2010 1.6 VTi 120 1598 120 / 88
CITROEN C5 III Break 2010 1.6 VTI 120 1598 120 / 88
MINI MINI Roadster 2012 Cooper S 1598 200 / 147
MINI MINI кабрио 2010 Cooper S 1598 200 / 147
HYUNDAI i30 2011 1.4 1396 99 / 73
MINI MINI Roadster 2012 Cooper S 1598 163 / 120
MERCEDES-BENZ S-CLASS 2009 S 400 Hybrid (221.095, 221.195) 3498 279 / 205
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model 2009 - 2014 C 250 CGI (204.247) 1796 204 / 150
KIA CEE'D SW 2010 - 2012 1.4 CVVT 1396 90 / 66
KIA CEE'D SW 2009 - 2012 1.6 CVVT 1591 125 / 92
KIA CEE'D SW 2010 - 2012 1.4 1396 105 / 77
KIA CEE'D SW 2007 - 2012 1.6 1591 115 / 85
MINI MINI 2010 - 2013 Cooper 1598 115 / 85
KIA CEE'D Наклонная задняя часть 2010 - 2012 1.4 CVVT 1396 90 / 66
MINI MINI COUNTRYMAN 2010 Cooper S ALL4 1598 163 / 120
CITROEN DS4 2011 1.6 VTi 120 1598 120 / 88
CITROEN DS4 2011 1.6 THP 155 1598 156 / 115
CITROEN DS4 2011 1.6 THP 200 1598 200 / 147
CITROEN C4 Picasso I 2010 - 2013 1.6 THP 155 1598 156 / 115
CITROEN C4 Grand Picasso I 2010 1.6 THP 155 1598 156 / 115
PEUGEOT 308 CC 2010 1.6 THP 1598 200 / 147
MINI MINI 2010 - 2013 Cooper S 1598 163 / 120
HYUNDAI ELANTRA седан 2006 - 2011 1.6 CVVT 1591 122 / 90
MINI MINI COUNTRYMAN 2012 Cooper S 1598 200 / 147
HYUNDAI SOLARIS IV 2010 1.4 1396 107 / 79
MINI MINI купе 2011 Cooper S 1598 200 / 147
HYUNDAI SOLARIS IV 2010 1.6 1591 122 / 90
MERCEDES-BENZ SLK 2011 250 (172.447) 1796 204 / 150
KIA PRO CEE'D 2010 - 2013 1.6 CVVT 1591 125 / 92
KIA CEE'D Наклонная задняя часть 2010 - 2012 1.6 CVVT 1591 125 / 92
KIA CARENS III 2010 1.6 CVVT 1591 126 / 93
PEUGEOT 208 2012 1.6 1598 156 / 115
MERCEDES-BENZ SLK 2011 200 (172.448) 1796 184 / 135
MINI MINI CLUBMAN 2010 Cooper S 1598 200 / 147
HYUNDAI i30 2012 1.6 1591 120 / 88
KIA CEE'D Наклонная задняя часть 2007 - 2012 1.6 1591 115 / 85
KIA CEE'D Наклонная задняя часть 2006 - 2012 1.4 1396 105 / 77
MERCEDES-BENZ S-CLASS 2011 S 350 CGI (221.057, 221.157) 3498 306 / 225
HYUNDAI i10 2011 1.2 1248 86 / 63
KIA PRO CEE'D 2008 - 2012 1.4 1396 105 / 77
MERCEDES-BENZ E-CLASS 2011 E 200 NGT (212.041) 1796 163 / 120
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model 2009 - 2014 C 180 CGI (204.249) 1796 156 / 115
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model 2009 E 350 (212.256) 3498 272 / 200
MITSUBISHI OUTLANDER II 2009 - 2012 3.0 4WD 2998 241 / 177
BMW 1 2010 116 i 1598 136 / 100
BMW 1 2010 118 i 1598 170 / 125
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе 2011 C 180 (204.349) 1796 156 / 115
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе 2011 C 250 (204.347) 1796 204 / 150
HYUNDAI i30 CW 2007 - 2012 1.4 1396 105 / 77
KIA RIO III седан 2012 1.6 CVVT 1591 123 / 90
CITROEN DS5 2011 1.6 THP 155 1598 156 / 115
CITROEN DS5 2011 1.6 THP 200 1598 200 / 147
KIA RIO III 2011 1.4 CVVT 1396 109 / 80
CITROEN BERLINGO фургон 2009 1.6 VTi 120 1598 120 / 88
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS 2009 350 (204.956) 3498 272 / 200
KIA RIO III 2012 1.6 CVVT 1591 123 / 90
MINI MINI купе 2011 Cooper 1598 122 / 90
MINI MINI купе 2011 Cooper S 1598 184 / 135
MINI MINI купе 2011 John Cooper Works 1598 211 / 155
MINI MINI 2012 - 2013 Cooper S 1598 200 / 147
CITROEN C4 II 2011 1.6 VTi 120 LPG 1598 120 / 88
CITROEN DS3 2010 1.6 THP 150 1598 150 / 110
MERCEDES-BENZ M-CLASS 2011 ML 350 4-matic (166.057) 3498 306 / 225
MITSUBISHI OUTLANDER II 2006 - 2012 3.0 FWD 2998 220 / 162
MINI MINI Roadster 2012 Cooper 1598 122 / 90
MINI MINI Roadster 2012 Cooper S 1598 184 / 135
MINI MINI Roadster 2012 John Cooper Works 1598 211 / 155
MINI MINI кабрио 2009 Cooper 1598 116 / 85
MINI MINI COUNTRYMAN 2010 Cooper 1598 115 / 85
MERCEDES-BENZ CLK 2002 - 2009 200 Kompressor (209.342) 1796 163 / 120
MERCEDES-BENZ CLK 2003 - 2009 200 CGI (209.343) 1796 170 / 125
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе 2002 - 2008 C 180 Kompressor (203.746) 1796 143 / 105
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе 2002 - 2008 C 200 Kompressor (203.742) 1796 163 / 120
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе 2002 - 2008 C 230 Kompressor (203.740) 1796 192 / 141
MERCEDES-BENZ E-CLASS 2002 - 2008 E 200 Kompressor (211.042) 1796 163 / 120
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе 2003 - 2008 C 200 CGI Kompressor (203.743) 1796 170 / 125
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model 2003 - 2009 E 200 T Kompressor (211.242) 1796 163 / 120
MERCEDES-BENZ CLK кабрио 2003 - 2010 CLK 200 Kompressor (209.442) 1796 163 / 120
MERCEDES-BENZ CLK кабрио 2003 - 2010 CLK 200 CGI (209.443) 1796 170 / 125
MINI MINI CLUBMAN 2010 Cooper 1598 115 / 85
MINI MINI купе 2011 Cooper S 1598 163 / 120
MINI MINI купе 2011 Cooper 1598 115 / 85
MINI MINI Roadster 2012 Cooper 1598 115 / 85
MERCEDES-BENZ SLK 2004 - 2011 200 Kompressor (171.442) 1795 163 / 120
MERCEDES-BENZ SLK 2004 - 2011 350 (171.456) 3498 272 / 200
MERCEDES-BENZ E-CLASS 2004 - 2008 E 200 NGT (211.041) 1796 163 / 120
MERCEDES-BENZ CLS 2004 - 2010 CLS 350 (219.356) 3498 272 / 200
MERCEDES-BENZ M-CLASS 2005 ML 350 4-matic (164.186) 3498 272 / 200
MERCEDES-BENZ E-CLASS 2005 - 2008 E 280 (211.054) 2996 231 / 170
MERCEDES-BENZ E-CLASS 2005 - 2008 E 350 (211.056) 3498 272 / 200
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model 2005 - 2009 E 280 T (211.254) 2996 231 / 170
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model 2005 - 2009 E 350 T (211.256) 3498 272 / 200
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе 2005 - 2008 C 350 (203.756) 3498 272 / 200
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе 2005 - 2008 C 230 (203.752) 2496 204 / 150
MERCEDES-BENZ CLK кабрио 2005 - 2010 CLK 350 (209.456) 3498 272 / 200
MERCEDES-BENZ CLK кабрио 2005 - 2010 CLK 280 (209.454) 2996 231 / 170
MERCEDES-BENZ CLK 2005 - 2009 350 (209.356) 3498 272 / 200
MERCEDES-BENZ CLK 2005 - 2009 280 (209.354) 2996 231 / 170
MERCEDES-BENZ SLK 2005 - 2011 280 (171.454) 2996 231 / 170
MERCEDES-BENZ C-CLASS 2005 - 2007 C 280 (203.054) 2996 231 / 170
MERCEDES-BENZ C-CLASS 2005 - 2007 C 280 4-matic (203.092) 2996 231 / 170
MERCEDES-BENZ C-CLASS 2005 - 2007 C 350 (203.056) 3498 272 / 200
MERCEDES-BENZ C-CLASS 2005 - 2007 C 350 4-matic (203.087) 3498 272 / 200
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model 2005 - 2007 C 350 (203.256) 3498 272 / 200
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model 2005 - 2007 C 350 4-matic (203.287) 3498 272 / 200
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model 2005 - 2007 C 280 (203.254) 2996 231 / 170
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model 2005 - 2007 C 280 4-matic (203.292) 2996 231 / 170
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе 2002 - 2008 C 160 Kompressor (203.730) 1796 122 / 90
MERCEDES-BENZ C-CLASS 2005 - 2007 C 230 (203.052) 2496 204 / 150
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model 2005 - 2007 C 230 (203.252) 2496 204 / 150
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model 2005 - 2009 E 280 T 4-matic (211.292) 2996 231 / 170
MERCEDES-BENZ S-CLASS 2005 S 350 (221.056, 221.156) 3498 272 / 200
MERCEDES-BENZ S-CLASS 2005 S 500 (221.071, 221.171) 5461 388 / 285
MERCEDES-BENZ R-CLASS 2006 R 350 4-matic (251.065, 251.165) 3498 272 / 200
MERCEDES-BENZ E-CLASS 2006 - 2008 E 280 4-matic (211.092) 2996 231 / 170
MERCEDES-BENZ E-CLASS 2005 - 2008 E 350 4-matic (211.087) 3498 272 / 200
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model 2005 - 2009 E 350 T 4-matic (211.287) 3498 272 / 200
MERCEDES-BENZ GL-CLASS 2006 GL 450 4-matic (164.871) 4663 340 / 250
MERCEDES-BENZ GL-CLASS 2006 GL 500 4-matic (164.886) 5461 388 / 285
PEUGEOT 207 2006 1.6 16V Turbo 1598 150 / 110
MERCEDES-BENZ SL 2006 - 2012 350 3498 272 / 200
MERCEDES-BENZ SL 2006 - 2012 500 5461 388 / 285
MERCEDES-BENZ SL 2006 - 2012 600 5513 517 / 380
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус 2006 224 (906.713) 3498 258 / 190
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон 2006 224 (906.613) 3498 258 / 190
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть 2006 224 (906.113, 906.213) 3498 258 / 190
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t автобус 2006 324 (906.733, 906.735) 3498 258 / 190
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t фургон 2006 324 (906.633, 906.635, 906.637) 3498 258 / 190
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть 2006 324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 3498 258 / 190
MERCEDES-BENZ S-CLASS 2005 S 450 (221.070, 221.170) 4663 340 / 250
MERCEDES-BENZ S-CLASS 2005 S 450 4-matic (221.084, 221.184) 4663 340 / 250
MERCEDES-BENZ CLS 2006 - 2010 CLS 500 (219.372) 5461 388 / 285
MERCEDES-BENZ E-CLASS 2006 - 2008 E 200 Kompressor (211.041) 1796 184 / 135
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model 2006 - 2009 E 200 Kompressor (211.241) 1796 184 / 135
MERCEDES-BENZ E-CLASS 2006 - 2008 E 500 4-matic (211.090) 5461 388 / 285
MERCEDES-BENZ S-CLASS 2005 S 500 4-matic (221.086, 221.186) 5461 388 / 285
MINI MINI 2006 - 2012 Cooper 1598 120 / 88
MINI MINI 2006 - 2011 Cooper S 1598 174 / 128
KIA CEE'D Наклонная задняя часть 2006 - 2012 1.4 1396 109 / 80
KIA CEE'D Наклонная задняя часть 2006 - 2012 1.6 1591 122 / 90
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе 2006 CL 65 AMG (216.379) 5980 612 / 450
PEUGEOT 207 CC 2007 1.6 16V 1598 120 / 88
PEUGEOT 207 CC 2007 1.6 16V Turbo 1598 150 / 110
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе 2002 - 2008 C 220 1796 163 / 120
MERCEDES-BENZ CLK 2006 - 2009 500 (209.372) 5461 388 / 285
MERCEDES-BENZ C-CLASS 2007 - 2014 C 180 Kompressor (204.046) 1796 156 / 115
MERCEDES-BENZ C-CLASS 2007 - 2014 C 200 Kompressor (204.041) 1796 184 / 135
MERCEDES-BENZ C-CLASS 2007 - 2014 C 230 (204.052) 2496 204 / 150
SMART FORTWO купе 2007 1.0 Turbo (451.332) 999 84 / 62
SMART FORTWO купе 2007 1.0 (451.330, 451.334) 999 61 / 45
SMART FORTWO купе 2007 1.0 (451.331, 451.380) 999 71 / 52
SMART FORTWO Cabrio 2007 1.0 (451.431, 451.480) 999 71 / 52
SMART FORTWO Cabrio 2007 1.0 Turbo (451.432) 999 84 / 62
MINI MINI 2006 - 2010 One 1397 95 / 70
KIA CEE'D SW 2007 - 2012 1.4 1396 109 / 80
KIA CEE'D SW 2007 - 2012 1.6 1591 122 / 90
PEUGEOT 207 2007 1.6 16V VTi 1598 120 / 88
PEUGEOT 207 2007 1.6 16V RC 1598 174 / 128
MERCEDES-BENZ C-CLASS 2007 - 2014 C 280 (204.054) 2996 231 / 170
MERCEDES-BENZ C-CLASS 2007 - 2014 C 350 (204.056) 3498 272 / 200
MERCEDES-BENZ C-CLASS 2007 - 2014 C 230 4-matic (204.085) 2496 204 / 150
MERCEDES-BENZ C-CLASS 2007 - 2014 C 280 4-matic (204.081) 2996 231 / 170
MERCEDES-BENZ C-CLASS 2007 - 2014 C 350 4-matic (204.087) 3498 272 / 200
MERCEDES-BENZ CLK 2006 - 2009 200 Kompressor (209.341) 1796 184 / 135
MERCEDES-BENZ CLK кабрио 2006 - 2010 CLK 200 Kompressor (209.441) 1796 184 / 135
MERCEDES-BENZ CLK кабрио 2006 - 2010 CLK 500 (209.472) 5461 388 / 285
PEUGEOT 308 2007 1.4 16V 1397 95 / 70
PEUGEOT 308 2007 1.6 16V 1598 120 / 88
PEUGEOT 308 2007 1.6 16V 1598 150 / 110
PEUGEOT 207 SW 2007 1.4 16V 1397 95 / 70
PEUGEOT 207 SW 2007 1.6 16V 1598 120 / 88
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model 2007 - 2014 C 180 Kompressor (204.246) 1796 156 / 115
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model 2007 C 200 Kompressor (204.241) 1796 184 / 135
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model 2007 - 2014 C 230 (204.252) 2496 204 / 150
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model 2007 - 2014 C 280 (204.254) 2996 231 / 170
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model 2007 - 2014 C 350 (204.256) 3498 272 / 200
HYUNDAI i30 2007 - 2011 1.4 1396 109 / 80
HYUNDAI i30 2007 - 2011 1.6 1591 122 / 90
MINI MINI CLUBMAN 2007 - 2010 Cooper S 1598 163 / 120
MINI MINI CLUBMAN 2007 - 2010 Cooper S 1598 174 / 128
MINI MINI CLUBMAN 2007 - 2013 Cooper 1598 120 / 88
KIA PRO CEE'D 2008 - 2012 1.4 1396 109 / 80
KIA PRO CEE'D 2008 - 2012 1.6 1591 122 / 90
MERCEDES-BENZ E-CLASS 2007 - 2008 E 350 CGI (211.057) 3498 292 / 215
KIA CEE'D 2012 1.4 CVVT 1396 90 / 66
KIA CEE'D 2012 1.6 CVVT 1591 125 / 92
SMART FORTWO купе 2008 1.0 Brabus (451.333) 999 98 / 72
MERCEDES-BENZ R-CLASS 2007 R 280 (251.054, 251.154) 2996 231 / 170
MERCEDES-BENZ R-CLASS 2007 R 350 (251.056, 251.156) 3498 272 / 200
MERCEDES-BENZ R-CLASS 2007 R 500 4-matic (251.072, 251.172) 5461 388 / 285
HYUNDAI i30 CW 2008 - 2012 1.6 1591 122 / 90
MERCEDES-BENZ E-CLASS 2007 - 2008 E 230 (211.052) 2496 204 / 150
MERCEDES-BENZ CLC-CLASS 2008 - 2011 CLC 180 Kompressor (203.746) 1796 143 / 105
MERCEDES-BENZ CLC-CLASS 2008 - 2011 CLC 200 Kompressor (203.741) 1796 184 / 135
MERCEDES-BENZ CLC-CLASS 2008 - 2011 CLC 230 (203.752) 2496 204 / 150
MERCEDES-BENZ CLC-CLASS 2008 - 2011 CLC 350 (203.756) 3498 272 / 200
MERCEDES-BENZ M-CLASS 2007 ML 500 4-matic (164.172) 5461 388 / 285
MERCEDES-BENZ SL 2008 - 2012 350 3498 316 / 232
MERCEDES-BENZ SL 2008 - 2012 280 2996 231 / 170
SMART FORTWO Cabrio 2008 1.0 Brabus (451.433) 999 98 / 72
PEUGEOT 308 2008 1.6 16V 1598 174 / 128
PEUGEOT 308 SW 2007 1.4 16V 1397 95 / 70
PEUGEOT 308 SW 2007 1.6 16V 1598 120 / 88
PEUGEOT 308 SW 2007 1.6 16V 1598 150 / 110
PEUGEOT 308 SW 2008 1.6 16V 1598 174 / 128
PEUGEOT 207 2007 1.4 16V 1397 95 / 70
KIA PRO CEE'D 2008 - 2012 1.6 1591 126 / 93
KIA CEE'D SW 2007 - 2012 1.6 1591 126 / 93
KIA CEE'D Наклонная задняя часть 2008 - 2012 1.6 1591 126 / 93
MERCEDES-BENZ SLK 2008 - 2011 350 (171.458) 3498 305 / 224
MERCEDES-BENZ SLK 2008 - 2011 200 Kompressor (171.445) 1796 184 / 135
MITSUBISHI OUTLANDER II 2006 - 2012 3.0 4WD 2998 220 / 162
KIA PRO CEE'D 2010 - 2012 1.4 CVVT 1396 90 / 66
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO фургон 2007 126 3498 258 / 190
MERCEDES-BENZ VITO автобус 2007 126 3498 258 / 190
CITROEN C3 Picasso 2009 1.4 VTi 95 1397 95 / 70
CITROEN C3 Picasso 2009 1.6 VTi 120 1598 120 / 88
PEUGEOT 308 CC 2009 1.6 16V 1598 150 / 110
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе 2008 CL 500 4-matic (216.386) 5461 388 / 285
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS 2008 - 2009 280 4-matic (204.981) 2996 231 / 170
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS 2008 - 2011 350 4-matic (204.987) 3498 272 / 200
MERCEDES-BENZ E-CLASS 2004 - 2006 E 350 4-matic 3498 279 / 205
MERCEDES-BENZ R-CLASS 2007 R 280 4-matic (251.062) 2996 231 / 170
HYUNDAI i30 2007 - 2011 1.4 1396 105 / 77
HYUNDAI i30 2007 - 2011 1.6 1591 116 / 85
HYUNDAI i30 CW 2008 - 2012 1.6 1591 116 / 85
HYUNDAI i30 CW 2008 - 2012 1.6 1591 126 / 93
CITROEN C4 I 2008 - 2011 1.6 VTi 120 1598 120 / 88
CITROEN C4 I 2008 - 2011 1.6 THP 150 1598 150 / 110
CITROEN C4 I 2008 - 2011 1.6 THP 140 1598 140 / 103
CITROEN C4 купе 2008 - 2011 1.6 VTi 120 1598 120 / 88
CITROEN C4 купе 2008 - 2011 1.6 THP 150 1598 150 / 110
CITROEN C4 Grand Picasso I 2008 1.6 VTi 120 1598 120 / 88
CITROEN C4 Grand Picasso I 2008 1.6 16V 1598 140 / 103
CITROEN C4 Picasso I 2008 - 2013 1.6 VTi 120 1598 120 / 88
CITROEN C4 Picasso I 2008 - 2013 1.6 THP 140 1598 140 / 103
MERCEDES-BENZ VIANO 2007 3.5 3498 258 / 190
MERCEDES-BENZ CLS 2008 - 2010 CLS 280 (219.354) 2996 231 / 170
MERCEDES-BENZ C-CLASS 2008 - 2014 C 180 Kompressor (204.044, 204.045) 1597 156 / 115
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model 2008 - 2014 C 180 Kompressor (204.245) 1597 156 / 115
PEUGEOT 3008 2009 1.6 VTi 1598 120 / 88
PEUGEOT 3008 2009 1.6 THP 1598 150 / 110
HYUNDAI i10 2008 1.2 1248 78 / 57
PEUGEOT 308 2007 1.6 16V 1598 140 / 103
HYUNDAI i30 2008 - 2011 1.6 1591 126 / 93
HYUNDAI i20 2008 1.2 1248 78 / 57
HYUNDAI i20 2008 1.4 1396 101 / 74
HYUNDAI i20 2008 1.6 1591 126 / 93
KIA SOUL 2009 1.6 CVVT 1591 126 / 93
MERCEDES-BENZ E-CLASS 2009 E 250 CGI (212.047, 212.147) 1796 204 / 150
MERCEDES-BENZ E-CLASS 2009 - 2011 E 350 4-matic (212.087) 3498 272 / 200
MERCEDES-BENZ E-CLASS 2009 E 500 (212.072) 5461 388 / 285
MERCEDES-BENZ E-CLASS 2009 E 500 4-matic (212.090) 5461 388 / 285
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе 2009 E 250 CGI (207.347) 1796 204 / 150
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе 2009 E 500 (207.372) 5461 388 / 285
MERCEDES-BENZ CLS 2009 - 2010 CLS 300 (219.354) 2996 231 / 170
MERCEDES-BENZ SL 2009 - 2012 300 2996 231 / 170
MERCEDES-BENZ SLK 2009 - 2011 300 (171.454) 2996 231 / 170
MINI MINI 2009 - 2010 One 1397 75 / 55
MINI MINI кабрио 2009 Cooper 1598 120 / 88
MINI MINI кабрио 2009 Cooper S 1598 174 / 128
MERCEDES-BENZ CLC-CLASS 2009 - 2011 CLC 160 (203.731) 1597 129 / 95
PEUGEOT 308 SW 2007 1.6 16V 1598 140 / 103
PEUGEOT 207 SW 2007 1.6 16V RC 1598 174 / 128
CITROEN C4 Grand Picasso I 2008 1.6 16V 1598 150 / 110
MERCEDES-BENZ R-CLASS 2009 R 300 (251.054, 251.154) 2996 231 / 170
MERCEDES-BENZ C-CLASS 2009 - 2014 C 250 CGI (204.047) 1796 204 / 150
MERCEDES-BENZ C-CLASS 2009 - 2014 C 300 (204.054) 2996 231 / 170
MERCEDES-BENZ C-CLASS 2007 - 2014 C 300 4-matic (204.081) 2996 231 / 170
PEUGEOT 308 CC 2009 1.6 16V 1598 120 / 88
PEUGEOT 3008 2009 1.6 THP 1598 156 / 115
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model 2009 E 200 CGI (212.248) 1796 184 / 135
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model 2009 E 250 CGI (212.247) 1796 204 / 150
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model 2009 E 350 4-matic (212.287) 3498 272 / 200
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model 2009 E 500 (212.272) 5461 388 / 285
PEUGEOT 5008 2009 1.6 16V 1598 120 / 88
PEUGEOT 5008 2009 1.6 16V 1598 156 / 115
MINI MINI 2008 - 2013 John Cooper Works 1598 211 / 155
MINI MINI кабрио 2008 John Cooper Works 1598 211 / 155
MINI MINI CLUBMAN 2008 - 2012 John Cooper Works 1598 211 / 155
CITROEN C3 II 2009 1.4 VTi 95 1397 95 / 70
CITROEN C3 II 2009 1.6 VTi 120 1598 120 / 88
CITROEN DS3 2010 1.4 VTi 95 1397 95 / 70
CITROEN DS3 2010 1.6 VTi 120 1598 120 / 88
CITROEN DS3 2010 1.6 THP 155 1598 156 / 115
PEUGEOT RCZ 2010 1.6 16V 1598 156 / 115
PEUGEOT RCZ 2010 1.6 16V 1598 200 / 147
KIA VENGA 2010 1.4 CVVT 1396 90 / 66
KIA VENGA 2010 1.6 CVVT 1591 125 / 92
MERCEDES-BENZ E-CLASS 2009 E 200 CGI (212.048, 212.148) 1796 184 / 135
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model 2009 E 63 AMG (212.277) 6208 525 / 386
CITROEN C5 III 2009 1.6 THP 155 1598 156 / 115
CITROEN C5 III Break 2009 1.6 THP 155 1598 156 / 115
MERCEDES-BENZ C-CLASS 2007 - 2014 C 180 CGI (204.049) 1796 156 / 115
MERCEDES-BENZ C-CLASS 2007 - 2014 C 200 CGI (204.048) 1796 184 / 135
PEUGEOT 308 CC 2009 1.6 16V 1598 156 / 115
PEUGEOT 308 CC 2009 1.6 16V 1598 140 / 103
PEUGEOT 308 SW 2009 1.4 16V 1397 98 / 72
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS 2009 - 2011 300 4-matic (204.981) 2996 231 / 170
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть 2008 216 (906.113, 906.213) 1796 156 / 115
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон 2008 216 (906.613) 1796 156 / 115
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус 2008 216 (906.713) 1796 156 / 115
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть 2008 316 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 1796 156 / 115
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t фургон 2008 316 (906.663, 906.635) 1796 156 / 115
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t автобус 2008 316 (906.733, 906.735) 1796 156 / 115
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть 2008 316 NGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 1796 156 / 115
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t фургон 2008 316 NGT (906.633, 906.635) 1796 156 / 115
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t автобус 2008 316 NGT (906.733, 906.735) 1796 156 / 115
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть 2008 516 NGT (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 1796 156 / 115
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть 2008 516 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 1796 156 / 115
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть 2006 524 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 3498 258 / 190
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t фургон 2006 524 (906.653, 906.655, 906.657) 3498 258 / 190
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t фургон 2006 424 (906.953, 906.655, 906.657) 3498 258 / 190
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t c бортовой платформой/ходовая часть 2006 424 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 3498 258 / 190
MITSUBISHI i 2006 0.7 660 57 / 42
MERCEDES-BENZ E-CLASS 2009 E 63 AMG (212.077) 6208 525 / 386
MERCEDES-BENZ E-CLASS кабрио 2010 E 200 CGI (207.448) 1796 184 / 135
MERCEDES-BENZ E-CLASS кабрио 2010 E 250 CGI (207.447) 1796 204 / 150
MERCEDES-BENZ E-CLASS кабрио 2010 E 350 CGI (207.457) 3498 292 / 215
MERCEDES-BENZ E-CLASS кабрио 2010 E 500 (207.472) 5461 388 / 285
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе 2010 E 200 CGI (207.348) 1796 184 / 135
CITROEN C4 Picasso I 2008 - 2013 1.6 16V 1598 150 / 110
MINI MINI 2010 - 2013 One 1598 75 / 55
MINI MINI 2010 - 2013 One 1598 98 / 72
MINI MINI 2009 - 2013 Cooper 1598 122 / 90
MINI MINI 2010 - 2013 Cooper S 1598 184 / 135
MINI MINI CLUBMAN 2010 One 1598 98 / 72
MINI MINI CLUBMAN 2010 Cooper 1598 122 / 90
MINI MINI CLUBMAN 2010 Cooper S 1598 184 / 135
MINI MINI кабрио 2010 One 1598 98 / 72
MINI MINI кабрио 2010 Cooper 1598 122 / 90
MINI MINI кабрио 2010 Cooper S 1598 184 / 135
HYUNDAI i30 CW 2009 - 2012 1.4 1396 109 / 80
CITROEN BERLINGO 2009 1.6 VTi 120 1598 120 / 88
PEUGEOT 207 2009 1.6 16V Turbo 1598 156 / 115
