Свободный поисковый запрос
Подберите запчасти Partra для вашего автомобиля
Свеча зажигания
Артикул: PL9017
Марка
Модель
Период выпуска
Модификация
Объем
Kw / л.с
AUDI 80 1978 - 1986 1.3 1297 60 / 44
AUDI 80 1986 - 1986 1.6 1595 73 / 54
AUDI 80 1978 - 1986 1.6 1595 75 / 55
AUDI 80 1986 - 1991 1.6 1595 75 / 55
AUDI 80 1986 - 1990 1.8 1781 75 / 55
AUDI 80 1987 - 1991 1.6 1595 70 / 51
AUDI 80 1991 - 1994 1.6 1595 71 / 52
AUDI 100 Avant 1982 - 1987 1.8 1781 75 / 55
VW GOLF II 1986 - 1992 1.6 1595 70 / 51
VW GOLF II 1986 - 1991 1.6 1595 72 / 53
VW GOLF II 1983 - 1992 1.6 1595 75 / 55
VW GOLF II 1988 - 1991 1.8 Syncro 1781 98 / 72
VW JETTA II 1986 - 1991 1.6 1595 70 / 51
VW JETTA II 1986 - 1991 1.6 1595 72 / 53
VW JETTA II 1984 - 1992 1.6 1595 75 / 55
VW PASSAT 1988 - 1991 1.6 1595 72 / 53
VW PASSAT 1988 - 1988 1.6 1595 75 / 55
VW PASSAT 1990 - 1996 1.8 1781 75 / 55
VW SCIROCCO 1983 - 1989 1.6 1595 75 / 55
VW SCIROCCO 1986 - 1990 1.6 1595 72 / 53
VW GOLF III 1991 - 1997 1.8 1781 75 / 55
VW VENTO 1991 - 1998 1.8 1781 75 / 55
VW GOLF III Variant 1993 - 1999 1.8 1781 75 / 55
VW GOLF III Cabriolet 1993 - 1998 1.8 1781 75 / 55
VW PASSAT Variant 1988 - 1991 1.6 1595 72 / 53
VW PASSAT Variant 1990 - 1997 1.8 1781 75 / 55
VW GOLF I Cabriolet 1986 - 1990 1.6 1595 72 / 53
VW GOLF I Cabriolet 1983 - 1992 1.6 1595 75 / 55
AUDI 100 1982 - 1987 1.8 1781 75 / 55
RENAULT RAPID фургон 1991 - 1998 1.2 (F406, G40A) 1239 55 / 40
RENAULT RAPID фургон 1988 - 1998 1.4 (F407) KAT 1397 58 / 43
SEAT TOLEDO I 1991 - 1999 1.6 i 1595 73 / 54
SEAT TOLEDO I 1991 - 1993 1.6 i 1595 71 / 52
MITSUBISHI COLT III 1988 - 1992 1.3 12V (C51A) 1299 75 / 55
MITSUBISHI COLT III 1988 - 1992 1.5 GLXi (C52A) 1468 84 / 62
MITSUBISHI LANCER IV 1992 - 1994 1.3 12V (C61A) 1299 75 / 55
MITSUBISHI CORDIA 1982 - 1986 1.6 GSL (A212A) 1597 75 / 55
MITSUBISHI COLT IV 1992 - 1996 1.3 GLi 12V (CA1A) 1299 75 / 55
TOYOTA STARLET 1984 - 1989 1.3 (EP71L) 1295 75 / 55
TOYOTA COROLLA Liftback 1985 - 1987 1.6 (AE82) 1587 73 / 54
TOYOTA COROLLA Liftback 1987 - 1992 1.3 i (EE90) 1296 75 / 55
TOYOTA COROLLA 1987 - 1992 1.3 i (EE90) 1296 75 / 55
TOYOTA COROLLA Compact 1987 - 1989 1.3 (EE90) 1296 75 / 55
TOYOTA COROLLA Station Wagon 1987 - 1992 1.3 (EE90) 1296 75 / 55
TOYOTA CARINA II седан 1983 - 1987 1.6 (AT151) 1587 75 / 55
TOYOTA CARINA II 1983 - 1987 1.6 (AT151) 1587 75 / 55
TOYOTA CAMRY Liftback 1983 - 1986 1.8 1832 90 / 66
TOYOTA CAMRY седан 1983 - 1986 1.8 1832 90 / 66
TOYOTA HIACE II Wagon 1985 - 1989 2.0 (H5G) 1998 88 / 65
TOYOTA HIACE III Wagon 1989 - 1995 2.4 (RZH103) 2438 120 / 88
MAZDA 323 III 1986 - 1989 1.6 GT 1597 85 / 63
MAZDA 323 III Hatchback 1987 - 1989 1.6 GT 1597 86 / 63
MAZDA 323 III Station Wagon 1986 - 1995 1.6 1598 86 / 63
MAZDA 323 III Station Wagon 1990 - 1993 1.6 4x4 1598 86 / 63
MAZDA 626 III 1987 - 1990 2.0 1998 90 / 66
MAZDA 626 III Hatchback 1987 - 1990 2.0 1998 90 / 66
MAZDA 626 III купе 1987 - 1990 2.0 1998 90 / 66
MAZDA 626 III Station Wagon 1988 - 1997 2.0 1998 90 / 66
MAZDA 323 S IV 1989 - 1991 1.3 1324 67 / 49
MAZDA 323 S IV 1989 - 1991 1.6 1598 84 / 62
MAZDA 323 F IV 1989 - 1991 1.6 1598 84 / 62
RENAULT LAGUNA I 1993 - 2001 1.8 (B56A/B) 1794 90 / 66
RENAULT LAGUNA I 1993 - 2001 2.0 (B56C/H/N) 1998 113 / 83
RENAULT CLIO I 1994 - 1998 1.8 (B/C578) 1794 90 / 66
VW POLO 1994 - 1999 75 1.6 1598 75 / 55
SEAT TOLEDO I 1993 - 1999 1.6 i 1595 75 / 55
HONDA JAZZ I 1984 - 1986 45 1.2 1231 45 / 33
HONDA JAZZ I 1984 - 1986 55 1.2 1231 54 / 40
HONDA JAZZ I 1983 - 1986 56 1.2 1231 56 / 41
NISSAN MICRA I 1982 - 1989 1.0 988 54 / 40
NISSAN MICRA I 1982 - 1989 1.0 988 50 / 37
NISSAN MICRA I 1986 - 1992 1.2 1235 60 / 44
NISSAN MICRA I 1986 - 1992 1.2 1235 54 / 40
NISSAN CHERRY II Traveller 1981 - 1983 1.3 1269 60 / 44
NISSAN CHERRY II Hatchback 1981 - 1982 1.3 1269 60 / 44
NISSAN CHERRY II купе 1981 - 1982 1.3 1269 60 / 44
NISSAN CHERRY III 1982 - 1986 1.3 1269 60 / 44
NISSAN CHERRY III 1983 - 1986 1.5 1488 75 / 55
NISSAN SUNNY 1970 - 1982 1.4 (HBL310) 1397 65 / 48
NISSAN SUNNY 1979 - 1982 1.4 (HBL310) 1397 67 / 49
NISSAN SUNNY 1979 - 1982 1.5 (HBL310) 1488 69 / 51
NISSAN SUNNY Traveller 1979 - 1982 1.4 (HBL310) 1397 65 / 48
NISSAN SUNNY Traveller 1979 - 1982 1.5 (HBL310) 1488 69 / 51
NISSAN SUNNY I 1982 - 1986 1.5 1488 75 / 55
NISSAN SUNNY I купе 1982 - 1986 1.5 1488 75 / 55
NISSAN SUNNY II 1986 - 1990 1.6 i 4x4 (A) 1597 73 / 54
NISSAN SUNNY II купе 1986 - 1989 1.6 i 1597 73 / 54
NISSAN STANZA Hatchback 1981 - 1985 1.8 1809 90 / 66
NISSAN BLUEBIRD 1980 - 1983 1.8 1770 88 / 65
NISSAN BLUEBIRD Traveller 1980 - 1984 1.8 1770 88 / 65
NISSAN LAUREL 1977 - 1983 2.0 1998 97 / 71
NISSAN LAUREL 1981 - 1984 2.0 1998 97 / 71
NISSAN TERRANO I 1987 - 1993 2.4 i 4WD 2389 103 / 76
NISSAN VANETTE автобус 1983 - 1987 1.5 1488 69 / 51
NISSAN VANETTE автобус 1986 - 1995 2.4 i (SLC22) 2389 101 / 74
DAIHATSU CHARADE II 1983 - 1987 1.0 (G11) 993 52 / 38
DAIHATSU CHARADE III 1990 - 1992 1.0 (G100) 993 54 / 40
DAIHATSU CHARADE III 1989 - 1992 1.0 (G100) 993 56 / 41
HYUNDAI SONATA II 1991 - 1993 3.0 i V6 2972 145 / 107
HYUNDAI SONATA III 1993 - 1998 3.0 i V6 2972 146 / 107
DAEWOO ESPERO 1995 - 1999 1.8 1796 90 / 66
DAEWOO ESPERO 1995 - 1999 2.0 1998 105 / 77
VW PASSAT седан 1985 - 1988 1.6 1595 72 / 53
NISSAN STANZA 1983 - 1985 1.8 SGL 1809 90 / 66
RENAULT LAGUNA I 1995 - 2001 1.8 (B56S/T/0) 1783 90 / 66
RENAULT LAGUNA I Grandtour 1995 - 2001 1.8 (K56S/T/0) 1783 90 / 66
RENAULT LAGUNA I Grandtour 1995 - 2001 2.0 (K56C/H) 1998 113 / 83
RENAULT MEGANE I 1996 - 2003 2.0 i (BA0G) 1998 114 / 84
RENAULT MEGANE I Coach 1996 - 2003 2.0 i (DA0G) 1998 114 / 84
TOYOTA HIACE IV автобус 1995 - 1998 2.4 (RCH12_, RCH22_) 2438 115 / 85
KIA PRIDE 1990 1.3 16V 1324 60 / 44
KIA PRIDE 1990 1.3 16V 1324 72 / 53
MITSUBISHI COLT V 1996 - 2000 1300 GL,GLX (CJ1A) 1299 75 / 55
SEAT INCA 1995 - 1998 1.6 i 1595 75 / 55
RENAULT MEGANE I Classic 1996 - 2003 2.0 i (LA07, LA0G) 1998 114 / 84
RENAULT MEGANE Scenic 1997 - 1999 2.0 i (JA0G) 1998 114 / 84
KIA SEPHIA седан 1996 - 1997 1.5 i 1498 80 / 59
KIA SEPHIA 1996 - 1997 1.5 i 1498 80 / 59
MAZDA E-SERIE фургон 1991 - 1994 E2000 1998 82 / 60
NISSAN BLUEBIRD 1982 - 1983 2.0 i 1952 109 / 80
NISSAN BLUEBIRD седан 1982 - 1984 1.9 i 1952 109 / 80
NISSAN CHERRY III 1982 - 1986 1.0 988 50 / 37
NISSAN CHERRY II купе 1980 - 1981 1.4 1397 80 / 59
NISSAN CHERRY II Traveller 1980 - 1981 1.4 1397 80 / 59
NISSAN CHERRY II Hatchback 1980 - 1981 1.4 i.e. 1397 80 / 59
VW PASSAT седан 1987 - 1988 1.6 1588 69 / 51
TOYOTA CAMRY седан 1986 - 1988 2.0 1995 99 / 73
TOYOTA CAMRY Liftback 1986 - 1988 2.0 1995 99 / 73
TOYOTA COROLLA 1985 - 1988 1.6 1587 73 / 54
TOYOTA HIACE II Wagon 1983 - 1989 1.8 (H5G) 1812 79 / 58
TOYOTA HIACE II фургон 1983 - 1989 1.8 1812 79 / 58
NISSAN DATSUN 140 Y универсал 1979 - 1983 1.4 1397 67 / 49
NISSAN DATSUN 160 J 1978 - 1982 1.6 i.e. (A10) 1595 88 / 65
NISSAN DATSUN 180 B 1977 - 1981 1.8 1770 88 / 65
NISSAN DATSUN 180 B 1977 - 1981 1.8 (KPL810) 1770 90 / 66
NISSAN URVAN автобус 1982 - 1988 2.0 (E23B) 1952 87 / 64
NISSAN SUNNY I 1982 - 1987 1.3 1269 60 / 44
NISSAN SUNNY II 1986 - 1991 1.3 1269 60 / 44
NISSAN CHERRY II Hatchback 1981 - 1982 1.5 1488 69 / 51
NISSAN PRAIRIE 1984 - 1987 1.5 S (M10) 1488 75 / 55
NISSAN SUNNY I купе 1982 - 1986 1.3 1269 60 / 44
NISSAN SUNNY II купе 1986 - 1988 1.6 1597 84 / 62
NISSAN SUNNY II 1986 - 1988 1.6 1597 84 / 62
KIA PRIDE 1996 1.3 16V 1324 64 / 47
RENAULT ESPACE III 1996 - 2000 2.0 (JE0A) 1998 114 / 84
RENAULT SUPER 5 1985 - 1996 1.4 (B/C/407) KAT 1397 58 / 43
MAZDA 626 II Hatchback 1985 - 1987 2.0 1998 93 / 68
RENAULT MEGANE I Cabriolet 1997 - 2003 2.0 (EA0G) 1998 114 / 84
HYUNDAI STELLAR 1983 - 1991 1.6 1597 76 / 56
NISSAN MICRA I 1982 - 1991 1.0 988 58 / 43
RENAULT CLIO I 1991 - 1998 1.8 1794 95 / 70
NISSAN SUNNY II 1986 - 1988 1.5 1487 71 / 52
NISSAN SUNNY II купе 1986 - 1988 1.5 1487 71 / 52
MAZDA E-SERIE автобус 1988 - 1989 E2000 4WD 1998 82 / 60
TOYOTA HIACE III фургон 1989 - 1995 2.4 2438 120 / 88
TOYOTA HIACE III Wagon 1989 - 1995 2.4 4WD 2438 120 / 88
TOYOTA HIACE III фургон 1989 - 1995 2.4 4WD 2438 120 / 88
TOYOTA LAND CRUISER 80 1990 - 1992 4.0 (FJ80_) 3956 156 / 115
DAEWOO MATIZ 1998 0.8 796 52 / 38
NISSAN PICK UP 1983 - 1986 1.8 1770 80 / 59
NISSAN URVAN фургон 1987 - 1997 2.0 1952 87 / 64
NISSAN BLUEBIRD 1974 - 1979 1.8 1770 88 / 65
NISSAN PATROL GR I 1988 - 1998 4.2 KAT 4169 165 / 121
TOYOTA COROLLA 1985 - 1987 1.6 (AE82) 1587 72 / 53
TOYOTA HIACE II фургон 1984 - 1989 2.0 1998 88 / 65
TOYOTA HIACE IV фургон 1995 - 2005 2.4 (RCH12_, RCH22_) 2438 116 / 85
MITSUBISHI GALLOPER 1998 - 2003 3.0 V6 2972 141 / 104
RENAULT MEGANE Scenic 1999 - 1999 2.0 i (JA0G) 1998 109 / 80
RENAULT MEGANE I Coach 1999 - 2003 2.0 i 1998 109 / 80
RENAULT MEGANE I Cabriolet 1999 - 2003 2.0 i (EA0G) 1998 109 / 80
HYUNDAI SONATA IV 1998 - 2001 2.4 16V 2351 143 / 105
KIA PRIDE 1991 1.1 i 1138 52 / 38
KIA PRIDE 1990 1.3 i 1324 69 / 51
KIA PRIDE Van 1992 - 1996 1.3 16V 1324 60 / 44
KIA PRIDE Van 1996 - 1999 1.3 16V 1324 64 / 47
KIA PRIDE универсал 1999 1.3 1324 64 / 47
HYUNDAI SONATA II 1988 - 1993 1.8 i 1796 95 / 70
HYUNDAI STELLAR 1983 - 1986 1.4 1439 68 / 50
MAZDA 323 III Hatchback 1987 - 1989 1.6 1597 73 / 54
MAZDA 323 III Station Wagon 1987 - 1989 1.6 1597 73 / 54
HYUNDAI SONATA II 1988 - 1991 2.4 i 2351 113 / 83
TOYOTA MODELL F автобус 1987 - 1990 2.2 (YR22LG, YR31LG) 2237 98 / 72
TOYOTA HIACE IV фургон 1995 - 1998 2.4 4WD (RCH18_, RCH28_) 2438 116 / 85
TOYOTA HIACE IV автобус 1995 - 1998 2.4 4WD (RCH18_) 2438 116 / 85
MAZDA B-SERIE 1999 2.2 8V 4WD 2148 92 / 68
KIA RIO универсал 2000 - 2005 1.3 1343 82 / 60
HYUNDAI SANTA FE I 2001 - 2006 2.4 16V 2351 136 / 100
HYUNDAI SANTA FE I 2001 - 2006 2.7 V6 4x4 2656 173 / 127
DAEWOO ESPERO 1993 - 1994 2.0 1998 110 / 81
TOYOTA LITEACE автобус 1992 - 1995 2.2 (YR22LG) 2237 98 / 72
TOYOTA LITEACE фургон 1992 - 1995 2.2 (YR29LV) 2237 98 / 72
TOYOTA STARLET 1989 - 1992 1.3 12V (EP81_) 1296 75 / 55
HYUNDAI SANTA FE I 2001 - 2006 2.4 16V 4x4 2351 136 / 100
HYUNDAI SANTA FE I 2001 - 2006 2.4 16V 2351 146 / 107
HYUNDAI SANTA FE I 2001 - 2006 2.4 16V 4x4 2351 146 / 107
KIA RIO универсал 2000 - 2005 1.3 1343 75 / 55
MAZDA B-SERIE 1977 - 1978 1.6 1586 75 / 55
MAZDA B-SERIE 1977 - 1982 1.8 1769 82 / 60
MAZDA B-SERIE 1991 - 1996 2.2 2184 92 / 68
MAZDA B-SERIE 1999 2.2 4WD 2184 82 / 60
HYUNDAI GALLOPER I 1991 - 1998 3.0 V6 2972 141 / 104
MAZDA B-SERIE 1983 - 1984 2.0 1970 78 / 57
MAZDA B-SERIE 1987 - 1990 2.6 4WD 2555 99 / 73
TOYOTA COROLLA FX Compact 1987 - 1987 1.6 1587 73 / 54
DAEWOO MATIZ 2003 1.0 995 64 / 47
DAEWOO KALOS 2003 1.2 1150 72 / 53
KIA RIO седан 2000 - 2005 1.3 1343 75 / 55
DAIHATSU CHARADE IV 1994 - 1996 1.0 993 52 / 38
NISSAN BLUEBIRD 1980 - 1983 1.6 1595 82 / 60
AUDI 80 1986 - 1988 1.4 1400 65 / 48
SEAT CORDOBA 1994 - 1999 1.6 i 1595 75 / 55
VW POLO CLASSIC 1995 - 1997 75 1.6 1595 75 / 55
CHEVROLET MATIZ 2005 0.8 796 52 / 38
CHEVROLET MATIZ 2005 1.0 995 64 / 47
CHEVROLET KALOS 2005 1.2 1150 72 / 53
SEAT CORDOBA Vario 1997 - 1999 1.6 i 1595 75 / 55
SEAT IBIZA II 1994 - 1999 1.6 i 1595 75 / 55
VW PASSAT 1980 - 1986 1.3 1297 60 / 44
VW PASSAT Variant 1980 - 1986 1.3 1297 60 / 44
CHEVROLET MATIZ 2005 1.0 995 67 / 49
DAEWOO TICO 1996 - 2000 0.8 796 52 / 38
TOYOTA COROLLA 1983 - 1987 1.3 1295 82 / 60
TOYOTA COROLLA Liftback 1983 - 1987 1.3 1295 82 / 60
TOYOTA STARLET 1989 - 1991 1.3 XL 1295 71 / 52
NISSAN SUNNY I 1986 - 1988 1.6 SLX 4x4 1597 84 / 62
NISSAN VANETTE автобус 1987 - 1994 2.0 1952 90 / 66
TOYOTA COROLLA FX Compact 1984 - 1987 1.3 1295 82 / 60
MITSUBISHI COLT V 2002 - 2003 1.3 1343 90 / 66
MAZDA B-SERIE 1989 - 1991 2.6 2605 124 / 91
KIA RIO седан 2002 - 2005 1.3 1343 82 / 60
DAEWOO PRINCE 1992 - 1995 2.0 1998 101 / 74
MITSUBISHI LANCER V 1992 - 1995 1.3 1298 75 / 55
RENAULT MEGANE Scenic 1997 - 1999 2.0 RXE 4x4 1998 114 / 84
MITSUBISHI L 300 фургон 1986 - 1997 2.4 4WD (P24V, P24W) 2351 112 / 82
HYUNDAI H-1 / STAREX 2003 - 2004 2.4 2351 137 / 101
DAEWOO ARANOS 1995 - 1997 2.0 1998 105 / 77
HONDA CITY Наклонная задняя часть 1980 - 1984 1.2 1232 56 / 41
BENTLEY CONTINENTAL кабрио 1989 - 1995 6.7 6747 218 / 160
BENTLEY CONTINENTAL кабрио 1989 - 1992 6.7 6747 226 / 166
BENTLEY EIGHT 1989 - 1992 6.7 6747 226 / 166
DAEWOO LEMANS 1990 - 1993 2.0 GSE 1998 98 / 72
CHEVROLET SPARK 2005 0.8 796 50 / 37
CHEVROLET SPARK 2005 1.0 SX 995 63 / 46
NISSAN CABSTAR c бортовой платформой/ходовая часть 1982 - 1992 2.0 1952 90 / 66
NISSAN CABSTAR пикап 1992 - 1994 2.0 1952 90 / 66
NISSAN CABSTAR c бортовой платформой/ходовая часть 1992 - 1994 2.0 1952 90 / 66
DAIHATSU CHARADE IV 1993 - 1996 1.0 i 993 57 / 42
NISSAN SUNNY I 1982 - 1986 1.5 1488 69 / 51
NISSAN URVAN фургон 1993 - 1997 2.4 2389 98 / 72
MAZDA B-SERIE 1996 - 1999 2.2 12V 2184 92 / 68
KIA AVELLA Наклонная задняя часть 1995 - 2001 1.3 1324 75 / 55
KIA AVELLA Наклонная задняя часть 1997 - 2001 1.5 1498 75 / 55
KIA AVELLA 1995 - 2001 1.3 1324 75 / 55
KIA AVELLA 1997 - 2001 1.5 1498 75 / 55
NISSAN SKYLINE 1981 - 1984 1.8 1770 88 / 65
NISSAN URVAN фургон 1986 - 1994 2.0 1952 88 / 65
NISSAN URVAN фургон 1992 - 1997 2.4 2389 101 / 74
TOYOTA TOWN ACE автобус 1992 - 1995 2.4 2438 120 / 88
TOYOTA TARAGO фургон 1989 - 1995 2.4 2438 120 / 88
TOYOTA TARAGO фургон 1995 - 1999 2.4 2438 116 / 85
TOYOTA TARAGO автобус 1989 - 1995 2.4 2438 120 / 88
TOYOTA TARAGO автобус 1995 - 1999 2.4 2438 116 / 85
NISSAN ATLAS 1993 - 1997 2.0 1952 90 / 66
DAIHATSU SKYWING 1987 - 1993 1.0 993 52 / 38
DAIHATSU SKYWING 1990 - 1993 1.0 993 54 / 40
DAIHATSU ESPRI 1993 - 1996 1.0 993 57 / 42
NISSAN BE 1982 - 1992 1.0 988 50 / 37
NISSAN BOBBY фургон 1987 - 1994 1.5 1488 69 / 51
NISSAN BOBBY автобус 1987 - 1994 1.5 1488 69 / 51
NISSAN LEOPARD купе 1980 - 1986 1.8 1770 105 / 77
NISSAN LEOPARD купе 1981 - 1986 2.0 Turbo 1998 145 / 107
NISSAN LEOPARD I 1980 - 1986 1.8 1770 105 / 77
NISSAN LEOPARD I 1981 - 1986 2.0 1998 125 / 92
NISSAN LEOPARD I 1981 - 1986 2.0 Turbo 1998 145 / 107
NISSAN HOMY фургон 1992 - 1995 2.4 2389 120 / 88
TOYOTA STARLET 1984 - 1989 1.3 1295 71 / 52
TOYOTA HIACE III Wagon 1996 - 2004 2.4 2438 116 / 85
RENAULT CLIO I 1990 - 1996 1.8 1783 90 / 66
NISSAN CHERRY II Traveller 1981 - 1982 1.0 988 50 / 37
NISSAN CHERRY II Traveller 1981 - 1982 1.5 1488 69 / 51
NISSAN CHERRY II купе 1980 - 1981 1.4 1397 63 / 46
NISSAN CHERRY II купе 1981 - 1982 1.5 1488 69 / 51
NISSAN CHERRY II Hatchback 1978 - 1981 1.4 1397 63 / 46
TOYOTA COROLLA 1997 - 2001 1.3 1295 75 / 55
DAEWOO PRINCE 1991 - 1998 2.0 1998 110 / 81
RENAULT LAGUNA I 1995 - 2001 2.0 1998 114 / 84
NISSAN SUNNY I 1983 - 1984 1.5 1488 71 / 52
NISSAN PATHFINDER 1986 - 1989 2.4 2389 101 / 74
MITSUBISHI LANCER IV 1988 - 1990 1.5 (C62A) 1468 76 / 56
MITSUBISHI LANCER IV 1989 - 1990 1.5 (C62A) 1468 83 / 61
NISSAN NAVARA 1992 - 1997 2.4 2389 124 / 91
NISSAN NAVARA 1992 - 1997 2.4 4x4 2389 124 / 91
TOYOTA CORONA универсал 1984 - 1987 2.4 2366 118 / 87
NISSAN SUNNY 1973 - 1982 1.2 1171 52 / 38
NISSAN BLUEBIRD 1972 - 1976 1.8 1770 80 / 59
RENAULT LAGUNA I Grandtour 1998 - 2001 2.0 1998 114 / 84
NISSAN BLUEBIRD Traveller 1980 - 1982 1.6 1595 82 / 60
NISSAN BLUEBIRD 1972 - 1977 1.6 1595 82 / 60
NISSAN MICRA II 1992 - 1993 1.0 988 54 / 40
TOYOTA HIACE IV фургон 1995 - 2005 2.4 i (RZH10) 2438 120 / 88
Производитель
Наименование
Артикул
BOSCH Свеча зажигания 0 241 225 582
BOSCH Свеча зажигания 0242229832
BOSCH Свеча зажигания WR 9 DCX
FEBI BILSTEIN 13458
FEBI BILSTEIN Свеча зажигания 13459
FORD Свеча зажигания 5 029 053
FORD Свеча зажигания 930X 12405 BA
HONDA 9807909167
HONDA Свеча зажигания 98079-55145
HONDA Свеча зажигания 98079-56145
HONDA NGKBPR5ES11
HONDA NGKBPR6ES11
NGK Свеча зажигания 3028
NGK Свеча зажигания 5638
NGK 7843
NGK Свеча зажигания BPR 5E-11
NGK Свеча зажигания BPR 5 EY-11
NGK Свеча зажигания 7843 TOYOTA PACK BPR5EY11_TP
NGK Свеча зажигания (упаковка TOYOTA) BPR5EY-11OE
SUBARU Свеча зажигания 22401 AA480
SUZUKI Свеча зажигания 09482-00218
SUZUKI Свеча зажигания 09482-00433
SUZUKI 0948200433000
SUZUKI Свеча зажигания 09482-00493
SUZUKI 0948200493000
SWAG Свеча зажигания 50 91 3458
SWAG Свеча зажигания 50 91 3459
TORCH F6RTCU11
TOYOTA Свеча зажигания 90080 91236
VALEO Свеча зажигания 246894
VALEO Свеча зажигания (BPR5EY-11) SP003