Свободный поисковый запрос
Подберите запчасти Partra для вашего автомобиля
Фильтр масляный
Артикул: FO7082
  • Длина упаковки [см]: 9.5
  • Ширина упаковки [см]: 9.5
  • Высота упаковки [см]: 9.5
  • Вес брутто [кг]: 0.420
  • Тип упаковки: Коробка
Марка
Модель
Период выпуска
Модификация
Объем
Kw / л.с
FORD ESCORT IV 1986 - 1989 1.6 XR3i 1597 105 / 77
FORD TAUNUS '80 1979 - 1982 1.6 1593 69 / 51
FORD TAUNUS '80 1979 - 1982 1.6 1593 73 / 54
FORD SIERRA 1987 - 1993 1.6 1597 75 / 55
FORD SIERRA 1987 - 1989 1.8 1796 80 / 59
FORD SIERRA 1987 - 1993 2.0 1993 105 / 77
FORD SIERRA Наклонная задняя часть 1987 - 1993 2.0 i 1993 115 / 85
FORD SIERRA 1987 - 1993 2.0 i 1993 115 / 85
FORD SIERRA 1990 - 1993 2.0 i 1998 120 / 88
FORD SIERRA Наклонная задняя часть 1989 - 1993 2.0 i 1998 120 / 88
FORD GRANADA 1975 - 1977 2.0 1998 90 / 66
FORD GRANADA 1975 - 1977 2.3 2294 108 / 79
FORD GRANADA универсал 1975 - 1977 2.0 1998 90 / 66
FORD GRANADA 1977 - 1981 1.7 1699 73 / 54
FORD GRANADA 1979 - 1985 2.0 1993 101 / 74
FORD GRANADA 1977 - 1985 2.0 1998 90 / 66
FORD GRANADA 1977 - 1979 2.3 2294 107 / 79
FORD GRANADA 1979 - 1985 2.3 2294 114 / 84
FORD GRANADA 1977 - 1985 2.8 2792 135 / 99
FORD SCORPIO I 1985 - 1992 1.8 1796 90 / 66
FORD SCORPIO I 1985 - 1990 2.0 i 1993 100 / 74
FORD SCORPIO I 1985 - 1989 2.0 1993 105 / 77
FORD SCORPIO I 1985 - 1992 2.0 i 1993 115 / 85
FORD SCORPIO I 1988 - 1992 2.4 i 2394 125 / 92
FORD SCORPIO I 1986 - 1988 2.4 i 2394 130 / 96
FORD SCORPIO I 1985 - 1986 2.8 i 4x4 2792 150 / 110
FORD SCORPIO I 1985 - 1986 2.8 i 2792 150 / 110
FORD SCORPIO I 1992 - 1994 2.0 i 1993 115 / 85
FORD SCORPIO I седан 1992 - 1994 2.0 i 1998 115 / 85
FORD SCORPIO I седан 1989 - 1994 2.0 i 1998 120 / 88
FORD SCORPIO I 1989 - 1994 2.0 i 1998 120 / 88
FORD SCORPIO I седан 1988 - 1994 2.4 i 2394 125 / 92
FORD SCORPIO I 1988 - 1994 2.4 i KAT 2394 125 / 92
FORD TRANSIT автобус 1971 - 1978 1.7 FT 100 (72E2A) 1699 65 / 48
FORD TRANSIT автобус 1977 - 1986 1.6 (VAS, VLS, VZS) 1593 65 / 48
FORD TRANSIT автобус 1977 - 1986 2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) 1993 78 / 57
FORD TRANSIT автобус 1985 - 1989 1.6 (TBL, TES) 1593 63 / 46
FORD TRANSIT автобус 1985 - 1992 2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) 1994 78 / 57
FORD FIESTA III 1992 - 1995 1.8 16V 1796 105 / 77
FORD FIESTA III 1992 - 1995 1.8 XR2i 16V 1796 130 / 96
FORD ESCORT V 1992 - 1992 1.8 16V XR3i 1796 105 / 77
FORD ESCORT V 1992 - 1992 1.8 16V XR3i 1796 130 / 96
FORD ORION III 1992 - 1993 1.6 i 16V 1597 90 / 66
FORD ORION III 1990 - 1992 1.6 i 1598 105 / 77
FORD ORION III 1992 - 1993 1.8 i 16V 1796 105 / 77
FORD TRANSIT автобус 1991 - 1994 2.0 i (EBL, EDL, EGL, ESS, EUS) 1994 98 / 72
FORD MONDEO I 1993 - 1996 1.6 i 16V 1597 90 / 66
FORD MONDEO I седан 1993 - 1996 1.6 i 16V 1597 90 / 66
FORD MONDEO I 1993 - 1996 1.8 i 16V 1796 115 / 85
FORD MONDEO I седан 1993 - 1996 1.8 i 16V 1796 115 / 85
FORD MONDEO I 1993 - 1996 2.0 i 16V 1988 136 / 100
FORD MONDEO I седан 1993 - 1996 2.0 i 16V 1988 136 / 100
FORD ESCORT VI 1992 - 1995 1.6 i 16V 1597 90 / 66
FORD ESCORT III 1982 - 1985 1.6 XR3i 1597 105 / 77
FORD ESCORT III кабрио 1983 - 1985 1.6 i 1597 105 / 77
FORD ESCORT IV кабрио 1986 - 1990 1.6 XR3i 1597 105 / 77
FORD TAUNUS 1974 - 1975 1600 1593 68 / 50
FORD SIERRA Наклонная задняя часть 1985 - 1986 2.0 1993 100 / 74
FORD SIERRA Наклонная задняя часть 1985 - 1986 2.0 i 1993 115 / 85
FORD SIERRA Наклонная задняя часть 1982 - 1984 2.0 1999 90 / 66
FORD SIERRA Наклонная задняя часть 1982 - 1986 2.3 2294 114 / 84
FORD SIERRA Наклонная задняя часть 1982 - 1986 2.8 XR4i 2792 150 / 110
FORD SIERRA Наклонная задняя часть 1985 - 1986 2.8 XR 4x4 2792 150 / 110
FORD SIERRA универсал 1985 - 1986 2.0 1993 100 / 74
FORD SIERRA универсал 1985 - 1986 2.0 1993 115 / 85
FORD SIERRA универсал 1982 - 1984 2.0 1999 90 / 66
FORD SIERRA универсал 1982 - 1986 2.3 2294 114 / 84
FORD SIERRA универсал 1987 - 1993 2.0 i 1993 115 / 85
FORD SIERRA универсал 1989 - 1993 2.0 i 1998 120 / 88
FORD SIERRA универсал 1990 - 1993 2.0 4x4 1998 120 / 88
FORD GRANADA универсал 1979 - 1985 2.0 1993 101 / 74
FORD GRANADA универсал 1977 - 1985 2.0 1998 90 / 66
FORD GRANADA универсал 1977 - 1979 2.3 2294 107 / 79
FORD GRANADA универсал 1979 - 1985 2.3 2294 114 / 84
FORD GRANADA универсал 1977 - 1985 2.8 2792 135 / 99
FORD SCORPIO I универсал 1991 - 1994 2.0 i 1998 115 / 85
FORD SCORPIO I универсал 1991 - 1994 2.0 i 1998 120 / 88
FORD SCORPIO I универсал 1991 - 1994 2.4 i 2394 125 / 92
FORD ESCORT V универсал 1992 - 1992 1.8 16V 1796 105 / 77
FORD ESCORT V кабрио 1992 - 1992 1.8 16V XR3i 1796 105 / 77
FORD ESCORT V кабрио 1992 - 1992 1.8 16V XR3i 1796 130 / 96
FORD MONDEO I универсал 1993 - 1996 1.6 i 16V 1597 90 / 66
FORD MONDEO I универсал 1993 - 1996 1.8 i 16V 1796 115 / 85
FORD MONDEO I универсал 1993 - 1996 2.0 i 16V 1988 136 / 100
FORD ESCORT VI кабрио 1992 - 1995 1.6 16V XR3i 1597 90 / 66
FORD TAUNUS 1975 - 1979 1.6 1593 68 / 50
FORD TAUNUS 1975 - 1979 1.6 1593 72 / 53
FORD TAUNUS 1975 - 1979 2.3 2294 107 / 79
FORD ESCORT VI универсал 1992 - 1995 1.6 i 16V 1597 90 / 66
FORD ESCORT VI универсал 1993 - 1995 1.8 i 16V 1796 130 / 96
FORD ESCORT VI 1993 - 1995 1.8 XR3i 16V 4x4 1796 105 / 77
FORD ESCORT VI 1993 - 1995 1.8 XR3i 16V 4x4 1796 130 / 96
FORD ESCORT VI 1994 - 1995 1.6 i 16V 1597 88 / 65
FORD ESCORT VI седан 1994 - 1995 1.6 i 16V 1597 88 / 65
FORD ESCORT VI универсал 1994 - 1995 1.6 i 16V 1597 88 / 65
FORD FIESTA III 1989 - 1994 1.6 1597 88 / 65
FORD ESCORT VI кабрио 1994 - 1995 1.6 i 16V 1597 88 / 65
FORD MONDEO I универсал 1994 - 1996 1.8 i 16V 1796 112 / 82
FORD MONDEO I 1994 - 1996 1.8 i 16V 1796 112 / 82
FORD MONDEO I седан 1994 - 1996 1.8 i 16V 1796 112 / 82
FORD MONDEO I 1994 - 1996 1.6 i 16V 1597 88 / 65
FORD MONDEO I седан 1994 - 1996 1.6 i 16V 1597 88 / 65
FORD MONDEO I универсал 1994 - 1996 1.6 i 16V 1597 88 / 65
FORD SCORPIO II 1994 - 1998 2.0 i 1998 115 / 85
FORD SCORPIO II 1994 - 1998 2.0 i 16V 1998 136 / 100
FORD SCORPIO II универсал 1994 - 1998 2.0 i 1998 115 / 85
FORD SCORPIO II универсал 1994 - 1998 2.0 i 16V 1998 136 / 100
FORD MONDEO I седан 1994 - 1996 2.0 i 16V 4x4 1988 132 / 97
FORD MONDEO I универсал 1994 - 1996 2.0 i 16V 4x4 1988 132 / 97
FORD ESCORT VII 1995 - 1998 1.6 16V 4x4 1597 90 / 66
FORD GALAXY 1995 - 2006 2.0 i 1998 116 / 85
FORD TRANSIT фургон 1994 - 2000 2.0 (EAL, EAS) 1998 114 / 84
FORD SIERRA универсал 1987 - 1988 2.8 4x4 2792 150 / 110
FORD MONDEO I 1994 - 1996 2.0 i 16V 4x4 1988 132 / 97
FORD SIERRA Наклонная задняя часть 1987 - 1988 2.8 i XR 4x4 2792 150 / 110
FORD SIERRA универсал 1988 - 1993 2.9 4x4 2936 145 / 107
CHRYSLER NEW YORKER 1993 - 1998 3.5 i 24V 3518 211 / 155
FORD ESCORT VII 1995 - 1998 1.8 16V 1796 115 / 85
FORD ESCORT VII седан 1995 - 1999 1.8 16V 1796 115 / 85
FORD ESCORT VII универсал 1995 - 1999 1.8 16V 1796 115 / 85
FORD ESCORT VII 1995 - 1998 1.6 16V 1597 90 / 66
FORD ESCORT VII универсал 1995 - 1999 1.6 16V 1597 90 / 66
FORD ESCORT VII кабрио 1995 - 1996 1.6 16V XR3i 1597 88 / 65
FORD ESCORT VII кабрио 1995 - 1999 1.6 16V XR3i 1597 90 / 66
FORD TRANSIT автобус 1995 - 2000 2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) 1998 114 / 84
FORD ESCORT VII кабрио 1995 - 1998 1.8 16V XR3i 1796 115 / 85
FORD SCORPIO II 1996 - 1998 2.3 i 16V 2295 147 / 108
FORD SCORPIO II универсал 1996 - 1998 2.3 i 16V 2295 147 / 108
FORD KA 1996 - 2008 1.3 i 1299 60 / 44
FORD GRANADA 1981 - 1985 2.3 2294 112 / 82
FORD MONDEO II 1996 - 2000 1.6 i 1597 90 / 66
FORD MONDEO II 1996 - 2000 1.8 i 1796 115 / 85
FORD MONDEO II 1996 - 2000 2.0 i 1988 131 / 96
FORD MONDEO II седан 1996 - 2000 1.6 i 1597 90 / 66
FORD MONDEO II седан 1996 - 2000 1.8 i 1796 115 / 85
FORD MONDEO II седан 1996 - 2000 2.0 i 1988 131 / 96
FORD MONDEO II универсал 1996 - 2000 1.6 i 1597 90 / 66
FORD MONDEO II универсал 1996 - 2000 1.8 i 1796 115 / 85
FORD MONDEO II универсал 1996 - 2000 2.0 i 1988 131 / 96
FORD SIERRA Наклонная задняя часть 1988 - 1993 2.9 i XR 4x4 2936 150 / 110
FORD SIERRA Наклонная задняя часть 1988 - 1993 2.9 i XR 4x4 2936 145 / 107
FORD SIERRA Наклонная задняя часть 1988 - 1993 2.9 i 2936 145 / 107
FORD SIERRA 1988 - 1993 2.9 i 2935 145 / 107
FORD TAUNUS 12M 1951 - 1963 1.2 1164 38 / 28
FORD TAUNUS 12M Turnier 1953 - 1963 1.2 1164 38 / 28
FORD TAUNUS 12M 1959 - 1963 1.5 1487 54 / 40
FORD TAUNUS 12M 1962 - 1967 1.2 1168 39 / 29
FORD TAUNUS 12M 1962 - 1967 1.5 1487 50 / 37
FORD TAUNUS 12M 1962 - 1967 1.5 TS 1487 54 / 40
FORD TAUNUS 12M 1962 - 1967 1.5 TS 1487 65 / 48
FORD TAUNUS 12M купе 1962 - 1967 1.5 TS 1487 50 / 37
FORD TAUNUS 12M купе 1962 - 1967 1.5 TS 1487 54 / 40
FORD TAUNUS 12M купе 1962 - 1967 1.5 TS 1487 65 / 48
FORD TAUNUS 12M Turnier 1963 - 1967 1.2 1175 39 / 29
FORD TAUNUS 12M Turnier 1963 - 1967 1.5 1487 50 / 37
FORD TAUNUS 12M 1966 - 1971 1.2 1168 45 / 33
FORD TAUNUS 12M 1966 - 1971 1.3 1305 50 / 37
FORD TAUNUS 12M 1966 - 1971 1.5 1498 54 / 40
FORD TAUNUS 12M 1966 - 1971 1.3 1298 50 / 37
FORD TAUNUS 12M купе 1966 - 1971 1.3 1305 50 / 37
FORD TAUNUS 12M Turnier 1966 - 1971 1.3 1305 50 / 37
FORD TAUNUS 15M 1954 - 1958 1.5 1487 54 / 40
FORD TAUNUS 1970 - 1976 1600 1593 72 / 53
CITROEN SM 1972 - 1974 2.7 Injection 2670 175 / 129
FORD GRANADA 1972 - 1976 2.3 2274 108 / 79
FORD GRANADA 1972 - 1976 3.0 2993 138 / 101
FORD GRANADA купе 1972 - 1976 2.3 2274 108 / 79
FORD GRANADA универсал 1972 - 1976 2.3 2274 108 / 79
FORD GRANADA универсал 1972 - 1976 3.0 2993 138 / 101
FORD TRANSIT фургон 1971 - 1973 1.5 (72E1A) 1498 60 / 44
FORD TRANSIT фургон 1965 - 1973 1.7 1300 Feuerw. (810000) 1688 65 / 48
FORD TRANSIT фургон 1967 - 1973 1.7 1300 (81E4SA) 1688 65 / 48
FORD FIESTA III 1990 - 1992 1.6 Turbo (FBJT) 1598 131 / 96
FORD ORION III 1992 - 1993 1.8 i 16V 1796 130 / 96
FORD TRANSIT фургон 1985 - 1992 2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS) 1994 78 / 57
FORD TRANSIT фургон 1991 - 1994 2.0 i (EAL, EAS) 1994 98 / 72
FORD TRANSIT фургон 1977 - 1986 1.6 (WS) 1593 65 / 48
FORD TRANSIT фургон 1977 - 1986 2.0 (VHL, VVS) 1993 78 / 57
FORD GALAXY 1997 - 2006 2.3 16V 2295 146 / 107
FORD PUMA 1997 - 2002 1.7 16V 1679 125 / 92
FORD USA MUSTANG купе 1993 3.8 3797 152 / 112
FORD USA MUSTANG Convertible 1993 3.8 3797 152 / 112
FORD USA TAURUS 1995 3.0 2986 147 / 108
FORD USA TAURUS Wagon 1996 - 1999 3.0 2986 147 / 108
FORD USA TAURUS 1996 3.0 24V 2967 203 / 149
FORD USA TAURUS Wagon 1995 - 1999 3.0 24V 2967 203 / 149
FORD USA WINDSTAR 1995 3.8 V6 3797 203 / 149
FORD SCORPIO I седан 1989 - 1992 2.0 i 1998 125 / 92
FORD MONDEO I универсал 1993 - 1996 2.0 i 16V 1988 132 / 97
FORD MONDEO I 1994 - 1996 2.0 i 16V 1988 132 / 97
FORD SIERRA Наклонная задняя часть 1989 - 1993 2.0 i 1998 109 / 80
FORD SIERRA Наклонная задняя часть 1989 - 1993 2.0 i 1998 125 / 92
FORD TRANSIT фургон 1977 - 1982 2.0 (VVS) 1993 59 / 43
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 1977 - 1986 2.0 (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) 1993 78 / 57
FORD TRANSIT фургон 1977 - 1986 2.0 (VVL) 1993 75 / 55
FORD TRANSIT фургон 1985 - 1992 1.6 (TAS) 1593 63 / 46
FORD TRANSIT автобус 1985 - 1992 2.0 (TBS, TCL, TCS) KAT 1993 78 / 57
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 1986 - 1992 2.0 (TTE, TTL, TTS) 1994 78 / 57
FORD SIERRA универсал 1987 - 1993 2.0 i 1993 100 / 74
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 1994 - 2000 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) 1998 114 / 84
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 1991 - 1994 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) 1994 98 / 72
FORD FIESTA III 1994 - 1995 1.6 i 16V 1597 88 / 65
FORD SIERRA Наклонная задняя часть 1982 - 1986 2.8 XR4i 2792 143 / 105
FORD SIERRA универсал 1982 - 1986 2.8 XR4i 2792 143 / 105
FORD SIERRA универсал 1988 - 1993 2.9 2936 145 / 107
FORD TRANSIT автобус 1991 - 1994 2.0 1993 90 / 66
FORD TRANSIT фургон 1991 - 1994 2.0 1993 90 / 66
FORD USA AEROSTAR 1985 - 1997 3.0 i V6 2986 147 / 108
FORD COUGAR 1998 - 2001 2.0 16V 1988 131 / 96
FORD GRANADA универсал 1977 - 1981 1.7 1699 74 / 54
FORD FOCUS 1998 - 2004 1.6 16V 1596 100 / 74
FORD FOCUS 1998 - 2004 1.8 16V 1796 115 / 85
FORD FOCUS седан 1999 - 2004 1.6 16V 1596 100 / 74
FORD FOCUS седан 1999 - 2004 1.8 16V 1796 115 / 85
FORD FOCUS универсал 1999 - 2004 1.6 16V 1596 100 / 74
FORD FOCUS универсал 1999 - 2004 1.8 16V 1796 115 / 85
FORD FOCUS 1998 - 2004 2.0 16V 1988 131 / 96
FORD FOCUS седан 1999 - 2004 2.0 16V 1988 131 / 96
FORD FOCUS универсал 1999 - 2004 2.0 16V 1988 131 / 96
FORD MONDEO II 1998 - 2000 1.6 i 16V 1597 95 / 70
FORD MONDEO II седан 1998 - 2000 1.6 i 16V 1597 95 / 70
FORD MONDEO II универсал 1998 - 2000 1.6 i 16V 1597 95 / 70
JAGUAR S-TYPE 1999 - 2007 3.0 V6 2967 238 / 175
FORD ESCORT VI седан 1993 - 1995 1.6 i 16V 1597 90 / 66
FORD ESCORT VII седан 1995 - 1999 1.6 i 16V 1597 90 / 66
FORD TAUNUS 1974 - 1975 1600 1593 68 / 50
FORD SIERRA Наклонная задняя часть 1982 - 1986 1.3 1294 60 / 44
FORD PUMA 1999 - 2002 ST 160 1679 160 / 118
FORD TRANSIT фургон 1971 - 1978 1.7 FT 100 1699 65 / 48
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 1971 - 1978 1.7 FT 100 1699 65 / 48
FORD ESCORT VI 1992 - 1995 1.8 i 16V 1796 105 / 77
FORD ESCORT VI универсал 1993 - 1995 1.8 i 16V 1796 105 / 77
FORD ESCORT VI седан 1993 - 1995 1.8 i 16V 1796 105 / 77
FORD ESCORT VII 1995 - 1995 1.8 16V 1796 105 / 77
FORD ESCORT VII универсал 1995 - 1995 1.8 16V 1796 105 / 77
FORD ESCORT VII седан 1995 - 1995 1.8 16V 1796 105 / 77
FORD ESCORT VII 1995 - 1995 1.6 i 16V 1597 88 / 65
FORD ESCORT VII седан 1995 - 1995 1.6 i 16V 1597 88 / 65
FORD ESCORT VII универсал 1995 - 1995 1.6 i 16V 1597 88 / 65
MORGAN FOUR FOUR 1993 - 2005 1.8 i 1796 125 / 92
FORD FIESTA IV 2000 - 2002 1.6 16V Sport 1596 103 / 76
MORGAN PLUS FOUR 1993 1.8 i 1796 130 / 96
JEEP WRANGLER II 1998 - 2007 4.0 3960 169 / 124
MAZDA TRIBUTE 2000 - 2008 2.0 4WD 1989 124 / 91
PIAGGIO APE TM фургон 1993 0.4 D 422 15 / 11
FORD MAVERICK 2001 2.0 16V 1989 124 / 91
FORD SIERRA 1988 - 1993 2.9 4x4 2935 150 / 110
FORD SIERRA 1988 - 1993 2.9 4x4 2935 145 / 107
FORD SIERRA 1988 - 1993 2.9 i 2935 150 / 110
FORD SIERRA универсал 1988 - 1993 2.9 i 2935 150 / 110
FORD SIERRA универсал 1988 - 1993 2.9 4x4 2935 150 / 110
FORD ESCORT VI кабрио 1992 - 1995 1.8 16V XR3i 1796 130 / 96
FORD ESCORT VI кабрио 1992 - 1995 1.8 16V XR3i 1796 105 / 77
FORD ESCORT VII кабрио 1995 - 2000 1.8 16V XR3i 1796 130 / 96
FORD ESCORT VII кабрио 1995 - 1998 1.8 16V XR3i 1796 105 / 77
FORD MONDEO I 1993 - 1996 1.8 i 16V 4x4 1796 115 / 85
FORD MONDEO I универсал 1993 - 1996 1.8 i 16V 4x4 1796 115 / 85
FORD MONDEO I универсал 1993 - 1996 2.0 i 16V 4x4 1988 136 / 100
FORD USA WINDSTAR 1999 3.0 V6 2986 147 / 108
FORD ESCORT CLASSIC 1998 - 2000 1.6 16V 1597 90 / 66
FORD ESCORT CLASSIC Turnier 1999 - 2000 1.6 16V 1597 90 / 66
FORD SIERRA Наклонная задняя часть 1982 - 1986 2.8 XR4i 2792 146 / 107
FORD SIERRA универсал 1982 - 1986 2.8 XR4i 2792 146 / 107
JAGUAR X-TYPE 2001 - 2009 2.5 V6 Привод на все колеса 2495 196 / 144
JAGUAR X-TYPE 2001 - 2007 3.0 V6 Привод на все колеса 2967 230 / 169
FORD PUMA 2000 - 2002 1.6 16V 1596 103 / 76
FORD TRANSIT автобус 2000 - 2006 2.3 16V [RWD] (F_B_, F_C_, F_A_) 2295 146 / 107
FORD TRANSIT фургон 2001 - 2006 2.3 16V [RWD] (FAA_, FAB_, FAC_) 2295 146 / 107
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 2001 - 2006 2.3 16V (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) 2295 146 / 107
JEEP CHEROKEE 2001 - 2008 3.7 4x4 3698 211 / 155
MAZDA TRIBUTE 2000 - 2008 2.0 1989 124 / 91
FORD TRANSIT автобус 1991 - 1994 2.9 i 2935 145 / 107
FORD TRANSIT автобус 1994 - 2000 2.0 CNG 1998 114 / 84
JAGUAR X-TYPE 2002 - 2005 2.0 V6 2099 156 / 115
FORD FOCUS 2002 - 2004 ST170 1988 173 / 127
JAGUAR S-TYPE 2002 - 2007 2.5 V6 2497 200 / 147
FORD SIERRA 1987 - 1993 2.8 i 2792 143 / 105
FORD SIERRA Наклонная задняя часть 1983 - 1986 2.8 i XR 4x4 2792 146 / 107
FORD SIERRA Наклонная задняя часть 1987 - 1993 2.8 i 2792 143 / 105
FORD SIERRA Наклонная задняя часть 1987 - 1993 2.8 i XR 4x4 2792 146 / 107
FORD SIERRA универсал 1982 - 1986 2.8 i 4x4 2792 143 / 105
FORD SIERRA универсал 1982 - 1986 2.8 i 4x4 2792 146 / 107
FORD SIERRA универсал 1987 - 1993 2.8 i 2792 143 / 105
FORD SIERRA универсал 1987 - 1993 2.8 i 2792 146 / 107
FORD SIERRA универсал 1987 - 1993 2.8 i 4x4 2792 146 / 107
FORD TOURNEO CONNECT 2002 - 2013 1.8 16V 1796 116 / 85
FORD TRANSIT CONNECT 2002 - 2013 1.8 16V 1796 116 / 85
FORD FOCUS универсал 2002 - 2004 ST170 1988 173 / 127
FORD FOCUS 2002 - 2004 RS 1988 215 / 158
MAZDA 2 2003 1.6 1596 100 / 74
FORD STREET KA 2003 - 2005 1.6 1599 95 / 70
FORD KA 2002 - 2008 1.3 i 1299 70 / 51
JAGUAR XJ 2003 - 2009 3.0 2967 238 / 175
FORD KA 2003 - 2008 1.6 i 1599 95 / 70
FORD GALAXY 2001 - 2006 2.3 16V 2295 140 / 103
CHRYSLER PT CRUISER 2003 - 2010 GT 2.4 2429 223 / 164
JEEP CHEROKEE 2003 - 2008 3.7 4x4 3700 204 / 150
FORD ESCORT VI 1992 - 1995 1.8 16V XR3i 1796 130 / 96
CHRYSLER PT CRUISER кабрио 2004 - 2008 2.4 GT 2429 223 / 164
JAGUAR X-TYPE Estate 2004 - 2009 2.5 2495 196 / 144
JAGUAR X-TYPE Estate 2004 - 2009 3.0 2967 230 / 169
JEEP COMMANDER 2005 - 2010 3.7 V6 4x4 3701 214 / 157
JEEP COMMANDER 2005 - 2010 4.7 V8 4x4 4701 231 / 170
JEEP COMMANDER 2005 - 2010 5.7 V8 4x4 5654 326 / 240
FORD SIERRA Наклонная задняя часть 1991 - 1993 2.0 i DOHC 1998 115 / 85
FORD SIERRA 1991 - 1993 2.0 i DOHC 1998 115 / 85
FORD SIERRA универсал 1991 - 1993 2.0 i DOHC 1998 115 / 85
CHRYSLER 300 C Touring 2005 - 2010 6.1 SRT8 6059 431 / 317
JEEP CHEROKEE 2001 - 2004 3.7 Laredo 3700 204 / 150
CHRYSLER 300 C 2005 - 2012 6.1 SRT8 6059 431 / 317
JAGUAR X-TYPE Estate 2003 - 2009 2.0 V6 2099 156 / 115
FORD MONDEO I седан 1993 - 1996 1.8 4x4 1796 116 / 85
FORD FOCUS универсал 2003 - 2005 1.8 BiFuel 1796 111 / 82
FORD FOCUS 2002 - 2004 1.6 16V Flexifuel 1596 102 / 75
FORD FOCUS универсал 2002 - 2004 1.6 16V Flexifuel 1596 102 / 75
FORD SIERRA Наклонная задняя часть 1991 - 1993 2.0 4x4 1998 120 / 88
FORD TAUNUS 12M 1958 - 1962 1.2 1172 42 / 31
FORD TAUNUS 12M 1958 - 1962 1.5 1498 54 / 40
FORD TAUNUS 15M 1954 - 1958 1.5 1498 60 / 44
FORD TRANSIT фургон 2001 - 2006 2.3 2295 145 / 107
FORD TRANSIT фургон 2001 - 2006 2.3 2295 143 / 105
FORD TRANSIT TOURNEO 1994 - 2000 2.0 1998 114 / 84
FORD TRANSIT автобус 2000 - 2006 2.3 2295 145 / 107
FORD SCORPIO I седан 1986 - 1988 1.8 1796 89 / 66
CHRYSLER LE BARON купе 1990 - 1993 3.0 i V6 2972 143 / 105
CHRYSLER SEBRING кабрио 2007 - 2010 2.7 2736 186 / 137
MAZDA CX-9 2007 3.7 AWD 3726 277 / 204
MAZDA CX-9 2007 3.7 3726 277 / 204
JEEP CHEROKEE 2008 3.7 V6 4x4 3700 205 / 151
FORD ESCORT V 1991 - 1992 RS 2000 1998 150 / 110
FORD KA Van 2002 - 2005 1.3 i 1299 60 / 44
FORD TRANSIT CONNECT 2002 - 2013 1.8 16V LPG 1796 116 / 85
FORD FIESTA V 2001 - 2008 1.3 1299 60 / 44
FORD FIESTA V 2001 - 2008 1.3 1299 69 / 51
FORD FIESTA V 2001 - 2008 1.6 16V 1596 100 / 74
MAZDA 2 2003 1.6 1596 101 / 74
FORD FIESTA V Van 2003 - 2005 1.3 1299 69 / 51
FORD SIERRA универсал 1988 - 1991 1.9 1998 108 / 80
MORGAN ROADSTER кабрио 2004 3.0 V6 2967 224 / 165
FORD USA WINDSTAR 1995 - 1999 3.0 V6 2986 148 / 109
LAND ROVER DISCOVERY III 2005 - 2009 4.0 4x4 3999 218 / 160
LAND ROVER DISCOVERY IV 2009 4.0 4x4 3999 218 / 160
JEEP CHEROKEE 2008 3.7 V6 3700 213 / 157
JEEP CHEROKEE 2008 3.7 V6 4x4 3700 213 / 157
CHRYSLER PT CRUISER 2004 - 2010 2.4 2429 230 / 169
FORD FUSION 2002 - 2008 1.6 1596 100 / 74
JEEP GRAND CHEROKEE III 2005 - 2010 3.7 V6 4x4 3701 214 / 157
LAND ROVER DISCOVERY III 2005 - 2009 4.0 4x4 4009 219 / 161
LAND ROVER DISCOVERY III 2004 - 2009 4.0 V6 4x4 4009 218 / 160
DODGE DURANGO 2003 - 2010 3.7 3700 213 / 157
DODGE DURANGO 2003 - 2010 3.7 AWD 3700 213 / 157
DODGE NITRO 2007 3.7 V6 4WD 3700 205 / 151
JEEP CHEROKEE 1991 - 2001 2.5 i 4x4 2469 122 / 90
CHRYSLER VOYAGER II 1991 - 1995 2.5 i 2501 98 / 72
CHRYSLER VOYAGER II 1990 - 1995 3.3 i 3301 150 / 110
CHRYSLER VOYAGER II 1990 - 1995 3.3 i AWD 3301 150 / 110
CHRYSLER VOYAGER II 1990 - 1995 3.3 i 3301 163 / 120
CHRYSLER VOYAGER II 1990 - 1995 3.3 i AWD 3301 163 / 120
CHRYSLER VOYAGER II 1990 - 1995 2.5 i 2501 101 / 74
CHRYSLER VOYAGER III 1995 - 2001 2.4 i 2429 151 / 111
CHRYSLER VOYAGER III 1995 - 2001 3.3 i 3301 158 / 116
CHRYSLER VOYAGER III 1995 - 2001 3.8 i AWD 3778 166 / 122
JEEP CHEROKEE 1984 - 2001 2.5 i 4x4 2464 118 / 87
JEEP GRAND CHEROKEE II 1999 - 2000 4.7 V8 4x4 4701 220 / 162
CHRYSLER VOYAGER IV 2000 - 2008 3.3 3301 174 / 128
JEEP GRAND CHEROKEE II 1999 - 2005 4.7 V8 4x4 4701 223 / 164
CHRYSLER VOYAGER IV 2000 - 2008 3.3 AWD 3301 174 / 128
