|
Марка
|
Модель
|
Период выпуска
|
Модификация
|
Объем
|
Kw / л.с
|
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | C-MAX II | 2010 | 1.6 TDCi | 1560 | 95 / 70 |
| FORD | C-MAX II | 2010 | 1.6 TDCi | 1560 | 115 / 85 |
| FORD | GRAND C-MAX | 2010 | 1.6 TDCi | 1560 | 95 / 70 |
| FORD | GRAND C-MAX | 2010 | 1.6 TDCi | 1560 | 115 / 85 |
| PSA | C4 II | 2009 | 1.6 HDi 90 | 1560 | 92 / 68 |
| PSA | C4 II | 2009 | 1.6 HDi 110 | 1560 | 112 / 82 |
| 508 | 2010 | 1.6 HDi | 1560 | 112 / 82 | |
| 508 SW | 2010 | 1.6 HDi | 1560 | 112 / 82 | |
| 5008 | 2010 | 1.6 HDi | 1560 | 112 / 82 | |
| MAZDA | 5 | 2010 | 1.6 CD | 1560 | 116 / 85 |
| VOLVO | C30 | 2010 - 2012 | 1.6 D2 | 1560 | 115 / 84 |
| PSA | DS4 | 2011 | 1.6 HDi 110 | 1560 | 112 / 82 |
| PSA | DS4 | 2011 | 1.6 HDi 110 | 1560 | 110 / 81 |
| PSA | C4 Picasso I | 2010 - 2013 | 1.6 HDi 110 | 1560 | 112 / 82 |
| MAZDA | 3 седан | 2010 | 1.6 MZR CD | 1560 | 116 / 85 |
| MAZDA | 3 | 2010 | 1.6 MZR CD | 1560 | 116 / 85 |
| PSA | C4 Grand Picasso I | 2010 | 1.6 HDi 110 | 1560 | 112 / 82 |
| FORD | GALAXY | 2011 - 2015 | 1.6 TDCi | 1560 | 115 / 85 |
| FORD | S-MAX | 2011 | 1.6 TDCi | 1560 | 115 / 85 |
| FORD | MONDEO IV | 2011 - 2014 | 1.6 TDCi | 1560 | 115 / 85 |
| FORD | MONDEO IV Turnier | 2011 - 2014 | 1.6 TDCi | 1560 | 115 / 85 |
| VOLVO | S40 II | 2010 | 1.6 D2 | 1560 | 115 / 84 |
| PSA | C3 Picasso | 2010 | 1.6 HDi 110 | 1560 | 112 / 82 |
| PSA | BERLINGO | 2010 | 1.6 HDi 90 | 1560 | 92 / 68 |
| FORD | FOCUS III седан | 2011 | 1.6 TDCi | 1560 | 95 / 70 |
| FORD | FOCUS III седан | 2011 | 1.6 TDCi | 1560 | 115 / 85 |
| FORD | FOCUS III | 2011 | 1.6 TDCi | 1560 | 95 / 70 |
| FORD | FOCUS III | 2011 | 1.6 TDCi | 1560 | 115 / 85 |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2011 | 1.6 TDCi | 1560 | 95 / 70 |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2011 | 1.6 TDCi | 1560 | 115 / 85 |
| 208 | 2012 | 1.4 HDi | 1398 | 68 / 50 | |
| 208 | 2012 | 1.6 HDi | 1560 | 92 / 68 | |
| 208 | 2012 | 1.6 HDi | 1560 | 114 / 84 | |
| VOLVO | S60 II | 2011 | DRIVe / D2 | 1560 | 114 / 84 |
| FORD | FIESTA VI | 2010 | 1.4 TDCi | 1399 | 70 / 51 |
| FORD | FIESTA VI Van | 2010 | 1.4 TDCi | 1399 | 70 / 51 |
| FORD | FIESTA VI Van | 2010 | 1.6 TDCi | 1560 | 95 / 70 |
| VOLVO | V60 | 2011 | 1.6 DRIVe | 1560 | 114 / 84 |
| VOLVO | S80 II | 2011 | 1.6 DRIVe | 1560 | 114 / 84 |
| VOLVO | V70 III | 2011 | 1.6 DRIVe / D2 | 1560 | 114 / 84 |
| FORD | FOCUS II универсал | 2004 - 2012 | 1.6 TDCi | 1560 | 100 / 74 |
| FORD | FOCUS II | 2004 - 2012 | 1.6 TDCi | 1560 | 100 / 74 |
| FORD | FOCUS II универсал | 2007 | 1.6 TDCi | 1560 | 110 / 81 |
| PSA | DS5 | 2011 | 1.6 HDi 110 | 1560 | 112 / 82 |
| PARTNER Tepee | 2010 | 1.6 HDi 90 | 1560 | 92 / 68 | |
| PARTNER фургон | 2010 | 1.6 HDi 90 | 1560 | 92 / 68 | |
| PARTNER фургон | 2010 | 1.6 HDi | 1560 | 112 / 82 | |
| PSA | BERLINGO фургон | 2010 | 1.6 HDi 90 | 1560 | 92 / 68 |
| PSA | BERLINGO фургон | 2010 | 1.6 HDi 110 | 1560 | 112 / 82 |
| 308 SW | 2009 | 1.6 HDi | 1560 | 92 / 68 | |
| FORD | C-MAX | 2007 - 2010 | 1.6 TDCi | 1560 | 101 / 74 |
| PARTNER c бортовой платформой/ходовая часть | 2009 | 1.6 HDi | 1560 | 75 / 55 | |
| PARTNER c бортовой платформой/ходовая часть | 2009 | 1.6 HDi 16V | 1560 | 90 / 66 | |
| PSA | DS3 | 2010 | 1.4 HDi 70 | 1398 | 68 / 50 |
| 206 Van | 2001 - 2009 | 1.4 HDi | 1398 | 68 / 50 | |
| 508 | 2012 | 1.6 HDi | 1560 | 115 / 84 | |
| 508 SW | 2012 | 1.6 HDi | 1560 | 115 / 84 | |
| PSA | C3 I | 2003 | 1.4 HDi | 1398 | 70 / 52 |
| FORD | FIESTA V | 2001 - 2008 | 1.4 TDCi | 1399 | 68 / 50 |
| 206 Наклонная задняя часть | 2001 | 1.4 HDi eco 70 | 1398 | 68 / 50 | |
| PSA | C3 I | 2002 | 1.4 HDi | 1398 | 68 / 50 |
| PSA | C3 I | 2002 | 1.4 16V HDi | 1398 | 90 / 66 |
| 307 | 2001 | 1.4 HDi | 1398 | 68 / 50 | |
| FORD | FUSION | 2002 - 2005 | 1.4 TDCi | 1399 | 68 / 50 |
| 206 SW | 2002 | 1.4 HDi | 1398 | 68 / 50 | |
| MAZDA | 2 | 2003 | 1.4 CD | 1399 | 68 / 50 |
| PSA | C2 | 2003 | 1.4 HDi | 1398 | 68 / 50 |
| FORD | FOCUS C-MAX | 2003 - 2007 | 1.6 TDCi | 1560 | 109 / 80 |
| PSA | XSARA | 2003 - 2005 | 1.4 HDi | 1398 | 68 / 50 |
| PSA | XSARA купе | 2003 - 2005 | 1.4 HDi | 1398 | 68 / 50 |
| PSA | XSARA Break | 2003 - 2005 | 1.4 HDi | 1398 | 68 / 50 |
| MAZDA | 3 седан | 2004 | 1.6 DI Turbo | 1560 | 109 / 80 |
| MAZDA | 3 | 2004 - 2009 | 1.6 DI Turbo | 1560 | 109 / 80 |
| PSA | XSARA PICASSO | 2004 | 1.6 HDi | 1560 | 109 / 80 |
| 407 | 2004 | 1.6 HDi 110 | 1560 | 109 / 80 | |
| 307 | 2004 | 1.6 HDi 110 | 1560 | 109 / 80 | |
| 307 SW | 2004 | 1.6 HDI 110 | 1560 | 109 / 80 | |
| 307 Break | 2004 | 1.6 HDi 110 | 1560 | 109 / 80 | |
| 407 SW | 2004 | 1.6 HDi 110 | 1560 | 109 / 80 | |
| PSA | C3 Pluriel | 2004 | 1.4 HDi | 1398 | 68 / 50 |
| 206 Наклонная задняя часть | 2004 | 1.6 HDi 110 | 1560 | 109 / 80 | |
| 206 SW | 2004 | 1.6 HDi 110 | 1560 | 109 / 80 | |
| 307 Break | 2002 | 1.4 HDi | 1398 | 68 / 50 | |
| FORD | FOCUS II седан | 2005 - 2012 | 1.6 TDCi | 1560 | 100 / 74 |
| FORD | FIESTA V | 2004 - 2008 | 1.6 TDCi | 1560 | 90 / 66 |
| FORD | FUSION | 2004 - 2012 | 1.6 TDCi | 1560 | 90 / 66 |
| PSA | C4 I | 2004 - 2011 | 1.6 HDi | 1560 | 90 / 66 |
| PSA | C4 I | 2004 - 2011 | 1.6 HDi | 1560 | 109 / 80 |
| PSA | C4 купе | 2004 - 2011 | 1.6 HDi | 1560 | 90 / 66 |
| PSA | C4 купе | 2004 - 2011 | 1.6 HDi | 1560 | 109 / 80 |
| FORD | FOCUS II | 2004 - 2012 | 1.6 TDCi | 1560 | 109 / 80 |
| 1007 | 2005 | 1.4 HDi | 1398 | 68 / 50 | |
| PSA | C5 II | 2004 | 1.6 HDi (RC8HZB) | 1560 | 109 / 80 |
| PSA | C5 II Break | 2004 | 1.6 HDi (RE8HZB) | 1560 | 109 / 80 |
| 206 CC | 2005 | 1.6 HDi 110 | 1560 | 109 / 80 | |
| FORD | FOCUS C-MAX | 2005 - 2007 | 1.6 TDCi | 1560 | 90 / 66 |
| FORD | FOCUS II универсал | 2004 - 2012 | 1.6 TDCi | 1560 | 109 / 80 |
| FORD | FOCUS II универсал | 2004 - 2012 | 1.6 TDCi | 1560 | 90 / 66 |
| PSA | C1 | 2005 | 1.4 HDi | 1398 | 54 / 40 |
| 107 | 2005 | 1.4 HDi | 1398 | 54 / 40 | |
| VOLVO | S40 II | 2005 | 1.6 D | 1560 | 110 / 81 |
| VOLVO | V50 | 2005 | 1.6 D | 1560 | 110 / 81 |
| SUZUKI | LIANA | 2004 | 1.4 DDiS | 1398 | 90 / 66 |
| SUZUKI | LIANA универсал | 2004 - 2007 | 1.4 DDiS | 1398 | 90 / 66 |
| FORD | FOCUS II | 2005 - 2012 | 1.6 TDCi | 1560 | 90 / 66 |
| FORD | FOCUS II седан | 2005 - 2012 | 1.6 TDCi | 1560 | 90 / 66 |
| FORD | FOCUS II седан | 2005 - 2012 | 1.6 TDCi | 1560 | 109 / 80 |
| PSA | XSARA PICASSO | 2005 | 1.6 HDi | 1560 | 90 / 66 |
| PSA | C3 I | 2005 | 1.6 16V HDi | 1560 | 109 / 80 |
| PSA | BERLINGO | 2005 | 1.6 HDI 75 (MF9HW) | 1560 | 75 / 55 |
| PSA | BERLINGO | 2005 | 1.6 HDI 90 (MF9HX) | 1560 | 90 / 66 |
| TOYOTA | AYGO | 2005 - 2010 | 1.4 HDi (WNB10) | 1398 | 54 / 40 |
| PSA | C3 I | 2005 | 1.6 16V HDi | 1560 | 90 / 66 |
| 307 | 2005 | 1.6 HDi | 1560 | 90 / 66 | |
| 207 | 2006 | 1.6 HDi | 1560 | 90 / 66 | |
| 207 | 2006 | 1.6 HDi | 1560 | 109 / 80 | |
| 207 | 2006 | 1.4 HDi | 1398 | 68 / 50 | |
| 307 Break | 2005 | 1.6 HDi | 1560 | 90 / 66 | |
| PARTNER Combispace | 2006 | 1.6 HDi 90 | 1560 | 90 / 66 | |
| PARTNER Combispace | 2006 | 1.6 HDi 75 | 1560 | 75 / 55 | |
| PARTNER фургон | 2006 | 1.6 HDi 75 | 1560 | 75 / 55 | |
| PARTNER фургон | 2006 | 1.6 HDi 90 | 1560 | 90 / 66 | |
| PSA | C4 Picasso I | 2007 - 2013 | 1.6 HDi | 1560 | 109 / 80 |
| VOLVO | C30 | 2006 - 2012 | 1.6 D | 1560 | 109 / 80 |
| PSA | BERLINGO фургон | 2005 | 1.6 HDI 75 (MB9HW) | 1560 | 75 / 55 |
| 207 CC | 2007 | 1.6 HDi | 1560 | 109 / 80 | |
| PSA | JUMPY | 2007 | 1.6 HDi 90 16V | 1560 | 90 / 66 |
| PSA | JUMPY фургон | 2007 | 1.6 HDi 90 16V | 1560 | 90 / 66 |
| EXPERT Tepee | 2007 | 1.6 HDi 90 16V | 1560 | 90 / 66 | |
| EXPERT фургон | 2007 | 1.6 HDi 90 16V | 1560 | 90 / 66 | |
| EXPERT c бортовой платформой/ходовая часть | 2007 | 1.6 HDi 90 | 1560 | 90 / 66 | |
| FIAT | SCUDO | 2007 | 1.6 D Multijet | 1560 | 90 / 66 |
| FIAT | SCUDO фургон | 2007 | 1.6 D Multijet | 1560 | 90 / 66 |
| FIAT | SCUDO c бортовой платформой/ходовая часть | 2007 | 1.6 D Multijet | 1560 | 90 / 66 |
| PSA | C4 Grand Picasso I | 2006 | 1.6 HDi | 1560 | 109 / 80 |
| MINI | 2006 - 2010 | Cooper D | 1560 | 109 / 80 | |
| FORD | C-MAX | 2007 - 2010 | 1.6 TDCi | 1560 | 90 / 66 |
| FORD | C-MAX | 2007 - 2010 | 1.6 TDCi | 1560 | 109 / 80 |
| 1007 | 2007 | 1.6 HDi | 1560 | 109 / 80 | |
| 308 | 2007 | 1.6 HDi | 1560 | 90 / 66 | |
| 308 | 2007 | 1.6 HDi | 1560 | 109 / 80 | |
| 207 SW | 2007 | 1.6 HDi | 1560 | 90 / 66 | |
| 207 SW | 2007 | 1.6 HDi | 1560 | 109 / 80 | |
| MINI CLUBMAN | 2007 - 2010 | Cooper D | 1560 | 109 / 80 | |
| 307 SW | 2006 | 1.6 HDI 90 | 1560 | 90 / 66 | |
| PSA | C5 III | 2008 | 1.6 HDi | 1560 | 109 / 80 |
| PSA | C5 III Break | 2008 | 1.6 HDi | 1560 | 109 / 80 |
| PSA | BERLINGO | 2008 | 1.6 HDi 75 | 1560 | 75 / 55 |
| PSA | BERLINGO | 2008 | 1.6 HDi 90 | 1560 | 90 / 66 |
| PSA | BERLINGO | 2008 | 1.6 HDi 110 | 1560 | 109 / 80 |
| PSA | BERLINGO фургон | 2008 | 1.6 HDi 75 | 1560 | 75 / 55 |
| PSA | BERLINGO фургон | 2008 | 1.6 HDi 90 16V | 1560 | 90 / 66 |
| PSA | BERLINGO фургон | 2008 | 1.6 HDi 110 | 1560 | 109 / 80 |
| PSA | NEMO фургон | 2008 | 1.4 HDi | 1398 | 68 / 50 |
| BIPPER | 2008 | 1.4 HDi | 1398 | 68 / 50 | |
| PARTNER Tepee | 2008 | 1.6 HDi | 1560 | 75 / 55 | |
| PARTNER Tepee | 2008 | 1.6 HDi 16V | 1560 | 90 / 66 | |
| PARTNER Tepee | 2008 | 1.6 HDi | 1560 | 109 / 80 | |
| PARTNER фургон | 2008 | 1.6 HDi | 1560 | 75 / 55 | |
| PARTNER фургон | 2008 | 1.6 HDi 16V | 1560 | 90 / 66 | |
| PARTNER фургон | 2008 | 1.6 HDi | 1560 | 109 / 80 | |
| PSA | BERLINGO фургон | 2005 | 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) | 1560 | 90 / 66 |
| MAZDA | 2 | 2008 - 2015 | 1.4 MZR-CD | 1399 | 68 / 50 |
| 308 SW | 2007 | 1.6 HDi | 1560 | 90 / 66 | |
| 308 SW | 2007 | 1.6 HDi | 1560 | 109 / 80 | |
| PSA | C2 | 2005 | 1.6 HDi | 1560 | 109 / 80 |
| FORD | FIESTA V Van | 2003 - 2010 | 1.4 TDCi | 1399 | 68 / 50 |
| PSA | BERLINGO | 2005 | 1.6 HDI 110 | 1560 | 109 / 80 |
| PSA | C3 Picasso | 2009 | 1.6 HDi | 1560 | 109 / 80 |
| FORD | FIESTA VI | 2008 | 1.6 TDCi | 1560 | 90 / 66 |
| PARTNER фургон | 2012 | 1.6 HDi 16V 4x4 | 1560 | 90 / 66 | |
| 206 Наклонная задняя часть | 2002 - 2007 | 1.4 HDi | 1398 | 69 / 51 | |
| SUZUKI | SX4 | 2007 | 1.6 DDIS | 1560 | 90 / 66 |
| MAZDA | 2 | 2008 - 2015 | 1.6 MZ-CD | 1560 | 90 / 66 |
| 3008 | 2009 | 1.6 HDi | 1560 | 109 / 80 | |
| FORD | FIESTA VI | 2009 | 1.4 TDCi | 1399 | 68 / 50 |
| MAZDA | 3 | 2008 | 1.6 MZR CD | 1560 | 109 / 80 |
| SANTANA | 300/350 | 1998 | 1.6 D | 1560 | 90 / 66 |
| PSA | NEMO универсал | 2009 | 1.4 HDi | 1399 | 68 / 50 |
| FORD | FIESTA VI | 2008 | 1.6 TDCi | 1560 | 75 / 55 |
| 308 CC | 2009 | 1.6 HDi | 1560 | 112 / 82 | |
| BIPPER Tepee | 2008 | 1.4 HDi | 1398 | 68 / 50 | |
| 5008 | 2009 | 1.6 HDi | 1560 | 110 / 80 | |
| PSA | C3 Picasso | 2009 | 1.6 HDi | 1560 | 90 / 66 |
| PSA | C3 II | 2009 | 1.6 HDi | 1560 | 92 / 68 |
| PSA | C3 II | 2009 | 1.6 HDi 110 | 1560 | 112 / 82 |
| PSA | DS3 | 2009 | 1.6 HDi 90 | 1560 | 92 / 68 |
| PSA | DS3 | 2009 | 1.6 HDi 110 | 1560 | 112 / 82 |
| PSA | C4 седан | 2006 - 2011 | 1.6 HDi | 1560 | 109 / 80 |
| VOLVO | V70 III | 2010 | 1.6 D | 1560 | 109 / 80 |
| 206 седан | 2008 | 1.4 HDi eco 70 | 1398 | 68 / 50 | |
| MINI | 2009 - 2010 | One D | 1560 | 90 / 66 | |
| 207 Van | 2007 | 1.4 HDi | 1398 | 68 / 50 | |
| 207 Van | 2007 | 1.6 HDi | 1560 | 90 / 66 | |
| 207 | 2009 | 1.6 HDi | 1560 | 92 / 68 | |
| 207 | 2009 | 1.6 HDi 110 | 1560 | 112 / 82 | |
| 207 CC | 2009 | 1.6 HDi | 1560 | 112 / 82 | |
| 207 SW | 2009 | 1.6 HDi | 1560 | 112 / 82 | |
| 207 SW | 2009 | 1.6 HDi | 1560 | 92 / 68 | |
| 308 | 2009 | 1.6 HDi | 1560 | 92 / 68 | |
| 308 | 2009 | 1.6 HDi | 1560 | 112 / 82 | |
| 308 SW | 2009 | 1.6 HDi | 1560 | 112 / 82 | |
| PSA | C2 ENTERPRISE | 2009 | 1.4 HDi | 1398 | 68 / 50 |
| FORD | FIESTA VI | 2010 | 1.6 TDCi | 1560 | 95 / 70 |
| FORD | FIESTA VI Van | 2009 | 1.4 TDCi | 1399 | 68 / 50 |
| FORD | FIESTA VI Van | 2009 | 1.6 TDCi | 1560 | 90 / 66 |
| VOLVO | S80 II | 2010 | 1.6 D DRIVe | 1560 | 109 / 80 |
| PSA | C3 II | 2009 | 1.6 HDi 90 | 1560 | 90 / 66 |
| PSA | C3 II | 2009 | 1.4 HDi 70 | 1398 | 68 / 50 |
| PSA | BERLINGO | 2010 | 1.6 HDi 110 | 1560 | 112 / 82 |
| PSA | C3 Picasso | 2010 | 1.6 HDI 90 | 1560 | 92 / 68 |
| PSA | C5 III | 2010 | 1.6 HDi 110 | 1560 | 112 / 82 |
| PSA | C5 III Break | 2010 | 1.6 HDi 110 | 1560 | 112 / 82 |
| VOLVO | V50 | 2010 | 1.6 D2 | 1560 | 114 / 84 |
| 206+ | 2009 | 1.4 HDi eco 70 | 1398 | 68 / 50 | |
| 3008 | 2010 | 1.6 HDi | 1560 | 112 / 82 | |
| FORD | ECOSPORT | 2013 | 1.5 TDCi | 1499 | 90 / 66 |
| PSA | C4 Grand Picasso II | 2013 | 1.6 HDi 90 | 1560 | 92 / 68 |
| PSA | C4 Grand Picasso II | 2013 | 1.6 HDi 115 | 1560 | 115 / 85 |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi | 2013 | 1.6 TDCi | 1560 | 95 / 70 |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi | 2013 | 1.6 TDCi | 1560 | 115 / 85 |
| FORD | TRANSIT CONNECT фургон | 2013 | 1.6 TDCi | 1560 | 115 / 85 |
| FORD | TRANSIT CONNECT фургон | 2013 | 1.6 TDCi | 1560 | 95 / 70 |
| FORD | TRANSIT CONNECT фургон | 2013 | 1.6 TDCi | 1560 | 75 / 55 |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi | 2013 | 1.6 TDCi | 1560 | 75 / 55 |
| MAZDA | 2 | 2011 - 2015 | 1.6 MZ-CD | 1560 | 95 / 70 |
| VOLVO | V40 Наклонная задняя часть | 2012 | D2 | 1560 | 114 / 84 |
| FORD | B-MAX | 2012 | 1.6 TDCi | 1560 | 95 / 70 |
| 4008 | 2012 | 1.6 HDi AWC | 1560 | 114 / 84 | |
| PSA | C4 AIRCROSS | 2012 | 1.6 HDi 115 | 1560 | 114 / 84 |
| PSA | C4 AIRCROSS | 2012 | 1.6 HDi 115 AWC | 1560 | 114 / 84 |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2012 | 1.6 TDCi ECOnetic | 1560 | 105 / 77 |
| FORD | FOCUS III | 2012 | 1.6 TDCi ECOnetic | 1560 | 105 / 77 |
| FORD | B-MAX | 2012 | 1.5 TDCi | 1499 | 75 / 55 |
| PSA | BERLINGO | 2010 | 1.6 HDi 115 | 1560 | 114 / 84 |
| PSA | BERLINGO фургон | 2010 | 1.6 HDi 115 | 1560 | 114 / 84 |
| PSA | C5 III | 2012 | 1.6 HDi 115 | 1560 | 114 / 84 |
| PSA | C5 III Break | 2012 | 1.6 HDi 115 | 1560 | 114 / 84 |
| PSA | C-ELYSEE | 2012 | 1.6 HDI 92 | 1560 | 92 / 68 |
| PSA | DS3 | 2012 | 1.6 HDi 115 | 1560 | 114 / 84 |
| PSA | DS3 кабрио | 2013 | 1.6 HDi 90 | 1560 | 92 / 69 |
| PSA | C3 Picasso | 2013 | 1.6 HDi 115 | 1560 | 114 / 84 |
| MAZDA | 3 седан | 2008 | 1.6 MZR CD | 1560 | 109 / 80 |
| PSA | C3 II | 2012 | 1.6 HDi 115 | 1560 | 114 / 84 |
| PSA | C4 II | 2012 | 1.6 HDi 115 | 1560 | 114 / 84 |
| PSA | DS4 | 2012 | 1.6 HDi 115 | 1560 | 114 / 84 |
| 301 | 2012 | 1.6 HDI 90 | 1560 | 92 / 68 | |
| SANTANA | 300/350 | 2006 - 2011 | 1.6 HDi 4x4 | 1560 | 90 / 66 |
| 2008 | 2013 | 1.6 HDi | 1560 | 92 / 68 | |
| 2008 | 2013 | 1.6 HDi | 1560 | 114 / 84 | |
| 5008 | 2013 | 1.6 HDi | 1560 | 114 / 84 | |
| 3008 | 2013 | 1.6 HDi | 1560 | 114 / 84 | |
| FORD | FIESTA VI | 2012 | 1.5 TDCi | 1499 | 75 / 55 |
| PSA | C4 Picasso II | 2013 | 1.6 HDi 90 | 1560 | 92 / 68 |
| PSA | C4 Picasso II | 2013 | 1.6 HDi 115 | 1560 | 115 / 85 |
| PSA | DS5 | 2012 | 1.6 HDi 115 | 1560 | 114 / 84 |
| PSA | DS4 | 2011 | 1.6 HDi 90 | 1560 | 92 / 68 |
| PSA | BERLINGO c бортовой платформой/ходовая часть | 2008 | 1.6 HDi 90 | 1560 | 90 / 66 |
| 2008 | 2013 | 1.4 HDi | 1398 | 68 / 50 | |
| 307 SW | 2002 - 2005 | 1.4 HDi 70 | 1398 | 68 / 50 | |
| FORD | FIESTA VI Van | 2012 | 1.5 TDCi | 1499 | 75 / 55 |
| TOYOTA | PROACE фургон/универсал | 2013 | 1.6 D-4D | 1560 | 90 / 66 |
| 308 II | 2013 | 1.6 HDi | 1560 | 92 / 68 | |
| 308 II | 2013 | 1.6 HDi | 1560 | 115 / 85 | |
| FORD | TRANSIT CONNECT Kombi | 2013 | 1.6 TDCi | 1560 | 75 / 55 |
| FORD | TRANSIT CONNECT Kombi | 2013 | 1.6 TDCi | 1560 | 95 / 70 |
| FORD | TRANSIT CONNECT Kombi | 2013 | 1.6 TDCi | 1560 | 115 / 85 |
| 308 SW II | 2014 | 1.6 HDi 92 | 1560 | 92 / 68 | |
| 308 SW II | 2014 | 1.6 HDi 115 | 1560 | 115 / 85 | |
| FORD | MONDEO IV седан | 2010 - 2014 | 1.6 TDCi | 1560 | 115 / 85 |
| FORD | TOURNEO COURIER Kombi | 2014 | 1.5 TDCi | 1499 | 75 / 55 |
| FORD | TOURNEO COURIER Kombi | 2014 | 1.6 TDCi | 1560 | 95 / 70 |
| PSA | C4 CACTUS | 2014 | 1.6 HDi 90 | 1560 | 92 / 68 |
| 208 | 2013 | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 1560 | 75 / 55 | |
| FORD | MONDEO V Наклонная задняя часть | 2014 | 1.6 TDCi | 1560 | 115 / 85 |
| FORD | MONDEO V Turnier | 2014 | 1.6 TDCi | 1560 | 115 / 85 |
| FORD | FOCUS III | 2014 | 1.5 TDCi | 1499 | 95 / 70 |
| FORD | FOCUS III | 2014 | 1.5 TDCi ECOnetic | 1499 | 105 / 77 |
| FORD | FOCUS III | 2014 | 1.5 TDCi | 1499 | 120 / 88 |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2014 | 1.5 TDCi | 1499 | 95 / 70 |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2014 | 1.5 TDCi ECOnetic | 1499 | 105 / 77 |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2014 | 1.5 TDCi | 1499 | 120 / 88 |
| PSA | JUMPY | 2007 | 1.6 HDi 90 8V | 1560 | 90 / 66 |
| EXPERT Tepee | 2007 | 1.6 HDi 90 8V | 1560 | 90 / 66 | |
| EXPERT фургон | 2007 | 1.6 HDi 90 8V | 1560 | 90 / 66 | |
| PSA | JUMPY фургон | 2007 | 1.6 HDi 90 8V | 1560 | 90 / 66 |
| PARTNER Tepee | 2013 | 1.6 HDi | 1560 | 90 / 66 | |
| FORD | FOCUS III седан | 2014 | 1.5 TDCi | 1499 | 95 / 70 |
| FORD | FOCUS III седан | 2014 | 1.5 TDCi ECOnetic | 1499 | 105 / 77 |
| FORD | FOCUS III седан | 2014 | 1.5 TDCi | 1499 | 120 / 88 |
| FORD | GRAND C-MAX Van | 2010 | 1.6 TDCi | 1560 | 95 / 70 |
| FORD | GRAND C-MAX Van | 2010 | 1.6 TDCi | 1560 | 115 / 85 |
| FORD | B-MAX Van | 2012 | 1.5 TDCi | 1499 | 75 / 55 |
| FORD | B-MAX Van | 2012 | 1.6 TDCi | 1560 | 95 / 70 |
| FORD | C-MAX II Van | 2010 | 1.6 TDCi | 1560 | 95 / 70 |
| FORD | C-MAX II Van | 2010 | 1.6 TDCi | 1560 | 115 / 85 |
| FORD | C-MAX II Van | 2011 | 2.0 TDCi | 1997 | 115 / 85 |
| 4008 | 2012 | 1.6 HDi | 1560 | 114 / 84 | |
| FORD | MONDEO V Наклонная задняя часть | 2015 | 1.5 TDCi | 1499 | 120 / 88 |
| FORD | MONDEO V Turnier | 2015 | 1.5 TDCi | 1499 | 120 / 88 |
| FORD | C-MAX II | 2015 | 1.5 TDCi | 1499 | 95 / 70 |
| FORD | C-MAX II | 2015 | 1.5 TDCi ECOnetic | 1499 | 105 / 77 |
| FORD | C-MAX II | 2015 | 1.5 TDCi | 1499 | 120 / 88 |
| FORD | GRAND C-MAX | 2015 | 1.5 TDCi | 1499 | 95 / 70 |
| PARTNER фургон | 2013 | 1.6 HDi | 1560 | 90 / 66 | |
| PARTNER c бортовой платформой/ходовая часть | 2013 | 1.6 HDi | 1560 | 90 / 66 | |
| FORD | B-MAX | 2015 | 1.5 TDCi | 1499 | 95 / 70 |
| FORD | FOCUS III Van | 2014 | 1.5 TDCi | 1499 | 95 / 70 |
| FORD | FOCUS III Van | 2014 | 1.5 TDCi | 1499 | 120 / 88 |
| FORD | B-MAX Van | 2015 | 1.5 TDCi | 1499 | 95 / 70 |
| PSA | C3 II | 2009 | 1.6 Flex | 1587 | 110 / 81 |
| PSA | C4 II | 2009 | 1.6 Flex | 1587 | 110 / 81 |
| PSA | C3 I | 2005 | 1.4 HDi | 1398 | 75 / 55 |
| PARTNER Tepee | 2010 | 1.6 HDi | 1560 | 112 / 82 | |
| PSA | C-ELYSEE | 2012 | 1.6 VTi 115 | 1587 | 115 / 85 |
| 308 CC | 2013 | 1.6 HDi | 1560 | 114 / 84 | |
| 308 | 2013 | 1.6 HDi | 1560 | 114 / 84 | |
| PARTNER Tepee | 2013 | 1.6 HDi | 1560 | 114 / 84 | |
| PARTNER фургон | 2013 | 1.6 HDi | 1560 | 114 / 84 | |
| 308 SW | 2013 | 1.6 HDi | 1560 | 114 / 84 | |
| FORD | TRANSIT COURIER Kombi | 2014 | 1.6 TDCi | 1560 | 95 / 70 |
| FORD | TRANSIT COURIER фургон | 2014 | 1.6 TDCi | 1560 | 95 / 70 |
| FORD | TRANSIT COURIER Kombi | 2014 | 1.5 TDCi | 1499 | 75 / 55 |
| FORD | TRANSIT COURIER фургон | 2014 | 1.5 TDCi | 1499 | 75 / 55 |
| PSA | BERLINGO фургон | 2015 | 1.6 BlueHDi 75 | 1560 | 75 / 55 |
| PSA | BERLINGO | 2015 | 1.6 BlueHDi 75 | 1560 | 75 / 55 |
