|
Марка
|
Модель
|
Период выпуска
|
Модификация
|
Объем
|
Kw / л.с
|
|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | ANTARA | 2010 | 2.4 | 2384 | 167 / 123 |
| OPEL | ANTARA | 2010 | 2.4 4x4 | 2384 | 167 / 123 |
| CAPTIVA | 2011 | 2.4 | 2384 | 167 / 123 | |
| ASTRA Mk IV (G) купе | 2000 - 2005 | 2.2 16V | 2198 | 147 / 108 | |
| MALIBU | 2012 | 2.4 | 2384 | 167 / 123 | |
| OPEL | SPEEDSTER | 2000 | 2.2 | 2198 | 147 / 108 |
| OPEL | ASTRA G купе | 2000 - 2005 | 2.2 16V | 2198 | 147 / 108 |
| VX220 | 2000 - 2005 | 2.2 i | 2198 | 147 / 108 | |
| OPEL | VECTRA B Наклонная задняя часть | 2000 - 2003 | 2.2 i 16V | 2198 | 147 / 108 |
| OPEL | VECTRA B | 2000 - 2002 | 2.2 i 16V | 2198 | 147 / 108 |
| OPEL | VECTRA B универсал | 2000 - 2003 | 2.2 i 16V | 2198 | 147 / 108 |
| VECTRA Наклонная задняя часть | 2000 - 2003 | 2.2 i 16V | 2198 | 147 / 108 | |
| VECTRA | 1995 - 2001 | 2.2 i 16V | 2198 | 147 / 108 | |
| VECTRA универсал | 1995 - 2001 | 2.2 i 16V | 2198 | 147 / 108 | |
| OPEL | ZAFIRA A | 2000 - 2005 | 2.2 16V | 2198 | 147 / 108 |
| ZAFIRA Mk I (A) | 1998 - 2004 | 2.2 16V | 2198 | 147 / 108 | |
| OPEL | ASTRA G кабрио | 2001 - 2005 | 2.2 16V | 2198 | 147 / 108 |
| OPEL | ASTRA G Наклонная задняя часть | 2000 - 2005 | 2.2 16V | 2198 | 147 / 108 |
| OPEL | ASTRA G седан | 2001 - 2005 | 2.2 16V | 2198 | 147 / 108 |
| OPEL | ASTRA G универсал | 2001 - 2004 | 2.2 16V | 2198 | 147 / 108 |
| ASTRA Mk IV Наклонная задняя часть | 2001 - 2005 | 2.2 16V | 2198 | 147 / 108 | |
| ASTRA Mk IV седан | 2001 - 2005 | 2.2 16V | 2198 | 147 / 108 | |
| ASTRA Mk IV универсал | 2001 - 2005 | 2.2 16V | 2198 | 147 / 108 | |
| ASTRA Mk IV кабрио | 2001 - 2005 | 2.2 16V | 2198 | 147 / 108 | |
| OPEL | VECTRA C | 2002 | 2.2 16V | 2198 | 147 / 108 |
| VECTRA Mk II | 2002 - 2008 | 2.2 16V | 2198 | 147 / 108 | |
| OPEL | VECTRA C GTS | 2002 | 2.2 16V | 2198 | 147 / 108 |
| VECTRA Mk II GTS | 2002 - 2008 | 2.2 16V | 2198 | 147 / 108 | |
| OPEL | SIGNUM | 2003 | 2.2 direct | 2198 | 155 / 114 |
| OPEL | VECTRA C GTS | 2003 | 2.0 16V Turbo | 1998 | 175 / 129 |
| OPEL | SIGNUM | 2003 | 2.0 Turbo | 1998 | 175 / 129 |
| SIGNUM | 2003 - 2008 | 2.0 i Turbo | 1998 | 175 / 129 | |
| SIGNUM | 2003 - 2008 | 2.2 i | 2198 | 155 / 114 | |
| OPEL | VECTRA C | 2003 | 2.0 16V Turbo | 1998 | 175 / 129 |
| VECTRA Mk II GTS | 2003 - 2008 | 2.0 16V Turbo | 1998 | 175 / 129 | |
| VECTRA Mk II | 2000 - 2008 | 2.0 16V Turbo | 1998 | 175 / 129 | |
| OPEL | VECTRA C универсал | 2003 | 2.2 direct | 2198 | 155 / 114 |
| OPEL | VECTRA C универсал | 2003 | 2.0 Turbo | 1998 | 175 / 129 |
| OPEL | VECTRA C GTS | 2003 | 2.2 direct | 2198 | 155 / 114 |
| OPEL | VECTRA C | 2003 | 2.2 direct | 2198 | 155 / 114 |
| VECTRA Mk II универсал | 2003 - 2008 | 2.0 16V Turbo | 1998 | 175 / 129 | |
| VECTRA Mk II универсал | 2003 - 2008 | 2.2 direct | 2198 | 155 / 114 | |
| VECTRA Mk II | 2002 - 2008 | 2.2 direct | 2198 | 155 / 114 | |
| VECTRA Mk II GTS | 2003 - 2005 | 2.2 direct | 2198 | 155 / 114 | |
| OPEL | ZAFIRA B | 2005 | 2.2 | 2198 | 150 / 110 |
| FIAT | CROMA | 2005 | 2.2 16V | 2198 | 147 / 108 |
| 159 | 2005 - 2011 | 1.9 JTS | 1859 | 160 / 118 | |
| 159 | 2005 - 2011 | 2.2 JTS | 2198 | 185 / 136 | |
| BRERA | 2006 | 2.2 JTS | 2198 | 185 / 136 | |
| ZAFIRA Mk II (B) | 2005 | 2.2 | 2198 | 150 / 110 | |
| 159 Sportwagon | 2006 - 2011 | 1.9 JTS | 1859 | 160 / 118 | |
| 159 Sportwagon | 2006 - 2011 | 2.2 JTS | 2198 | 185 / 136 | |
| SPIDER | 2006 | 2.2 JTS | 2198 | 185 / 136 | |
| OPEL | GT кабрио | 2007 | 2.0 | 1998 | 264 / 194 |
| HHR | 2006 - 2011 | 2.2 | 2198 | 147 / 108 | |
| OPEL | INSIGNIA | 2008 | 2.0 Turbo | 1998 | 220 / 162 |
| OPEL | INSIGNIA седан | 2008 | 2.0 Turbo | 1998 | 220 / 162 |
| INSIGNIA седан | 2008 | 2.0 Turbo | 1998 | 220 / 162 | |
| OPEL | INSIGNIA универсал | 2008 | 2.0 Turbo | 1998 | 220 / 162 |
| INSIGNIA | 2008 | 2.0 Turbo | 1998 | 220 / 162 | |
| INSIGNIA универсал | 2008 | 2.0 Turbo | 1998 | 220 / 162 | |
| OPEL | INSIGNIA седан | 2008 | 2.0 Turbo 4x4 | 1998 | 220 / 162 |
| OPEL | INSIGNIA универсал | 2008 | 2.0 Turbo 4x4 | 1998 | 220 / 162 |
| INSIGNIA седан | 2008 | 2.0 Turbo 4x4 | 1998 | 220 / 162 | |
| INSIGNIA | 2008 | 2.0 Turbo 4x4 | 1998 | 220 / 162 | |
| INSIGNIA универсал | 2008 | 2.0 Turbo 4x4 | 1998 | 220 / 162 | |
| OPEL | INSIGNIA | 2008 | 2.0 Turbo 4x4 | 1998 | 220 / 162 |
| ASTRA GTC Mk VI | 2012 | 2.0 VXR | 1998 | 280 / 206 | |
| OPEL | ASTRA GTC J | 2012 | 2.0 | 1998 | 280 / 206 |
| CAPTIVA | 2011 | 2.4 Flex | 2384 | 185 / 136 | |
| SUZUKI | SWIFT II Наклонная задняя часть | 1989 - 2001 | 1.0 (SF310, AA44) | 993 | 50 / 37 |
| SUZUKI | SWIFT II Наклонная задняя часть | 1989 - 2001 | 1.3 (SF413, AB35) | 1298 | 68 / 50 |
| SUZUKI | SWIFT II седан | 1989 - 2001 | 1.3 (SF413, AH35, MA) | 1324 | 68 / 50 |
| SUZUKI | SWIFT II седан | 1990 - 2001 | 1.6 i (SF416, AH14) | 1590 | 92 / 68 |
| SUZUKI | BALENO | 1995 - 2002 | 1.6 i 16V | 1590 | 98 / 72 |
| SUZUKI | BALENO | 1996 - 2002 | 1.3 | 1298 | 71 / 52 |
| SUZUKI | LIANA | 2002 | 1.3 | 1328 | 90 / 66 |
| SUZUKI | LIANA | 2002 | 1.6 | 1586 | 103 / 76 |
| SUZUKI | LIANA | 2004 | 1.4 DDiS | 1398 | 90 / 66 |
| SUZUKI | SWIFT III | 2005 | 1.5 | 1490 | 102 / 75 |
| SUZUKI | SWIFT III | 2005 | 1.3 | 1328 | 92 / 68 |
| BLS | 2006 | 2.0 T | 1998 | 175 / 129 | |
| BLS | 2006 | 2.0 T | 1998 | 210 / 154 | |
| SUZUKI | LIANA | 2001 | 1.8 i | 1796 | 125 / 92 |
| BLS | 2006 | 2.0 T AWD | 1998 | 210 / 154 | |
| SAAB | 9-3 | 2008 | 2.0 t BioPower XWD | 1998 | 210 / 154 |
| SAAB | 9-3 универсал | 2009 | 2.0 t Bio Power | 1998 | 200 / 147 |
| SAAB | 9-3 универсал | 2008 | 2.0 t Bio Power XWD | 1998 | 209 / 154 |
| SAAB | 9-3 универсал | 2011 | 2.0 t BioPower XWD | 1998 | 163 / 120 |
| SAAB | 9-3 | 2008 | 2.0 t BioPower XWD | 1998 | 163 / 120 |
| SAAB | 9-3 | 2007 | 2.0 t XWD | 1998 | 163 / 120 |
| OPEL | INSIGNIA | 2010 | 2.0 E85 Turbo | 1998 | 220 / 162 |
| OPEL | INSIGNIA универсал | 2010 | 2.0 E85 Turbo | 1998 | 220 / 162 |
| CAPTIVA | 2011 | 2.4 4WD | 2384 | 167 / 123 | |
| OPEL | INSIGNIA седан | 2008 | 2.0 Turbo E85 | 1998 | 220 / 162 |
| SAAB | 9-3X | 2011 | 2.0 t BioPower XWD | 1998 | 220 / 162 |
| SAAB | 9-3 | 2011 | 2.0 t Bio Power | 1998 | 220 / 162 |
| SAAB | 9-3 | 2007 | 2.0 t Bio Power | 1998 | 163 / 120 |
| SAAB | 9-3 | 2011 | 2.0 t | 1998 | 220 / 162 |
| SAAB | 9-3 | 2007 | 2.0 t | 1998 | 163 / 120 |
| SAAB | 9-3 | 2008 | 2.0 t BioPower XWD | 1998 | 220 / 162 |
| SAAB | 9-3 кабрио | 2011 | 2.0 t | 1998 | 163 / 120 |
| SAAB | 9-3 кабрио | 2011 | 2.0 t BioPower | 1998 | 163 / 120 |
| SAAB | 9-3 кабрио | 2011 | 2.0 t | 1998 | 220 / 162 |
| SAAB | 9-3 универсал | 2007 | 2.0 t XWD | 1998 | 163 / 120 |
| SAAB | 9-3 универсал | 2007 | 2.0 t | 1998 | 163 / 120 |
| SAAB | 9-3 универсал | 2011 | 2.0 t BioPower | 1998 | 163 / 120 |
| SAAB | 9-3 универсал | 2011 | 2.0 t | 1998 | 220 / 162 |
| SAAB | 9-3 универсал | 2011 | 2.0 t XWD | 1998 | 220 / 162 |
| SAAB | 9-3 универсал | 2011 | 2.0 t BioPower | 1998 | 220 / 162 |
| OPEL | INSIGNIA универсал | 2011 | 2.0 Turbo 4x4 | 1998 | 250 / 184 |
| OPEL | INSIGNIA | 2011 | 2.0 Turbo 4x4 | 1998 | 250 / 184 |
| OPEL | INSIGNIA седан | 2011 | 2.0 Turbo 4x4 | 1998 | 250 / 184 |
| SAAB | 9-3 | 2002 | 1,8t | 1998 | 150 / 110 |
| SAAB | 9-3 | 2002 | 2.0 t | 1998 | 210 / 154 |
| SAAB | 9-3 | 2002 | 2.0 t | 1998 | 175 / 129 |
| SAAB | 9-3 кабрио | 2003 | 2.0 t | 1998 | 175 / 129 |
| SAAB | 9-3 кабрио | 2003 | 2.0 t | 1998 | 210 / 154 |
| SAAB | 9-3 кабрио | 2003 | 1,8t | 1998 | 150 / 110 |
| SAAB | 9-3 универсал | 2005 | 2.0 t | 1998 | 150 / 110 |
| SAAB | 9-3 универсал | 2005 | 2.0 t | 1998 | 175 / 129 |
| SAAB | 9-3 универсал | 2005 | 2.0 t | 1998 | 209 / 154 |
| HHR | 2007 - 2011 | 2.4 | 2384 | 170 / 125 | |
| BLS | 2007 | 2.0 T Flexpower | 1998 | 200 / 147 | |
| BLS Wagon | 2007 | 2.0 T | 1998 | 175 / 129 | |
| BLS Wagon | 2007 | 2.0 T Flexpower | 1998 | 200 / 147 | |
| BLS Wagon | 2007 | 2.0 T | 1998 | 210 / 154 | |
| SAAB | 9-3 универсал | 2007 | 2.0 t BioPower | 1998 | 175 / 129 |
| SAAB | 9-3 кабрио | 2007 | 2.0 t BioPower | 1998 | 175 / 129 |
| SAAB | 9-3 | 2007 | 2.0 t BioPower | 1998 | 175 / 129 |
| SAAB | 9-3 универсал | 2008 | 2.0 t XWD | 1998 | 209 / 154 |
| SAAB | 9-3 | 2009 | 1,8t BioPower | 1998 | 175 / 129 |
| SAAB | 9-3 | 2009 | 2.0 t BioPower | 1998 | 200 / 147 |
| SAAB | 9-3 | 2002 | 2.0 t BioPower | 1998 | 210 / 154 |
| SAAB | 9-3 | 2009 | 2.0 t | 1998 | 241 / 177 |
| SAAB | 9-3 | 2008 | 2.0 Turbo XWD | 1998 | 210 / 154 |
| SAAB | 9-3X | 2009 | 2.0 t XWD | 1998 | 209 / 154 |
| SAAB | 9-3X | 2009 | 2.0 t BioPower XWD | 1998 | 209 / 154 |
| SAAB | 9-3 кабрио | 2007 | 1,8t BioPower | 1998 | 175 / 129 |
| SAAB | 9-3 кабрио | 2007 | 2.0 t BioPower | 1998 | 200 / 147 |
| SAAB | 9-3 универсал | 2005 | 1.8t 2.0 | 1998 | 150 / 110 |
| SAAB | 9-3 универсал | 2009 | 2.0 t | 1998 | 200 / 147 |
| SAAB | 9-5 | 2010 - 2012 | 2.0 Turbo | 1998 | 220 / 162 |
| SAAB | 9-5 | 2010 - 2012 | 2.0 t BioPower | 1998 | 220 / 162 |
| SAAB | 9-5 | 2010 - 2012 | 2.0 Turbo XWD | 1998 | 220 / 162 |
| SAAB | 9-5 | 2010 - 2012 | 2.0 t BioPower XWD | 1998 | 220 / 162 |
| BLS Wagon | 2007 | 2.0 T AWD | 1998 | 210 / 154 | |
| SAAB | 9-3 универсал | 2011 | 2.0 t BioPower XWD | 1998 | 220 / 162 |
| SAAB | 9-3 | 2009 | 2.0 t XWD | 1998 | 241 / 177 |
| SAAB | 9-3 универсал | 2009 | 2.0 t XWD | 1998 | 241 / 177 |
| SAAB | 9-3 универсал | 2009 | 2.0 t | 1998 | 241 / 177 |
| OPEL | INSIGNIA универсал | 2014 | 2.0 Turbo | 1998 | 250 / 184 |
| OPEL | INSIGNIA | 2014 | 2.0 Turbo | 1998 | 250 / 184 |
| OPEL | INSIGNIA седан | 2014 | 2.0 Turbo | 1998 | 250 / 184 |
| ANTARA | 2010 | 2.4 | 2384 | 167 / 123 | |
| ANTARA | 2010 | 2.4 | 2384 | 167 / 123 | |
| ANTARA | 2010 | 2.4 | 2384 | 171 / 126 | |
| ANTARA | 2010 | 2.4 | 2384 | 171 / 126 | |
| SAAB | 9-3 | 2008 | 2.0 t XWD | 1998 | 220 / 162 |
| SAAB | 9-3 кабрио | 2011 | 2.0 t BioPower | 1998 | 220 / 162 |
| ASTRA Наклонная задняя часть | 2000 - 2004 | 2.2 i | 2198 | 147 / 108 | |
| VECTRA седан | 2002 - 2006 | 2.2 i | 2198 | 147 / 108 | |
| ZAFIRA | 2001 - 2006 | 2.2 i | 2198 | 147 / 108 | |
| ASTRA TWINTOP | 2008 - 2010 | 2.2 i | 2198 | 150 / 110 | |
| SAAB | 9-3 универсал | 2007 | 2.0 t BioPower | 1998 | 150 / 110 |
| SAAB | 9-3 кабрио | 2007 | 1,8t BioPower | 1998 | 150 / 110 |
| SAAB | 9-3 | 2007 | 1,8t BioPower | 1998 | 150 / 110 |
| ASTRA SPORTSBACK | 2006 - 2008 | 2.2 | 2198 | 150 / 110 | |
| SAAB | 9-3 | 2007 | 2.0 t BioPower | 1998 | 197 / 145 |
| SAAB | 9-3 универсал | 2007 | 2.0 t BioPower | 1998 | 197 / 145 |
| ASTRA кабрио | 2002 - 2006 | 2.2 i | 2198 | 147 / 108 | |
| ASTRA SPORTSBACK | 2006 - 2010 | 2.2 i | 2198 | 150 / 110 | |
| ASTRA | 2006 - 2008 | 2.2 i | 2198 | 146 / 109 | |
| INSIGNIA | 2011 | 2.0 Turbo 4x4 | 1998 | 250 / 184 | |
| INSIGNIA седан | 2011 | 2.0 Turbo 4x4 | 1998 | 250 / 184 | |
| INSIGNIA универсал | 2011 | 2.0 Turbo 4x4 | 1998 | 250 / 184 | |
| SPEEDSTER | 2001 - 2006 | 2.2 | 2198 | 147 / 108 | |
| INSIGNIA | 2014 | 2.0 Turbo | 1998 | 250 / 184 | |
| INSIGNIA универсал | 2014 | 2.0 Turbo | 1998 | 250 / 184 | |
| MALIBU | 2012 | 2.4 | 2384 | 170 / 125 |
|
Производитель
|
Наименование
|
Артикул
|
|---|---|---|
| AC DELCO | Фильтр масляный, элемент OPEL,Chevrolet,SAAB 9-3 2 | 19347463 |
| AC DELCO | Масляный фильтр | AC 6190 E |
| AC DELCO | Масляный фильтр | AC 6277 E |
| AC DELCO | Масляный фильтр | PF2244G |
| AC DELCO | Фильтр масляный | PF456G |
| AC DELCO | Масляный фильтр | PF457G |
| AC DELCO | Масляный фильтр | PF457GF |
| AC DELCO | PF458G | |
| PARTS MALL | Фильтр масляный | CAA-180 |
| PARTS MALL | Фильтр масляный | ECAA-020 |
| ALCO | Масляный фильтр | MD-463 |
| AMC FILTER | Масляный фильтр | DO-707 |
| AMD | Фильтр масляный | AMD.AVFL232 |
| AMD | Фильтр масл. 12605566 OPEL (Antara) (2,4) (2010-) | AMD.FL232 |
| ASHIKA | Масляный фильтр | 10-ECO019 |
| ASHIKA | Масляный фильтр | 10-ECO028 |
| ASIN | Фильтр масляный | ASIN.FL2232 |
| AUTOMEGA | Масляный фильтр | 1048040935 |
| AUTOMEGA | Масляный фильтр | 1248040935 |
| AUTOMEGA | Фильтр | 180038810 |
| AUTOMEGA | Масляный фильтр | 3048040935 |
| AUTOMEGA | Масляный фильтр | 3056500337 |
| AVANTECH | OF1602 | |
| AZUMI | Фильтр масляный OP Astra G, Insignia, SAAB 9-3 | OE41902 |
| BIG FILTER | Фильтр масляный | GB1194 |
| BLUE PRINT | Масляный фильтр | ADA102108 |
| BORG & BECK | Масляный фильтр | BFO4051 |
| BOSCH | Масляный фильтр | 1 457 429 183 |
| BOSCH | Масляный фильтр | F 00E 369 847 |
| BOSCH | Масляный фильтр | F 026 407 016 |
| BSG | Фильтр масляный | BSG65-140-015 |
| CHAMPION | Масляный фильтр | COF100568E |
| CHAMPION | CX102-01/O01 | |
| CHAMPION | CX203-03 | |
| CHAMPION | Масляный фильтр | XE568/606 |
| CLEAN FILTERS | Масляный фильтр | ML1717 |
| COMLINE | Масляный фильтр | EOF086 |
| COOPERSFIAAM FILTERS | Масляный фильтр | FA5617ECO |
| CWORKS | Фильтр масляный | B16CR0006 |
| DAEWOO | Масляный фильтр | 12605566 |
| AUTOMEGA | Фильтр масляный OPEL 2.0 TURBO/2.2YH,SE | 011048040935A |
| AUTOMEGA | Масляный фильтр | 01-1056500337-A |
| AUTOMEGA | Фильтр масляный OPEL 2,0 NET,NHT,NFT/2,2 YH,SE/2,4 | 013048040935A |
| AUTOMEGA | Масляный фильтр | 01-3056500337-A |
| AUTOMEGA | Фильтр масляный OPEL 2.0 TURBO/2.2YH,SE | 01-8048040935-A |
| DELPHI | Масляный фильтр | FX20026 |
| DENCKERMANN | Масляный фильтр | A210191 |
| DYNAMATRIX-KOREA | Фильтр масляный | DOFX258D |
| EUROREPAR | Фильтр масляный | A121100013 |
| EUROREPAR | Фильтр масляный | E149200 |
| FAST | Фильтр масляный | FT38080 |
| COOPERSFIAAM FILTERS | Масляный фильтр | FA5617 |
| COOPERSFIAAM FILTERS | Масляный фильтр | FA5617ECO |
| FIAT | Фильтр масляный (ЭЛЕМЕНТ) | 0071739396 |
| FIAT | Масляный фильтр | 71739396 |
| FIAT | Масляный фильтр | 71752468 |
| FIAT | Масляный фильтр | 71769199 |
| FILTRON | Масляный фильтр | OE648/3 |
| FINWHALE | Фильтр масляный | LF918 |
| FORTECH | Фильтр масляный | FO048 |
| FRAM | Масляный фильтр | CH9018 |
| FRAM | Масляный фильтр | CH9018ECO |
| GANZ | Фильтр масляный | GIR01117 |
| GENERAL MOTORS | Масляный фильтр | 09194746 |
| GENERAL MOTORS | Фильтр масляный | 09198748 |
| GENERAL MOTORS | Масляный фильтр | 12575810 |
| GENERAL MOTORS | Масляный фильтр | 12579143 |
| GENERAL MOTORS | Масляный фильтр | 12605565 |
| GENERAL MOTORS | Масляный фильтр | 12605566 |
| GENERAL MOTORS | Масляный фильтр | 19260345 |
| GENERAL MOTORS | Фильтр масляный OPELChevrolet,SAAB 9 3 2.0/2.2/2.4 | 19347463 |
| GENERAL MOTORS | Масляный фильтр | 21018801 |
| GENERAL MOTORS | Масляный фильтр | 22685727 |
| GENERAL MOTORS | Масляный фильтр | 24460713 |
| GENERAL MOTORS | Масляный фильтр | 90537280 |
| GENERAL MOTORS | Масляный фильтр | 90537438 |
| GENERAL MOTORS | Масляный фильтр | 93171212 |
| GENERAL MOTORS | Масляный фильтр | 93173660 |
| GENERAL MOTORS | Масляный фильтр | 93175492 |
| GENERAL MOTORS | Масляный фильтр | 93175493 |
| GENERAL MOTORS | Масляный фильтр | 93181510 |
| GOODWILL | Масляный фильтр | OG 113 ECO |
| GOODWILL | Фильтр масляный | OG113ECO/NOBOX |
| GREEN FILTER | Фильтр масляный | OK0155 |
| HANS PRIES | Фильтр масляный | 206271015 |
| HANS PRIES | Фильтр масляный | 206546015 |
| HANS PRIES | Масляный фильтр | 206 546 595 |
| HANS PRIES | Фильтр масляный OPEL | 206546755 |
| HANS PRIES | Фильтр масляный OPEL 2,0 NET,NHT,NFT/2,2 YH,SE/2,4 | 206546756 |
| HENGST FILTER | Масляный фильтр | E18H |
| HENGST FILTER | Масляный фильтр | E630H |
| HENGST FILTER | Масляный фильтр | E630H02 D103 |
| HENGST FILTER | Масляный фильтр | E630H D103 |
| HOFFER | Масляный фильтр | 14025 |
| HOFFER | Масляный фильтр | 14076 |
| IBERIS | Фильтр масляный | IB774054 |
| H+B JAKOPARTS | Масляный фильтр | J1310910 |
| JAPAN PARTS | Масляный фильтр | FO-ECO019 |
| JAPAN PARTS | Масляный фильтр | FO-ECO028 |
| JAPAN PARTS | Масляный фильтр | J FO-ECO019 |
| JAPAN PARTS | Масляный фильтр | J FO-ECO028 |
| JAPKO | Масляный фильтр | 1ECO019 |
| JAPKO | Масляный фильтр | 1ECO028 |
| JAPAN CARS | Запчасть | B1X022HG |
| JAPAN CARS | ФИЛЬТР МАСЛОU ..=B1X022HG | HNGE630H |
| JUST DRIVE | Фильтр масляный (картридж) | JFM0060 |
| JP GROUP | Масляный фильтр | 1218505900 |
| JP GROUP | Масляный фильтр | 1218505909 |
| JS ASAKASHI | Фильтр масляный элемент | O902 |
| JS ASAKASHI | Фильтр | OE902J |
| KAGER | Масляный фильтр | 10-0210 |
| KAMOKA | Масляный фильтр | F109101 |
| KAVO PARTS | Масляный фильтр | DO-707 |
| MAHLE FILTER | Масляный фильтр | 06558886 |
| MAHLE FILTER | Масляный фильтр | OX 258D |
| MAHLE FILTER | Масляный фильтр | OX 258 D OEKO |
| MAHLE FILTER | Масляный фильтр | OX 258ECO |
| MAHLE FILTER | Масляный фильтр | OX258OEKO |
| KS | Масляный фильтр | 50013630 |
| KORTEX | Фильтр масляный CHEVROLET MALIBU 12- | KO0071 |
| KUJIWA | Фильтр масл. картридж GM 12605566 | KUME902 |
| LONGHO | Фильтр масляный | 8810130 |
| LYNX | Масляный фильтр | LO-1522 |
| MAGNETI MARELLI | Масляный фильтр | 152071758801 |
| MAGNETI MARELLI | Масляный фильтр | 71758801 |
| MAHLE FILTER | Элемент масляного фильтра OX258DSAAB | 76558886 |
| MAHLE FILTER | Масляный фильтр | OX 258 |
| MAHLE FILTER | Масляный фильтр | OX 258D |
| MAHLE FILTER | Масляный фильтр | OX 258 D ECO |
| MAHLE FILTER | Масляный фильтр | OX 258ECO |
| MANDO | Фильтр масляный | EEOD0004Y |
| MANDO | Фильтр масляный | EEOG0001Y |
| MANDO | Фильтр масляный | MMF045035 |
| MANN-FILTER | Масляный фильтр | HU 6007 x |
| MANN-FILTER | Масляный фильтр | HU 69/1 |
| MANN-FILTER | Масляный фильтр | HU 69/2 |
| MANN-FILTER | Масляный фильтр | HU 69/2 x |
| MAPCO | Масляный фильтр | 64704 |
| MASTER-SPORT | Масляный фильтр | 69/2X-OF-PCS-MS |
| MASUMA | MFC2913 | |
| MASUMA | Фильтр масляный (вставка) | MFC-U514 |
| MECAFILTER | Масляный фильтр | I31 |
| METACO | Фильтр масляный | 1020057 |
| MEYLE | Масляный фильтр | 614 322 0008 |
| MFILTER | Масляный фильтр | TE 615 |
| MILES | Фильтр масляный | AFOE096 |
| MULLER FILTER | Масляный фильтр | FOP115 |
| NAC | 8850 | |
| NIPPARTS | Масляный фильтр | N1310909 |
| NITTO | Фильтр масляный | 4RS105 |
| OPEL | Масляный фильтр | 06 50 315 |
| OPEL | Масляный фильтр | 4 804 934 |
| OPEL | Масляный фильтр | 4 804 935 |
| OPEL | Запчасть | 5350348 |
| OPEL | Масляный фильтр | 5 650 329 |
| OPEL | Масляный фильтр | 5 650 331 |
| OPEL | Масляный фильтр | 56 50 335 |
| OPEL | Масляный фильтр | 5 650 336 |
| OPEL | Масляный фильтр | 5 650 337 |
| OPEL | Масляный фильтр | 56 50 348 |
| OPEL | Масляный фильтр | 6 50 315 |
| OPEN PARTS | Масляный фильтр | EOF4113.10 |
| OSSCA | Фильтр масляный OPELChevrolet,SAAB 9 3 2.0/2.2/2.4 | 26355 |
| PARTS MALL | Масляный фильтр | PB1-003 |
| PARTS MALL | Масляный фильтр | PBC-014 |
| PATRON | Масляный фильтр | PF4162 |
| PSA | Фильтр масляный | E149200 |
| PRO-PARTS | 22349143 | |
| PROFIT | Масляный фильтр | 1541-0175 |
| PURFLUX | Масляный фильтр | L 264 |
| PURFLUX | Масляный фильтр | L264A |
| PUROLATOR | Масляный фильтр | L 15386 |
| PUROLATOR | Масляный фильтр | L 15436 |
| QUINTON HAZELL | Масляный фильтр | QFL0126 |
| QUINTON HAZELL | Масляный фильтр | WL7295 |
| REDSKIN | Фильтр масл. EO-6507, 93171212, 4804935, X93175493 | O-902 |
| RIDEX | Фильтр масляный | 7O0068 |
| SAAB | Масляный фильтр | 12 57 5810 |
| SAAB | Масляный фильтр | 125 79143 |
| SAAB | Фильтр масляный | 12579144 |
| SAAB | Фильтр масляный | 12597144 |
| SAAB | Масляный фильтр | 12605565 |
| SAAB | Масляный фильтр | 12 605 566 |
| SAAB | Масляный фильтр | 24 46 0713 |
| SAAB | Масляный фильтр | 93 175 493 |
| SAAB | Масляный фильтр | 93184334 |
| SAKURA AUTOMOTIVE | Масляный фильтр | EO-6507 |
| SAT | Корпус масляного фильтра OPEL ANTARA 07- | ST-297-0009 |
| SAT | Фильтр масляный (картридж) SUBARU TRAVIQ Z22SE 01- | ST-X9317-5493 |
| SCAN-TECH | Фильтр масляный | 979143 |
| SCT | Масляный фильтр | SH 452 |
| SCT | Масляный фильтр | SH 452 P |
| SOFIMA | Масляный фильтр | S 5024 PE |
| SPEEDMATE | Фильтр масляный | SMOFG008 |
| STELLOX | Масляный фильтр | 20-50258-SX |
| SUBARU | Масляный фильтр | 93171212 |
| SUBARU | Фильтр масляный | 93175493 |
| SUBARU | Масляный фильтр | X9317-5493 |
| SUFIX | Фильтр масляный | SP-1060 |
| TECNECO | Фильтр | OL0115-E |
| TECNOCAR | Масляный фильтр | OP115 |
| HANS PRIES | Масляный фильтр | 206 271 |
| HANS PRIES | Масляный фильтр | 206 546 |
| TSN | Масляный фильтр | 9.5.98 |
| UFI | Масляный фильтр | 25.024.00 |
| UNICO FILTER | Масляный фильтр | EL 689/2 |
| UXCLENT | Крышка корпуса масляного фильтра OPELChevrolet,SAA | 624103JG09 |
| UXCLENT | Фильтр масляный OPELChevrolet,SAAB 9 3 2.0/2.2/2.4 | 624115WL09 |
| VALEO | Масляный фильтр | 586563 |
| VAICO VEMO | Масляный фильтр | 40-0087 |
| VAICO VEMO | Масляный фильтр | V40-0087 |
| VAICO VEMO | Фильтр масляный | V40-1647 |
| VIC | Масляный фильтр | O-902 |
| WIX FILTERS | Масляный фильтр | WL7295 |
| WUNDER FILTER | Фильтр масляный (картридж) | WY308 |
| ZEKKERT | Фильтр масляный | OF4006 |
| ZEKKERT | Фильтр | OF-4266E |