|
Марка
|
Модель
|
Период выпуска
|
Модификация
|
Объем
|
Kw / л.с
|
|---|---|---|---|---|---|
| AVEO Наклонная задняя часть | 2011 | 1.6 | 1598 | 116 / 85 | |
| OPEL | CORSA C | 2000 - 2009 | 1.2 | 1199 | 75 / 55 |
| OPEL | CORSA C | 2003 - 2009 | 1.0 | 998 | 60 / 44 |
| OPEL | CORSA C | 2004 - 2009 | 1.2 Twinport | 1229 | 80 / 59 |
| OPEL | ASTRA H | 2006 | 1.8 | 1796 | 140 / 103 |
| AVEO Наклонная задняя часть | 2013 | 1.4 Turbo | 1364 | 140 / 103 | |
| ORLANDO | 2011 | 1.8 | 1796 | 141 / 104 | |
| CRUZE | 2009 | 1.6 | 1598 | 109 / 80 | |
| CRUZE Наклонная задняя часть | 2011 | 1.6 | 1598 | 124 / 91 | |
| OPEL | ZAFIRA B | 2005 | 1.8 | 1796 | 140 / 103 |
| OPEL | VECTRA C GTS | 2006 | 1.8 | 1796 | 140 / 103 |
| OPEL | VECTRA C | 2006 | 1.8 | 1796 | 140 / 103 |
| ZAFIRA Mk II (B) | 2005 | 1.8 | 1796 | 140 / 103 | |
| OPEL | VECTRA C универсал | 2006 | 1.8 | 1796 | 140 / 103 |
| OPEL | SIGNUM | 2005 | 1.8 | 1796 | 140 / 103 |
| OPEL | ASTRA H TwinTop | 2005 | 1.8 | 1796 | 140 / 103 |
| FIAT | CROMA | 2005 | 1.8 16V | 1796 | 140 / 103 |
| OPEL | MERIVA | 2005 - 2010 | 1.6 Turbo | 1598 | 180 / 132 |
| MERIVA Mk I | 2006 - 2010 | 1.6 Turbo | 1598 | 180 / 132 | |
| OPEL | ASTRA H универсал | 2005 | 1.8 | 1796 | 140 / 103 |
| OPEL | ZAFIRA B | 2006 | 1.6 CNG | 1598 | 94 / 69 |
| OPEL | CORSA D | 2007 | 1.6 Turbo | 1598 | 192 / 141 |
| OPEL | ASTRA H | 2007 | 1.6 Turbo | 1598 | 180 / 132 |
| OPEL | ASTRA H TwinTop | 2007 | 1.6 Turbo | 1598 | 180 / 132 |
| OPEL | ASTRA H универсал | 2007 | 1.6 Turbo | 1598 | 180 / 132 |
| OPEL | ASTRA H GTC | 2007 | 1.6 Turbo | 1598 | 180 / 132 |
| VECTRA Mk II | 2006 - 2008 | 1.8 | 1796 | 140 / 103 | |
| VECTRA Mk II GTS | 2006 - 2008 | 1.8 | 1796 | 140 / 103 | |
| VECTRA Mk II универсал | 2006 - 2008 | 1.8 | 1796 | 140 / 103 | |
| CORSA Mk III (D) | 2007 | 1.6 VXR | 1598 | 192 / 141 | |
| 159 Sportwagon | 2007 - 2011 | 1.8 MPI | 1796 | 140 / 103 | |
| 159 | 2007 - 2011 | 1.8 MPI | 1796 | 140 / 103 | |
| OPEL | ZAFIRA B | 2008 | 1.6 | 1598 | 115 / 85 |
| OPEL | INSIGNIA | 2008 | 1.6 | 1598 | 116 / 85 |
| OPEL | INSIGNIA | 2008 | 1.8 | 1796 | 140 / 103 |
| OPEL | INSIGNIA седан | 2008 | 1.6 | 1598 | 116 / 85 |
| OPEL | INSIGNIA седан | 2008 | 1.8 | 1796 | 140 / 103 |
| AVEO седан | 2008 | 1.4 | 1399 | 101 / 74 | |
| OPEL | INSIGNIA универсал | 2008 | 1.6 | 1598 | 116 / 85 |
| OPEL | INSIGNIA универсал | 2008 | 1.8 | 1796 | 140 / 103 |
| CRUZE | 2009 | 1.6 | 1598 | 113 / 83 | |
| OPEL | CORSA D | 2006 | 1.4 | 1364 | 90 / 66 |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer | 2010 | 1.4 | 1398 | 101 / 74 |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer | 2010 | 1.6 | 1598 | 116 / 85 |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer | 2010 | 1.4 Turbo | 1364 | 120 / 88 |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer | 2010 | 1.4 Turbo | 1364 | 140 / 103 |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer | 2010 | 1.6 Turbo | 1598 | 180 / 132 |
| ASTRA Mk VI Sports Tourer | 2010 | 1.4 | 1398 | 101 / 74 | |
| ASTRA Mk VI Sports Tourer | 2010 | 1.6 | 1598 | 116 / 85 | |
| ASTRA Mk VI Sports Tourer | 2010 | 1.4 Turbo | 1364 | 140 / 103 | |
| OPEL | MERIVA | 2004 - 2010 | 1.4 16V Twinport LPG | 1364 | 90 / 66 |
| CORSA Mk II (C) | 2003 - 2006 | 1.4 Twinport | 1364 | 90 / 66 | |
| OPEL | MOKKA | 2013 | 1.8 4x4 | 1796 | 140 / 103 |
| OPEL | MOKKA | 2013 | 1.8 | 1796 | 140 / 103 |
| CRUZE | 2009 | 1.6 | 1598 | 124 / 91 | |
| OPEL | ASTRA H универсал | 2004 | 1.4 | 1364 | 75 / 55 |
| OPEL | CORSA D | 2010 | 1.0 | 998 | 65 / 48 |
| OPEL | ASTRA J | 2010 | 1.4 Turbo | 1364 | 120 / 88 |
| OPEL | CORSA D Van | 2010 | 1.0 | 998 | 65 / 48 |
| OPEL | CORSA D Van | 2010 | 1.2 | 1229 | 69 / 51 |
| OPEL | CORSA D Van | 2006 | 1.0 | 998 | 60 / 44 |
| OPEL | CORSA D Van | 2009 | 1.2 | 1229 | 80 / 59 |
| OPEL | ZAFIRA B Van | 2009 | 1.6 CNG Turbo | 1598 | 150 / 110 |
| OPEL | ZAFIRA B Van | 2005 | 1.8 | 1796 | 140 / 103 |
| OPEL | CORSA D | 2009 | 1.4 LPG | 1398 | 87 / 64 |
| OPEL | CORSA D Van | 2010 | 1.2 | 1229 | 86 / 63 |
| OPEL | ASTRA H GTC | 2005 | 1.4 | 1364 | 75 / 55 |
| OPEL | ASTRA H | 2009 | 1.4 LPG | 1364 | 90 / 66 |
| AVEO Наклонная задняя часть | 2011 | 1.2 | 1229 | 69 / 51 | |
| AVEO Наклонная задняя часть | 2011 | 1.2 | 1229 | 86 / 63 | |
| AVEO Наклонная задняя часть | 2011 | 1.4 | 1398 | 101 / 74 | |
| AVEO седан | 2011 | 1.2 | 1229 | 86 / 63 | |
| CRUZE Наклонная задняя часть | 2011 | 1.8 | 1796 | 141 / 104 | |
| AVEO седан | 2011 | 1.6 | 1598 | 116 / 85 | |
| AVEO седан | 2011 | 1.4 | 1398 | 100 / 74 | |
| OPEL | CORSA D | 2011 | 1.6 Turbo | 1598 | 211 / 155 |
| OPEL | CORSA D | 2011 | 1.2 LPG | 1229 | 83 / 61 |
| OPEL | MERIVA B | 2011 | 1.4 LPG | 1364 | 120 / 88 |
| OPEL | INSIGNIA | 2011 | 1.4 | 1364 | 140 / 103 |
| OPEL | INSIGNIA седан | 2011 | 1.4 | 1364 | 140 / 103 |
| OPEL | ASTRA GTC J | 2011 | 1.4 | 1398 | 101 / 74 |
| OPEL | ASTRA GTC J | 2011 | 1.4 | 1364 | 120 / 88 |
| OPEL | ASTRA GTC J | 2011 | 1.6 | 1598 | 180 / 132 |
| ASTRA Mk VI | 2011 | 1.4 Turbo | 1364 | 120 / 88 | |
| AVEO седан | 2011 | 1.2 | 1229 | 69 / 51 | |
| INSIGNIA универсал | 2008 | 1.6 | 1598 | 116 / 85 | |
| INSIGNIA | 2008 | 1.6 | 1598 | 116 / 85 | |
| ZAFIRA Mk II (B) | 2009 | 1.6 CNG Turbo | 1598 | 150 / 110 | |
| CORSA Mk II (C) | 2004 - 2006 | 1.2 Twinport | 1229 | 80 / 59 | |
| ASTRA GTC Mk VI | 2011 | 1.4 | 1364 | 120 / 88 | |
| ASTRA GTC Mk VI | 2011 | 1.6 | 1598 | 180 / 132 | |
| ASTRA GTC Mk VI | 2011 | 1.4 | 1398 | 101 / 74 | |
| ASTRA GTC Mk VI | 2011 | 1.4 | 1364 | 140 / 103 | |
| CORSA Mk III (D) | 2011 | 1.6 VXR | 1598 | 204 / 150 | |
| ASTRA Mk VI Sports Tourer | 2010 | 1.6 Turbo | 1598 | 180 / 132 | |
| CORSAVAN Mk III | 2009 | 1.2 | 1229 | 80 / 59 | |
| OPEL | ZAFIRA TOURER C | 2011 | 1.4 | 1364 | 120 / 88 |
| OPEL | ZAFIRA TOURER C | 2011 | 1.4 | 1364 | 140 / 103 |
| OPEL | ZAFIRA TOURER C | 2011 | 1.8 | 1796 | 140 / 103 |
| OPEL | ZAFIRA TOURER C | 2011 | 1.8 | 1796 | 120 / 88 |
| ASTRA Mk V Sport Hatch | 2005 - 2010 | 1.4 | 1364 | 75 / 55 | |
| ASTRA Mk V Наклонная задняя часть | 2004 - 2005 | 1.4 | 1364 | 75 / 55 | |
| ASTRA Mk V универсал | 2004 - 2010 | 1.4 | 1364 | 75 / 55 | |
| CORSA Mk III (D) | 2009 | 1.4 | 1398 | 87 / 64 | |
| OPEL | ZAFIRA TOURER C | 2011 | 1.8 | 1796 | 115 / 85 |
| OPEL | ZAFIRA TOURER C | 2011 | 1.6 CNG | 1598 | 150 / 110 |
| ZAFIRA Mk III | 2011 | 1.4 | 1364 | 120 / 88 | |
| ZAFIRA Mk III | 2011 | 1.4 | 1364 | 140 / 103 | |
| ZAFIRA Mk III | 2011 | 1.6 CNG | 1598 | 150 / 110 | |
| ZAFIRA Mk III | 2011 | 1.8 | 1796 | 115 / 85 | |
| ZAFIRA Mk III | 2011 | 1.8 | 1796 | 120 / 88 | |
| ZAFIRA Mk III | 2011 | 1.8 | 1796 | 140 / 103 | |
| INSIGNIA | 2011 | 1.4 | 1364 | 140 / 103 | |
| INSIGNIA седан | 2011 | 1.4 | 1364 | 140 / 103 | |
| INSIGNIA универсал | 2011 | 1.4 | 1364 | 140 / 103 | |
| OPEL | CORSA D | 2011 | 1.2 LPG | 1229 | 86 / 63 |
| OPEL | INSIGNIA универсал | 2011 | 1.4 | 1364 | 140 / 103 |
| CORSA Mk III (D) | 2009 | 1.4 LPG | 1398 | 87 / 64 | |
| ZAFIRA Mk III | 2011 | 1.4 LPG | 1364 | 140 / 103 | |
| CRUZE Наклонная задняя часть | 2012 | 1.6 | 1598 | 109 / 80 | |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer | 2012 | 1.4 LPG | 1364 | 140 / 103 |
| OPEL | ASTRA J | 2012 | 1.4 LPG | 1364 | 140 / 103 |
| OPEL | ASTRA GTC J | 2011 | 1.4 | 1364 | 140 / 103 |
| OPEL | ASTRA GTC J | 2011 | 1.8 | 1796 | 140 / 103 |
| COMBO Mk II (C) фургон/универсал | 2001 - 2007 | 1.4 16V | 1389 | 90 / 66 | |
| OPEL | CORSA C | 2000 - 2003 | 1.0 | 973 | 58 / 43 |
| CORSA Mk II (C) | 2000 - 2003 | 1.0 12V | 973 | 58 / 43 | |
| CORSA Mk II (C) | 2000 - 2006 | 1.2 16V | 1199 | 75 / 55 | |
| CORSAVAN Mk II | 2000 - 2006 | 1.2 16V | 1199 | 75 / 55 | |
| OPEL | CORSA C фургон | 2000 | 1.2 16V | 1199 | 75 / 55 |
| OPEL | AGILA (A) | 2003 - 2007 | 1.0 | 998 | 60 / 44 |
| OPEL | ASTRA H | 2004 | 1.4 | 1364 | 90 / 66 |
| OPEL | ASTRA H универсал | 2004 | 1.4 | 1364 | 90 / 66 |
| ASTRA Mk V Наклонная задняя часть | 2004 - 2009 | 1.4 | 1364 | 90 / 66 | |
| CORSA Mk II (C) | 2001 - 2006 | 1.2 16V Dualfuel | 1199 | 75 / 55 | |
| CORSAVAN Mk II | 2001 - 2006 | 1.2 16V Dualfuel | 1199 | 75 / 55 | |
| OPEL | TIGRA TwinTop | 2004 | 1.4 | 1364 | 90 / 66 |
| TIGRA TwinTop | 2004 - 2009 | 1.4 | 1364 | 90 / 66 | |
| OPEL | MERIVA | 2004 - 2010 | 1.4 16V Twinport | 1364 | 90 / 66 |
| OPEL | AGILA (A) | 2004 - 2007 | 1.2 16V Twinport | 1229 | 80 / 59 |
| OPEL | ASTRA H GTC | 2005 | 1.4 | 1364 | 90 / 66 |
| OPEL | CORSA C | 2003 - 2009 | 1.4 Twinport | 1364 | 90 / 66 |
| OPEL | COMBO Tour | 2004 | 1.4 | 1364 | 90 / 66 |
| COMBO Mk II (C) фургон/универсал | 2004 - 2011 | 1.4 i 16V | 1364 | 90 / 66 | |
| ASTRA Mk V универсал | 2004 - 2009 | 1.4 | 1364 | 90 / 66 | |
| OPEL | COMBO фургон/универсал | 2005 | 1.4 16V | 1364 | 90 / 66 |
| OPEL | CORSA C фургон | 2005 | 1.2 | 1229 | 80 / 59 |
| OPEL | ASTRA H GTC | 2006 | 1.8 | 1796 | 140 / 103 |
| OPEL | CORSA D | 2006 | 1.0 | 998 | 60 / 44 |
| OPEL | CORSA D | 2006 | 1.2 | 1229 | 80 / 59 |
| OPEL | CORSA D | 2006 | 1.4 LPG | 1364 | 90 / 66 |
| MERIVA Mk I | 2003 - 2009 | 1.4 16V Twinport | 1364 | 90 / 66 | |
| AGILA Mk I | 2000 - 2006 | 1.0 12V | 998 | 60 / 44 | |
| AGILA Mk I | 2004 - 2006 | 1.2 16V Twinport | 1229 | 80 / 59 | |
| OPEL | MOKKA | 2013 | 1.4 | 1364 | 140 / 103 |
| ADAM | 2013 | 1.4 LPG | 1398 | 87 / 64 | |
| OPEL | ASTRA H GTC | 2006 | 1.6 | 1598 | 116 / 85 |
| OPEL | ASTRA H | 2006 | 1.6 | 1598 | 116 / 85 |
| OPEL | ASTRA H универсал | 2006 | 1.6 | 1598 | 116 / 85 |
| OPEL | ASTRA H TwinTop | 2006 | 1.6 | 1598 | 116 / 85 |
| CORSA Mk III (D) | 2006 | 1.0 | 998 | 60 / 44 | |
| CORSA Mk III (D) | 2006 | 1.2 | 1229 | 80 / 59 | |
| CORSA Mk III (D) | 2006 | 1.4 | 1364 | 90 / 66 | |
| OPEL | CORSA D | 2007 | 1.6 Turbo | 1598 | 150 / 110 |
| CORSA Mk II (C) | 2003 - 2006 | 1.0 12V | 998 | 60 / 44 | |
| OPEL | ADAM | 2013 | 1.2 | 1242 | 94 / 69 |
| AVEO Наклонная задняя часть | 2008 | 1.4 | 1399 | 101 / 74 | |
| COMBO TOUR Mk II (C) | 2004 - 2010 | 1.4 | 1364 | 90 / 66 | |
| ZAFIRA Mk II (B) | 2007 | 1.6 | 1598 | 115 / 85 | |
| OPEL | CORSA C фургон | 2003 | 1.4 | 1364 | 90 / 66 |
| SIGNUM | 2005 - 2008 | 1.8 | 1796 | 140 / 103 | |
| OPEL | ASTRA H | 2005 | 1.2 | 1229 | 80 / 59 |
| OPEL | ASTRA H GTC | 2005 | 1.2 | 1229 | 80 / 59 |
| ASTRA TwinTop Mk V | 2006 - 2010 | 1.6 | 1598 | 179 / 132 | |
| ASTRA Mk V Sport Hatch | 2006 - 2010 | 1.6 | 1598 | 179 / 132 | |
| INSIGNIA седан | 2008 | 1.6 | 1598 | 116 / 85 | |
| INSIGNIA седан | 2008 - 2013 | 1.8 | 1796 | 140 / 103 | |
| ASTRA Mk V Наклонная задняя часть | 2004 - 2009 | 1.6 | 1598 | 115 / 85 | |
| ASTRA Mk V Наклонная задняя часть | 2004 - 2009 | 1.8 | 1796 | 140 / 103 | |
| ASTRA Mk V универсал | 2004 - 2009 | 1.6 | 1598 | 180 / 132 | |
| ASTRA Mk V универсал | 2004 - 2009 | 1.6 | 1598 | 115 / 85 | |
| OPEL | ADAM | 2013 | 1.4 LPG | 1398 | 87 / 64 |
| OPEL | ADAM | 2013 | 1.0 | 996 | 68 / 50 |
| INSIGNIA | 2008 - 2013 | 1.8 | 1796 | 140 / 103 | |
| INSIGNIA универсал | 2008 | 1.8 | 1796 | 140 / 103 | |
| OPEL | ASTRA H седан | 2007 | 1.6 | 1598 | 116 / 85 |
| CORSA Mk III (D) | 2007 | 1.6 SRi | 1598 | 150 / 110 | |
| ASTRA TwinTop Mk V | 2006 - 2010 | 1.6 i 16V | 1598 | 116 / 85 | |
| OPEL | ZAFIRA B | 2009 | 1.6 CNG Turbo | 1598 | 150 / 110 |
| OPEL | ASTRA H седан | 2007 | 1.8 | 1796 | 140 / 103 |
| OPEL | INSIGNIA седан | 2009 | 1.6 Turbo | 1598 | 180 / 132 |
| OPEL | INSIGNIA универсал | 2009 | 1.6 Turbo | 1598 | 180 / 132 |
| INSIGNIA | 2009 | 1.6 Turbo | 1598 | 180 / 132 | |
| INSIGNIA седан | 2009 | 1.6 Turbo | 1598 | 180 / 132 | |
| INSIGNIA универсал | 2009 | 1.6 Turbo | 1598 | 180 / 132 | |
| OPEL | INSIGNIA | 2008 | 1.6 Turbo | 1598 | 180 / 132 |
| ASTRA TwinTop Mk V | 2008 - 2010 | 1.8 | 1796 | 140 / 103 | |
| CRUZE | 2009 | 1.8 | 1796 | 141 / 104 | |
| OPEL | CORSA D | 2009 | 1.2 LPG | 1229 | 80 / 59 |
| OPEL | CORSA D | 2009 | 1.4 | 1398 | 87 / 64 |
| ASTRA Mk V Sport Hatch | 2007 - 2010 | 1.8 i 16V | 1796 | 140 / 103 | |
| ASTRA Mk V универсал | 2005 - 2010 | 1.8 | 1796 | 140 / 103 | |
| OPEL | ASTRA J | 2009 | 1.4 | 1398 | 87 / 64 |
| OPEL | ASTRA J | 2009 | 1.4 | 1398 | 100 / 74 |
| OPEL | ASTRA J | 2009 | 1.6 | 1598 | 115 / 85 |
| OPEL | ASTRA J | 2009 | 1.4 Turbo | 1364 | 140 / 103 |
| OPEL | ASTRA J | 2009 | 1.6 Turbo | 1598 | 180 / 132 |
| ASTRA Mk VI | 2009 | 1.6 | 1598 | 115 / 85 | |
| ASTRA Mk VI | 2009 | 1.4 | 1398 | 100 / 74 | |
| ASTRA Mk VI | 2009 | 1.4 | 1398 | 87 / 64 | |
| ASTRA Mk VI | 2009 | 1.4 Turbo | 1364 | 140 / 103 | |
| ASTRA Mk VI | 2009 | 1.6 Turbo | 1598 | 180 / 132 | |
| ASTRAVAN Mk V | 2005 | 1.4 i | 1364 | 90 / 66 | |
| OPEL | MERIVA B | 2010 | 1.4 | 1398 | 100 / 74 |
| OPEL | MERIVA B | 2010 | 1.4 | 1364 | 120 / 88 |
| OPEL | MERIVA B | 2010 | 1.4 | 1364 | 140 / 103 |
| SAAB | 9-5 | 2010 - 2012 | 1.6 Turbo | 1598 | 180 / 132 |
| OPEL | CORSA D | 2010 | 1.2 | 1229 | 69 / 51 |
| OPEL | CORSA D | 2010 | 1.2 | 1229 | 86 / 63 |
| OPEL | CORSA D | 2010 | 1.4 | 1398 | 100 / 74 |
| CORSA Mk III (D) | 2010 | 1.4 | 1398 | 101 / 74 | |
| MERIVA Mk II | 2010 | 1.4 | 1398 | 101 / 74 | |
| MERIVA Mk II | 2010 | 1.4 | 1364 | 120 / 88 | |
| MERIVA Mk II | 2010 | 1.4 | 1364 | 140 / 103 | |
| ASTRA Mk V Sport Hatch | 2005 - 2010 | 1.4 i 16V | 1364 | 90 / 66 | |
| ASTRA Mk V Sport Hatch | 2006 - 2010 | 1.6 i 16V | 1598 | 116 / 85 | |
| CORSAVAN Mk III | 2010 | 1.2 | 1229 | 69 / 51 | |
| CORSA Mk III (D) | 2010 | 1.0 i 12V | 998 | 65 / 48 | |
| CORSA Mk III (D) | 2006 | 1.2 i 16V | 1229 | 86 / 63 | |
| ASTRA GTC Mk VI | 2012 | 2.0 VXR | 1998 | 280 / 206 | |
| MERIVA Mk II | 2011 | 1.4 LPG | 1364 | 120 / 88 | |
| OPEL | ZAFIRA B | 2013 | 1.8 | 1796 | 120 / 88 |
| OPEL | ASTRA GTC J | 2013 | 1.6 SIDI | 1598 | 200 / 147 |
| OPEL | ZAFIRA TOURER C | 2013 | 1.6 SIDI | 1598 | 200 / 147 |
| CORSA Mk III (D) | 2006 | 1.4 LPG | 1364 | 90 / 66 | |
| CORSA Mk III (D) | 2011 | 1.2 LPG | 1229 | 86 / 63 | |
| CORSA Mk III (D) | 2010 | 1.2 | 1229 | 69 / 51 | |
| CORSA Mk III (D) | 2009 | 1.2 LPG | 1229 | 80 / 59 | |
| CORSA Mk III (D) | 2011 | 1.2 LPG | 1229 | 83 / 61 | |
| OPEL | MOKKA | 2012 | 1.4 4x4 | 1364 | 140 / 103 |
| OPEL | MOKKA | 2012 | 1.6 | 1598 | 116 / 85 |
| MOKKA | 2012 | 1.4 4x4 | 1364 | 140 / 103 | |
| MOKKA | 2012 | 1.6 | 1598 | 116 / 85 | |
| OPEL | ASTRA J седан | 2012 | 1.4 | 1398 | 101 / 74 |
| OPEL | ASTRA J седан | 2012 | 1.6 Turbo | 1598 | 180 / 132 |
| OPEL | ASTRA J седан | 2012 | 1.6 | 1598 | 116 / 85 |
| OPEL | ASTRA J седан | 2012 | 1.4 Turbo | 1364 | 140 / 103 |
| ASTRA Mk VI седан | 2012 | 1.4 | 1398 | 101 / 74 | |
| ASTRA Mk VI седан | 2012 | 1.4 Turbo | 1364 | 140 / 103 | |
| ASTRA Mk VI седан | 2012 | 1.6 | 1598 | 116 / 85 | |
| ASTRA Mk VI седан | 2012 | 1.6 Turbo | 1598 | 180 / 132 | |
| OPEL | ZAFIRA TOURER C | 2011 | 1.4 LPG | 1364 | 140 / 103 |
| CRUZE | 2011 | 1.8 LPG | 1796 | 141 / 104 | |
| ORLANDO | 2011 | 1.8 LPG | 1796 | 141 / 104 | |
| CRUZE Наклонная задняя часть | 2013 | 1.4 | 1398 | 101 / 74 | |
| CRUZE Station Wagon | 2013 | 1.4 | 1398 | 101 / 74 | |
| CRUZE Station Wagon | 2012 | 1.4 | 1362 | 140 / 103 | |
| CRUZE Station Wagon | 2012 | 1.6 | 1598 | 124 / 91 | |
| CRUZE Station Wagon | 2012 | 1.8 | 1796 | 141 / 104 | |
| ADAM | 2012 | 1.2 | 1229 | 69 / 51 | |
| ADAM | 2012 | 1.4 | 1398 | 87 / 64 | |
| ADAM | 2012 | 1.4 | 1398 | 101 / 74 | |
| INSIGNIA универсал | 2012 | 1.4 LPG | 1364 | 140 / 103 | |
| INSIGNIA седан | 2012 | 1.4 LPG | 1364 | 140 / 103 | |
| INSIGNIA | 2012 | 1.4 LPG | 1364 | 140 / 103 | |
| OPEL | ADAM | 2012 | 1.2 | 1229 | 69 / 51 |
| OPEL | ADAM | 2012 | 1.4 | 1398 | 87 / 64 |
| OPEL | ADAM | 2012 | 1.4 | 1398 | 101 / 74 |
| CRUZE Наклонная задняя часть | 2012 | 1.4 | 1362 | 140 / 103 | |
| ORLANDO | 2012 | 1.4 | 1362 | 140 / 103 | |
| OPEL | ASTRA J седан | 2012 | 1.4 Turbo | 1364 | 120 / 88 |
| OPEL | INSIGNIA универсал | 2012 | 1.4 LPG | 1364 | 140 / 103 |
| OPEL | INSIGNIA | 2012 | 1.4 LPG | 1364 | 140 / 103 |
| OPEL | INSIGNIA седан | 2012 | 1.4 LPG | 1364 | 140 / 103 |
| OPEL | CORSA D | 2012 | 1.4 | 1364 | 120 / 88 |
| CORSA Mk III (D) | 2012 | 1.4 | 1364 | 120 / 88 | |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer | 2012 | 1.6 LPG | 1598 | 114 / 84 |
| OPEL | ZAFIRA TOURER C | 2011 | 1.8 LPG | 1796 | 137 / 101 |
| TRACKER | 2012 | 1.6 | 1598 | 116 / 85 | |
| TRACKER | 2012 | 1.4 AWD | 1364 | 140 / 103 | |
| AVEO Наклонная задняя часть | 2012 | 1.2 LPG | 1229 | 86 / 63 | |
| AVEO седан | 2012 | 1.2 LPG | 1229 | 86 / 63 | |
| CRUZE Наклонная задняя часть | 2011 | 1.8 LPG | 1796 | 141 / 104 | |
| CRUZE Наклонная задняя часть | 2012 | 1.6 | 1598 | 117 / 86 | |
| CRUZE Наклонная задняя часть | 2012 | 1.6 | 1598 | 121 / 89 | |
| CRUZE Station Wagon | 2012 | 1.6 | 1598 | 121 / 89 | |
| CRUZE Station Wagon | 2012 | 1.6 | 1598 | 117 / 86 | |
| OPEL | ZAFIRA TOURER C | 2012 | 1.6 SIDI | 1598 | 170 / 125 |
| OPEL | ASTRA J | 2012 | 1.6 SIDI | 1598 | 170 / 125 |
| OPEL | ASTRA GTC J | 2012 | 1.6 SIDI | 1598 | 170 / 125 |
| OPEL | ASTRA J седан | 2012 | 1.6 SIDI | 1598 | 170 / 125 |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer | 2012 | 1.6 SIDI | 1598 | 170 / 125 |
| CASCADA кабрио | 2013 | 1.4 | 1364 | 140 / 103 | |
| CASCADA кабрио | 2013 | 1.6 | 1598 | 170 / 125 | |
| CASCADA кабрио | 2013 | 1.4 | 1364 | 120 / 88 | |
| OPEL | CASCADA | 2013 | 1.4 | 1362 | 120 / 88 |
| OPEL | CASCADA | 2013 | 1.4 Turbo | 1362 | 140 / 103 |
| OPEL | CASCADA | 2013 | 1.6 SIDI | 1598 | 170 / 125 |
| ASTRA GTC Mk VI | 2012 | 1.6 SIDI | 1598 | 170 / 125 | |
| ASTRA Mk VI | 2012 | 1.6 SIDI | 1598 | 170 / 125 | |
| ASTRA Mk VI Sports Tourer | 2012 | 1.6 SIDI | 1598 | 170 / 125 | |
| ASTRA Mk VI Sports Tourer | 2010 | 1.4 Turbo | 1364 | 120 / 88 | |
| ASTRA Mk VI седан | 2012 | 1.6 SIDI | 1598 | 170 / 125 | |
| ZAFIRA Mk III | 2012 | 1.6 Turbo | 1598 | 170 / 125 | |
| OPEL | ZAFIRA TOURER C | 2013 | 1.6 CDTI | 1598 | 136 / 100 |
| TRACKER | 2013 | 1.8 | 1796 | 140 / 103 | |
| INSIGNIA | 2013 | 1.6 Turbo | 1598 | 170 / 125 | |
| INSIGNIA седан | 2013 | 1.6 Turbo | 1598 | 170 / 125 | |
| INSIGNIA универсал | 2013 | 1.6 Turbo | 1598 | 170 / 125 | |
| OPEL | INSIGNIA | 2013 | 1.6 SIDI | 1598 | 170 / 125 |
| OPEL | INSIGNIA седан | 2013 | 1.6 SIDI | 1598 | 170 / 125 |
| OPEL | INSIGNIA универсал | 2013 | 1.6 SIDI | 1598 | 170 / 125 |
| ASTRA Mk V Наклонная задняя часть | 2006 | 1.6 Turbo | 1598 | 180 / 132 | |
| ZAFIRA Mk III | 2013 | 1.6 SIDI | 1598 | 200 / 147 | |
| ASTRA GTC Mk VI | 2013 | 1.6 SIDI | 1598 | 200 / 147 | |
| OPEL | ASTRA J | 2014 | 1.6 CDTi | 1598 | 136 / 100 |
| OPEL | ASTRA J седан | 2014 | 1.6 CDTi | 1598 | 136 / 100 |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer | 2014 | 1.6 CDTi | 1598 | 136 / 100 |
| OPEL | CASCADA | 2013 | 1.6 | 1598 | 200 / 147 |
| OPEL | MERIVA B | 2014 | 1.6 CDTI | 1598 | 110 / 81 |
| MERIVA Mk II | 2013 | 1.6 CDTi | 1598 | 136 / 100 | |
| CASCADA кабрио | 2013 | 1.6 | 1598 | 200 / 147 | |
| ASTRA Mk VI | 2013 | 1.6 CDTi | 1598 | 110 / 81 | |
| ASTRA Mk VI | 2013 | 1.6 CDTi | 1598 | 136 / 100 | |
| CRUZE Наклонная задняя часть | 2011 | 1.8 | 1796 | 140 / 103 | |
| OPEL | MERIVA B | 2013 | 1.6 CDTi | 1598 | 136 / 100 |
| OPEL | MOKKA | 2013 | 1.4 LPG | 1364 | 140 / 103 |
| TRACKER | 2013 | 1.4 LPG | 1364 | 140 / 103 | |
| ASTRA Mk VI Sports Tourer | 2014 | 1.6 CDTi | 1598 | 136 / 100 | |
| ASTRA Mk VI Sports Tourer | 2014 | 1.6 CDTi | 1598 | 110 / 81 | |
| OPEL | ASTRA J | 2014 | 1.6 CDTi | 1598 | 110 / 81 |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer | 2014 | 1.6 CDTi | 1598 | 110 / 81 |
| OPEL | MERIVA B | 2014 | 1.6 CDTI | 1598 | 95 / 70 |
