Марка
|
Модель
|
Период выпуска
|
Модификация
|
Объем
|
Kw / л.с
|
---|---|---|---|---|---|
RENAULT | SUPER 5 | 1986 - 1995 | 1.7 (B/C408) | 1721 | 73 / 54 |
RENAULT | 9 | 1986 - 1988 | 1.7 (L42F) | 1721 | 73 / 54 |
RENAULT | 9 | 1986 - 1988 | 1.7 (L42L) | 1721 | 75 / 55 |
RENAULT | 9 | 1984 - 1989 | 1.7 (L426) | 1721 | 80 / 59 |
RENAULT | 11 | 1986 - 1988 | 1.7 (B/C37L) | 1721 | 73 / 54 |
RENAULT | 11 | 1984 - 1988 | 1.7 (B/C37F) | 1721 | 75 / 55 |
RENAULT | 11 | 1983 - 1987 | 1.7 (B/C376) | 1721 | 80 / 59 |
RENAULT | 11 | 1987 - 1988 | 1.7 (B/C37D) | 1721 | 87 / 64 |
RENAULT | 11 | 1986 - 1988 | 1.7 (B/C37N) | 1721 | 88 / 65 |
RENAULT | 18 | 1982 - 1986 | 1.6 Turbo (1345) | 1565 | 125 / 92 |
RENAULT | 18 Variable | 1981 - 1986 | 2.0 (1353) | 1995 | 105 / 77 |
RENAULT | 21 седан | 1986 - 1987 | 1.7 (L481) | 1721 | 75 / 55 |
RENAULT | 21 седан | 1986 - 1994 | 1.7 (L48E) | 1721 | 94 / 69 |
RENAULT | 21 седан | 1986 - 1993 | 1.7 (L482) | 1721 | 88 / 65 |
RENAULT | 21 седан | 1986 - 1988 | 2.0 (L483) | 1995 | 116 / 85 |
RENAULT | 21 седан | 1987 - 1990 | 2.0 Turbo (L485) | 1995 | 175 / 129 |
RENAULT | 21 седан | 1986 - 1994 | 1.7 (L48M, L48F) | 1721 | 73 / 54 |
RENAULT | 21 | 1989 - 1992 | 1.7 (B48F) | 1721 | 73 / 54 |
RENAULT | 21 седан | 1989 - 1994 | 1.7 (L48E) | 1721 | 90 / 66 |
RENAULT | 21 | 1989 - 1994 | 1.7 (B48E) | 1721 | 90 / 66 |
RENAULT | 21 | 1990 - 1992 | 2.0 (B48R/Y) | 1995 | 135 / 99 |
RENAULT | 21 | 1989 - 1994 | 2.2 (B48K) | 2165 | 107 / 79 |
RENAULT | 21 седан | 1986 - 1994 | 2.2 (L48K) | 2165 | 107 / 79 |
RENAULT | 21 универсал | 1988 - 1993 | 1.7 (K48F) KAT | 1721 | 73 / 54 |
RENAULT | 21 универсал | 1986 - 1988 | 1.7 (K/S482) | 1721 | 88 / 65 |
RENAULT | 21 универсал | 1986 - 1989 | 1.7 (K48E) | 1721 | 94 / 69 |
RENAULT | 21 универсал | 1986 - 1993 | 2.2 (K48K) | 2165 | 108 / 79 |
RENAULT | 21 универсал | 1989 - 1993 | 1.7 (K48E) | 1721 | 90 / 66 |
RENAULT | 25 | 1984 - 1992 | 2.0 (B297) | 1995 | 101 / 74 |
RENAULT | 25 | 1984 - 1989 | 2.2 (B29E) | 2165 | 121 / 89 |
RENAULT | 25 | 1984 - 1990 | 2.4 V6 Turbo (B295) | 2458 | 181 / 133 |
RENAULT | 25 | 1984 - 1989 | 2.7 V6 Injection (B298) | 2664 | 141 / 104 |
RENAULT | 25 | 1989 - 1992 | 2.0 12V (B294) | 1995 | 135 / 99 |
RENAULT | 25 | 1986 - 1992 | 2.2 (B29B) | 2165 | 108 / 79 |
RENAULT | 25 | 1987 - 1992 | 2.8 V6 Injection (B29F) | 2849 | 150 / 110 |
RENAULT | FUEGO | 1983 - 1985 | 1.6 Turbo (1365) | 1565 | 132 / 97 |
RENAULT | ESPACE I | 1984 - 1990 | 2.0 (J/S112) | 1995 | 109 / 80 |
RENAULT | ESPACE I | 1986 - 1990 | 2.2 (J117) | 2165 | 108 / 79 |
RENAULT | ESPACE I | 1988 - 1990 | 2.2 Quadra (J117) | 2165 | 108 / 79 |
RENAULT | TRAFIC автобус | 1989 - 1994 | 2.2 | 2165 | 95 / 70 |
RENAULT | ESPACE II | 1991 - 1996 | 2.2 (J/S637, J63G) | 2165 | 108 / 79 |
RENAULT | ESPACE II | 1991 - 1996 | 2.8 V6 (J638, J63J) | 2849 | 150 / 110 |
RENAULT | SAFRANE I | 1993 - 1996 | 3.0 Biturbo 4x4 (B545) | 2963 | 262 / 193 |
RENAULT | LAGUNA I | 1993 - 2001 | 3.0 (B56E/R, B565) | 2963 | 167 / 123 |
RENAULT | TRAFIC автобус | 1994 - 1997 | 2.2 | 2165 | 101 / 74 |
RENAULT | ESPACE II | 1991 - 1996 | 2.0 (J636) | 1995 | 103 / 76 |
RENAULT | SAFRANE I | 1992 - 1996 | 2.2 (B541) | 2165 | 107 / 79 |
RENAULT | SAFRANE I | 1992 - 1996 | 2.2 (B543) | 2165 | 137 / 101 |
RENAULT | SAFRANE I | 1992 - 1996 | 3.0 V6 (B54B, B544) | 2963 | 167 / 123 |
RENAULT | 25 | 1986 - 1988 | 2.8 V6 Injection (B29A) | 2849 | 136 / 100 |
RENAULT | 21 универсал | 1986 - 1993 | 1.7 (K/S481) | 1721 | 75 / 55 |
RENAULT | 21 универсал | 1986 - 1988 | 2.0 (K483) | 1995 | 116 / 85 |
RENAULT | LAGUNA I | 1995 - 2001 | 2.0 16V (B56D/M) | 1948 | 139 / 102 |
RENAULT | LAGUNA I Grandtour | 1995 - 2001 | 2.0 16V (K56D/M) | 1948 | 139 / 102 |
RENAULT | LAGUNA I Grandtour | 1996 - 2001 | 3.0 (K56R, K565) | 2963 | 167 / 123 |
RENAULT | SAFRANE II | 1996 - 2000 | 2.0 16V (B54L) | 1948 | 136 / 100 |
RENAULT | SAFRANE I | 1992 - 1996 | 3.0 V6 4x4 (B54B, B544) | 2963 | 167 / 123 |
RENAULT | SAFRANE II | 1996 - 2000 | 2.5 20V (B54F) | 2435 | 165 / 121 |
ALPINE | A310 | 1976 - 1984 | 2.7 V6 | 2664 | 150 / 110 |
ALPINE | V6 | 1985 - 1990 | 2.9 GT | 2850 | 160 / 116 |
ALPINE | A610 | 1991 - 1995 | 3.0 TURBO | 2975 | 250 / 184 |
RENAULT | 21 универсал | 1986 - 1989 | 1.7 (K48M) | 1721 | 73 / 54 |
RENAULT | 21 универсал | 1987 - 1989 | 1.7 (K48N) | 1721 | 87 / 64 |
RENAULT | 21 седан | 1990 - 1992 | 2.0 Turbo (L48L) | 1995 | 162 / 119 |
RENAULT | 21 седан | 1990 - 1992 | 2.0 Turbo 4x4 (L48L) | 1995 | 162 / 119 |
RENAULT | 21 седан | 1990 - 1994 | 2.0 (L48R) | 1995 | 135 / 99 |
RENAULT | 21 универсал | 1990 - 1994 | 2.0 (K48R) | 1995 | 135 / 99 |
RENAULT | 21 универсал | 1986 - 1993 | 2.2 4x4 (K48K) | 2165 | 107 / 79 |
RENAULT | 21 седан | 1987 - 1989 | 1.7 (L48N) | 1721 | 87 / 64 |
RENAULT | 21 седан | 1990 - 1994 | 2.2 4x4 (L48K) | 2165 | 107 / 79 |
RENAULT | 21 седан | 1989 - 1994 | 2.0 4x4 (L48R) | 1995 | 135 / 99 |
RENAULT | 21 | 1990 - 1994 | 2.2 4x4 (B48K) | 2165 | 107 / 79 |
RENAULT | 21 | 1990 - 1992 | 2.0 4x4 (B48R/Y) | 1995 | 135 / 99 |
RENAULT | 25 | 1990 - 1992 | 2.5 V6 Turbo (B29G) | 2458 | 205 / 151 |
RENAULT | 25 | 1984 - 1989 | 2.2 (B29E) | 2165 | 124 / 91 |
RENAULT | 25 | 1987 - 1990 | 2.8 V6 (B293) | 2849 | 156 / 115 |
RENAULT | 25 | 1985 - 1989 | 2.2 (B29) | 2165 | 103 / 76 |
RENAULT | 18 | 1982 - 1986 | 2.0 (1343) | 1995 | 105 / 77 |
RENAULT | 11 | 1987 - 1988 | 1.7 (B/C37E) | 1721 | 94 / 69 |
RENAULT | 9 | 1987 - 1988 | 1.7 (L42E) | 1721 | 94 / 69 |
RENAULT | 9 | 1986 - 1988 | 1.7 (L42N) | 1721 | 88 / 65 |
RENAULT | ESPACE III | 1996 - 1998 | 3.0 (JE0D) | 2963 | 167 / 123 |
RENAULT | ESPACE I | 1988 - 1990 | 2.0 (J/S112) | 1995 | 101 / 74 |
RENAULT | ESPACE I | 1988 - 1992 | 2.0 i Quadra (J116) | 1995 | 118 / 87 |
RENAULT | ESPACE I | 1989 - 1990 | 2.0 i (J116) | 1995 | 118 / 87 |
RENAULT | ESPACE II | 1991 - 1996 | 2.2 4x4 (J/S637, J63G) | 2165 | 108 / 79 |
RENAULT | LAGUNA I | 1997 - 2001 | 3.0 24V (B56V) | 2946 | 190 / 140 |
RENAULT | TRAFIC c бортовой платформой/ходовая часть | 1980 - 1986 | 2.0 | 1995 | 86 / 63 |
RENAULT | TRAFIC автобус | 1986 - 1989 | 2.0 | 1995 | 80 / 59 |
RENAULT | TRAFIC фургон | 1989 - 1990 | 2.0 | 1995 | 80 / 59 |
RENAULT | TRAFIC автобус | 1989 - 1990 | 2.0 | 1995 | 80 / 59 |
RENAULT | TRAFIC фургон | 1989 - 1994 | 2.2 | 2165 | 95 / 70 |
RENAULT | TRAFIC фургон | 1994 - 1997 | 2.2 | 2165 | 101 / 74 |
RENAULT | LAGUNA I Grandtour | 1997 - 2001 | 3.0 24V (K56V) | 2946 | 190 / 140 |
RENAULT | TRAFIC фургон | 1986 - 1989 | 2.0 4x4 | 1995 | 80 / 59 |
RENAULT | TRAFIC автобус | 1986 - 1989 | 2.0 4x4 | 1995 | 80 / 59 |
RENAULT | TRAFIC фургон | 1989 - 1994 | 2.2 4x4 | 2165 | 95 / 70 |
RENAULT | SAFRANE II | 1996 - 2000 | 3.0 V6 (B54M) | 2963 | 167 / 123 |
RENAULT | ESPACE III | 1998 - 2002 | 3.0 V6 24V (JE0G, JE0R) | 2946 | 190 / 140 |
RENAULT | SAFRANE II | 1999 - 2000 | 2.9 24V (B54N) | 2946 | 190 / 140 |
RENAULT | 18 Variable | 1982 - 1986 | 1.6 Turbo | 1565 | 125 / 92 |
RENAULT | SAFRANE I | 1992 - 1996 | 2.0 12V (B542, B54E) | 1995 | 132 / 97 |
RENAULT | 21 седан | 1991 - 1993 | 2.0 | 1995 | 106 / 78 |
RENAULT | 21 седан | 1989 - 1993 | 2.0 Turbo 4x4 | 1995 | 175 / 129 |
RENAULT | 25 | 1988 - 1993 | 2.0 12V | 1995 | 140 / 103 |
RENAULT | 18 | 1984 - 1986 | 2.2 i | 2165 | 103 / 76 |
RENAULT | 18 Variable | 1983 - 1986 | 2.0 4x4 | 1995 | 104 / 76 |
RENAULT | MASTER I фургон | 1980 - 1998 | 30 2,2 | 2165 | 91 / 67 |
RENAULT | MASTER I автобус | 1980 - 1986 | 28-35 2.0 | 1995 | 80 / 59 |
RENAULT | MASTER I автобус | 1986 - 1998 | 28-35 2.0 | 1995 | 79 / 58 |
RENAULT | MASTER I фургон | 1986 - 1998 | 28-35 2.0 | 1995 | 79 / 58 |
RENAULT | TRAFIC фургон | 1994 - 1997 | 2.2 4x4 | 2165 | 101 / 74 |
RENAULT | TRAFIC фургон | 1986 - 1989 | 2.0 | 1995 | 80 / 59 |
RENAULT | TRAFIC c бортовой платформой/ходовая часть | 1989 - 1997 | 2.0 [RWD] | 1995 | 80 / 59 |
RENAULT | TRAFIC c бортовой платформой/ходовая часть | 1980 - 1989 | 2.0 | 1995 | 80 / 59 |
RENAULT | MASTER I c бортовой платформой/ходовая часть | 1982 - 1986 | 28-35 2.0 | 1995 | 80 / 59 |
RENAULT | MASTER I фургон | 1980 - 1986 | 28-35 2.0 | 1995 | 80 / 59 |
RENAULT | MASTER I c бортовой платформой/ходовая часть | 1986 - 1998 | 28-35 2.0 | 1995 | 79 / 58 |
RENAULT | MASTER I автобус | 1980 - 1998 | 30 2,2 | 2165 | 91 / 67 |
RENAULT | LAGUNA II | 2001 | 3.0 V6 24V (BG01, BG02, BG0D, BG0Y) | 2946 | 207 / 152 |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour | 2001 | 3.0 V6 24V (KG0D) | 2946 | 207 / 152 |
RENAULT | CLIO II | 2000 - 2002 | 3.0 V6 Sport (CB1A) | 2946 | 226 / 166 |
RENAULT | AVANTIME | 2001 - 2003 | 3.0 V6 (DE04, DE0T) | 2946 | 207 / 152 |
RENAULT | CLIO II | 2002 | 3.0 V6 Sport (CB1H, CB1U, CB2S) | 2946 | 254 / 187 |
TATA | INDIGO | 2003 | 1.4 | 1405 | 85 / 62 |
TATA | INDIGO MARINA | 2003 - 2010 | 1.4 | 1405 | 85 / 62 |
RENAULT | TRAFIC автобус | 1980 - 1985 | 2.0 | 1995 | 79 / 58 |
RENAULT | 21 универсал | 1989 - 1992 | 2.0 | 1995 | 117 / 86 |
RENAULT | 21 универсал | 1991 - 1993 | 2.0 | 1995 | 102 / 75 |
RENAULT | TRAFIC фургон | 1985 - 1989 | 2.0 | 1995 | 82 / 60 |
RENAULT | TRAFIC фургон | 1980 - 1985 | 2.0 | 1995 | 79 / 58 |
RENAULT | TRAFIC фургон | 1980 - 1985 | 2.0 | 1995 | 79 / 58 |
RENAULT | TRAFIC c бортовой платформой/ходовая часть | 1994 - 1998 | 2.2 4x4 | 2165 | 101 / 74 |
RENAULT | TRAFIC c бортовой платформой/ходовая часть | 1994 - 1998 | 2.2 | 2165 | 101 / 74 |
RENAULT | TRAFIC c бортовой платформой/ходовая часть | 1985 - 1989 | 2.0 4x4 | 1995 | 82 / 60 |
RENAULT | LAGUNA I | 1999 - 2001 | 2.0 (556A) | 1998 | 139 / 102 |
RENAULT | 21 седан | 1986 - 1989 | 2.0 | 1995 | 117 / 86 |
RENAULT | TRAFIC c бортовой платформой/ходовая часть | 1989 - 1994 | 2.2 | 2165 | 95 / 70 |
RENAULT TRUCKS | Premium | 1996 | Route 385.26,400.26 | 11100 | 381 / 280 |
RENAULT TRUCKS | Premium | 1996 | Route 385.24T,400.24T | 11100 | 381 / 280 |
RENAULT TRUCKS | Premium | 1996 | Route 385.18,400.18 | 11100 | 381 / 280 |
RENAULT TRUCKS | Premium | 1996 | Route 385.18T,400.18T | 11100 | 381 / 280 |
RENAULT TRUCKS | Premium | 1996 | Route 340.18 | 9839 | 339 / 249 |
RENAULT TRUCKS | Premium | 1996 | Route 340.26 | 9839 | 339 / 249 |
RENAULT TRUCKS | Premium | 1996 | Route 340.18T | 9839 | 339 / 249 |
RENAULT TRUCKS | Premium | 1996 | Distribution 210.18D, 220.18 | 6177 | 209 / 154 |
RENAULT TRUCKS | Premium | 1996 | Distribution 250.18D | 6180 | 250 / 184 |
RENAULT TRUCKS | Premium | 1996 | Distribution 300.18D | 9839 | 298 / 219 |
RENAULT TRUCKS | Premium | 1996 | Distribution 340.18D | 9839 | 339 / 249 |
RENAULT TRUCKS | Premium | 1996 | Distribution 300.26D | 9839 | 298 / 219 |
RENAULT TRUCKS | Premium | 1996 | Distribution 340.26D | 9839 | 339 / 249 |
RENAULT TRUCKS | Premium | 1996 | Distribution 300.18D/T | 9839 | 298 / 219 |
RENAULT TRUCKS | Premium | 1996 | Distribution 340.18D/T | 9839 | 339 / 249 |
RENAULT TRUCKS | Premium | 1996 | Route 300.18 | 9839 | 298 / 219 |
RENAULT TRUCKS | Premium | 1996 | Route 300.18T | 9839 | 298 / 219 |
RENAULT TRUCKS | Manager | 1991 - 1996 | G 280.26,G 270.26 | 9839 | 265 / 195 |
RENAULT TRUCKS | Manager | 1991 - 1993 | G 280.24 | 9839 | 275 / 202 |
RENAULT TRUCKS | Manager | 1991 - 1996 | G 280.18,G 270.18,G 270.17 | 9839 | 265 / 195 |
RENAULT TRUCKS | Manager | 1991 - 1996 | G 280.17,G 270.18 | 9839 | 265 / 195 |
RENAULT TRUCKS | Manager | 1991 - 1993 | G 280.16 | 9839 | 275 / 202 |
RENAULT TRUCKS | Manager | 1991 - 1996 | G 280.16,G 270.16 | 9839 | 265 / 195 |
RENAULT TRUCKS | Manager | 1991 - 1996 | G 280.15/T,G 270.15/T | 9839 | 265 / 195 |
RENAULT TRUCKS | Manager | 1991 - 1996 | G 280.15,G 270.15 | 9839 | 265 / 195 |
RENAULT TRUCKS | Manager | 1991 - 1996 | G 280.13,G 270.13 | 9839 | 265 / 195 |
RENAULT TRUCKS | Maxter | 1992 - 1997 | G 340ti.40 | 9839 | 339 / 249 |
RENAULT TRUCKS | Maxter | 1992 - 1997 | G 340ti.40 | 9839 | 339 / 249 |
RENAULT TRUCKS | Maxter | 1992 - 1997 | G 340ti.34 | 9839 | 339 / 249 |
RENAULT TRUCKS | Maxter | 1992 - 1997 | G 340ti.34 | 9839 | 339 / 249 |
RENAULT TRUCKS | Maxter | 1992 - 1997 | G 340ti.34 | 9839 | 339 / 249 |
RENAULT TRUCKS | Maxter | 1992 - 1997 | G 340ti.32/A,G 340ti.32/B,G 340ti.32/C | 9839 | 339 / 249 |
RENAULT TRUCKS | Maxter | 1992 - 1997 | G 340ti.32,G 340ti.32/B | 9839 | 339 / 249 |
RENAULT TRUCKS | Maxter | 1992 - 1997 | G 340ti.26/C | 9839 | 339 / 249 |
RENAULT TRUCKS | Maxter | 1992 - 1997 | G 340ti.26/C | 9839 | 339 / 249 |
RENAULT TRUCKS | Maxter | 1992 - 1997 | G 340ti.26/B | 9839 | 339 / 249 |
RENAULT TRUCKS | Maxter | 1992 - 1997 | G 340ti.26,G 340ti.26/B | 9839 | 339 / 249 |
RENAULT TRUCKS | Maxter | 1992 - 1997 | G 340ti.26 | 9839 | 339 / 249 |
RENAULT TRUCKS | Maxter | 1992 - 1997 | G 340ti.25/A,G 340ti.25/B | 9839 | 339 / 249 |
RENAULT TRUCKS | Maxter | 1992 - 1997 | G 340ti.25/A,G 340ti.25/B | 9839 | 339 / 249 |
RENAULT TRUCKS | Maxter | 1992 - 1997 | G 340ti.19 | 9839 | 339 / 249 |
RENAULT TRUCKS | Maxter | 1992 - 1997 | G 340ti.19/T | 9839 | 339 / 249 |
RENAULT TRUCKS | Maxter | 1992 - 1997 | G 340ti.19/T | 9839 | 339 / 249 |
RENAULT TRUCKS | Maxter | 1992 - 1997 | G 340ti.19 | 9839 | 339 / 249 |
RENAULT TRUCKS | Maxter | 1992 - 1997 | G 340ti.18/T | 9839 | 339 / 249 |
RENAULT TRUCKS | Maxter | 1996 - 1997 | G 300.26 | 9800 | 298 / 219 |
RENAULT TRUCKS | Maxter | 1992 - 1996 | G 300.26 | 9839 | 302 / 222 |
RENAULT TRUCKS | Maxter | 1992 - 1996 | G 300.26 | 9839 | 302 / 222 |
RENAULT TRUCKS | Maxter | 1992 - 1996 | G 300.26 | 9839 | 302 / 222 |
RENAULT TRUCKS | Maxter | 1992 - 1996 | G 300.26 | 9839 | 302 / 222 |
RENAULT TRUCKS | Maxter | 1992 - 1996 | G 300.26 | 9839 | 302 / 222 |
RENAULT TRUCKS | Maxter | 1996 - 1997 | G 300.19 | 9800 | 298 / 219 |
RENAULT TRUCKS | Maxter | 1996 - 1997 | G 300.19 | 9800 | 298 / 219 |
RENAULT TRUCKS | Maxter | 1992 - 1996 | G 300.19 | 9839 | 302 / 222 |
RENAULT TRUCKS | Maxter | 1992 - 1996 | G 300.19 | 9839 | 302 / 222 |
RENAULT TRUCKS | Maxter | 1992 - 1996 | G 300.19/T | 9839 | 302 / 222 |
RENAULT TRUCKS | Maxter | 1992 - 1996 | G 300.19 | 9839 | 302 / 222 |
RENAULT TRUCKS | Maxter | 1992 - 1996 | G 300.18 | 9839 | 302 / 222 |
RENAULT TRUCKS | Maxter | 1992 - 1996 | G 300.18 | 9839 | 302 / 222 |
RENAULT TRUCKS | Maxter | 1992 - 1996 | G 300.18 | 9839 | 302 / 222 |
RENAULT TRUCKS | Maxter | 1992 - 1996 | G 300.18 | 9839 | 302 / 222 |
RENAULT TRUCKS | Maxter | 1992 - 1993 | G 280.18 | 9839 | 275 / 202 |
RENAULT TRUCKS | Maxter | 1992 - 1993 | G 280.18/T | 9839 | 275 / 202 |
RENAULT TRUCKS | Maxter | 1992 - 1993 | G 280.18 | 9839 | 275 / 202 |
RENAULT TRUCKS | Maxter | 1992 - 1997 | G 340ti.32/A,G 340ti.32/B,G 340ti.32/C | 9839 | 339 / 249 |
RENAULT TRUCKS | Major | 1991 - 1992 | R 350.18 | 12024 | 352 / 259 |
RENAULT TRUCKS | Major | 1991 - 1992 | R 350.17 | 12024 | 352 / 259 |
RENAULT TRUCKS | Major | 1991 - 1992 | R 350.17/T | 12024 | 352 / 259 |
RENAULT TRUCKS | Major | 1991 - 1992 | R 350.26 | 12024 | 352 / 259 |
RENAULT TRUCKS | Major | 1991 - 1992 | R 350.18/T | 12024 | 352 / 259 |
RENAULT TRUCKS | Major | 1991 - 1992 | R 350.18 | 12024 | 352 / 259 |
RENAULT TRUCKS | Premium | 2000 | Distribution 400.18D | 11100 | 392 / 288 |
RENAULT TRUCKS | Premium | 2000 | Distribution 400.18D/T | 11100 | 392 / 288 |
RENAULT TRUCKS | R | 1986 - 1990 | R 340.17/T | 12024 | 352 / 259 |
RENAULT TRUCKS | R | 1986 - 1990 | R 340.17 | 12024 | 352 / 259 |
RENAULT TRUCKS | R | 1986 - 1990 | R 340.24 | 12024 | 352 / 259 |
RENAULT TRUCKS | R | 1986 - 1990 | R 340.24 | 12024 | 352 / 259 |
RENAULT TRUCKS | R | 1990 - 1991 | R 350.18 | 12024 | 352 / 259 |
RENAULT TRUCKS | R | 1990 - 1991 | R 350.18/T | 12024 | 352 / 259 |
RENAULT TRUCKS | R | 1990 - 1991 | R 350.24 | 12024 | 352 / 259 |
RENAULT TRUCKS | R | 1990 - 1991 | R 350.26 | 12024 | 352 / 259 |
RENAULT TRUCKS | R | 1990 - 1991 | R 350.17/T | 12024 | 352 / 259 |
RENAULT TRUCKS | R | 1990 - 1991 | R 350.17 | 12024 | 352 / 259 |
RENAULT TRUCKS | R | 1990 - 1991 | R 350.18 | 12024 | 352 / 259 |
RENAULT TRUCKS | R | 1983 - 1985 | R 370.16/T | 14886 | 364 / 268 |
RENAULT TRUCKS | R | 1983 - 1985 | R 370.16 | 14886 | 364 / 268 |
RENAULT TRUCKS | R | 1983 - 1985 | R 370.22/T | 14886 | 364 / 268 |
RENAULT TRUCKS | R | 1985 - 1989 | R 390.16/T | 14886 | 389 / 286 |
RENAULT TRUCKS | R | 1985 - 1989 | R 390.16 | 14886 | 389 / 286 |
RENAULT TRUCKS | R | 1985 - 1989 | R 390.17/T | 14886 | 389 / 286 |
RENAULT TRUCKS | R | 1985 - 1989 | R 390.17 | 14886 | 389 / 286 |
RENAULT TRUCKS | R | 1985 - 1989 | R 390.22/T | 14886 | 389 / 286 |
RENAULT TRUCKS | R | 1985 - 1989 | R 390.24 | 14886 | 389 / 286 |
RENAULT TRUCKS | R | 1985 - 1989 | R 390.24/T | 14886 | 389 / 286 |
RENAULT TRUCKS | G | 1990 - 1991 | G 280.13 | 9839 | 275 / 202 |
RENAULT TRUCKS | G | 1990 - 1991 | G 280.15 | 9839 | 275 / 202 |
RENAULT TRUCKS | G | 1990 - 1991 | G 280.15/T | 9839 | 275 / 202 |
RENAULT TRUCKS | G | 1990 - 1991 | G 280.16 | 9839 | 275 / 202 |
RENAULT TRUCKS | G | 1990 - 1991 | G 280.16 | 9839 | 275 / 202 |
RENAULT TRUCKS | G | 1990 - 1991 | G 280.18 | 9839 | 275 / 202 |
RENAULT TRUCKS | G | 1990 - 1991 | G 280.24 | 9839 | 275 / 202 |
RENAULT TRUCKS | G | 1990 - 1991 | G 280.26 | 9839 | 275 / 202 |
RENAULT TRUCKS | Premium | 1996 | Route 385.24,400.24 | 11100 | 381 / 280 |
RENAULT TRUCKS | Premium | 1996 | Route 385.26 | 11100 | 381 / 280 |
RENAULT TRUCKS | Premium | 2000 | Distribution 420.18D | 11100 | 412 / 303 |
RENAULT TRUCKS | Premium | 2000 | Distribution 420.18 | 11100 | 412 / 303 |
RENAULT TRUCKS | Premium | 2000 | Route 320.18 | 11100 | 313 / 230 |
RENAULT TRUCKS | Premium | 2000 | Route 320.18 | 11100 | 313 / 230 |
RENAULT TRUCKS | C | 1982 - 1998 | C 260.19T | 9839 | 261 / 192 |
RENAULT TRUCKS | C | 1988 - 1992 | CBH 340.26 | 12024 | 336 / 247 |
RENAULT TRUCKS | C | 1988 - 1992 | CBH 340.26/T | 12024 | 336 / 247 |
RENAULT TRUCKS | C | 1988 - 1992 | CBH 340.26 | 12024 | 336 / 247 |
RENAULT TRUCKS | C | 1988 - 1992 | CBH 340.26/T | 12024 | 336 / 247 |
RENAULT TRUCKS | C | 1988 - 1991 | CLM 340.19 | 12024 | 336 / 247 |
RENAULT TRUCKS | C | 1988 - 1991 | CLM 340.19/T | 12024 | 336 / 247 |
RENAULT TRUCKS | R | 1983 - 1985 | R 370.19/T | 14886 | 365 / 268 |
RENAULT TRUCKS | R | 1983 - 1985 | R 370.26/T | 14886 | 365 / 268 |
RENAULT TRUCKS | R | 1985 - 1989 | R 390.19/T | 14886 | 390 / 287 |
RENAULT | MEGANE CC | 2010 | 2.0 CVT (EZ0G, EZ1E, EZ1P) | 1997 | 140 / 103 |
NISSAN | 200 SX | 1993 - 1999 | 2.0 i 16V Turbo | 1998 | 200 / 147 |
NISSAN | ALMERA I Hatchback | 1996 - 2000 | 2.0 GTi | 1998 | 143 / 105 |
NISSAN | MICRA IV | 2010 | 1.2 | 1198 | 80 / 59 |
NISSAN | MICRA IV | 2011 | 1.2 DIG | 1198 | 98 / 72 |
PICANTO | 2011 | 1.0 | 998 | 69 / 51 | |
PICANTO | 2011 | 1.0 Bi-Fuel | 998 | 82 / 60 | |
PICANTO | 2011 | 1.2 | 1248 | 85 / 63 | |
NISSAN | PRIMERA | 1996 - 2001 | 2.0 16V | 1998 | 131 / 96 |
NISSAN | PRIMERA | 1996 - 2001 | 2.0 16V | 1998 | 115 / 85 |
NISSAN | PRIMERA | 1996 - 2001 | 2.0 16V | 1998 | 150 / 110 |
NISSAN | PRIMERA Hatchback | 1996 - 2002 | 2.0 16V | 1998 | 131 / 96 |
NISSAN | PRIMERA Hatchback | 1996 - 2002 | 2.0 16V | 1998 | 115 / 85 |
NISSAN | PRIMERA Hatchback | 1996 - 2002 | 2.0 16V | 1998 | 150 / 110 |
RENAULT | LAGUNA III | 2008 | 3.5 V6 (BT0C, BT0P) | 3498 | 238 / 175 |
RENAULT | LAGUNA III Grandtour | 2008 | 3.5 V6 (KT0C, KT0P) | 3498 | 238 / 175 |
HYUNDAI/KIA MOBIS | ATOS | 1998 - 2002 | 1.0 i | 999 | 54 / 40 |
NISSAN | PRIMERA Traveller | 1996 - 2001 | 2.0 16V | 1998 | 115 / 85 |
NISSAN | PRIMERA Traveller | 1998 - 2001 | 2.0 16V | 1998 | 131 / 96 |
NISSAN | PATHFINDER | 1997 - 2004 | 3.2 TD 4WD | 3153 | 150 / 110 |
HYUNDAI/KIA MOBIS | i10 | 2011 | 1.1 | 1086 | 69 / 51 |
HYUNDAI/KIA MOBIS | i10 | 2011 | 1.2 | 1248 | 86 / 63 |
RIO III | 2011 | 1.25 CVVT | 1248 | 86 / 63 | |
NISSAN | ALMERA TINO | 2000 | 1.8 | 1769 | 114 / 84 |
NISSAN | ALMERA TINO | 2000 | 2.0 | 1998 | 136 / 100 |
NISSAN | 200 SX | 1993 - 1999 | 2.0 i 16V | 1998 | 160 / 118 |
