Марка
|
Модель
|
Период выпуска
|
Модификация
|
Объем
|
Kw / л.с
|
---|---|---|---|---|---|
FORD | C-MAX II | 2010 | 1.6 EcoBoost | 1596 | 150 / 110 |
FORD | C-MAX II | 2010 | 1.6 EcoBoost | 1596 | 182 / 134 |
FORD | GRAND C-MAX | 2010 | 1.6 EcoBoost | 1596 | 150 / 110 |
FORD | GRAND C-MAX | 2010 | 1.6 EcoBoost | 1596 | 182 / 134 |
FORD | FOCUS | 1998 - 2004 | 1.4 16V | 1388 | 75 / 55 |
FORD | FOCUS | 1998 - 2004 | 1.6 16V | 1596 | 100 / 74 |
FORD | FOCUS | 1998 - 2004 | 1.8 16V | 1796 | 115 / 85 |
FORD | FOCUS седан | 1999 - 2004 | 1.4 16V | 1388 | 75 / 55 |
FORD | FOCUS седан | 1999 - 2004 | 1.6 16V | 1596 | 100 / 74 |
FORD | FOCUS седан | 1999 - 2004 | 1.8 16V | 1796 | 115 / 85 |
FORD | FOCUS универсал | 1999 - 2004 | 1.4 16V | 1388 | 75 / 55 |
FORD | FOCUS универсал | 1999 - 2004 | 1.6 16V | 1596 | 100 / 74 |
FORD | FOCUS универсал | 1999 - 2004 | 1.8 16V | 1796 | 115 / 85 |
FORD | FOCUS | 1998 - 2004 | 2.0 16V | 1988 | 131 / 96 |
FORD | FOCUS седан | 1999 - 2004 | 2.0 16V | 1988 | 131 / 96 |
FORD | FOCUS универсал | 1999 - 2004 | 2.0 16V | 1988 | 131 / 96 |
VOLVO | S40 II | 2006 | 2.0 F | 1999 | 146 / 107 |
FORD | FOCUS | 2002 - 2004 | RS | 1988 | 215 / 158 |
MAZDA | 3 | 2004 - 2009 | 1.4 | 1388 | 80 / 59 |
MAZDA | 3 | 2003 - 2009 | 1.6 | 1598 | 105 / 77 |
MAZDA | 3 | 2003 - 2009 | 2.0 | 1999 | 150 / 110 |
MAZDA | 3 седан | 2004 | 1.6 | 1598 | 105 / 77 |
MAZDA | 3 седан | 2004 | 2.0 | 1999 | 150 / 110 |
VOLVO | S40 II | 2004 | 2.4 | 2435 | 140 / 103 |
VOLVO | V50 | 2004 | 2.4 | 2435 | 140 / 103 |
VOLVO | V50 | 2004 | 2.4 | 2435 | 170 / 125 |
VOLVO | S40 II | 2004 | 2.4 | 2435 | 170 / 125 |
VOLVO | S40 II | 2004 | T5 | 2521 | 220 / 162 |
VOLVO | V50 | 2004 | T5 | 2521 | 220 / 162 |
FORD | FOCUS C-MAX | 2004 - 2007 | 2.0 | 1999 | 145 / 107 |
MAZDA | 3 | 2003 - 2009 | 1.4 | 1349 | 84 / 62 |
VOLVO | S40 II | 2004 | T5 AWD | 2521 | 220 / 162 |
VOLVO | S40 II | 2004 | 1.8 | 1798 | 125 / 92 |
VOLVO | V50 | 2004 | T5 AWD | 2521 | 220 / 162 |
VOLVO | V50 | 2004 | 1.8 | 1798 | 125 / 92 |
VOLVO | S40 II | 2005 | 1.6 | 1596 | 101 / 74 |
VOLVO | V50 | 2005 | 1.6 | 1596 | 101 / 74 |
VOLVO | C70 II кабрио | 2006 | 2.4 | 2435 | 140 / 103 |
VOLVO | C70 II кабрио | 2006 | 2.4 i | 2435 | 170 / 125 |
VOLVO | C70 II кабрио | 2006 | T5 | 2521 | 220 / 162 |
VOLVO | C30 | 2006 - 2012 | 1.6 | 1596 | 100 / 74 |
VOLVO | C30 | 2006 - 2012 | 1.8 | 1798 | 125 / 92 |
VOLVO | C30 | 2006 - 2012 | 2.0 | 1999 | 145 / 107 |
VOLVO | C30 | 2006 - 2012 | 2.4 i | 2435 | 170 / 125 |
VOLVO | C30 | 2006 - 2012 | T5 | 2521 | 220 / 162 |
VOLVO | S40 II | 2006 | 2.0 | 1999 | 146 / 107 |
VOLVO | V50 | 2006 | 2.0 | 1999 | 146 / 107 |
VOLVO | S40 II | 2006 | 2.4 D5 | 2400 | 179 / 132 |
VOLVO | C30 | 2007 - 2012 | T5 | 2521 | 230 / 169 |
VOLVO | S40 II | 2007 | T5 | 2521 | 230 / 169 |
VOLVO | S40 II | 2007 | T5 AWD | 2521 | 230 / 169 |
VOLVO | C70 II кабрио | 2007 | T5 | 2521 | 230 / 169 |
VOLVO | C30 | 2007 - 2012 | 1.8 FlexFuel | 1798 | 125 / 92 |
VOLVO | S40 II | 2006 | 1.8 FlexFuel | 1798 | 125 / 92 |
VOLVO | V50 | 2005 | 1.8 FlexFuel | 1798 | 125 / 92 |
FORD | FOCUS II | 2009 - 2011 | 2.0 CNG | 1999 | 145 / 107 |
FORD | FOCUS II | 2008 - 2011 | 2.0 LPG | 1999 | 145 / 107 |
FORD | FOCUS II универсал | 2008 - 2011 | 2.0 LPG | 1999 | 145 / 107 |
MAZDA | 3 | 2009 | 2.3 MPS Turbo | 2261 | 260 / 191 |
VOLVO | C30 | 2010 - 2012 | 2.0 FlexFuel | 1999 | 146 / 107 |
VOLVO | V50 | 2010 | 2.0 FlexFuel | 1999 | 146 / 107 |
FORD | C-MAX II | 2012 | 1.6 LPG | 1596 | 120 / 88 |
LINCOLN | LS | 1998 | 4.0 V8 32V | 3950 | 245 / 180 |
JAGUAR | S-TYPE | 1999 - 2007 | 3.0 V6 | 2967 | 238 / 175 |
JAGUAR | S-TYPE | 1999 - 2002 | 4.0 V8 | 3996 | 276 / 203 |
JAGUAR | XF | 2009 - 2015 | 5.0 Kompressor | 5000 | 471 / 346 |
FORD | TRANSIT CONNECT | 2002 - 2013 | 1.8 16V LPG | 1796 | 116 / 85 |
EXPLORER | 1998 - 2001 | 4.0 V6 4WD | 4011 | 204 / 150 | |
FORD | FOCUS | 2002 - 2004 | ST170 | 1988 | 173 / 127 |
JAGUAR | S-TYPE | 2002 - 2007 | 2.5 V6 | 2497 | 200 / 147 |
JAGUAR | S-TYPE | 2002 - 2007 | 4.2 V8 | 4196 | 298 / 219 |
JAGUAR | S-TYPE | 2002 - 2007 | R 4,2 V8 | 4196 | 396 / 291 |
FORD | TOURNEO CONNECT | 2002 - 2013 | 1.8 16V | 1796 | 116 / 85 |
FORD | TRANSIT CONNECT | 2002 - 2013 | 1.8 16V | 1796 | 116 / 85 |
FORD | FOCUS универсал | 2002 - 2004 | ST170 | 1988 | 173 / 127 |
EXPLORER | 1999 - 2001 | 4.0 | 3998 | 204 / 150 | |
JAGUAR | XF | 2008 - 2015 | 3.0 | 2967 | 238 / 175 |
JAGUAR | XF | 2008 - 2015 | 4.2 | 4196 | 298 / 219 |
JAGUAR | XF | 2008 - 2015 | 4.2 Kompressor | 4196 | 416 / 306 |
FORD | FOCUS | 2002 - 2004 | 1.6 16V Flexifuel | 1596 | 102 / 75 |
FORD | FOCUS универсал | 2002 - 2004 | 1.6 16V Flexifuel | 1596 | 102 / 75 |
EXPLORER | 1999 - 2001 | 4.0 4WD | 3998 | 204 / 150 | |
JAGUAR | XF | 2009 - 2015 | 5.0 | 5000 | 385 / 283 |
JAGUAR | XF | 2009 - 2015 | 5.0 Kompressor | 5000 | 510 / 375 |
EXPLORER | 1996 - 2001 | 4.0 (UN, UP) | 3998 | 162 / 119 | |
FORD | FOCUS II | 2004 - 2012 | 2.0 | 1999 | 145 / 107 |
FORD | FOCUS II универсал | 2004 - 2012 | 2.0 | 1999 | 145 / 107 |
FORD | FOCUS II седан | 2005 - 2011 | 2.0 | 1999 | 145 / 107 |
FORD | FOCUS II кабрио | 2006 - 2011 | 2.0 | 1999 | 145 / 107 |
VOLVO | S80 II | 2006 | 2.5 T | 2521 | 200 / 147 |
VOLVO | V50 | 2007 | T5 | 2521 | 230 / 169 |
VOLVO | V50 | 2007 | T5 AWD | 2521 | 230 / 169 |
MAZDA | 3 | 2006 - 2009 | 2.3 MPS Turbo | 2261 | 260 / 191 |
VOLVO | S80 II | 2006 | 2.5 T AWD | 2521 | 200 / 147 |
VOLVO | S80 II | 2008 | 2.5 T FlexFuel | 2521 | 200 / 147 |
VOLVO | S40 II | 2006 | 2.4 AWD | 2435 | 170 / 125 |
VOLVO | V50 | 2006 | 2.4 AWD | 2435 | 170 / 125 |
MAZDA | 3 седан | 2004 - 2006 | 2.0 | 1999 | 141 / 104 |
MAZDA | 3 | 2004 - 2009 | 2.3 MZR | 2261 | 156 / 115 |
MAZDA | 3 | 2006 - 2009 | 2.3 DiSi Turbo MPS | 2261 | 250 / 184 |
MAZDA | 3 седан | 2004 - 2009 | 2.3 | 2261 | 160 / 118 |
FORD | FOCUS универсал | 2003 - 2005 | 1.8 BiFuel | 1796 | 111 / 82 |
FORD | FOCUS II | 2005 - 2008 | 2.0 | 1999 | 140 / 104 |
FORD | FOCUS II седан | 2008 | 2.0 | 1999 | 141 / 104 |
MAZDA | 3 | 2010 | 2.0 MZR | 1999 | 147 / 108 |
FORD | C-MAX II | 2010 | 1.6 Ti | 1596 | 125 / 92 |
FORD | GRAND C-MAX | 2010 | 1.6 Ti | 1596 | 125 / 92 |
FORD | C-MAX II | 2010 | 1.6 Ti | 1596 | 85 / 63 |
FORD | FOCUS C-MAX | 2003 - 2007 | 1.8 | 1798 | 120 / 88 |
FORD | FOCUS C-MAX | 2003 - 2007 | 1.6 | 1596 | 100 / 74 |
FORD | FOCUS C-MAX | 2004 - 2007 | 1.8 | 1798 | 125 / 92 |
FORD | FOCUS C-MAX | 2004 - 2007 | 1.6 Ti | 1596 | 115 / 85 |
FORD | FOCUS C-MAX | 2006 - 2007 | 1.8 Flexifuel | 1798 | 125 / 92 |
FORD | C-MAX | 2009 - 2010 | 2.0 CNG | 1999 | 145 / 107 |
FORD | C-MAX | 2008 - 2010 | 2.0 LPG | 1999 | 145 / 107 |
FORD | C-MAX II | 2012 | 1.0 EcoBoost | 998 | 100 / 74 |
FORD | GRAND C-MAX | 2012 | 1.0 EcoBoost | 998 | 100 / 74 |
FORD | C-MAX II | 2012 | 1.0 EcoBoost | 998 | 125 / 92 |
FORD | GRAND C-MAX | 2012 | 1.0 EcoBoost | 998 | 125 / 92 |
FORD | C-MAX II | 2015 | 1.5 EcoBoost | 1498 | 150 / 110 |
FORD | C-MAX II | 2015 | 1.5 EcoBoost | 1498 | 182 / 134 |
FORD | GRAND C-MAX | 2015 | 1.5 EcoBoost | 1498 | 150 / 110 |
FORD | GRAND C-MAX | 2015 | 1.5 EcoBoost | 1498 | 182 / 134 |
LINCOLN | LS | 1998 | 3.0 V6 24V | 2967 | 190 / 140 |
VOLVO | V70 II | 2000 - 2004 | 2.3 T5 | 2319 | 250 / 184 |
VOLVO | V70 II | 2000 - 2007 | 2.4 | 2435 | 140 / 103 |
VOLVO | V70 II | 2000 - 2007 | 2.4 | 2435 | 170 / 125 |
VOLVO | V70 II | 2001 - 2007 | 2.0 T | 1984 | 180 / 132 |
VOLVO | V70 II | 2003 - 2007 | R 2,5 T AWD | 2521 | 300 / 221 |
VOLVO | V70 II | 2002 - 2007 | 2.5 T AWD | 2521 | 209 / 154 |
VOLVO | V70 II | 2004 - 2007 | 2.5 T | 2521 | 209 / 154 |
VOLVO | V70 II | 2004 - 2007 | 2.4 T5 | 2401 | 260 / 191 |
VOLVO | V70 II | 2000 - 2003 | 2.4 | 2435 | 165 / 121 |
FORD | C-MAX II | 2012 | 1.6 LPG | 1596 | 117 / 86 |
FORD | C-MAX II | 2012 | 1.6 Ti | 1596 | 120 / 88 |
MAZDA | 2 | 2007 - 2015 | 1.3 | 1349 | 75 / 55 |
MAZDA | 2 | 2007 - 2015 | 1.3 | 1349 | 86 / 63 |
MAZDA | 3 | 2009 | 1.6 MZR | 1598 | 105 / 77 |
MAZDA | 3 седан | 2009 | 1.6 MZR | 1598 | 105 / 77 |
WINDSTAR | 1995 | 3.8 V6 | 3797 | 203 / 149 | |
MAZDA | B-SERIE | 1999 - 2006 | 2.5 TD 4WD | 2499 | 109 / 80 |
WINDSTAR | 1999 | 3.0 V6 | 2986 | 147 / 108 | |
EXPEDITION | 2002 - 2006 | 4.6 | 4601 | 235 / 173 | |
F-150 | 1991 - 1996 | 4.9 | 4917 | 150 / 110 | |
F-150 | 1997 - 1998 | 4.2 | 4192 | 204 / 150 | |
F-150 | 1998 - 2001 | 4.2 | 4192 | 213 / 157 | |
F-150 | 1997 - 1998 | 4.6 | 4601 | 209 / 154 | |
F-150 | 1998 - 2001 | 4.6 | 4601 | 223 / 164 | |
F-150 | 2003 - 2007 | 4.2 | 4192 | 213 / 157 | |
F-150 | 2003 - 2007 | 4.6 XL Styleside | 4601 | 231 / 170 | |
F-250 | 1991 - 1996 | 4.9 | 4917 | 150 / 110 | |
F-350 | 1991 - 1996 | 7.5 | 7539 | 241 / 177 | |
EXPLORER | 2001 | 4.0 4WD | 4011 | 213 / 157 | |
F-150 | 2003 - 2007 | 4.2 4x4 | 4192 | 213 / 157 | |
F-150 | 2003 - 2007 | 4.6 4x4 | 4601 | 231 / 170 | |
F-150 | 2003 - 2007 | 4.6 Lariat Supercab 4x4 | 4601 | 337 / 248 | |
F-150 | 2004 - 2007 | 5.4 SVT 4x4 | 5403 | 264 / 194 | |
F-250 | 1991 - 1996 | 7.5 4x4 | 7539 | 241 / 177 | |
F-350 | 1991 - 1996 | 7.5 D 4x4 | 7539 | 241 / 177 | |
F-150 | 2007 | 4.2 4x4 | 4192 | 213 / 157 | |
F-150 | 2007 | 5.4 | 5403 | 300 / 221 | |
F-150 | 2007 | 5.4 4x4 | 5403 | 300 / 221 | |
F-250 | 1992 - 1996 | 4.9 | 4917 | 144 / 106 | |
F-150 | 1996 - 1998 | 4.6 | 4601 | 220 / 162 | |
F-150 | 1996 - 1998 | 4.6 4x4 | 4601 | 220 / 162 | |
F-150 | 1996 - 2003 | 4.2 | 4192 | 201 / 148 | |
F-150 | 1996 - 2003 | 5.4 | 5403 | 252 / 185 | |
F-150 | 1996 - 2003 | 5.4 4x4 | 5403 | 252 / 185 | |
F-150 | 1998 - 2003 | 4.6 | 4601 | 231 / 170 | |
F-150 | 1998 - 2003 | 4.6 4x4 | 4601 | 231 / 170 | |
F-150 | 2001 - 2003 | 5.4 | 5403 | 381 / 280 | |
EXPEDITION | 1996 - 2002 | 4.6 4x4 | 4601 | 215 / 158 | |
EXPEDITION | 2002 | 4.6 4x4 | 4601 | 235 / 173 | |
F-350 | 2007 | 5.4 4x4 | 5403 | 300 / 221 | |
F-250 | 1998 - 2003 | 4.6 4x4 | 4601 | 231 / 170 | |
F-250 | 1996 - 1998 | 4.6 | 4601 | 220 / 162 | |
F-250 | 1996 - 1998 | 4.6 4x4 | 4601 | 220 / 162 | |
F-250 | 1996 - 2003 | 5.4 4x4 | 5403 | 252 / 185 | |
F-250 | 1996 - 2003 | 5.4 | 5403 | 260 / 191 | |
F-350 | 2007 | 5.4 | 5403 | 300 / 221 | |
F-250 | 1998 - 2003 | 4.6 | 4601 | 231 / 170 | |
F-350 | 2003 - 2007 | 5.4 4x4 | 5403 | 264 / 194 | |
F-250 | 2003 - 2007 | 5.4 | 5403 | 264 / 194 | |
F-250 | 2003 - 2007 | 5.4 4x4 | 5403 | 264 / 194 | |
F-250 | 2007 | 5.4 | 5403 | 300 / 221 | |
F-250 | 2007 | 5.4 4x4 | 5403 | 300 / 221 | |
F-350 | 1996 - 2003 | 5.4 | 5403 | 260 / 191 | |
F-350 | 1996 - 2003 | 5.4 4x4 | 5403 | 260 / 191 | |
F-250 | 1996 - 2003 | 5.4 4x4 | 5403 | 260 / 191 | |
EXPLORER | 2002 | 4.0 Flex-Fuel 4WD | 3996 | 212 / 156 | |
MERCURY | MOUNTAINEER | 2000 - 2005 | 4.0 | 3998 | 207 / 152 |
MERCURY | MOUNTAINEER | 2000 - 2005 | 4.0 Привод на все колеса | 3998 | 207 / 152 |
MAZDA | B-SERIE | 1999 - 2005 | 2.5 TD | 2500 | 117 / 86 |
MAZDA | B-SERIE | 1999 - 2005 | 2.5 D 4WD | 2499 | 117 / 86 |
WINDSTAR | 2000 - 2004 | 3.8 | 3797 | 173 / 127 | |
F-250 | 2001 - 2003 | 4.2 Привод на все колеса | 4192 | 179 / 132 | |
F-250 | 2001 - 2003 | 4.2 | 4192 | 179 / 132 | |
EXPLORER | 1996 - 2001 | 4.0 (UN, UP, UQ, US) | 4011 | 207 / 152 | |
F150 пикап | 1992 - 1996 | 4.9 | 4917 | 144 / 106 | |
F150 пикап | 1991 - 1996 | 4.9 | 4917 | 150 / 110 | |
F150 пикап | 1997 - 1998 | 4.2 | 4192 | 204 / 150 | |
F150 пикап | 1998 - 2001 | 4.2 | 4192 | 213 / 157 | |
F150 пикап | 1997 - 1998 | 4.6 V8 | 4601 | 209 / 154 | |
F150 пикап | 1998 - 2001 | 4.6 V8 | 4601 | 223 / 164 | |
F150 пикап | 2003 - 2007 | 4.2 | 4192 | 213 / 157 | |
F150 пикап | 2003 - 2007 | 4.6 V8 | 4601 | 231 / 170 | |
F250 пикап | 1991 - 1996 | 4.9 | 4917 | 150 / 110 | |
F250 пикап | 1991 - 1996 | 7.5 V8 | 7539 | 241 / 177 | |
F350 пикап | 1991 - 1996 | 7.5 V8 | 7539 | 241 / 177 | |
F150 пикап | 2003 - 2007 | 4.2 Привод на все колеса | 4192 | 213 / 157 | |
F150 пикап | 2003 - 2007 | 4.6 V8 Привод на все колеса | 4601 | 231 / 170 | |
F150 пикап | 2003 - 2007 | 4.6 V8 Привод на все колеса | 4601 | 337 / 248 | |
F150 пикап | 2004 - 2007 | 5.4 V8 Привод на все колеса | 5403 | 264 / 194 | |
F250 пикап | 1991 - 1996 | 7.5 V8 Привод на все колеса | 7539 | 241 / 177 | |
F350 пикап | 1991 - 1996 | 7.5 V8 Привод на все колеса | 7539 | 241 / 177 | |
F150 пикап | 2007 | 4.2 Привод на все колеса | 4192 | 213 / 157 | |
F150 пикап | 2007 | 5.4 V8 | 5403 | 300 / 221 | |
F150 пикап | 2007 | 5.4 V8 Привод на все колеса | 5403 | 300 / 221 | |
F250 пикап | 1992 - 1996 | 4.9 | 4917 | 144 / 106 | |
F150 пикап | 1996 - 1998 | 4.6 V8 | 4601 | 220 / 162 | |
F150 пикап | 1996 - 1998 | 4.6 V8 Привод на все колеса | 4601 | 220 / 162 | |
F150 пикап | 1996 - 2003 | 4.2 | 4192 | 201 / 148 | |
F150 пикап | 1996 - 2003 | 5.4 V8 | 5403 | 252 / 185 | |
F150 пикап | 1996 - 2003 | 5.4 V8 Привод на все колеса | 5403 | 252 / 185 | |
F150 пикап | 1998 - 2003 | 4.6 V8 | 4601 | 231 / 170 | |
F150 пикап | 1998 - 2003 | 4.6 V8 Привод на все колеса | 4601 | 231 / 170 | |
F150 пикап | 2001 - 2003 | 5.4 V8 | 5403 | 381 / 280 | |
F350 пикап | 2007 | 5.4 V8 Привод на все колеса | 5403 | 300 / 221 | |
F250 пикап | 1998 - 2003 | 4.6 V8 Привод на все колеса | 4601 | 231 / 170 | |
F250 пикап | 1996 - 1998 | 4.6 V8 | 4601 | 220 / 162 | |
F250 пикап | 1996 - 1998 | 4.6 V8 Привод на все колеса | 4601 | 220 / 162 | |
F250 пикап | 1996 - 2003 | 5.4 V8 Привод на все колеса | 5403 | 252 / 185 | |
F250 пикап | 1996 - 2003 | 5.4 V8 | 5403 | 260 / 191 | |
F350 пикап | 2007 | 5.4 V8 | 5403 | 300 / 221 | |
F250 пикап | 1998 - 2003 | 4.6 V8 | 4601 | 231 / 170 | |
F350 пикап | 2003 - 2007 | 5.4 V8 Привод на все колеса | 5403 | 264 / 194 | |
F250 пикап | 2003 - 2007 | 5.4 V8 | 5403 | 264 / 194 | |
F250 пикап | 2003 - 2007 | 5.4 V8 Привод на все колеса | 5403 | 264 / 194 | |
F250 пикап | 2007 | 5.4 V8 | 5403 | 300 / 221 | |
F250 пикап | 2007 | 5.4 V8 Привод на все колеса | 5403 | 300 / 221 | |
F350 пикап | 1996 - 2003 | 5.4 V8 | 5403 | 260 / 191 | |
F350 пикап | 1996 - 2003 | 5.4 V8 Привод на все колеса | 5403 | 260 / 191 | |
F250 пикап | 1996 - 2003 | 5.4 V8 Привод на все колеса | 5403 | 260 / 191 | |
FORD | C-MAX II | 2010 | 1.6 Ti | 1596 | 105 / 77 |
FORD | GRAND C-MAX | 2010 | 1.6 Ti | 1596 | 105 / 77 |
FORD | C-MAX II | 2011 | 1.6 Flexifuel | 1596 | 120 / 88 |
FOCUS Наклонная задняя часть | 2002 - 2005 | 1.8 i | 1796 | 115 / 85 | |
FOCUS седан | 2002 - 2005 | 1.8 i | 1796 | 115 / 85 | |
FOCUS Наклонная задняя часть | 2002 - 2005 | 2.0 i | 1988 | 131 / 96 | |
FOCUS седан | 2002 - 2005 | 2.0 i | 1988 | 131 / 96 | |
FOCUS Наклонная задняя часть | 2003 - 2005 | 2.0 I ST170 | 1988 | 173 / 127 | |
FOCUS Наклонная задняя часть | 2005 - 2009 | 2.0 i | 1999 | 145 / 107 | |
FOCUS седан | 2005 - 2009 | 2.0 i | 1999 | 145 / 107 | |
FOCUS купе | 2007 - 2009 | 2.0 i | 1999 | 145 / 107 | |
MAZDA | 3 | 2004 - 2006 | 2.0 | 1999 | 141 / 104 |
FORD | GRAND C-MAX Van | 2012 | 1.0 EcoBoost | 998 | 125 / 92 |
FORD | GRAND C-MAX Van | 2010 | 1.6 EcoBoost | 1596 | 150 / 110 |
FORD | C-MAX II Van | 2010 | 1.6 EcoBoost | 1596 | 150 / 110 |
Производитель
|
Наименование
|
Артикул
|
---|---|---|
AC DELCO | Топливный фильтр | FS 9129 E |
AC DELCO | Топливный фильтр | FS 9269 E |
AD | фильтр топливный Ford Focus I | 101300007 |
PARTS MALL | Фильтр топливный | CA2-051 |
ALCO | Топливный фильтр | SP-2130 |
ALCO | Топливный фильтр | SP-2159 |
ALCO | Топливный фильтр | SP-2161 |
AMC FILTER | Топливный фильтр | MF-5577 |
AMD | Фильтр топливный | AMD.AVFF227 |
AMD | Фильтр топливный | AMD.FF227 |
AMD | Фильтр топливный | AMD.FF34 |
ASAM | Топливный фильтр | 70229 |
ASHIKA | Топливный фильтр | 30-03-325 |
ASIN | Фильтр топливный | ASIN.FF2227 |
AT AUTOTEILE | Фильтр топливный Ford Focus I | AT0559-400FF |
ATLAS | Фильтр топливный | G8018 |
AUTOMEGA | Фильтр | 180007210 |
AUTOMEGA | Топливный фильтр | 30104650018 |
AUTOMEGA | Топливный фильтр | 30309640918 |
AUTOMOTOR FRANCE | Фильтр топливный | LATE34 |
AZUMI | Фильтр топливный FO Focus I,II, MA 2/3, VO C70,V50 | FSP25810 |
AZUMI | Фильтр топливный FO Mondeo V 2.0 14-, Transit -06 | FSP45986M |
BIG FILTER | Фильтр топливный | GB3153 |
BIG FILTER | Фильтр топливный | GB3197 |
BLUE PRINT | Топливный фильтр | ADF122306 |
BLUE PRINT | Фильтр топливный | ADF122319 |
BLUE PRINT | Топливный фильтр | ADJ132302 |
BLUE PRINT | Топливный фильтр | ADM52345 |
BODYPARTS | Фильтр топливный | FLTRN00-FF7 |
BORG & BECK | Топливный фильтр | BFF8041 |
BORG & BECK | Топливный фильтр | BFF8046 |
BOSCH | Топливный фильтр | 0 450 905 939 |
BOSCH | Топливный фильтр | F 026 403 009 |
BRAVE | Фильтр топливный 1465018 BR.F.1.6 Focus I, II, C-Max, Mazda 3 | BRF16 |
BSG | Топливный фильтр | BSG 24-2416 |
BSG | Топливный фильтр | BSG 30-130-009 |
CHAMPION | Топливный фильтр | CFF100246 |
CHAMPION | Топливный фильтр | CFF100466 |
CHAMPION | CL122-01/F01 | |
CHAMPION | CL308-03 | |
CHAMPION | Топливный фильтр | L246/606 |
CHAMPION | Топливный фильтр | L466/606 |
CLEAN FILTERS | Топливный фильтр | MBNA1514 |
CLEAN FILTERS | Топливный фильтр | MBNA1529 |
COMLINE | Топливный фильтр | EFF028 |
COMLINE | Топливный фильтр | EFF188 |
CONCORD | Фильтр топливный | FL20033 |
CONTITECH | Фильтр топливный | 28.0002-3027.2 |
COOPERSFIAAM FILTERS | Топливный фильтр | FT5467 |
COOPERSFIAAM FILTERS | Топливный фильтр | FT6013 |
CWORKS | Фильтр топливный | B12CR1004 |
AUTOMEGA | Фильтр | 180007210 |
AUTOMEGA | Топливный фильтр | 30102240577 |
AUTOMEGA | Топливный фильтр | 30104650018 |
AUTOMEGA | Топливный фильтр | 30309640918 |
DELPHI | Топливный фильтр | FF 20001 |
DENCKERMANN | Топливный фильтр | A110054 |
DENCKERMANN | Топливный фильтр | A110610 |
DEXTRIM | Фильтр топливный | DX25010W |
DODA | Фильтр топливный FORD FOCUS II (DA_) 98-, FORD C-M | 1110030011 |
DODA | Фильтр топливный | 1110030094 |
DP GROUP | Фильтр топл. Focus | ES4501 |
DP GROUP | Фильтр топливный | FFR2174 |
DYNAMATRIX-KOREA | фильтр топливный | DFFL181 |
DYNAMATRIX-KOREA | Фильтр топливный | DFFL559 |
EUROREPAR | Фильтр топливный | 1616214980 |
EUROREPAR | Фильтр топливный | A111120011 |
EUROREPAR | Фильтр бензиновый | E145080 |
FEBI | Фильтр топливный | 103812 |
FEBI | Фильтр топливный | 108368 |
FEBI | Фильтр топливный | 176292 |
FEBI | Фильтр топливный | 48545 |
COOPERSFIAAM FILTERS | Топливный фильтр | FT5467 |
COOPERSFIAAM FILTERS | Топливный фильтр | FT6013 |
FILTRON | Топливный фильтр | PP865/2 |
FILTRON | Топливный фильтр | PP865/5 |
FINWHALE | Топливный фильтр | PF316 |
FLEETGUARD | Топливный фильтр | FF5455 |
FORMPART | Фильтр топливный | 1542008 |
FORMPART | Фильтр топливный бензин | 1542008S |
FORMPART | Фильтр топливный | 1542027 |
FORMPART | Фильтр топливный FO FOCUS, 1.4-2.0, FO FOCUS | 1542027/O |
FORMPART | Фильтр топливный FO FOCUS, 1.4-2.0, FO FOCUS | 1542027/S |
FORTECH | Фильтр топливный FORTECH FF-013 (Корея) Ford Focus I,Focus II | FF013 |
FRAM | Топливный фильтр | G8018 |
FRAM | Фильтр топливный | G8018/900 |
FRAM | Топливный фильтр | G9839 |
FRAM | Фильтр топливный | G9839/900 |
FRANCECAR | Фильтр топливный | FCR21F029 |
GANZ | Фильтр топливный | GIR02030 |
GP BATTERIES | Фильтр топливный | VO31271607 |
GREEN FILTER | Фильтр топливный FORD FOCUS 1 -04 1.4-2.0 | KF0128 |
GREEN FILTER | Фильтр топливный FORD JAGUAR FOCUS 1 S-TYPE 98- | KF0146 |
HANS PRIES | Фильтр топливный | 301655546 |
HANS PRIES | Топливный фильтр | 301655756 |
HANS PRIES | Фильтр топливный | 301655IT6 |
HANS PRIES | 304709015 | |
HENGST FILTER | Топливный фильтр | H189WK |
HENGST FILTER | Топливный фильтр | H320WK |
HOFFER | Топливный фильтр | 4244 |
HOFFER | Фильтр топливный | 4803 |
HOLA | Фильтр топливный | SF318 |
INTERPARTS | Фильтр топливный | IPUF504 |
H+B JAKOPARTS | Топливный фильтр | J1333053 |
JAPAN PARTS | Топливный фильтр | FC-325S |
JAPKO | Топливный фильтр | 30325 |
JUST DRIVE | Фильтр топливный | JDF0063 |
JP GROUP | Топливный фильтр | 1518700600 |
JP GROUP | Топливный фильтр | 1518700609 |
JP GROUP | Топливный фильтр | 1518704600 |
JP GROUP | Топливный фильтр | 1518704609 |
JP GROUP | Топливный фильтр | ES4501 |
JS ASAKASHI | Фильтр | FS810J |
JS ASAKASHI | Фильтр | FS986M |
JS ASAKASHI | *Фильтр топливный FO Foc I,II, Tra IV, MA 3=FS986M | JF986M |
KAGER | Топливный фильтр | 11-0068 |
KAGER | Топливный фильтр | 11-0413 |
KAMOKA | Топливный фильтр | F314001 |
KAVO PARTS | Топливный фильтр | MF-5577 |
KLAXCAR | Фильтр топливный | FE119Z |
KLAXCAR | Фильтр топливный | FE165Z |
MAHLE FILTER | Топливный фильтр | 09858523 |
