|
Марка
|
Модель
|
Период выпуска
|
Модификация
|
Объем
|
Kw / л.с
|
|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | KADETT E Наклонная задняя часть | 1988 - 1991 | 2.0 GSI 16V | 1998 | 150 / 110 |
| FORD | SIERRA | 1988 - 1993 | 1.8 TD | 1753 | 75 / 55 |
| FORD | SIERRA Наклонная задняя часть | 1988 - 1993 | 1.8 TD | 1753 | 75 / 55 |
| FORD | SIERRA Наклонная задняя часть | 1987 - 1993 | 2.0 i KAT | 1993 | 100 / 74 |
| FORD | SIERRA | 1987 - 1993 | 2.0 i KAT | 1993 | 100 / 74 |
| FORD | SIERRA Наклонная задняя часть | 1987 - 1993 | 2.0 i | 1993 | 115 / 85 |
| FORD | SIERRA | 1987 - 1993 | 2.0 i | 1993 | 115 / 85 |
| FORD | SIERRA | 1990 - 1993 | 2.0 4x4 | 1998 | 120 / 88 |
| FORD | SIERRA | 1990 - 1993 | 2.0 i | 1998 | 120 / 88 |
| FORD | SIERRA Наклонная задняя часть | 1989 - 1993 | 2.0 i | 1998 | 120 / 88 |
| FORD | GRANADA | 1977 - 1985 | 2.8 i | 2792 | 147 / 108 |
| FORD | GRANADA | 1982 - 1985 | 2.8 i | 2792 | 150 / 110 |
| FORD | GRANADA | 1977 - 1981 | 2.8 i | 2792 | 160 / 118 |
| FORD | SCORPIO I | 1985 - 1990 | 2.0 i | 1993 | 100 / 74 |
| FORD | SCORPIO I | 1985 - 1992 | 2.0 i | 1993 | 115 / 85 |
| FORD | SCORPIO I | 1988 - 1992 | 2.4 i | 2394 | 125 / 92 |
| FORD | SCORPIO I | 1986 - 1988 | 2.4 i | 2394 | 130 / 96 |
| FORD | SCORPIO I | 1985 - 1986 | 2.8 i 4x4 | 2792 | 150 / 110 |
| FORD | SCORPIO I | 1985 - 1986 | 2.8 i | 2792 | 150 / 110 |
| FORD | SCORPIO I | 1986 - 1994 | 2.9 i | 2933 | 145 / 107 |
| FORD | SCORPIO I | 1986 - 1994 | 2.9 i 4x4 | 2933 | 150 / 110 |
| FORD | SCORPIO I | 1986 - 1994 | 2.9 i | 2933 | 150 / 110 |
| FORD | SCORPIO I | 1988 - 1993 | 2.5 TD | 2498 | 92 / 68 |
| FORD | SCORPIO I седан | 1988 - 1993 | 2.5 TD | 2498 | 92 / 68 |
| FORD | SCORPIO I | 1992 - 1994 | 2.0 i | 1993 | 115 / 85 |
| FORD | SCORPIO I седан | 1992 - 1994 | 2.0 i | 1998 | 115 / 85 |
| FORD | SCORPIO I седан | 1989 - 1994 | 2.0 i | 1998 | 120 / 88 |
| FORD | SCORPIO I | 1989 - 1994 | 2.0 i | 1998 | 120 / 88 |
| FORD | SCORPIO I седан | 1988 - 1994 | 2.4 i | 2394 | 125 / 92 |
| FORD | SCORPIO I | 1988 - 1994 | 2.4 i KAT | 2394 | 125 / 92 |
| FORD | SCORPIO I | 1987 - 1994 | 2.9 i KAT | 2933 | 145 / 107 |
| FORD | SCORPIO I седан | 1989 - 1994 | 2.9 i 4x4 | 2933 | 145 / 107 |
| OPEL | OMEGA A | 1986 - 1994 | 1.8 | 1796 | 115 / 85 |
| OPEL | OMEGA A | 1986 - 1994 | 2.0 | 1998 | 122 / 90 |
| OPEL | OMEGA A | 1990 - 1994 | 2.0 | 1998 | 100 / 74 |
| OPEL | OMEGA A | 1990 - 1994 | 2.0 | 1998 | 99 / 73 |
| OPEL | OMEGA A | 1986 - 1994 | 2.0 i | 1998 | 115 / 85 |
| OPEL | OMEGA A универсал | 1986 - 1994 | 1.8 | 1796 | 115 / 85 |
| OPEL | OMEGA A универсал | 1986 - 1994 | 2.0 | 1998 | 122 / 90 |
| OPEL | OMEGA A универсал | 1990 - 1994 | 2.0 | 1998 | 100 / 74 |
| OPEL | OMEGA A универсал | 1990 - 1994 | 2.0 i | 1998 | 99 / 73 |
| OPEL | OMEGA A универсал | 1986 - 1994 | 2.0 i | 1998 | 115 / 85 |
| FORD | SIERRA Наклонная задняя часть | 1985 - 1986 | 2.0 i | 1993 | 115 / 85 |
| FORD | SIERRA Наклонная задняя часть | 1985 - 1986 | 2.8 XR 4x4 | 2792 | 150 / 110 |
| FORD | SIERRA универсал | 1985 - 1986 | 2.0 | 1993 | 115 / 85 |
| FORD | SIERRA универсал | 1987 - 1993 | 2.0 i KAT | 1993 | 100 / 74 |
| FORD | SIERRA универсал | 1988 - 1993 | 1.8 TD | 1753 | 75 / 55 |
| FORD | SIERRA универсал | 1987 - 1993 | 2.0 i | 1993 | 115 / 85 |
| FORD | SIERRA универсал | 1989 - 1993 | 2.0 i | 1998 | 120 / 88 |
| FORD | SIERRA универсал | 1990 - 1993 | 2.0 4x4 | 1998 | 120 / 88 |
| FORD | GRANADA универсал | 1977 - 1985 | 2.8 i | 2792 | 147 / 108 |
| FORD | GRANADA универсал | 1982 - 1985 | 2.8 i | 2792 | 150 / 110 |
| FORD | GRANADA универсал | 1977 - 1981 | 2.8 i | 2792 | 160 / 118 |
| FORD | SCORPIO I универсал | 1991 - 1993 | 2.5 TD | 2498 | 92 / 68 |
| FORD | SCORPIO I универсал | 1991 - 1994 | 2.0 i | 1998 | 115 / 85 |
| FORD | SCORPIO I универсал | 1991 - 1994 | 2.0 i | 1998 | 120 / 88 |
| FORD | SCORPIO I универсал | 1991 - 1994 | 2.4 i | 2394 | 125 / 92 |
| FORD | SCORPIO I универсал | 1991 - 1994 | 2.9 i | 2933 | 145 / 107 |
| FORD | SCORPIO I | 1993 - 1994 | 2.5 TD | 2500 | 115 / 85 |
| FORD | SCORPIO I седан | 1993 - 1994 | 2.5 TD | 2500 | 115 / 85 |
| FORD | SCORPIO I универсал | 1993 - 1994 | 2.5 TD | 2500 | 115 / 85 |
| DAEWOO | ESPERO | 1995 - 1999 | 1.5 16V | 1498 | 90 / 66 |
| DAEWOO | ESPERO | 1995 - 1999 | 1.8 | 1796 | 90 / 66 |
| DAEWOO | ESPERO | 1995 - 1999 | 1.8 | 1796 | 95 / 70 |
| DAEWOO | ESPERO | 1995 - 1999 | 2.0 | 1998 | 105 / 77 |
| DAEWOO | CIELO | 1995 - 1997 | 1.5 | 1498 | 71 / 52 |
| DAEWOO | CIELO | 1995 - 1997 | 1.5 | 1498 | 75 / 55 |
| DAEWOO | CIELO | 1995 - 1997 | 1.5 16V | 1498 | 90 / 66 |
| DAEWOO | CIELO седан | 1995 - 1997 | 1.5 | 1498 | 71 / 52 |
| DAEWOO | CIELO седан | 1995 - 1997 | 1.5 | 1498 | 75 / 55 |
| DAEWOO | CIELO седан | 1995 - 1997 | 1.5 16V | 1498 | 90 / 66 |
| FORD | SCORPIO II | 1994 - 1998 | 2.5 TD | 2500 | 115 / 85 |
| FORD | SCORPIO II универсал | 1994 - 1998 | 2.5 TD | 2500 | 115 / 85 |
| FORD | SIERRA Наклонная задняя часть | 1987 - 1988 | 2.8 i XR 4x4 | 2792 | 150 / 110 |
| FORD | SIERRA универсал | 1988 - 1993 | 2.9 4x4 | 2936 | 145 / 107 |
| FORD | SCORPIO I | 1988 - 1993 | 2.9 i 4x4 | 2933 | 145 / 107 |
| ASTRA Mk II Наклонная задняя часть | 1988 - 1991 | 2.0 GTE 16V | 1998 | 156 / 115 | |
| CARLTON Mk III | 1986 - 1994 | 1.8 i | 1796 | 115 / 85 | |
| CARLTON Mk III | 1986 - 1994 | 2.0 i | 1998 | 122 / 90 | |
| CARLTON Mk III универсал | 1986 - 1994 | 1.8 i | 1796 | 115 / 85 | |
| CARLTON Mk III универсал | 1986 - 1994 | 2.0 i | 1998 | 122 / 90 | |
| FORD | SCORPIO I седан | 1986 - 1994 | 2.9 i | 2933 | 145 / 107 |
| FORD | SIERRA Наклонная задняя часть | 1988 - 1993 | 2.9 i XR 4x4 | 2936 | 150 / 110 |
| FORD | SIERRA Наклонная задняя часть | 1988 - 1993 | 2.9 i XR 4x4 | 2936 | 145 / 107 |
| FORD | SIERRA Наклонная задняя часть | 1988 - 1993 | 2.9 i | 2936 | 145 / 107 |
| FORD | SIERRA | 1988 - 1993 | 2.9 i | 2935 | 145 / 107 |
| OPEL | KADETT E Наклонная задняя часть | 1988 - 1991 | 2.0 GSI 16V KAT | 1998 | 150 / 110 |
| DAEWOO | CIELO седан | 1996 - 1997 | 1.5 | 1498 | 60 / 44 |
| DAEWOO | CIELO | 1996 - 1997 | 1.5 | 1498 | 60 / 44 |
| FORD | SCORPIO II | 1996 - 1998 | 2.5 TD | 2500 | 125 / 92 |
| FORD | SCORPIO II универсал | 1996 - 1998 | 2.5 TD | 2500 | 125 / 92 |
| CARLTON Mk III | 1990 - 1994 | 2.0 | 1998 | 100 / 74 | |
| CARLTON Mk III | 1986 - 1994 | 2.0 | 1998 | 115 / 85 | |
| CARLTON Mk III универсал | 1990 - 1994 | 2.0 i | 1998 | 99 / 73 | |
| CARLTON Mk III универсал | 1990 - 1994 | 2.0 | 1998 | 100 / 74 | |
| CARLTON Mk III универсал | 1986 - 1994 | 2.0 | 1998 | 115 / 85 | |
| FORD | SCORPIO I седан | 1989 - 1992 | 2.0 i | 1998 | 125 / 92 |
| FORD | SIERRA Наклонная задняя часть | 1989 - 1993 | 2.0 i | 1998 | 109 / 80 |
| FORD | SIERRA Наклонная задняя часть | 1989 - 1993 | 2.0 i | 1998 | 125 / 92 |
| FORD | SIERRA | 1987 - 1989 | 2.0 i | 1993 | 100 / 74 |
| FORD | SIERRA Наклонная задняя часть | 1987 - 1993 | 2.0 i | 1993 | 100 / 74 |
| FORD | SIERRA универсал | 1988 - 1993 | 2.9 | 2936 | 145 / 107 |
| FORD | SCORPIO I универсал | 1988 - 1993 | 2.9 i 4x4 | 2933 | 145 / 107 |
| OPEL | KADETT E Наклонная задняя часть | 1987 - 1991 | 2.0 GSI 16V | 1998 | 156 / 115 |
| FORD | P 100 II | 1987 - 1992 | 1.8 TD | 1753 | 75 / 55 |
| FORD | SIERRA | 1990 - 1993 | 2.0 4x4 | 1998 | 125 / 92 |
| FORD | SIERRA | 1988 - 1993 | 2.9 4x4 | 2935 | 150 / 110 |
| FORD | SIERRA | 1988 - 1993 | 2.9 4x4 | 2935 | 145 / 107 |
| FORD | SIERRA | 1988 - 1993 | 2.9 i | 2935 | 150 / 110 |
| FORD | SIERRA | 1990 - 1993 | 2.0 i | 1998 | 125 / 92 |
| FORD | SIERRA универсал | 1989 - 1993 | 2.0 i | 1998 | 125 / 92 |
| FORD | SIERRA универсал | 1989 - 1993 | 2.0 4x4 | 1998 | 125 / 92 |
| FORD | SIERRA универсал | 1988 - 1993 | 2.9 i | 2935 | 150 / 110 |
| FORD | SIERRA универсал | 1988 - 1993 | 2.9 4x4 | 2935 | 150 / 110 |
| DAEWOO | ESPERO | 1991 - 1993 | 2.0 | 1998 | 101 / 74 |
| DAEWOO | ESPERO | 1993 - 1994 | 1.5 16V | 1498 | 88 / 65 |
| DAEWOO | ESPERO | 1993 - 1994 | 2.0 | 1998 | 110 / 81 |
| FORD | SCORPIO I седан | 1989 - 1994 | 2.5 D | 2498 | 69 / 51 |
| FORD | SIERRA Наклонная задняя часть | 1991 - 1993 | 2.0 i DOHC | 1998 | 115 / 85 |
| FORD | SIERRA | 1991 - 1993 | 2.0 i DOHC | 1998 | 115 / 85 |
| FORD | SIERRA универсал | 1991 - 1993 | 2.0 i DOHC | 1998 | 115 / 85 |
| DAEWOO | ARANOS | 1995 - 1997 | 1.5 | 1498 | 90 / 66 |
| DAEWOO | ARANOS | 1995 - 1997 | 1.8 | 1796 | 95 / 70 |
| DAEWOO | ARANOS | 1995 - 1997 | 2.0 | 1998 | 105 / 77 |
| DAEWOO | CIELO | 1994 - 1998 | 1.5 | 1498 | 90 / 66 |
| FORD | SIERRA Наклонная задняя часть | 1991 - 1993 | 2.0 4x4 | 1998 | 120 / 88 |
| DAEWOO | CIELO | 1995 - 1997 | 1.5 | 1498 | 75 / 55 |
| FORD | SIERRA Наклонная задняя часть | 1987 - 1989 | 2.8 | 2792 | 149 / 110 |
|
Производитель
|
Наименование
|
Артикул
|
|---|---|---|
| AC DELCO | Воздушный фильтр | PC 2319 E |
| ALPHA FILTER | AF1619 | |
| AUTOMEGA | Фильтр | 180022210 |
| AUTOMEGA | Воздушный фильтр | 3008340288 |
| BIG FILTER | Воздушный фильтр | GB-9516 |
| BORG & BECK | Воздушный фильтр | BFA2366 |
| BOSCH | Воздушный фильтр | 1 457 429 873 |
| CHAMPION | Воздушный фильтр | AP 305 |
| CHAMPION | Воздушный фильтр | CAF100568P |
| CHAMPION | Воздушный фильтр | U 568 |
| CHAMPION | Воздушный фильтр | U568/606 |
| CLEAN FILTERS | Воздушный фильтр | MA 675 |
| COMLINE | Воздушный фильтр | EAF114 |
| COMLINE | Воздушный фильтр | EAF437 |
| AUTOMEGA | Фильтр воздушный OPEL Omega A 1.8 2.0 86 94 | 01-1008340288-A |
| AUTOMEGA | 013008340288A | |
| DELPHI | Воздушный фильтр | AF0105 |
| DENCKERMANN | Воздушный фильтр | A140046 |
| COOPERSFIAAM FILTERS | Воздушный фильтр | PA7089 |
| FILTRON | Воздушный фильтр | AP073 |
| FILTRON | Воздушный фильтр | AP082 |
| FRAM | Воздушный фильтр | CA5109 |
| FRAM | В.ФИЛЬТР OPEL | CA5109/900 |
| FRAM | Воздушный фильтр | CA5371 |
| FRAM | *В.ФИЛЬТР DAEWOO, OPEL | CA5371/900 |
| GENERAL MOTORS | Воздушный фильтр | 25062056 |
| GENERAL MOTORS | Воздушный фильтр | 25062073 |
| GENERAL MOTORS | Воздушный фильтр | 25062410 |
| GENERAL MOTORS | Воздушный фильтр | 90220939 |
| GREEN FILTER | Фильтр воздушный | LF0159 |
| HANS PRIES | 201648546 | |
| HANS PRIES | Воздушный фильтр | 201648595 |
| HANS PRIES | ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ | 201648IT6 |
| HENGST FILTER | Воздушный фильтр | E204L |
| JAPAN PARTS | Воздушный фильтр | J FA-394 |
| JP GROUP | Воздушный фильтр | 1218600800 |
| JP GROUP | Воздушный фильтр | 880834288 |
| KAMOKA | Воздушный фильтр | F222901 |
| MAHLE FILTER | Воздушный фильтр | 07486509 |
| MAHLE FILTER | Воздушный фильтр | 07486517 |
| MAHLE FILTER | Воздушный фильтр | LX 432 |
| KOIVUNEN OY | 149U568 | |
| KOIVUNEN OY | 150-A37986 | |
| KS | Воздушный фильтр | 50013144 |
| LAUTRETTE | Воздушный фильтр | ELP 3518 |
| LAUTRETTE | Воздушный фильтр | ELP 3617 |
| LYNX | Воздушный фильтр | LA-1554 |
| MAHLE FILTER | 77486517 | |
| MAHLE FILTER | Воздушный фильтр | LX 432 |
| MANN-FILTER | Воздушный фильтр | C 2696 |
| MAPCO | Воздушный фильтр | 60329 |
| MEAT & DORIA | Воздушный фильтр | 16287 |
| MECAFILTER | Воздушный фильтр | ELP3518 |
| MEYLE | Воздушный фильтр | 612 083 4021 |
| MFILTER | Воздушный фильтр | K 171 |
| MFILTER | Воздушный фильтр | K 416 |
| MONARK | Воздушный фильтр | 030780039 |
| MULLER FILTER | Воздушный фильтр | PA329 |
| OPEL | Воздушный фильтр | 08 34 288 |
| OPEL | Воздушный фильтр | 0834298 |
| PATRON | Воздушный фильтр | PF1243 |
| PSA | 8342.51 | |
| PROFIT | Воздушный фильтр | 1512-0709 |
| PUROLATOR | Воздушный фильтр | A 37986 |
| PUROLATOR | Воздушный фильтр | AF4986 |
| QUINTON HAZELL | Воздушный фильтр | WA6249 |
| SCT | Воздушный фильтр | SB 252 |
| SOFIMA | Воздушный фильтр | S 9230 A |
| STELLOX | Воздушный фильтр | 71-00432-SX |
| TECNECO | Фильтр | AR329PM |
| TECNOCAR | Воздушный фильтр | A247 |
| TECNOCAR | Воздушный фильтр | A329 |
| HANS PRIES | Воздушный фильтр | 201 648 |
| TSN | Воздушный фильтр | 9.1.263 |
| UFI | Воздушный фильтр | 30.926.00 |
| UNICO FILTER | Воздушный фильтр | AE 2542 |
| VAICO VEMO | Воздушный фильтр | 40-0136 |
| VAICO VEMO | Воздушный фильтр | V40-0136 |
| VPM | Фильтр воздушный | VPM0834288 |
| WUNDER FILTER | WH311 | |
| ZEKKERT | LF1172 |