Свободный поисковый запрос
Подберите запчасти Partra для вашего автомобиля
Сайлентблок рычага
Артикул: CB5182
  • Длина упаковки [см]: 8
  • Ширина упаковки [см]: 7.5
  • Высота упаковки [см]: 7.5
  • Вес брутто [кг]: 0.500
  • Тип упаковки: Пакет
Марка
Модель
Период выпуска
Модификация
Объем
Kw / л.с
AUDI A6 2011 2.8 FSI 2773 204 / 150
AUDI A6 2011 2.8 FSI quattro 2773 204 / 150
AUDI A6 2010 - 2012 3.0 TFSI quattro 2995 300 / 220
AUDI A6 2011 2.0 TDI 1968 177 / 130
AUDI A6 2010 3.0 TDI 2967 204 / 150
AUDI A6 2011 3.0 TDI quattro 2967 204 / 150
AUDI A6 2011 3.0 TDI quattro 2967 245 / 180
AUDI A6 2011 2.0 TDI 1968 163 / 120
AUDI A6 2011 2.0 TFSI 1984 180 / 132
AUDI A6 Avant 2011 2.8 FSI 2773 204 / 150
AUDI A6 Avant 2011 2.8 FSI quattro 2773 204 / 150
AUDI A6 Avant 2011 - 2012 3.0 TFSI quattro 2995 300 / 220
AUDI A6 Avant 2011 2.0 TDI 1968 177 / 130
AUDI A6 Avant 2011 3.0 TDI 2967 204 / 150
AUDI A6 Avant 2011 3.0 TDI quattro 2967 204 / 150
AUDI A6 Avant 2011 3.0 TDI quattro 2967 245 / 180
AUDI A6 Avant 2011 2.0 TDI 1968 163 / 120
AUDI A7 Sportback 2010 3.0 TDI 2967 204 / 150
AUDI A7 Sportback 2010 3.0 TDI quattro 2967 204 / 150
AUDI A7 Sportback 2011 2.8 FSI 2773 204 / 150
AUDI A7 Sportback 2011 3.0 TFSI quattro 2995 310 / 228
AUDI A6 2011 3.0 TDI quattro 2967 313 / 230
AUDI A6 Avant 2011 3.0 TDI quattro 2967 313 / 230
AUDI A6 2012 S6 quattro 3993 420 / 309
AUDI A6 Avant 2012 S6 quattro 3993 420 / 309
AUDI A6 Avant 2011 2.0 TFSI 1984 180 / 132
AUDI A7 Sportback 2012 S7 quattro 3993 420 / 309
AUDI A7 Sportback 2011 3.0 TDI quattro 2967 313 / 230
AUDI A6 2011 3.0 TFSI quattro 2995 310 / 228
AUDI A6 Avant 2011 3.0 TFSI quattro 2995 310 / 228
AUDI A6 2011 - 2013 2.0 TFSI 1984 211 / 155
AUDI A6 2011 2.0 TFSI hybrid 1984 211 / 155
AUDI A6 2012 2.0 TDI 1968 136 / 100
AUDI A6 Avant 2012 2.0 TDI 1968 136 / 100
AUDI A6 2012 - 2013 2.0 TFSI quattro 1984 211 / 155
AUDI A6 2013 2.0 TFSI 1984 220 / 162
AUDI A6 2013 2.0 TFSI quattro 1984 220 / 162
AUDI A6 2013 3.0 TDI quattro 2967 239 / 176
AUDI A6 Allroad 2012 3.0 TFSI quattro 2995 310 / 228
AUDI A6 Allroad 2012 3.0 TDI quattro 2967 204 / 150
AUDI A6 Allroad 2012 3.0 TDI quattro 2967 245 / 180
AUDI A6 Allroad 2012 3.0 TDI quattro 2967 313 / 230
AUDI A7 Sportback 2010 2.8 FSI quattro 2773 204 / 150
AUDI A7 Sportback 2010 3.0 TFSI quattro 2995 300 / 220
AUDI A7 Sportback 2010 3.0 TDI quattro 2967 245 / 180
AUDI A7 Sportback 2013 3.0 TDI quattro 2967 239 / 176
AUDI A6 Avant 2013 RS6 quattro 3993 560 / 412
AUDI A7 Sportback 2013 RS7 quattro 3993 560 / 412
AUDI A6 Avant 2013 2.0 TDI 1968 190 / 140
AUDI A6 2013 2.0 TDI 1968 190 / 140
AUDI A7 Sportback 2014 2.5 FSI 2498 204 / 150
AUDI A7 Sportback 2014 3.0 TDI quattro 2967 218 / 160
AUDI A7 Sportback 2014 3.0 TDI 2967 218 / 160
AUDI A7 Sportback 2014 3.0 TFSI quattro 2995 333 / 245
AUDI A7 Sportback 2014 3.0 TDI quattro 2967 272 / 200
AUDI A7 Sportback 2014 3.0 TDI quattro 2967 320 / 235
AUDI A7 Sportback 2014 S7 quattro 3993 450 / 331
AUDI A7 Sportback 2014 3.0 TDI quattro 2967 211 / 155
AUDI A7 Sportback 2014 2.0 TFSI 1984 252 / 185
AUDI A7 Sportback 2014 3.0 TDI quattro 2967 326 / 240
AUDI A6 2014 1.8 TFSI 1798 190 / 140
AUDI A6 2014 2.0 TDI 1968 150 / 110
AUDI A6 2014 2.0 TFSI 1984 252 / 185
AUDI A6 2014 3.0 TDI 2967 211 / 155
AUDI A6 2014 3.0 TDI quattro 2967 211 / 155
AUDI A6 2014 3.0 TDI 2967 218 / 160
AUDI A6 2014 3.0 TDI quattro 2967 218 / 160
AUDI A6 2014 3.0 TDI quattro 2967 272 / 200
AUDI A6 2014 3.0 TDI quattro 2967 320 / 235
AUDI A6 2014 3.0 TDI quattro 2967 326 / 240
AUDI A6 2014 3.0 TFSI quattro 2995 333 / 245
AUDI A6 2014 S6 quattro 3993 450 / 331
AUDI A6 Avant 2014 1.8 TFSI 1798 190 / 140
AUDI A6 Avant 2014 2.0 TDI 1968 150 / 110
AUDI A6 Avant 2014 2.0 TFSI 1984 252 / 185
AUDI A6 Avant 2014 3.0 TDI 2967 211 / 155
AUDI A6 Avant 2014 3.0 TDI 2967 218 / 160
AUDI A6 Avant 2014 3.0 TDI quattro 2967 211 / 155
AUDI A6 Avant 2014 3.0 TDI quattro 2967 218 / 160
AUDI A6 Avant 2014 3.0 TDI quattro 2967 272 / 200
AUDI A6 Avant 2014 3.0 TDI quattro 2967 320 / 235
AUDI A6 Avant 2014 3.0 TDI quattro 2967 326 / 240
AUDI A6 Avant 2014 S6 quattro 3993 450 / 331
AUDI A6 Avant 2014 3.0 TFSI quattro 2995 333 / 245
AUDI A6 Allroad 2014 3.0 TDI quattro 2967 211 / 155
AUDI A6 Allroad 2014 3.0 TDI quattro 2967 218 / 160
AUDI A6 Allroad 2014 3.0 TDI quattro 2967 272 / 200
AUDI A6 Allroad 2012 3.0 TDI quattro 2967 320 / 235
AUDI A6 Allroad 2014 3.0 TFSI quattro 2995 333 / 245
AUDI A6 2015 2.0 TDI quattro 1968 190 / 140
AUDI A6 Avant 2015 2.0 TDI quattro 1968 190 / 140
AUDI A6 2014 2.0 TFSI quattro 1984 252 / 185
AUDI A6 2015 2.0 TFSI quattro 1984 249 / 183
AUDI A6 Avant 2015 2.0 TFSI quattro 1984 249 / 183
AUDI A7 Sportback 2015 1.8 TFSI 1798 190 / 140
AUDI A7 Sportback 2015 2.0 TFSI quattro 1984 249 / 183
AUDI A6 Avant 2015 2.0 TFSI quattro 1984 252 / 185
AUDI A7 Sportback 2015 2.0 TFSI quattro 1984 252 / 185
AUDI A8 2011 6.3 W12 quattro 6299 500 / 368
AUDI A8 2010 3.0 TFSI quattro 2995 333 / 245
AUDI A8 2011 3.0 TDI 2967 204 / 150
AUDI A8 2010 3.0 TDI quattro 2967 211 / 155
AUDI A8 2012 S8 quattro 3993 520 / 382
AUDI A8 2012 4.0 TFSI quattro 3993 420 / 309
AUDI A8 2011 3.0 TFSI quattro 2995 310 / 228
AUDI A8 2012 2.0 TFSI hybrid 1984 211 / 155
AUDI A8 2010 3.0 TFSI quattro 2995 290 / 213
AUDI A8 2009 4.2 FSI quattro 4163 371 / 273
AUDI A8 2010 3.0 TDI quattro 2967 250 / 184
AUDI A8 2009 4.2 TDI quattro 4134 351 / 258
AUDI A5 2010 RS 5 quattro 4163 450 / 331
AUDI Q5 2011 2.0 TFSI hybrid quattro 1984 211 / 155
AUDI Q5 2010 2.0 TDI 1968 136 / 100
AUDI Q5 2010 2.0 TDI 1968 143 / 105
AUDI A5 2011 2.0 TDI 1968 177 / 130
AUDI A5 2011 3.0 TDI 2967 204 / 150
AUDI A5 2011 3.0 TDI quattro 2967 245 / 180
AUDI A5 Sportback 2011 2.0 TDI 1968 177 / 130
AUDI A5 Sportback 2011 3.0 TDI 2967 204 / 150
AUDI A5 Sportback 2011 3.0 TDI quattro 2967 245 / 180
AUDI A5 кабрио 2011 2.0 TDI 1968 177 / 130
AUDI A5 кабрио 2011 3.0 TDI 2967 204 / 150
AUDI A5 кабрио 2011 3.0 TDI quattro 2967 245 / 180
AUDI A5 Sportback 2011 1.8 TFSI 1798 170 / 125
AUDI A5 кабрио 2011 1.8 TFSI 1798 170 / 125
AUDI A5 2011 S5 quattro 2995 333 / 245
AUDI A6 2008 - 2011 3.0 TFSI quattro 2995 299 / 220
AUDI A6 Avant 2008 - 2011 3.0 TFSI quattro 2995 299 / 220
AUDI A5 Sportback 2011 3.0 TFSI quattro 2995 272 / 200
AUDI A5 Sportback 2011 2.0 TDI quattro 1968 177 / 130
AUDI A4 Allroad 2011 2.0 TDI quattro 1968 177 / 130
AUDI A4 Allroad 2012 3.0 TDI quattro 2967 245 / 180
AUDI A4 2011 1.8 TFSI 1798 170 / 125
AUDI A4 2011 1.8 TFSI quattro 1798 170 / 125
AUDI A4 2012 3.0 TFSI quattro 2995 272 / 200
AUDI A4 2011 2.0 TDI 1968 177 / 130
AUDI A4 2011 2.0 TDI quattro 1968 177 / 130
AUDI A4 2011 3.0 TDI quattro 2967 245 / 180
AUDI A6 2004 - 2008 2.4 2393 177 / 130
AUDI A6 2004 - 2009 3.2 FSI 3123 255 / 188
AUDI A6 2004 - 2008 3.2 FSI quattro 3123 255 / 188
AUDI A6 2004 - 2008 2.0 TDI 1968 140 / 103
AUDI A6 2004 - 2006 4.2 quattro 4163 335 / 246
AUDI A6 2004 - 2006 3.0 TDI quattro 2967 225 / 165
AUDI A6 2004 - 2011 3.0 TDI quattro 2967 211 / 155
AUDI A6 2004 - 2008 2.7 TDI 2698 180 / 132
AUDI A6 2004 - 2011 2.7 TDI 2698 163 / 120
AUDI A6 2005 - 2008 2.4 quattro 2393 177 / 130
AUDI A6 Avant 2005 - 2008 2.0 TDI 1968 140 / 103
AUDI A6 Avant 2005 - 2011 2.7 TDI 2698 163 / 120
AUDI A6 Avant 2005 - 2006 3.0 TDI quattro 2967 225 / 165
AUDI A6 Avant 2005 - 2008 3.2 FSI 3123 255 / 188
AUDI A6 Avant 2005 - 2008 3.2 FSI quattro 3123 255 / 188
AUDI A6 Avant 2005 - 2006 4.2 quattro 4163 335 / 246
AUDI A6 Avant 2005 - 2008 2.4 2393 177 / 130
AUDI A6 Avant 2005 - 2008 2.4 quattro 2393 177 / 130
AUDI A6 Avant 2005 - 2011 3.0 TDI quattro 2967 211 / 155
AUDI A6 Avant 2005 - 2008 2.7 TDI 2698 180 / 132
AUDI A6 Avant 2005 - 2008 2.7 TDI quattro 2698 180 / 132
AUDI A6 2004 - 2008 2.7 TDI quattro 2698 180 / 132
AUDI A6 2005 - 2011 2.0 TFSI 1984 170 / 125
AUDI A6 Avant 2005 - 2011 2.0 TFSI 1984 170 / 125
AUDI A4 2011 3.0 TDI 2967 204 / 150
AUDI A4 Avant 2011 1.8 TFSI 1798 170 / 125
AUDI A6 2004 - 2011 2.0 TDI 1968 136 / 100
AUDI A6 Avant 2005 - 2011 2.0 TDI 1968 136 / 100
AUDI A6 2005 - 2011 2.7 TDI quattro 2698 163 / 120
AUDI A6 Avant 2005 - 2011 2.7 TDI quattro 2698 163 / 120
AUDI A6 2006 - 2011 S6 quattro 5204 435 / 320
AUDI A6 Avant 2006 - 2011 S6 quattro 5204 435 / 320
AUDI A6 Allroad 2006 - 2008 3.2 FSI quattro 3123 255 / 188
AUDI A6 Allroad 2006 - 2010 4.2 FSI quattro 4163 350 / 257
AUDI A6 Allroad 2006 - 2008 3.0 TDI quattro 2967 233 / 171
AUDI A6 Allroad 2006 - 2008 2.7 TDI quattro 2698 180 / 132
AUDI A6 2006 - 2011 4.2 FSI quattro 4163 350 / 257
AUDI A6 2006 - 2008 3.0 TDI quattro 2967 233 / 171
AUDI A6 Avant 2006 - 2011 4.2 FSI quattro 4163 350 / 257
AUDI A6 Avant 2006 - 2008 3.0 TDI quattro 2967 233 / 171
AUDI A6 2006 - 2008 2.8 FSI 2773 210 / 154
AUDI A6 Avant 2006 - 2008 2.8 FSI 2773 210 / 154
AUDI A4 Avant 2011 1.8 TFSI quattro 1798 170 / 125
AUDI A4 Avant 2012 3.0 TFSI quattro 2995 272 / 200
AUDI A4 Avant 2011 2.0 TDI 1968 177 / 130
AUDI A4 Avant 2011 2.0 TDI quattro 1968 177 / 130
AUDI A4 Avant 2011 3.0 TDI quattro 2967 245 / 180
AUDI A6 2004 - 2006 3.0 quattro 2976 218 / 160
AUDI A6 Avant 2005 - 2006 3.0 quattro 2976 218 / 160
AUDI A6 Allroad 2006 - 2011 3.0 TDI quattro 2967 211 / 155
AUDI A6 Allroad 2006 - 2011 2.7 TDI quattro 2698 163 / 120
AUDI A6 2006 - 2008 3.2 FSI quattro 3123 249 / 183
AUDI A5 2007 1.8 TFSI 1798 170 / 125
AUDI A5 2007 3.2 FSI 3197 265 / 195
AUDI A5 2007 S5 quattro 4163 354 / 260
AUDI A5 2007 2.7 TDI 2698 190 / 140
AUDI A5 2007 3.0 TDI quattro 2967 240 / 176
AUDI A4 Avant 2011 3.0 TDI 2967 204 / 150
AUDI A5 кабрио 2011 2.0 TDI 1968 143 / 105
AUDI A5 кабрио 2012 2.0 TDI quattro 1968 177 / 130
AUDI A5 кабрио 2011 3.0 TFSI quattro 2995 272 / 200
AUDI A5 2011 2.0 TDI quattro 1968 177 / 130
AUDI A5 2011 3.0 TFSI quattro 2995 272 / 200
AUDI A6 2007 - 2008 2.8 FSI quattro 2773 210 / 154
AUDI A6 Avant 2007 - 2008 2.8 FSI quattro 2773 210 / 154
AUDI A4 2007 1.8 TFSI 1798 160 / 118
AUDI A4 2007 3.2 FSI quattro 3197 265 / 195
AUDI A4 2007 2.0 TDI 1968 143 / 105
AUDI A4 2007 2.7 TDI 2698 190 / 140
AUDI A4 2007 3.0 TDI quattro 2967 240 / 176
AUDI A6 2004 - 2006 3.0 2976 218 / 160
AUDI A6 Avant 2008 - 2010 RS6 quattro 4991 580 / 426
AUDI A4 2007 2.0 TDI 1968 136 / 100
AUDI A4 2007 2.7 TDI 2698 163 / 120
AUDI A4 2008 1.8 TFSI 1798 120 / 88
AUDI A4 Avant 2007 1.8 TFSI 1798 160 / 118
AUDI A4 Avant 2008 3.2 FSI quattro 3197 265 / 195
AUDI A4 Avant 2008 2.0 TDI 1968 143 / 105
AUDI A4 Avant 2008 3.0 TDI quattro 2967 240 / 176
AUDI A4 Avant 2008 2.0 TDI 1968 170 / 125
AUDI A6 2005 - 2006 2.0 TDI 1968 121 / 89
AUDI A6 Avant 2005 - 2006 2.0 TDI 1968 121 / 89
AUDI A5 2007 3.2 FSI quattro 3197 265 / 195
AUDI A4 2008 2.0 TDI 1968 170 / 125
AUDI A4 2008 2.0 TDI quattro 1968 170 / 125
AUDI A4 2008 2.0 TDI 1968 120 / 88
AUDI A4 Avant 2008 2.7 TDI 2698 163 / 120
AUDI A4 2008 2.0 TFSI 1984 180 / 132
AUDI A4 2008 2.0 TFSI 1984 211 / 155
AUDI A4 2008 2.0 TFSI quattro 1984 211 / 155
AUDI A4 Avant 2008 2.0 TFSI 1984 211 / 155
AUDI A4 Avant 2008 1.8 TFSI 1798 120 / 88
AUDI Q5 2008 2.0 TFSI quattro 1984 211 / 155
AUDI Q5 2008 2.0 TDI quattro 1968 170 / 125
AUDI Q5 2008 3.0 TDI quattro 2967 240 / 176
AUDI A4 Avant 2008 2.0 TFSI 1984 180 / 132
AUDI A4 Avant 2008 2.0 TFSI quattro 1984 211 / 155
AUDI A6 2008 - 2010 RS6 quattro 4991 580 / 426
AUDI A5 2008 2.0 TFSI 1984 180 / 132
AUDI A5 2008 2.0 TFSI 1984 211 / 155
AUDI A5 2008 2.0 TFSI quattro 1984 211 / 155
AUDI A5 2007 2.7 TDI 2698 163 / 120
AUDI A5 2008 3.0 TDI quattro 2967 211 / 155
AUDI A4 2008 1.8 TFSI quattro 1798 160 / 118
AUDI A4 2008 S4 quattro 2995 333 / 245
AUDI A4 2008 2.0 TDI 1968 163 / 120
AUDI A4 2008 3.0 TDI quattro 2967 211 / 155
AUDI A4 Avant 2008 1.8 TFSI quattro 1798 160 / 118
AUDI A4 Avant 2008 S4 quattro 2995 333 / 245
AUDI A4 Avant 2008 2.0 TDI 1968 136 / 100
AUDI A4 Avant 2008 2.0 TDI quattro 1968 170 / 125
AUDI A4 Avant 2008 2.7 TDI 2698 190 / 140
AUDI A6 2008 - 2011 2.0 TDI 1968 170 / 125
AUDI A6 2008 - 2011 2.7 TDI 2698 190 / 140
AUDI A6 2008 - 2011 2.7 TDI quattro 2698 190 / 140
AUDI A6 2008 - 2011 2.8 FSI 2773 190 / 140
AUDI A6 2008 - 2011 2.8 FSI quattro 2773 190 / 140
AUDI A6 2008 - 2011 2.8 FSI quattro 2773 220 / 162
AUDI A6 2008 - 2011 2.8 FSI 2773 220 / 162
AUDI A6 2008 - 2011 3.0 TDI quattro 2967 240 / 176
AUDI A6 2008 - 2011 3.0 TFSI quattro 2995 290 / 213
AUDI A6 Avant 2008 - 2011 2.0 TDI 1968 170 / 125
AUDI A6 Avant 2008 - 2011 2.7 TDI 2698 190 / 140
AUDI A6 Avant 2008 - 2011 2.7 TDI quattro 2698 190 / 140
AUDI A6 Avant 2008 - 2011 2.8 FSI 2773 190 / 140
AUDI A6 Avant 2008 - 2011 2.8 FSI 2773 220 / 162
AUDI A6 Avant 2008 - 2011 2.8 FSI quattro 2773 190 / 140
AUDI A6 Avant 2008 - 2011 2.8 FSI quattro 2773 220 / 162
AUDI A6 Avant 2008 - 2011 3.0 TDI quattro 2967 240 / 176
AUDI A6 Avant 2008 - 2011 3.0 TFSI quattro 2995 290 / 213
AUDI A6 Allroad 2008 - 2011 2.7 TDI quattro 2698 190 / 140
AUDI A6 Allroad 2008 - 2011 3.0 TDI quattro 2967 240 / 176
AUDI A6 Allroad 2008 - 2011 3.0 TFSI quattro 2995 290 / 213
AUDI A4 Avant 2008 2.0 TDI 1968 120 / 88
AUDI A4 Avant 2008 2.0 TDI 1968 163 / 120
AUDI Q5 2008 3.2 FSI quattro 3197 270 / 199
AUDI A5 кабрио 2009 2.0 TFSI 1984 180 / 132
AUDI A5 кабрио 2009 2.0 TFSI 1984 211 / 155
AUDI A5 кабрио 2009 2.0 TFSI quattro 1984 211 / 155
AUDI A5 кабрио 2009 3.2 FSI 3197 265 / 195
AUDI A5 кабрио 2009 3.2 FSI quattro 3197 265 / 195
AUDI A5 кабрио 2009 2.7 TDI 2698 190 / 140
AUDI A5 кабрио 2009 3.0 TDI quattro 2967 240 / 176
AUDI A5 2008 2.0 TDI 1968 170 / 125
AUDI A5 кабрио 2009 2.0 TDI 1968 170 / 125
AUDI A5 кабрио 2009 S5 quattro 2995 333 / 245
AUDI A5 2008 2.0 TDI quattro 1968 170 / 125
AUDI A4 Allroad 2009 2.0 TFSI quattro 1984 211 / 155
AUDI A4 Allroad 2009 2.0 TDI quattro 1968 170 / 125
AUDI A4 Allroad 2009 3.0 TDI quattro 2967 240 / 176
AUDI A4 2008 3.2 FSI 3197 265 / 195
AUDI A4 2008 2.0 TDI quattro 1968 143 / 105
AUDI A4 Avant 2008 3.2 FSI 3197 265 / 195
AUDI A4 Avant 2008 2.0 TDI quattro 1968 143 / 105
AUDI A5 2009 1.8 TFSI 1798 160 / 118
AUDI A5 кабрио 2009 2.0 TDI 1968 163 / 120
AUDI A5 кабрио 2009 2.7 TDI 2698 163 / 120
AUDI A6 2009 - 2011 2.0 TDI 1968 163 / 120
AUDI A6 Avant 2005 - 2006 3.0 2976 218 / 160
AUDI A6 Avant 2009 - 2011 2.0 TDI 1968 163 / 120
AUDI A5 Sportback 2009 2.0 TFSI 1984 180 / 132
AUDI A5 Sportback 2009 2.0 TFSI quattro 1984 211 / 155
AUDI A5 Sportback 2009 3.2 FSI quattro 3197 265 / 195
AUDI A5 Sportback 2009 2.0 TDI 1968 170 / 125
AUDI A5 Sportback 2009 2.7 TDI 2698 190 / 140
AUDI A5 Sportback 2009 3.0 TDI quattro 2967 240 / 176
AUDI A4 Allroad 2009 2.0 TDI quattro 1968 143 / 105
AUDI Q5 2009 2.0 TFSI quattro 1984 180 / 132
AUDI Q5 2009 2.0 TDI quattro 1968 143 / 105
AUDI Q5 2009 2.0 TDI quattro 1968 136 / 100
AUDI Q5 2008 2.0 TDI quattro 1968 163 / 120
AUDI Q5 2008 3.0 TDI quattro 2967 211 / 155
AUDI A4 2009 2.0 TFSI flexible fuel 1984 180 / 132
AUDI A4 2009 2.0 TFSI flexible fuel quattro 1984 180 / 132
AUDI A4 Avant 2009 2.0 TFSI flexible fuel 1984 180 / 132
AUDI A4 Avant 2009 2.0 TFSI flexible fuel quattro 1984 180 / 132
AUDI A5 2008 2.0 TDI 1968 163 / 120
AUDI A5 Sportback 2009 2.0 TDI 1968 163 / 120
AUDI A5 Sportback 2009 1.8 TFSI 1798 160 / 118
AUDI A5 Sportback 2009 2.0 TFSI 1984 211 / 155
AUDI A5 Sportback 2010 S5 quattro 2995 333 / 245
AUDI A5 Sportback 2009 2.0 TDI 1968 136 / 100
AUDI A5 Sportback 2009 2.0 TDI 1968 143 / 105
AUDI A5 Sportback 2009 2.7 TDI 2698 163 / 120
AUDI A5 Sportback 2009 2.0 TDI quattro 1968 170 / 125
AUDI A5 кабрио 2009 1.8 TFSI 1798 160 / 118
AUDI A4 Avant 2008 3.0 TDI quattro 2967 211 / 155
AUDI A4 Allroad 2009 2.0 TDI quattro 1968 136 / 100
AUDI A4 Allroad 2009 2.0 TDI quattro 1968 163 / 120
AUDI A8 2013 4.2 TDI quattro 4134 385 / 283
AUDI A8 2013 4.0 TFSI quattro 3993 435 / 320
AUDI A8 2013 3.0 TDI quattro 2967 258 / 190
AUDI Q5 2012 3.0 TDI quattro 2967 245 / 180
AUDI Q5 2012 2.0 TDI quattro 1968 177 / 130
AUDI Q5 2012 SQ5 TDI quattro 2967 313 / 230
AUDI Q5 2012 2.0 TFSI quattro 1984 224 / 165
AUDI Q5 2012 3.0 TFSI quattro 2995 272 / 200
AUDI A4 Avant 2012 RS4 quattro 4163 450 / 331
AUDI A5 кабрио 2013 RS 5 quattro 4163 450 / 331
AUDI A4 2013 2.0 TFSI quattro 1984 224 / 165
AUDI A4 2013 2.0 TFSI 1984 224 / 165
AUDI A4 Avant 2013 2.0 TFSI 1984 224 / 165
AUDI A4 Avant 2013 2.0 TFSI quattro 1984 224 / 165
AUDI Q5 2013 2.0 TDI 1968 150 / 110
AUDI Q5 2013 2.0 TDI quattro 1968 150 / 110
AUDI A4 2013 2.0 TDI 1968 150 / 110
AUDI A4 2013 2.0 TDI quattro 1968 150 / 110
AUDI A4 Avant 2013 2.0 TDI 1968 150 / 110
AUDI A4 Avant 2013 2.0 TDI quattro 1968 150 / 110
AUDI A4 Allroad 2013 2.0 TFSI quattro 1984 224 / 165
AUDI A4 Allroad 2013 2.0 TDI quattro 1968 150 / 110
AUDI A5 кабрио 2013 2.0 TDI 1968 150 / 110
AUDI A5 кабрио 2013 2.0 TFSI 1984 224 / 165
AUDI A5 кабрио 2013 2.0 TFSI quattro 1984 224 / 165
AUDI A5 Sportback 2013 2.0 TFSI 1984 224 / 165
AUDI A5 Sportback 2013 2.0 TFSI quattro 1984 224 / 165
AUDI A5 Sportback 2013 2.0 TDI 1968 150 / 110
AUDI A5 2013 2.0 TFSI 1984 224 / 165
AUDI A5 2013 2.0 TFSI quattro 1984 224 / 165
AUDI A5 Sportback 2013 2.0 TDI 1968 190 / 140
AUDI A5 Sportback 2013 2.0 TDI quattro 1968 190 / 140
AUDI A5 кабрио 2013 2.0 TDI 1968 190 / 140
AUDI A5 кабрио 2013 2.0 TDI quattro 1968 190 / 140
AUDI A5 2013 2.0 TDI 1968 190 / 140
AUDI A5 2013 2.0 TDI quattro 1968 190 / 140
AUDI Q5 2013 3.0 TDI quattro 2967 258 / 190
AUDI A8 2012 3.0 TDI quattro 2967 239 / 176
AUDI A8 2012 2.5 TFSI 2498 204 / 150
Производитель
Наименование
Артикул
4U САЙЛЕНТБЛОК AU-P-12232
A.B.S. Подвеска, рычаг независимой подвески колеса 271195
APPLUS 22611AP
ASAM Рычаг подвески 99895
AYD 87-11500
AYWIPARTS Подвеска, рычаг независимой подвески колеса AW1420386
BSG Сайлентблок рычага BSG90700101
DYS Сайлентблок нижнего рычага задний 37-23003
DYS Сайлентблок рычага подвески 37-23402
DYS Сайлентблок рычага подвески 37-25240
EGT Сайлентблок нижнего рычага задний 181353EGT
FAI AUTOPARTS Сайлентблок SS9310
FEBEST Сайлентблок рычага Fr L/R Audi A6 - A7 - VWAB-052
FEBI BILSTEIN Сайлентблок 173104
FEBI BILSTEIN Подвеска, рычаг независимой подвески колеса 39191
FLENNOR Подвеска FL10546-J
FRAP Гидроопора FSB4593
FRAP Гидроопора FSB4593FR
FRAP Подвеска, рычаг независимой подвески колеса SB4593
TOPRAN Сайлентблок нижнего рычага задний 115710586
HOSU С/блок нижнего рычага AUDI A6 Avant (4G5/C7) 11- HSS0260
KAWE Рычаг подвески 8500298043
LEMFORDER Подвеска 38841 01
LEMFORDER Сайлентблок рычага AUDI A6/A7/A8 12- пер.подв.лев 3884201
LYNXAUTO Подвеска, рычаг независимой подвески колеса C8716
MAPCO Сайлентблок 38930
MARSHALL Сайлентблок нижнего рычага задний M8082530
METACO Сайлентблок нижнего рычага задний 4500-105
METACO Сайлентблок нижнего рычага задний 4500-703
MONROE Рычаг подвески L29C43
MOOG Сайлентблок нижнего рычага задний AU-SB-12685
NK Подвеска, рычаг независимой подвески колеса 5104780
OPTIMAL Подвеска, рычаг независимой подвески колеса F8-8090
PATRON Сайлентблок гидравлический AUDI A6 (4G2/C7/4GC/4GH PSE10918
PORSCHE Гидроопора 97034124521
QUATTRO FRENI С/БЛОК НИЖНЕГО РЫЧАГА QF30D00151
QUATTRO FRENI САЙЛЕНТБЛОК ПОДВЕСКИ FR QF30D00184
RIDEX Гидроопора 251T0515
RTS Подвеска 017-00098
RTS С/блок рычага подвески 017-00111
SAT Сайлентблок нижнего рычага задний HSS0260
SIDEM Подвеска, рычаг независимой подвески колеса 837625
SPIDAN Подвеска, рычаг независимой подвески колеса 411937
SPIDAN SHASSIS PARTS Сайлентблок рычага подвески 411937
STELLOX Подвеска, рычаг независимой подвески колеса 77-01599-SX
SWAG Подвеска, рычаг независимой подвески колеса 30 93 9191
SWAG Сайлентблок рычага подвески 33101622
TALOSA Подвеска 57-03525
TALOSA Сайлентблок рычага подвески 57-10227
TOPRAN Гидроопора 115710
TORK Сайлентблок нижнего рычага задний TRK1671
AUDI Подвеска, рычаг независимой подвески колеса 4G0 407 183
AUDI Подвеска, рычаг независимой подвески колеса 4G0 407 183 A
VAG Опора 4G0407183B
AUDI Подвеска, рычаг независимой подвески колеса 4H0 407 183
AUDI Подвеска, рычаг независимой подвески колеса 4H0 407 183 B
AUDI 4H0407183C
VEMO-VAICO Сайлентблок рычага V10-4348
VTR Полиуретановый сайлентблок нижнего рычага передней VW0123RP
ZENTPARTS Сайлентблок нижнего заднего рычага Audi A6/A7/S6 a Z25823
ТОЧКА ОПОРЫ С/блок п/у реактивного рычага AUDI A4 19-06-3500