Свободный поисковый запрос
Подберите запчасти Partra для вашего автомобиля
Сайленблок перед. рычага Re Volvo V40 Cross Countr
Артикул: CB5028
  • Длина упаковки [см]: 13
  • Ширина упаковки [см]: 9
  • Высота упаковки [см]: 8
  • Вес брутто [кг]: 1.303
  • Тип упаковки: Пакет
Марка
Модель
Период выпуска
Модификация
Объем
Kw / л.с
FORD FOCUS III седан 2011 1.6 EcoBoost 1596 150 / 110
FORD FOCUS III седан 2011 1.6 EcoBoost 1596 182 / 134
FORD FOCUS III седан 2011 1.6 TDCi 1560 95 / 70
FORD FOCUS III седан 2011 1.6 TDCi 1560 115 / 85
FORD FOCUS III седан 2011 2.0 TDCi 1997 115 / 85
FORD FOCUS III седан 2011 2.0 TDCi 1997 140 / 103
FORD FOCUS III седан 2011 2.0 TDCi 1997 163 / 120
FORD FOCUS III 2011 1.6 EcoBoost 1596 150 / 110
FORD FOCUS III 2011 1.6 EcoBoost 1596 182 / 134
FORD FOCUS III 2011 1.6 TDCi 1560 95 / 70
FORD FOCUS III 2011 1.6 TDCi 1560 115 / 85
FORD FOCUS III 2011 2.0 TDCi 1997 115 / 85
FORD FOCUS III 2011 2.0 TDCi 1997 140 / 103
FORD FOCUS III 2011 2.0 TDCi 1997 163 / 120
FORD FOCUS III Turnier 2011 1.6 EcoBoost 1596 150 / 110
FORD FOCUS III Turnier 2011 1.6 EcoBoost 1596 182 / 134
FORD FOCUS III Turnier 2011 1.6 TDCi 1560 95 / 70
FORD FOCUS III Turnier 2011 1.6 TDCi 1560 115 / 85
FORD FOCUS III Turnier 2011 2.0 TDCi 1997 115 / 85
FORD FOCUS III Turnier 2011 2.0 TDCi 1997 140 / 103
FORD FOCUS III Turnier 2011 2.0 TDCi 1997 163 / 120
FORD FOCUS III 2011 2.0 TDCi 1997 136 / 100
FORD FOCUS III 2011 1.6 Ti 1596 85 / 63
FORD FOCUS III Turnier 2011 1.6 Ti 1596 85 / 63
FORD FOCUS III Turnier 2011 2.0 TDCi 1997 136 / 100
FORD FOCUS III седан 2011 1.6 Ti 1596 85 / 63
FORD FOCUS III седан 2011 2.0 TDCi 1997 136 / 100
FORD C-MAX II 2010 1.6 Ti 1596 125 / 92
FORD C-MAX II 2010 1.6 Ti 1596 105 / 77
FORD C-MAX II 2010 1.6 EcoBoost 1596 150 / 110
FORD C-MAX II 2010 1.6 EcoBoost 1596 182 / 134
FORD C-MAX II 2010 1.6 TDCi 1560 95 / 70
FORD C-MAX II 2010 1.6 TDCi 1560 115 / 85
FORD GRAND C-MAX 2010 1.6 Ti 1596 105 / 77
FORD GRAND C-MAX 2010 1.6 Ti 1596 125 / 92
FORD GRAND C-MAX 2010 1.6 EcoBoost 1596 150 / 110
FORD GRAND C-MAX 2010 1.6 EcoBoost 1596 182 / 134
FORD GRAND C-MAX 2010 1.6 TDCi 1560 95 / 70
FORD GRAND C-MAX 2010 1.6 TDCi 1560 115 / 85
FORD GRAND C-MAX 2010 2.0 TDCi 1997 163 / 120
FORD GRAND C-MAX 2011 2.0 TDCi 1997 115 / 85
FORD GRAND C-MAX 2011 2.0 TDCi 1997 140 / 103
FORD C-MAX II 2010 2.0 TDCi 1997 163 / 120
FORD C-MAX II 2011 2.0 TDCi 1997 115 / 85
FORD C-MAX II 2011 2.0 TDCi 1997 140 / 103
FORD FOCUS III седан 2011 1.6 Ti 1596 105 / 77
FORD FOCUS III седан 2011 1.6 Ti 1596 125 / 92
FORD FOCUS III седан 2011 1.6 Flexifuel 1596 120 / 88
FORD FOCUS III 2011 1.6 Ti 1596 105 / 77
FORD FOCUS III 2011 1.6 Ti 1596 125 / 92
FORD FOCUS III Turnier 2011 1.6 Ti 1596 105 / 77
FORD FOCUS III Turnier 2011 1.6 Ti 1596 125 / 92
FORD FOCUS III Turnier 2011 1.6 Flexifuel 1596 120 / 88
FORD GRAND C-MAX 2011 2.0 TDCi 1997 136 / 100
FORD C-MAX II 2011 1.6 Flexifuel 1596 120 / 88
FORD GRAND C-MAX Van 2010 1.6 EcoBoost 1596 150 / 110
FORD GRAND C-MAX Van 2010 1.6 TDCi 1560 95 / 70
FORD GRAND C-MAX Van 2010 1.6 TDCi 1560 115 / 85
FORD GRAND C-MAX Van 2010 2.0 TDCi 1997 140 / 103
FORD GRAND C-MAX Van 2011 2.0 TDCI 1997 115 / 85
FORD GRAND C-MAX Van 2010 2.0 TDCi 1997 163 / 120
FORD C-MAX II Van 2010 1.6 EcoBoost 1596 150 / 110
FORD C-MAX II Van 2010 1.6 TDCi 1560 95 / 70
FORD C-MAX II Van 2010 1.6 TDCi 1560 115 / 85
FORD C-MAX II Van 2011 2.0 TDCi 1997 115 / 85
FORD C-MAX II Van 2011 2.0 TDCi 1997 140 / 103
FORD C-MAX II Van 2010 2.0 TDCi 1997 163 / 120
FORD FOCUS III 2011 1.6 Flexifuel 1596 120 / 88
FORD C-MAX II 2011 2.0 TDCi 1997 136 / 100
FORD C-MAX II 2010 1.6 Ti 1596 85 / 63
FORD C-MAX II 2012 1.6 LPG 1596 120 / 88
FORD C-MAX II 2012 1.0 EcoBoost 998 100 / 74
FORD C-MAX II 2012 1.0 EcoBoost 998 125 / 92
FORD C-MAX II 2012 1.6 LPG 1596 117 / 86
FORD C-MAX II Van 2012 1.0 EcoBoost 998 100 / 74
FORD C-MAX II Van 2012 1.0 EcoBoost 998 125 / 92
FORD FOCUS III 2012 1.0 EcoBoost 998 125 / 92
FORD FOCUS III 2012 1.0 EcoBoost 998 100 / 74
FORD FOCUS III 2012 1.6 LPG 1596 120 / 88
FORD FOCUS III Turnier 2012 1.0 EcoBoost 998 100 / 74
FORD FOCUS III Turnier 2012 1.6 LPG 1596 120 / 88
FORD FOCUS III Turnier 2012 1.0 EcoBoost 998 125 / 92
FORD FOCUS III седан 2012 1.0 EcoBoost 998 100 / 74
FORD FOCUS III седан 2012 1.0 EcoBoost 998 125 / 92
FORD FOCUS III Turnier 2013 1.6 Flexifuel 1596 150 / 110
FORD FOCUS III седан 2013 1.6 Flexifuel 1596 150 / 110
FORD FOCUS III Turnier 2011 2.0 Ti-GDi 1999 170 / 125
FORD FOCUS III 2013 1.6 Flexifuel 1596 150 / 110
FORD FOCUS III Turnier 2012 2.0 ST 1999 250 / 184
FORD FOCUS III Turnier 2012 1.6 TDCi ECOnetic 1560 105 / 77
FORD FOCUS III 2012 1.6 TDCi ECOnetic 1560 105 / 77
FORD FOCUS III 2012 2.0 ST 1999 250 / 184
FORD GRAND C-MAX 2012 1.0 EcoBoost 998 100 / 74
FORD GRAND C-MAX 2012 1.0 EcoBoost 998 125 / 92
FORD FOCUS III 2011 2.0 Ti-GDi 1999 170 / 125
FORD FOCUS III 2013 Electric 0 145 / 107
FORD FOCUS III Turnier 2012 1.6 LPG 1596 117 / 86
FORD FOCUS III 2012 1.6 LPG 1596 117 / 86
FORD FOCUS III 2014 1.5 EcoBoost 1498 150 / 110
FORD FOCUS III 2014 1.5 EcoBoost 1498 182 / 134
FORD FOCUS III 2014 1.5 TDCi 1499 95 / 70
FORD FOCUS III 2014 1.5 TDCi ECOnetic 1499 105 / 77
FORD FOCUS III 2014 1.5 TDCi 1499 120 / 88
FORD FOCUS III Turnier 2014 1.5 EcoBoost 1498 150 / 110
FORD FOCUS III Turnier 2014 1.5 EcoBoost 1498 182 / 134
FORD FOCUS III Turnier 2014 1.5 TDCi 1499 95 / 70
FORD FOCUS III Turnier 2014 1.5 TDCi ECOnetic 1499 105 / 77
FORD FOCUS III Turnier 2014 1.5 TDCi 1499 120 / 88
FORD FOCUS III седан 2014 1.5 EcoBoost 1498 150 / 110
FORD FOCUS III седан 2014 1.5 EcoBoost 1498 182 / 134
FORD FOCUS III седан 2014 1.5 TDCi 1499 95 / 70
FORD FOCUS III седан 2014 1.5 TDCi ECOnetic 1499 105 / 77
FORD FOCUS III седан 2014 1.5 TDCi 1499 120 / 88
FORD FOCUS III седан 2014 2.0 TDCi 1997 150 / 110
FORD FOCUS III 2014 2.0 TDCi 1997 150 / 110
FORD FOCUS III 2014 2.0 TDCi 1997 185 / 136
FORD FOCUS III Turnier 2014 2.0 TDCi 1997 150 / 110
FORD FOCUS III Turnier 2014 2.0 TDCi 1997 185 / 136
FORD FOCUS III 2012 1.6 Ti 1596 120 / 88
FORD FOCUS III Turnier 2012 1.6 Ti 1596 120 / 88
FORD C-MAX II 2015 1.5 EcoBoost 1498 150 / 110
FORD C-MAX II 2015 1.5 EcoBoost 1498 182 / 134
FORD C-MAX II 2015 1.5 TDCi 1499 95 / 70
FORD C-MAX II 2015 1.5 TDCi ECOnetic 1499 105 / 77
FORD C-MAX II 2015 1.5 TDCi 1499 120 / 88
FORD C-MAX II 2015 2.0 TDCi 1997 150 / 110
FORD C-MAX II 2015 2.0 TDCi 1997 170 / 125
FORD C-MAX II 2012 1.6 Ti 1596 120 / 88
FORD C-MAX II Van 2015 1.5 EcoBoost 1498 150 / 110
FORD C-MAX II Van 2015 1.5 EcoBoost 1498 182 / 134
FORD C-MAX II Van 2015 1.5 TDCi ECOnetic 1499 105 / 77
FORD C-MAX II Van 2015 1.5 TDCi 1499 120 / 88
FORD C-MAX II Van 2015 2.0 TDCi 1997 150 / 110
FORD C-MAX II Van 2015 2.0 TDCi 1997 170 / 125
FORD FOCUS III Van 2012 1.0 EcoBoost 998 100 / 74
FORD FOCUS III Van 2012 1.0 EcoBoost 998 125 / 92
FORD FOCUS III Van 2014 1.5 EcoBoost 1498 150 / 110
FORD FOCUS III Van 2014 1.5 EcoBoost 1498 182 / 134
FORD FOCUS III Van 2014 1.5 TDCi 1499 95 / 70
FORD FOCUS III Van 2014 1.5 TDCi ECOnetic 1499 105 / 77
FORD FOCUS III Van 2014 1.5 TDCi 1499 120 / 88
FORD FOCUS III Van 2014 2.0 TDCi 1997 150 / 110
MAZDA 3 седан 2010 1.6 MZR CD 1560 116 / 85
MAZDA 3 2010 1.6 MZR CD 1560 116 / 85
MAZDA 3 2009 1.6 MZR 1598 105 / 77
MAZDA 3 2009 2.0 MZR DISI 1999 151 / 111
MAZDA 3 2009 2.0 MZR 1999 150 / 110
MAZDA 3 2008 1.6 MZR CD 1560 109 / 80
MAZDA 3 2009 2.2 MZR CD 2184 150 / 110
MAZDA 3 2009 2.2 MZR CD 2184 185 / 136
MAZDA 3 седан 2009 1.6 MZR 1598 105 / 77
MAZDA 3 седан 2009 2.0 MZR 1999 150 / 110
MAZDA 3 седан 2009 2.0 MZR DISI 1999 151 / 111
MAZDA 3 2009 2.3 MPS Turbo 2261 260 / 191
MAZDA 3 2009 2.5 2488 166 / 122
MAZDA 3 седан 2009 2.2 MZR CD 2184 150 / 110
MAZDA 3 седан 2009 2.2 MZR CD 2184 185 / 136
MAZDA 3 2010 2.0 MZR 1999 147 / 108
MAZDA 3 седан 2008 1.6 MZR CD 1560 109 / 80
VOLVO V40 Наклонная задняя часть 2013 T4 AWD 1984 180 / 132
VOLVO V40 Наклонная задняя часть 2013 T4 1984 180 / 132
VOLVO V40 Наклонная задняя часть 2013 T5 AWD 1984 214 / 157
MAZDA 3 седан 2009 2.5 2488 166 / 122
VOLVO V40 Наклонная задняя часть 2012 T3 GTDi 1596 150 / 110
VOLVO V40 Наклонная задняя часть 2012 T4 GTDi 1596 180 / 132
VOLVO V40 Наклонная задняя часть 2012 D2 1560 114 / 84
VOLVO V40 Наклонная задняя часть 2012 - 2015 D3 1984 150 / 110
VOLVO V40 Наклонная задняя часть 2012 D4 1984 177 / 130
VOLVO V40 Наклонная задняя часть 2012 T5 2497 254 / 187
FORD KUGA II 2013 1.6 EcoBoost 1596 150 / 110
FORD KUGA II 2013 1.6 EcoBoost 4x4 1596 182 / 134
FORD KUGA II 2013 2.0 TDCi 1997 140 / 103
FORD KUGA II 2013 2.0 TDCi 4x4 1997 140 / 103
FORD KUGA II 2013 2.0 TDCi 4x4 1998 163 / 120
VOLVO V40 Наклонная задняя часть 2013 T5 1984 214 / 157
VOLVO V40 Наклонная задняя часть 2013 T2 GTDi 1596 120 / 88
VOLVO V40 Наклонная задняя часть 2013 T5 AWD 2497 254 / 187
FORD FOCUS III 2013 2.0 1999 150 / 110
FORD FOCUS III седан 2013 2.0 1999 150 / 110
FORD FOCUS III Turnier 2013 2.0 1999 150 / 110
VOLVO V40 Наклонная задняя часть 2014 T5 2497 249 / 183
VOLVO V40 Наклонная задняя часть 2014 T5 AWD 1969 245 / 180
FORD KUGA II Van 2014 1.5 EcoBoost 1499 150 / 110
FORD KUGA II Van 2014 1.5 EcoBoost 4x4 1499 182 / 134
FORD KUGA II Van 2014 2.0 TDCi 1998 150 / 110
FORD KUGA II Van 2014 2.0 TDCi 4x4 1998 150 / 110
FORD KUGA II Van 2014 2.0 TDCi 4x4 1998 180 / 132
FORD GRAND C-MAX Van 2012 1.0 EcoBoost 998 100 / 74
FORD GRAND C-MAX Van 2012 1.0 EcoBoost 998 125 / 92
MAZDA 3 2010 - 2013 1.6 MZR 1598 107 / 79
FORD GRAND C-MAX 2015 1.5 EcoBoost 1498 150 / 110
FORD GRAND C-MAX 2015 1.5 EcoBoost 1498 182 / 134
FORD GRAND C-MAX 2015 1.5 TDCi 1499 95 / 70
FORD GRAND C-MAX 2015 1.5 TDCi 1499 120 / 88
FORD GRAND C-MAX 2015 2.0 TDCi 1997 150 / 110
FORD GRAND C-MAX 2015 2.0 TDCi 1997 170 / 125
VOLVO V40 Наклонная задняя часть 2015 T2 1969 122 / 90
VOLVO V40 Наклонная задняя часть 2015 T3 1969 152 / 112
VOLVO V40 Наклонная задняя часть 2015 D2 1969 120 / 88
VOLVO V40 Наклонная задняя часть 2015 T2 1498 122 / 90
VOLVO V40 Наклонная задняя часть 2014 T4 AWD 1969 190 / 140
VOLVO V40 Наклонная задняя часть 2015 T3 1498 152 / 112
FORD C-MAX 2007 - 2010 1.6 1596 116 / 85
FORD GRAND C-MAX Van 2015 1.5 EcoBoost 1498 150 / 110
FORD GRAND C-MAX Van 2015 1.5 TDCi 1499 120 / 88
FORD GRAND C-MAX Van 2015 2.0 TDCi 1997 150 / 110
FORD GRAND C-MAX Van 2015 2.0 TDCi 1997 170 / 125
FORD FOCUS III седан 2011 2.0 GDi 1999 170 / 125
FORD FOCUS III седан 2012 1.6 TDCi 1560 105 / 77
Производитель
Наименование
Артикул
A.B.S. Подвеска, рычаг независимой подвески колеса 271147
A.B.S. Подвеска, рычаг независимой подвески колеса 271373
BENDIX Подвеска, рычаг независимой подвески колеса 047425B
BIRTH Подвеска, рычаг независимой подвески колеса 2700
BSG Подвеска BSG 30-700-438
LEX Сайленблок рычага большой правый SB0538
LEX Деталь SB0890
MONROE Подвеска, рычаг независимой подвески колеса L16834
MOOG Подвеска, рычаг независимой подвески колеса FD-SB-12512
RTS Подвеска, рычаг независимой подвески колеса 017-00115
SIDEM Подвеска, рычаг независимой подвески колеса 803602
SPIDAN Подвеска, рычаг независимой подвески колеса 411961
SPIDAN Подвеска, рычаг независимой подвески колеса 412057
TEKNOROT Подвеска, рычаг независимой подвески колеса SB-823
TRISCAN Подвеска, рычаг независимой подвески колеса 8500 16834