|
Марка
|
Модель
|
Период выпуска
|
Модификация
|
Объем
|
Kw / л.с
|
|---|---|---|---|---|---|
| BOXER автобус | 1994 - 2002 | 2.0 i | 1998 | 109 / 80 | |
| BOXER автобус | 1994 - 2002 | 2.5 D | 2446 | 86 / 63 | |
| BOXER автобус | 1994 - 2002 | 1.9 TD | 1905 | 90 / 66 | |
| BOXER автобус | 1994 - 2002 | 1.9 TD | 1905 | 92 / 68 | |
| BOXER автобус | 1994 - 2002 | 2.5 TD | 2446 | 103 / 76 | |
| FIAT | DUCATO автобус | 1994 - 2002 | 1.9 TD Panorama/Combinato | 1929 | 82 / 60 |
| FIAT | DUCATO автобус | 1994 - 2002 | 2.0 Panorama/Combinato | 1998 | 109 / 80 |
| FIAT | DUCATO автобус | 1994 - 2002 | 1.9 TD Combinato | 1929 | 80 / 59 |
| PSA | JUMPER автобус | 1994 - 2002 | 1.9 TD | 1905 | 92 / 68 |
| PSA | JUMPER автобус | 1994 - 2002 | 2.5 TD | 2446 | 103 / 76 |
| PSA | JUMPER автобус | 1994 - 2002 | 2.0 | 1998 | 109 / 80 |
| PSA | JUMPER автобус | 1994 - 2002 | 1.9 TD | 1905 | 90 / 66 |
| PSA | JUMPER автобус | 1994 - 2002 | 2.5 D | 2446 | 86 / 63 |
| FIAT | DUCATO автобус | 1995 - 2002 | 1.9 D Combinato | 1929 | 69 / 51 |
| BOXER автобус | 1996 - 2002 | 1.9 TD 4x4 | 1905 | 92 / 68 | |
| BOXER автобус | 1996 - 2002 | 2.5 D 4x4 | 2446 | 86 / 63 | |
| BOXER автобус | 1996 - 2002 | 2.5 TD 4x4 | 2446 | 103 / 76 | |
| PSA | JUMPER автобус | 1996 - 2002 | 2.5 D 4x4 | 2446 | 86 / 63 |
| PSA | JUMPER автобус | 1996 - 2002 | 1.9 TD 4x4 | 1905 | 92 / 68 |
| PSA | JUMPER автобус | 1996 - 2002 | 2.5 TD 4x4 | 2446 | 103 / 76 |
| PSA | JUMPER автобус | 1996 - 2002 | 2.0 4x4 | 1998 | 109 / 80 |
| FIAT | DUCATO фургон | 1994 - 2002 | 1.9 D | 1929 | 69 / 51 |
| PSA | JUMPER автобус | 1996 - 2000 | 2.5 TDi | 2446 | 107 / 79 |
| PSA | JUMPER автобус | 1996 - 2000 | 2.5 TDI 4x4 | 2446 | 107 / 79 |
| BOXER автобус | 1996 - 2002 | 2.0 i 4x4 | 1998 | 109 / 80 | |
| BOXER фургон | 1994 - 2002 | 1.9 D | 1905 | 69 / 51 | |
| BOXER фургон | 1994 - 2002 | 1.9 TD | 1905 | 92 / 68 | |
| BOXER фургон | 1994 - 2002 | 2.5 D | 2446 | 86 / 63 | |
| BOXER фургон | 1994 - 2002 | 2.5 TD | 2446 | 103 / 76 | |
| BOXER автобус | 1997 - 2002 | 2.5 TDI | 2446 | 107 / 79 | |
| BOXER автобус | 1997 - 2002 | 2.5 TDI 4x4 | 2446 | 107 / 79 | |
| BOXER автобус | 1994 - 2002 | 1.9 D | 1905 | 69 / 51 | |
| PSA | JUMPER фургон | 1994 - 2002 | 2.0 | 1998 | 109 / 80 |
| PSA | JUMPER фургон | 1994 - 2002 | 1.9 D | 1905 | 69 / 51 |
| PSA | JUMPER фургон | 1994 - 2002 | 1.9 TD | 1905 | 92 / 68 |
| PSA | JUMPER фургон | 1994 - 2002 | 2.5 D | 2446 | 86 / 63 |
| PSA | JUMPER фургон | 1994 - 2002 | 2.5 TD | 2446 | 103 / 76 |
| FIAT | DUCATO фургон | 1994 - 2002 | 2.0 | 1998 | 109 / 80 |
| PSA | JUMPER автобус | 1999 - 2002 | 2.8 D | 2798 | 87 / 64 |
| PSA | JUMPER фургон | 1999 - 2002 | 2.8 D | 2798 | 87 / 64 |
| BOXER фургон | 1997 - 2002 | 2.5 TDI | 2446 | 107 / 79 | |
| FIAT | DUCATO фургон | 1994 - 2002 | 1.9 TD CAT | 1929 | 80 / 59 |
| PSA | JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть | 1994 - 2002 | 2.5 D | 2446 | 86 / 63 |
| PSA | JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть | 1994 - 2002 | 2.5 TD | 2446 | 103 / 76 |
| PSA | JUMPER фургон | 1996 - 2000 | 2.5 TDi | 2446 | 107 / 79 |
| BOXER фургон | 1994 - 2002 | 2.0 i | 1998 | 109 / 80 | |
| BOXER c бортовой платформой/ходовая часть | 1994 - 2002 | 2.5 D | 2446 | 86 / 63 | |
| BOXER c бортовой платформой/ходовая часть | 1994 - 2002 | 2.5 TD | 2446 | 103 / 76 | |
| BOXER c бортовой платформой/ходовая часть | 1994 - 2002 | 2.0 i | 1998 | 109 / 80 | |
| BOXER c бортовой платформой/ходовая часть | 1997 - 2002 | 2.5 TDI | 2446 | 107 / 79 | |
| FIAT | DUCATO автобус | 1998 - 2002 | 1.9 D | 1905 | 68 / 50 |
| FIAT | DUCATO автобус | 1998 - 2002 | 1.9 TD | 1905 | 90 / 66 |
| FIAT | DUCATO фургон | 1998 - 2002 | 1.9 TD | 1905 | 90 / 66 |
| FIAT | DUCATO фургон | 1998 - 2002 | 1.9 D | 1905 | 68 / 50 |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть | 1998 - 2002 | 2.0 | 1998 | 109 / 80 |
| FIAT | DUCATO фургон | 1994 - 2002 | 1.9 TD | 1929 | 82 / 60 |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть | 1994 - 2002 | 1.9 D | 1929 | 69 / 51 |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть | 1994 - 2002 | 1.9 TD | 1929 | 82 / 60 |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть | 1994 - 2002 | 1.9 TD CAT | 1929 | 80 / 59 |
| PSA | JUMPER автобус | 1999 - 2002 | 1.9 D | 1905 | 69 / 51 |
| PSA | JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть | 1994 - 2002 | 1.9 TD | 1905 | 92 / 68 |
| PSA | JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть | 1994 - 2002 | 1.9 TD | 1905 | 90 / 66 |
| PSA | JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть | 1994 - 2002 | 2.0 | 1998 | 109 / 80 |
| PSA | JUMPER фургон | 1994 - 2002 | 1.9 TD | 1905 | 90 / 66 |
| PSA | JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть | 1996 - 2002 | 2.5 TDi | 2446 | 107 / 79 |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть | 1998 - 2002 | 1.9 D | 1905 | 68 / 50 |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть | 1998 - 2002 | 1.9 TD | 1905 | 90 / 66 |
| PSA | JUMPER фургон | 1999 - 2002 | 1.9 D | 1905 | 68 / 50 |
| BOXER фургон | 1999 - 2002 | 1.9 D | 1905 | 68 / 50 | |
| BOXER фургон | 1999 - 2002 | 1.9 TD | 1905 | 90 / 66 | |
| BOXER c бортовой платформой/ходовая часть | 1996 - 2002 | 1.9 TD | 1905 | 92 / 68 | |
| BOXER c бортовой платформой/ходовая часть | 1998 - 2002 | 1.9 TD | 1905 | 90 / 66 | |
| BOXER c бортовой платформой/ходовая часть | 1999 - 2002 | 2.5 TDI 4x4 | 2446 | 107 / 79 | |
| BOXER c бортовой платформой/ходовая часть | 1999 - 2002 | 2.5 D 4x4 | 2446 | 86 / 63 | |
| BOXER фургон | 1999 - 2002 | 2.5 TDI 4x4 | 2446 | 107 / 79 | |
| BOXER фургон | 1999 - 2002 | 2.5 D 4x4 | 2446 | 86 / 63 | |
| PSA | JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть | 2000 - 2002 | 2.5 D 4x4 | 2446 | 86 / 63 |
| PSA | JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть | 2000 - 2002 | 2.5 TDi 4x4 | 2446 | 107 / 79 |
| PSA | JUMPER фургон | 2000 - 2000 | 2.5 TDi 4x4 | 2446 | 107 / 79 |
| PSA | JUMPER фургон | 2000 - 2002 | 2.5 D 4x4 | 2446 | 86 / 63 |
| BOXER автобус | 2000 - 2002 | 2.8 HDI | 2798 | 128 / 94 | |
| BOXER c бортовой платформой/ходовая часть | 2000 - 2002 | 2.8 HDI | 2798 | 128 / 94 | |
| BOXER фургон | 2000 - 2002 | 2.8 HDI | 2798 | 128 / 94 | |
| FIAT | DUCATO фургон | 1998 - 2002 | 2.8 D 4x4 | 2800 | 87 / 64 |
| PSA | JUMPER автобус | 2000 - 2002 | 2.8 HDi | 2798 | 128 / 94 |
| PSA | JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть | 2000 - 2002 | 2.8 HDi | 2798 | 128 / 94 |
| PSA | JUMPER фургон | 2000 - 2002 | 2.8 HDi | 2798 | 128 / 94 |
| PSA | JUMPER фургон | 2000 - 2002 | 2.8 HDi 4x4 | 2798 | 128 / 94 |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть | 1998 - 2001 | 2.8 TD 4x4 | 2799 | 87 / 64 |
| FIAT | DUCATO автобус | 1994 - 2001 | 2.0 4x4 | 1998 | 109 / 80 |
| PSA | JUMPER фургон | 1996 - 2002 | 2.0 4x4 | 1998 | 109 / 80 |
| FIAT | DUCATO фургон | 1994 - 2002 | 2.0 4x4 | 1998 | 109 / 80 |
| BOXER автобус | 1997 - 2001 | 2.5 DT | 2499 | 84 / 62 | |
| BOXER фургон | 1996 - 1998 | 2.0 4x4 | 1998 | 109 / 80 | |
| BOXER фургон | 1997 - 2001 | 2.5 DT | 2499 | 84 / 62 | |
| BOXER фургон | 1996 - 1998 | 1.9 DT 4x4 | 1905 | 90 / 66 | |
| PSA | JUMPER фургон | 1996 - 1997 | 2.5 DT 4x4 | 2446 | 103 / 76 |
| PSA | JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть | 2000 - 2002 | 2.8 HDi | 2798 | 126 / 93 |
| BOXER автобус | 2000 - 2001 | 2.8 HDi Привод на все колеса | 2798 | 126 / 93 | |
| BOXER фургон | 2000 - 2001 | 2.8 HDi 4x4 | 2798 | 126 / 93 | |
| BOXER c бортовой платформой/ходовая часть | 2000 - 2001 | 2.8 HDi Привод на все колеса | 2798 | 126 / 93 | |
| BOXER автобус | 2000 - 2001 | 2.8 HDi | 2798 | 126 / 93 | |
| BOXER фургон | 2000 - 2001 | 2.8 HDi | 2798 | 126 / 93 | |
| BOXER c бортовой платформой/ходовая часть | 2000 - 2001 | 2.8 HDi | 2798 | 126 / 93 | |
| BOXER фургон | 2000 - 2002 | 2.8 HDi 4x4 | 2798 | 128 / 94 | |
| BOXER автобус | 2000 - 2002 | 2.8 HDi 4x4 | 2798 | 128 / 94 | |
| SSANGYONG | KYRON | 2006 | 2.7 Xdi | 2696 | 163 / 120 |
| SSANGYONG | KYRON | 2005 | 2.0 Xdi 4x4 | 1998 | 141 / 104 |
| SSANGYONG | KYRON | 2005 | 2.0 Xdi | 1998 | 141 / 104 |
| SSANGYONG | KYRON | 2005 | 2.7 Xdi | 2696 | 165 / 121 |
| SSANGYONG | REXTON | 2006 | 2.7 D 4x4 | 2696 | 186 / 137 |
| SSANGYONG | REXTON | 2002 | 2.9 TD | 2874 | 120 / 88 |
| SSANGYONG | REXTON | 2002 | 3.2 | 3199 | 220 / 162 |
| SSANGYONG | REXTON | 2004 | 2.7 Xdi | 2696 | 163 / 120 |
| SSANGYONG | REXTON | 2002 | 2.3 RX230 4x4 | 2295 | 150 / 110 |
| SSANGYONG | REXTON | 2005 - 2006 | 2.7 Xdi | 2696 | 165 / 121 |
| SSANGYONG | KYRON | 2010 | 2.0 Xdi | 1998 | 136 / 100 |
| SSANGYONG | ACTYON I | 2007 | 2.0 Xdi | 1998 | 136 / 100 |
| SSANGYONG | ACTYON I | 2007 | 200 Xdi 4WD | 1998 | 136 / 100 |
| SSANGYONG | ACTYON I | 2006 | 200 Xdi 4WD | 1998 | 141 / 104 |
| DAEWOO | REXTON | 2002 | 2.3 RX230 4x4 | 2295 | 150 / 110 |
| DAEWOO | REXTON | 2003 | 2.8 RX280 4x4 | 2797 | 193 / 142 |
| SSANGYONG | REXTON | 2003 | 2.8 RX280 4x4 | 2797 | 193 / 142 |
| SSANGYONG | ACTYON I | 2006 | 2.3 4x4 | 2295 | 150 / 110 |
| SSANGYONG | ACTYON I | 2005 | 2.0 Xdi | 1998 | 141 / 104 |
| SSANGYONG | ACTYON I | 2006 | 2.3 | 2295 | 150 / 110 |
| SSANGYONG | REXTON W | 2012 | 2.0 Xdi | 1998 | 155 / 114 |
| SSANGYONG | REXTON W | 2012 | 2.0 Xdi Привод на все колеса | 1998 | 155 / 114 |
| SSANGYONG | ACTYON SPORTS I | 2011 | 2.3 4WD | 2295 | 150 / 110 |
| SSANGYONG | REXTON W | 2012 | 2.7 Xdi Привод на все колеса | 2696 | 165 / 121 |
| SSANGYONG | REXTON | 2011 | 2.7 Xdi 4x4 | 2696 | 160 / 118 |
| SSANGYONG | REXTON | 2011 | 2.7 Xdi Turbo 4x4 | 2696 | 180 / 132 |
| SSANGYONG | KYRON | 2010 | 2.0 Xdi 4x4 | 1998 | 136 / 100 |
| SSANGYONG | ACTYON SPORTS I | 2011 | 2.0 Xdi 4WD | 1998 | 155 / 114 |
| SSANGYONG | ACTYON SPORTS I | 2007 | 2.0 Xdi 4WD | 1998 | 141 / 104 |
| SSANGYONG | KYRON | 2008 | 3.2 M320 4WD | 3199 | 220 / 162 |
| SSANGYONG | ACTYON SPORTS I | 2011 | 2.0 Xdi | 1998 | 155 / 114 |
| SSANGYONG | ACTYON SPORTS I | 2007 | 2.0 Xdi | 1998 | 141 / 104 |
| SSANGYONG | KYRON | 2005 | 2.0 Xdi 4x4 | 1998 | 138 / 101 |
| SSANGYONG | REXTON | 2006 - 2012 | 2.7 Xdi 4x4 | 2696 | 165 / 121 |
| SSANGYONG | KYRON | 2010 | 2.3 | 2295 | 150 / 110 |
| SSANGYONG | ACTYON II | 2012 | 2.0 XDi | 1998 | 150 / 110 |
| SSANGYONG | ACTYON II | 2012 | 2.0 | 1998 | 150 / 110 |
| SSANGYONG | ACTYON II | 2012 | 2.0 4x4 | 1998 | 150 / 110 |
| SSANGYONG | ACTYON II | 2012 | 2.0 XDi 4x4 | 1998 | 150 / 110 |
| SSANGYONG | ACTYON II | 2012 | 2.0 XDi | 1998 | 175 / 129 |
| SSANGYONG | ACTYON II | 2013 | 2.0 XDi 4x4 | 1998 | 175 / 129 |
|
Производитель
|
Наименование
|
Артикул
|
|---|---|---|
| 4U | РЫЧАГ ВЕРХН L SSAN KYRON | SS-G-11892 |
| ABS | Тормозной суппорт | 211953 |
| A.S.DIXON | Рычаг верхний левый | AS12E00015 |
| APLUS | 22301AP | |
| ASHIKA | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | 72-0S-S05L |
| ASHIKA | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | 72-0S-S06 |
| ASHUKI | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | SY875-57 |
| ASPARTS | Рычаг верхний левый | AS7472 |
| AYD | 9711190 | |
| AYWIPARTS | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | AW1360384L |
| BEST GEAR | Рычаг верхний левый | BG72103A |
| CENTRAL | Рычаг верхний левый | CA-W17L |
| CORTECO | Рычаг подвески | 49395337 |
| CORTECO | Рычаг подвески | 49395612 |
| DAYCO | Запчасть | DSS3848 |
| DAYCO | Рычаг подвески | DSS4012 |
| DODA | Рычаг | 1060120421 |
| DOMINANT | Рычаг Fr верхний L | SY44040109011 |
| DYS | Рычаг подвески | 20-25409 |
| FAI | Рычаг подвески | SS9453 |
| FEBEST | РЫЧАГ ПЕРЕДНИЙ ВЕРХНИЙ ЛЕВЫЙ | 1424-REXFUPLH |
| FIXAR | Рычаг | FQ1051L |
| GSP | Рычаг подвески | S061757 |
| GSP | Рычаг подвески | S062082 |
| GTR | Рычаг верхний левый | 72103A |
| HOSU | Рычаг верхний SANGYONG KYRON | HSAC0269 |
| JAPAN PARTS | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | BS-S05L |
| JAPAN PARTS | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | BS-S06 |
| JAPKO | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | 72S05L |
| JAPKO | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | 72S06 |
| JUST DRIVE | Рычаг | JDCP0051L |
| JETT | Рычаг подвески | V91-070L |
| JIKIU | Рычаг подвески | RA14003L |
| KAVO PARTS | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | SCA-7505 |
| KAWE | Рычаг подвески | 850044508 |
| KORTEX | Рычаг верх.L | KSL5476 |
| LYNX | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | C5389L |
| MANDO | Рычаг верхний левый | MSA010032 |
| METACO | Рычаг передний верхний левый | 4310-011L |
| MOOG | Рычаг подвески | SY-TC-13789 |
| NIPPARTS | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | N4920401 |
| NIPPON PIECES | Рычаг подвески | S421G13 |
| NTY | Рычаг подвески | ZWG-DW-000 |
| OCAP | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | 0304649 |
| OCAP | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | 0398065 |
| ORJIN | Рычаг верхний левый | 04397 |
| PATRON | Рычаг подвески | PS50103LKOR |
| PATRON | Рычаг подвески | PS50191L |
| POLCAR | Рычаг левый | 711037-1 |
| QUATTRO FRENI | РЫЧАГ ПЕРЕДНИЙ ВЕРХНИЙ ЛЕВЫЙ | QF20D00052 |
| RIDEX | Рычаг подвески | 273C1254 |
| RUEI | Рычаг верхний левый | RU91414 |
| SAT | Рычаг передний верхний SANGYONG KYRON | ST-44401-09011 |
| SIDEM | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | 89172 |
| GKN-SPIDAN | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | 51189 |
| SRLINE | Рычаг левый | 7110371 |
| SSANGYONG | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | 44401-09000 |
| SSANGYONG | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | 4440109001 |
| SSANGYONG | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | 44401-09002 |
| SSANGYONG | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | 44401-09010 |
| SSANGYONG | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | 44401-09011 |
| STELLOX | Рычаг подвески | 5704164SX |
| SUFIX | Рычаг верхний L / Перед. подв. | SH-1034 |
| TALOSA | Рычаг подвески с шаровой Fr L Upp | 40-10760 |
| TMI TATSUMI | Рычаг SSANGYONG Actyon | TEE1788L |
| TEKNOROT | Рычаг подвески | SB1132 |
| TEKNOROT | Рычаг подвески | SY-109 |
| PARTS MALL | Рычаг Fr подв. L верх. S Y Actyon 06- | CSRD-012L |
| ZENTPARTS | Рычаг подвески Fr верхний L SsangYong Actyon | Z24756 |